Dự đoán xổ số miền Nam - Soi cầu MN hôm nay 04/02/2023

Thông tin dự đoán xổ số miền Nam 04/02/2023, tham khảo chuyên gia soi cầu MN hôm nay, ngày Thứ 7 tại các đài xổ số: Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang

Vay nhanh online

Rất hân hạnh chào mừng bạn trở lại với chuyên mục dự đoán XSMN tháng 02 của chúng tôi. Với những dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau cùng thống kê chi tiết từ hệ thống máy tính của dudoanxsmb.com đã tìm ra được những đường cầu loto tuyệt đẹp cho các đài miền nam ngày 04-02-2023 như: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo những thông tin mà các chuyên gia soi cầu XSMN của chúng tôi ngày hôm nay, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn phía dưới. 

Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay 04/02/2023

XSMN T7Lấy SốChi Tiết
Hồ Chí MinhĐang cập nhật...newDự đoán XSHCM 04/02/2023
Long AnĐang cập nhật...newDự đoán XSLA 04/02/2023
Bình PhướcĐang cập nhật...newDự đoán XSBP 04/02/2023
Hậu GiangĐang cập nhật... newDự đoán XSHG 04/02/2023

Để bạn có thể đưa ra quyết định chốt số truyền thống cho các đài miền Nam chính xác, hiệu quả, hãy cùng xem lại XSMN Thứ 7 tuần trước các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp số nào, có về hay không nhé!

Dự đoán XSMN Thứ 7 tuần trước 28/01/2023

Soi cầu Hồ Chí Minh kỳ quay gần nhất

Đặc biệtĐầu đuôi 65
Giải Tám65
Loto 2 số70-85-65

Soi cầu Long An 28/01

Đặc biệtĐầu đuôi 06
Giải Tám54
Loto 2 số52-87-54

Soi cầu Hậu Giang 28/01

Đặc biệtĐầu đuôi 67
Giải Tám78
Loto 2 số55-89-78

Soi cầu Bình Phước 28/01

Đặc biệtĐầu đuôi 85
Giải Tám72
Loto 2 số87-47-72

Dự đoán xổ số miền Nam 04/02/2023
Dự đoán xổ số miền Nam 04/02/2023

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 03/02/2023

XS MN Thứ 6Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8
45
39
17
G.7
412
016
238
G.6
0131
4663
1082
3083
9567
4250
6310
9283
8109
G.5
0673
5794
9372
G.4
78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127
57864
74877
30479
72508
41266
56146
07528
86111
59914
53340
19785
80497
51046
88412
G.3
15881
78486
79184
15563
99998
73751
G.2
90385
71320
45641
G.1
00872
32496
89326
ĐB
465624
170217
670856
Thống kê đầuBình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 0809
11216, 1710, 11, 12, 14, 17
222, 24, 2720, 2826
331, 393938
4454640, 41, 46
553, 565051, 56
66363, 64, 66, 67 
772, 7377, 7972
881, 82, 85, 86(2)83, 8483, 85
99294, 9697, 98

KQXSMN thứ 7 tuần trước 28/01/2023

XS MN Thứ 7TP HCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8
49
68
94
27
G.7
540
665
532
498
G.6
1932
2646
4776
3650
7938
1263
3661
7170
9862
9278
0676
8783
G.5
3396
5894
3699
3431
G.4
67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160
79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656
79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270
60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561
G.3
04639
67075
40916
08841
27722
18921
24847
26641
G.2
19166
59464
12201
23264
G.1
77246
54513
57083
88267
ĐB
153878
235543
923650
750488
Thống kê đầuTP HCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 0901, 0301, 04
11813, 16, 17  
2 20, 2821, 22, 2427
332, 393831, 3231, 35
440, 46(2), 4941, 43 41, 42, 47
5 50, 5650 
660, 62, 65(2), 6663, 64, 65, 66, 6861, 6261, 64, 67
770, 75, 76, 78 70(2)71, 74, 76, 78
885 83, 8883, 88
99690, 9494(2), 97, 9998

Thống kê XSMN hôm nay 04-02-2023

Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 04-02-2023 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ 7 hàng tuần. Chắc chắn những thông tin đầy đủ, dễ hiểu và chính xác này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều cho việc quyết định mua vé các đài miền Nam chiều nay.

Thống kê giải đặc biệt miền Nam

NgàyTỉnhGiải ĐB
03/02

Bình Dương

Vĩnh Long

Trà Vinh

4656 24
1702 17
6708 56
27/01

Bình Dương

Vĩnh Long

Trà Vinh

7437 31
5282 65
7231 96
20/01

Bình Dương

Vĩnh Long

Trà Vinh

3153 68
2933 17
6227 60
13/01

Bình Dương

Vĩnh Long

Trà Vinh

5308 36
9517 03
3999 53
06/01

Bình Dương

Vĩnh Long

Trà Vinh

8043 09
9459 74
2097 66
30/12

Bình Dương

Vĩnh Long

Trà Vinh

9656 64
5531 29
3037 15
23/12

Bình Dương

Vĩnh Long

Trà Vinh

9304 59
0123 55
2252 08

Thống kê bộ số MN về ít

Hồ Chí Minh

48

(41 ngày)

24

(32 ngày)

62

(25 ngày)

Long An

16

(28 ngày)

92

(25 ngày)

82

(21 ngày)

Bình Phước

37

(41 ngày)

36

(31 ngày)

57

(22 ngày)

Hậu Giang

10

(25 ngày)

77

(20 ngày)

76

(18 ngày)

Thống kê lô tô miền Nam về nhiều

Hồ Chí Minh

65

(10 lần)

75

(9 lần)

37

(8 lần)

Long An

71

(13 lần)

72

(11 lần)

47

(11 lần)

Bình Phước

07

(11 lần)

99

(10 lần)

68

(10 lần)

Hậu Giang

37

(10 lần)

57

(9 lần)

07

(9 lần)

Thống kê bộ số MN ít về

Hồ Chí Minh

48

(0 lần)

24

(0 lần)

00

(1 lần)

Long An

31

(1 lần)

48

(1 lần)

92

(1 lần)

Bình Phước

36

(0 lần)

37

(0 lần)

74

(1 lần)

Hậu Giang

10

(1 lần)

82

(1 lần)

78

(2 lần)

Thống kê chu kỳ gan xổ số Hồ Chí Minh

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
0092từ 17-12-2011 đến 19-03-2012
01104từ 04-04-2015 đến 18-07-2015
02102từ 10-01-2011 đến 23-04-2011
0392từ 29-02-2020 đến 29-06-2020
0499từ 05-03-2016 đến 13-06-2016
05139từ 10-09-2011 đến 28-01-2012
06102từ 10-06-2019 đến 21-09-2019
0785từ 28-03-2009 đến 22-06-2009
08123từ 20-08-2012 đến 22-12-2012
0995từ 22-01-2018 đến 28-04-2018
10130từ 29-08-2016 đến 07-01-2017
11167từ 18-12-2010 đến 04-06-2011
12111từ 22-02-2021 đến 14-06-2021
13104từ 19-05-2018 đến 01-09-2018
14118từ 16-07-2018 đến 12-11-2018
1597từ 24-08-2015 đến 30-11-2015
16125từ 21-01-2012 đến 26-05-2012
17120từ 03-07-2010 đến 01-11-2010
18127từ 23-06-2012 đến 29-10-2012
1990từ 06-02-2017 đến 08-05-2017
20116từ 19-10-2009 đến 13-02-2010
21104từ 15-05-2017 đến 28-08-2017
2285từ 08-02-2020 đến 01-06-2020
23109từ 02-11-2020 đến 20-02-2021
24137từ 15-03-2010 đến 31-07-2010
25134từ 25-08-2018 đến 07-01-2019
2695từ 15-05-2017 đến 19-08-2017
27104từ 17-06-2013 đến 30-09-2013
28139từ 11-07-2009 đến 28-11-2009
2988từ 02-03-2020 đến 27-06-2020
3095từ 06-01-2014 đến 12-04-2014
3197từ 17-08-2019 đến 23-11-2019
32113từ 26-06-2010 đến 18-10-2010
3392từ 20-01-2018 đến 23-04-2018
34109từ 18-05-2015 đến 05-09-2015
35130từ 20-07-2009 đến 28-11-2009
3688từ 09-03-2015 đến 06-06-2015
37118từ 21-12-2015 đến 18-04-2016
38123từ 14-12-2020 đến 17-04-2021
3983từ 23-03-2020 đến 13-07-2020
4095từ 05-09-2011 đến 10-12-2011
41116từ 27-09-2010 đến 22-01-2011
42102từ 28-11-2016 đến 11-03-2017
4399từ 01-12-2012 đến 11-03-2013
44104từ 11-01-2016 đến 25-04-2016
4595từ 28-05-2012 đến 01-09-2012
46111từ 28-03-2016 đến 18-07-2016
47109từ 09-03-2020 đến 25-07-2020
48109từ 13-08-2018 đến 01-12-2018
49109từ 22-12-2014 đến 11-04-2015
50134từ 25-11-2017 đến 09-04-2018
51109từ 04-08-2014 đến 22-11-2014
5297từ 27-10-2012 đến 02-02-2013
53144từ 10-11-2014 đến 04-04-2015
5478từ 14-01-2012 đến 02-04-2012
5599từ 14-04-2012 đến 23-07-2012
5688từ 06-01-2020 đến 02-05-2020
57130từ 07-12-2020 đến 17-04-2021
5899từ 23-01-2010 đến 03-05-2010
5999từ 04-02-2017 đến 15-05-2017
60111từ 25-08-2018 đến 15-12-2018
6190từ 14-01-2017 đến 15-04-2017
62111từ 04-03-2013 đến 24-06-2013
63104từ 08-02-2020 đến 20-06-2020
64139từ 20-08-2018 đến 07-01-2019
65134từ 11-04-2015 đến 24-08-2015
66118từ 06-04-2013 đến 03-08-2013
67102từ 14-07-2014 đến 25-10-2014
68144từ 05-01-2015 đến 30-05-2015
69111từ 21-05-2012 đến 10-09-2012
70104từ 24-12-2016 đến 08-04-2017
7160từ 03-02-2020 đến 02-05-2020
72113từ 18-05-2019 đến 09-09-2019
73146từ 21-09-2019 đến 15-02-2020
74190từ 25-07-2020 đến 01-02-2021
7562từ 08-02-2020 đến 09-05-2020
76109từ 01-02-2010 đến 22-05-2010
7797từ 13-02-2010 đến 22-05-2010
78104từ 24-06-2017 đến 07-10-2017
79130từ 25-03-2013 đến 03-08-2013
80202từ 18-05-2015 đến 07-12-2015
81109từ 29-06-2020 đến 17-10-2020
82109từ 28-03-2011 đến 16-07-2011
83120từ 11-06-2016 đến 10-10-2016
84111từ 29-06-2013 đến 19-10-2013
85120từ 21-09-2013 đến 20-01-2014
8676từ 03-09-2012 đến 19-11-2012
87102từ 12-04-2010 đến 24-07-2010
88132từ 24-08-2019 đến 04-01-2020
8999từ 27-02-2010 đến 07-06-2010
90113từ 14-09-2019 đến 06-01-2020
91169từ 19-09-2020 đến 08-03-2021
92118từ 07-09-2015 đến 04-01-2016
9399từ 15-10-2011 đến 23-01-2012
9490từ 27-10-2014 đến 26-01-2015
95118từ 10-09-2016 đến 07-01-2017
96118từ 02-10-2017 đến 29-01-2018
97123từ 21-09-2015 đến 23-01-2016
98125từ 25-06-2018 đến 29-10-2018
99144từ 01-11-2010 đến 26-03-2011

Thống kê chu kỳ gan xổ số Long An

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00188từ 01-07-2017 đến 06-01-2018
01195từ 26-01-2019 đến 10-08-2019
02405từ 03-10-2009 đến 13-11-2010
03146từ 11-04-2009 đến 05-09-2009
04181từ 22-10-2011 đến 21-04-2012
05146từ 02-06-2018 đến 27-10-2018
06167từ 06-09-2014 đến 21-02-2015
07160từ 09-11-2019 đến 16-05-2020
08146từ 04-01-2020 đến 27-06-2020
09230từ 03-02-2018 đến 22-09-2018
10174từ 26-04-2014 đến 18-10-2014
11349từ 20-02-2016 đến 04-02-2017
12188từ 06-12-2014 đến 13-06-2015
13230từ 21-09-2013 đến 10-05-2014
14153từ 15-09-2012 đến 16-02-2013
15160từ 11-07-2015 đến 19-12-2015
16265từ 26-12-2015 đến 17-09-2016
17251từ 07-10-2017 đến 16-06-2018
18181từ 08-10-2011 đến 07-04-2012
19237từ 06-05-2017 đến 30-12-2017
20174từ 10-08-2013 đến 01-02-2014
21237từ 31-12-2011 đến 25-08-2012
22293từ 22-02-2014 đến 13-12-2014
23230từ 28-06-2014 đến 14-02-2015
24146từ 29-10-2016 đến 25-03-2017
25405từ 10-11-2018 đến 21-12-2019
26223từ 18-12-2010 đến 30-07-2011
27160từ 22-09-2018 đến 02-03-2019
28244từ 07-03-2015 đến 07-11-2015
29265từ 03-03-2018 đến 24-11-2018
30216từ 05-12-2015 đến 09-07-2016
31153từ 22-02-2020 đến 22-08-2020
32181từ 18-06-2016 đến 17-12-2016
33237từ 18-06-2016 đến 11-02-2017
34223từ 29-08-2009 đến 10-04-2010
35237từ 25-05-2019 đến 18-01-2020
36244từ 27-02-2010 đến 30-10-2010
37188từ 05-08-2017 đến 10-02-2018
38146từ 11-06-2016 đến 05-11-2016
39188từ 27-02-2010 đến 04-09-2010
40265từ 21-03-2009 đến 12-12-2009
41146từ 07-12-2019 đến 30-05-2020
42174từ 10-10-2009 đến 03-04-2010
43146từ 21-03-2020 đến 12-09-2020
44349từ 09-03-2013 đến 22-02-2014
45146từ 24-07-2010 đến 18-12-2010
46258từ 20-06-2009 đến 06-03-2010
47202từ 22-12-2012 đến 13-07-2013
48195từ 22-10-2011 đến 05-05-2012
49188từ 14-04-2018 đến 20-10-2018
50230từ 23-02-2013 đến 12-10-2013
51181từ 11-05-2019 đến 09-11-2019
52181từ 25-01-2020 đến 22-08-2020
53195từ 07-05-2011 đến 19-11-2011
54202từ 09-05-2009 đến 28-11-2009
55272từ 02-06-2012 đến 02-03-2013
56230từ 02-02-2013 đến 21-09-2013
57195từ 04-04-2015 đến 17-10-2015
58223từ 07-01-2012 đến 18-08-2012
59279từ 09-07-2016 đến 15-04-2017
60202từ 09-06-2018 đến 29-12-2018
61153từ 11-06-2016 đến 12-11-2016
62202từ 21-06-2014 đến 10-01-2015
63132từ 11-04-2015 đến 22-08-2015
64349từ 06-07-2019 đến 18-07-2020
65118từ 19-10-2019 đến 15-02-2020
66195từ 23-04-2011 đến 05-11-2011
67160từ 11-01-2020 đến 18-07-2020
68195từ 06-08-2016 đến 18-02-2017
69160từ 18-06-2016 đến 26-11-2016
70216từ 11-09-2010 đến 16-04-2011
71223từ 18-07-2009 đến 27-02-2010
72223từ 19-05-2018 đến 29-12-2018
73181từ 21-03-2020 đến 17-10-2020
74146từ 28-07-2012 đến 22-12-2012
75202từ 05-10-2013 đến 26-04-2014
76139từ 07-01-2012 đến 26-05-2012
77244từ 23-05-2020 đến 23-01-2021
78139từ 04-07-2020 đến 21-11-2020
79146từ 07-06-2014 đến 01-11-2014
80160từ 29-11-2014 đến 09-05-2015
81181từ 12-11-2016 đến 13-05-2017
82230từ 06-02-2010 đến 25-09-2010
83279từ 23-05-2009 đến 27-02-2010
84216từ 23-06-2012 đến 26-01-2013
85258từ 04-07-2009 đến 20-03-2010
86188từ 08-04-2017 đến 14-10-2017
87160từ 16-04-2016 đến 24-09-2016
88188từ 05-02-2011 đến 13-08-2011
89202từ 29-03-2014 đến 18-10-2014
90223từ 09-07-2016 đến 18-02-2017
91174từ 08-12-2018 đến 01-06-2019
92181từ 04-04-2015 đến 03-10-2015
93237từ 01-06-2013 đến 25-01-2014
94230từ 10-12-2011 đến 28-07-2012
95216từ 04-04-2015 đến 07-11-2015
96153từ 25-12-2010 đến 28-05-2011
97230từ 22-02-2020 đến 07-11-2020
98167từ 06-10-2012 đến 23-03-2013
99146từ 11-02-2017 đến 08-07-2017

Thống kê chu kỳ gan xổ số Hậu Giang

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00132từ 08-06-2019 đến 19-10-2019
01223từ 29-08-2015 đến 09-04-2016
02195từ 23-10-2010 đến 07-05-2011
03181từ 11-05-2019 đến 09-11-2019
04202từ 02-03-2013 đến 21-09-2013
05314từ 02-02-2019 đến 14-12-2019
06202từ 23-11-2019 đến 11-07-2020
07160từ 02-12-2017 đến 12-05-2018
08167từ 01-02-2020 đến 15-08-2020
09160từ 21-11-2009 đến 01-05-2010
10202từ 11-01-2014 đến 02-08-2014
11181từ 17-10-2015 đến 16-04-2016
12174từ 26-09-2009 đến 20-03-2010
13160từ 07-12-2019 đến 13-06-2020
14230từ 29-10-2011 đến 16-06-2012
15202từ 27-03-2010 đến 16-10-2010
16202từ 29-12-2012 đến 20-07-2013
17202từ 17-10-2015 đến 07-05-2016
18195từ 21-12-2019 đến 01-08-2020
19370từ 29-12-2012 đến 04-01-2014
20153từ 14-05-2011 đến 15-10-2011
21244từ 01-11-2014 đến 04-07-2015
22223từ 01-08-2020 đến 13-03-2021
23314từ 31-10-2009 đến 11-09-2010
24209từ 24-10-2009 đến 22-05-2010
25237từ 08-05-2010 đến 01-01-2011
26174từ 12-12-2009 đến 05-06-2010
27342từ 29-02-2020 đến 06-03-2021
28195từ 06-12-2014 đến 20-06-2015
29251từ 09-03-2013 đến 16-11-2013
30139từ 29-08-2020 đến 16-01-2021
31160từ 15-05-2010 đến 23-10-2010
32216từ 18-06-2011 đến 21-01-2012
33202từ 01-03-2014 đến 20-09-2014
34188từ 08-06-2013 đến 14-12-2013
35188từ 04-01-2014 đến 12-07-2014
36167từ 02-07-2016 đến 17-12-2016
37244từ 13-12-2014 đến 15-08-2015
38265từ 23-06-2018 đến 16-03-2019
39202từ 16-02-2013 đến 07-09-2013
40153từ 20-06-2009 đến 21-11-2009
41230từ 05-03-2016 đến 22-10-2016
42209từ 19-03-2016 đến 15-10-2016
43188từ 18-05-2013 đến 23-11-2013
44258từ 18-07-2009 đến 03-04-2010
45153từ 18-07-2009 đến 19-12-2009
46230từ 29-05-2010 đến 15-01-2011
47202từ 26-10-2019 đến 13-06-2020
48321từ 19-12-2009 đến 06-11-2010
49314từ 26-12-2015 đến 05-11-2016
50132từ 19-05-2012 đến 29-09-2012
51272từ 07-09-2019 đến 04-07-2020
52272từ 25-11-2017 đến 25-08-2018
53153từ 04-07-2020 đến 05-12-2020
54174từ 07-02-2009 đến 01-08-2009
55125từ 18-06-2011 đến 22-10-2011
56160từ 20-02-2016 đến 30-07-2016
57398từ 24-09-2016 đến 28-10-2017
58209từ 29-12-2012 đến 27-07-2013
59160từ 04-09-2010 đến 12-02-2011
60279từ 26-12-2009 đến 02-10-2010
61223từ 10-08-2013 đến 22-03-2014
62188từ 06-10-2012 đến 13-04-2013
63174từ 21-09-2019 đến 14-03-2020
64237từ 21-06-2014 đến 14-02-2015
65209từ 24-12-2011 đến 21-07-2012
66216từ 17-11-2018 đến 22-06-2019
67146từ 25-08-2012 đến 19-01-2013
68230từ 02-04-2016 đến 19-11-2016
69370từ 23-03-2019 đến 28-03-2020
70146từ 06-02-2010 đến 03-07-2010
71181từ 13-06-2020 đến 12-12-2020
72153từ 14-09-2013 đến 15-02-2014
73237từ 15-06-2019 đến 08-02-2020
74153từ 29-06-2013 đến 30-11-2013
75174từ 13-10-2018 đến 06-04-2019
76251từ 31-08-2013 đến 10-05-2014
77132từ 11-04-2015 đến 22-08-2015
78202từ 28-10-2017 đến 19-05-2018
79160từ 05-12-2020 đến 15-05-2021
80139từ 05-09-2009 đến 23-01-2010
81181từ 24-11-2018 đến 25-05-2019
82146từ 09-06-2012 đến 03-11-2012
83377từ 14-04-2012 đến 27-04-2013
84209từ 13-10-2012 đến 11-05-2013
85265từ 20-02-2010 đến 13-11-2010
86174từ 01-06-2013 đến 23-11-2013
87188từ 16-11-2019 đến 20-06-2020
88146từ 05-05-2018 đến 29-09-2018
89209từ 28-12-2019 đến 22-08-2020
90146từ 14-11-2015 đến 09-04-2016
91153từ 14-03-2020 đến 12-09-2020
92188từ 02-02-2019 đến 10-08-2019
93181từ 21-08-2010 đến 19-02-2011
94167từ 12-09-2015 đến 27-02-2016
95167từ 19-01-2013 đến 06-07-2013
96237từ 28-03-2020 đến 19-12-2020
97314từ 07-12-2013 đến 18-10-2014
98181từ 04-06-2016 đến 03-12-2016
99188từ 17-12-2011 đến 23-06-2012

Thống kê chu kỳ gan xổ số Bình Phước

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00146từ 24-11-2016 đến 20-04-2017
01230từ 16-03-2017 đến 02-11-2017
02216từ 28-03-2019 đến 31-10-2019
03167từ 16-01-2014 đến 03-07-2014
04209từ 25-02-2016 đến 22-09-2016
05314từ 08-04-2021 đến 17-02-2022
06230từ 01-04-2021 đến 18-11-2021
07174từ 02-02-2012 đến 26-07-2012
08209từ 10-10-2013 đến 08-05-2014
09139từ 14-02-2013 đến 04-07-2013
10181từ 21-06-2018 đến 20-12-2018
11174từ 24-03-2022 đến 15-09-2022
12272từ 03-09-2020 đến 03-06-2021
13153từ 31-03-2011 đến 01-09-2011
14223từ 17-12-2009 đến 29-07-2010
15223từ 16-06-2011 đến 26-01-2012
16160từ 19-07-2018 đến 27-12-2018
17279từ 24-03-2011 đến 29-12-2011
18265từ 20-04-2017 đến 11-01-2018
19237từ 25-09-2014 đến 21-05-2015
20167từ 20-10-2011 đến 05-04-2012
21300từ 03-02-2011 đến 01-12-2011
22181từ 13-05-2021 đến 11-11-2021
23167từ 11-02-2010 đến 29-07-2010
24181từ 03-08-2017 đến 01-02-2018
25216từ 22-04-2021 đến 25-11-2021
26209từ 02-06-2016 đến 29-12-2016
27195từ 24-06-2021 đến 06-01-2022
28216từ 29-11-2012 đến 04-07-2013
29223từ 07-10-2010 đến 19-05-2011
30272từ 28-01-2021 đến 28-10-2021
31237từ 03-06-2021 đến 27-01-2022
32181từ 03-10-2013 đến 03-04-2014
33139từ 30-04-2009 đến 17-09-2009
34188từ 09-04-2015 đến 15-10-2015
35209từ 17-06-2021 đến 13-01-2022
36328từ 24-09-2015 đến 18-08-2016
37265từ 29-04-2021 đến 20-01-2022
38286từ 01-07-2021 đến 14-04-2022
39188từ 22-08-2019 đến 27-02-2020
40314từ 31-12-2020 đến 11-11-2021
41209từ 29-07-2010 đến 24-02-2011
42139từ 11-07-2013 đến 28-11-2013
43223từ 19-11-2009 đến 01-07-2010
44223từ 01-02-2018 đến 13-09-2018
45167từ 11-04-2013 đến 26-09-2013
46202từ 17-06-2021 đến 06-01-2022
47258từ 20-08-2020 đến 06-05-2021
48251từ 01-04-2021 đến 09-12-2021
49223từ 20-12-2018 đến 01-08-2019
50167từ 28-08-2014 đến 12-02-2015
51209từ 12-10-2017 đến 10-05-2018
52188từ 09-05-2019 đến 14-11-2019
53202từ 22-10-2020 đến 13-05-2021
54328từ 26-07-2018 đến 20-06-2019
55272từ 30-08-2012 đến 30-05-2013
56237từ 10-06-2010 đến 03-02-2011
57237từ 04-03-2021 đến 28-10-2021
58230từ 10-05-2018 đến 27-12-2018
59244từ 09-07-2009 đến 11-03-2010
60167từ 06-09-2018 đến 21-02-2019
61244từ 12-05-2022 đến 12-01-2023
62209từ 17-06-2021 đến 13-01-2022
63223từ 07-06-2018 đến 17-01-2019
64160từ 10-11-2016 đến 20-04-2017
65195từ 15-04-2021 đến 28-10-2021
66244từ 08-08-2013 đến 10-04-2014
67251từ 19-12-2019 đến 24-09-2020
68258từ 18-02-2010 đến 04-11-2010
69174từ 13-12-2012 đến 06-06-2013
70223từ 28-02-2013 đến 10-10-2013
71251từ 06-04-2017 đến 14-12-2017
72188từ 29-04-2010 đến 04-11-2010
73244từ 29-09-2016 đến 01-06-2017
74307từ 17-11-2011 đến 20-09-2012
75195từ 25-07-2019 đến 06-02-2020
76181từ 25-11-2021 đến 26-05-2022
77223từ 15-04-2021 đến 25-11-2021
78272từ 20-05-2021 đến 17-02-2022
79202từ 26-02-2015 đến 17-09-2015
80307từ 24-07-2014 đến 28-05-2015
81209từ 24-06-2021 đến 20-01-2022
82202từ 13-10-2011 đến 03-05-2012
83321từ 14-01-2016 đến 01-12-2016
84195từ 09-07-2015 đến 21-01-2016
85188từ 01-07-2021 đến 06-01-2022
86279từ 13-05-2021 đến 17-02-2022
87195từ 05-04-2018 đến 18-10-2018
88307từ 23-07-2015 đến 26-05-2016
89160từ 24-06-2021 đến 02-12-2021
90237từ 20-05-2021 đến 13-01-2022
91314từ 14-06-2012 đến 25-04-2013
92146từ 16-07-2020 đến 10-12-2020
93279từ 11-08-2011 đến 17-05-2012
94258từ 23-07-2009 đến 08-04-2010
95258từ 29-04-2021 đến 13-01-2022
96181từ 25-11-2021 đến 26-05-2022
97279từ 26-09-2013 đến 03-07-2014
98230từ 22-11-2018 đến 11-07-2019
99167từ 19-05-2016 đến 03-11-2016

Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả Dự đoán XSMN 04/02/2023 cùng chuyên gia Soi Cầu XSMN thứ 7 hàng tuần!

Tin liên quan

    © 2012 dudoanxsmb.com. All Rights Reserved.