Dự đoán xổ số miền Trung - Soi cầu MT hôm nay 07/11/2022
Thông tin dự đoán xổ số miền Trung 07/11/2022, tham khảo chuyên gia soi cầu MT hôm nay, thứ 2 tại các đài xổ số: Thừa Thiên Huế và XSKT Phú YênĐể soi cầu dự đoán xổ số miền Trung ngày 07/11/2022 hiệu quả không thể thiếu những dữ liệu đầu vào quan trọng như: Thống kê kết quả XSMT hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm kết hợp với những thống kê chuyên sâu như lô gan, lô rơi, cầu đb, cầu chạy 3 ngày....
Tuy vậy, bạn cũng sẽ phải tốn vài năm, chịu thua lỗ số tiền không nhỏ mới học được những phương pháp dự đoán xổ số miền Trung hiệu quả. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn và thời gian để làm việc đó hãy tin tưởng dudoanxsmb.com.
Hàng ngày các chuyên gia soi cầu xổ số miền Trung thần tài sẽ chốt số theo những nội dung sau để bạn tham khảo: Dự đoán đầu đuôi giải đặc biệt, dự đoán bao lô 2 số, dự đoán giải 8....
Dudoanxsmb.com cam kết giữ lịch sử soi cầu mt một cách minh bạch, không chỉnh sửa số liệu dự đoán để độc giả yên tâm theo dõi. Lấy số ngay theo hướng dẫn:
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay 07/11/2022 | ||
XSMT T2 | Lấy Số | Chi Tiết |
Xổ Số Thừa Thiên Huế | Soạn tin: VIP TTH gửi 8777 | ![]() |
Xổ Số Phú Yên | Soạn tin: VIP PY gửi 8777 | ![]() |
Dự đoán xổ số miền Trung 07/11/2022
Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé số miền Trung ngày 07-11-2022 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMT Thứ 2 tuần trước 31-10-2022 các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!
Dự đoán XSMT Thứ 2 tuần trước 31/10/2022 | |
Soi cầu Thừa Thiên Huế 31/10 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 94 |
Giải Tám | 23 |
Loto 2 số | 92-42-23 |
Soi cầu Phú Yên 31/10 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 74 |
Giải Tám | 02 |
Loto 2 số | 45-74-02 |
Thứ 2 tuần trước, các cao thủ chốt số XSMT của dudoanxsmb.com đã không thể giúp mọi người có được niềm vui chiến thắng. Trong kỳ quay hôm nay 07-11-2022 chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện phong độ để gửi tới quý vị những con số may mắn nhất !
Kết quả xổ số miền Trung hôm qua 06/11/2022 | |||
XSMT CN | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
G.8 | 08 | 59 | 46 |
G.7 | 555 | 987 | 417 |
G.6 | 2094 0088 2727 | 5230 7133 2358 | 5162 1472 7982 |
G.5 | 9109 | 4044 | 2142 |
G.4 | 21399 94198 64033 05944 38331 24331 37542 | 02108 26233 40418 95995 15598 95859 36988 | 61204 28224 46475 47240 12067 46819 84674 |
G.3 | 58430 19366 | 59018 81655 | 36441 38138 |
G.2 | 18259 | 70148 | 32389 |
G.1 | 25914 | 71133 | 42161 |
ĐB | 619047 | 074926 | 338264 |
Kết quả XSMT thứ 2 tuần trước | ||
XSMT T2 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G.8 | 59 | 37 |
G.7 | 808 | 749 |
G.6 | 0410 3313 2453 | 0240 4795 1514 |
G.5 | 7360 | 2484 |
G.4 | 61217 90747 34245 58683 06155 67239 16741 | 52336 90491 19984 50941 94722 96923 35582 |
G.3 | 28852 56385 | 21428 63358 |
G.2 | 52636 | 51857 |
G.1 | 20960 | 33851 |
ĐB | 268682 | 783630 |
Thống kê XSMT hôm nay 07-11-2022 |
Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Trung được cho là quan trọng ngày 07/11/2022, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Trung ngày thứ 2 hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt miền Trung | ||
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
---|---|---|
31/10 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 2686 82 7836 30 |
24/10 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 3582 87 4933 05 |
17/10 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 9365 89 5943 22 |
10/10 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 3270 32 4880 36 |
03/10 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 9903 37 0527 74 |
Thống kê lô gan XSMT | |||
Thừa Thiên Huế | 23 (19 ngày) | 34 (18 ngày) | 54 (18 ngày) |
Phú Yên | 89 (25 ngày) | 76 (20 ngày) | 72 (18 ngày) |
Thống kê lô tô miền Trung về nhiều | |||
Thừa Thiên Huế | 55 (11 lần) | 30 (9 lần) | 41 (9 lần) |
Phú Yên | 51 (10 lần) | 68 (9 lần) | 65 (9 lần) |
Thống kê bộ số MT ít về | |||
Thừa Thiên Huế | 23 (1 lần) | 27 (1 lần) | 84 (1 lần) |
Phú Yên | 76 (1 lần) | 89 (1 lần) | 12 (2 lần) |
Thống kê chu kỳ gan xổ số TT.Huế | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 188 | từ 01-08-2011 đến 06-02-2012 |
01 | 160 | từ 08-05-2017 đến 16-10-2017 |
02 | 174 | từ 09-01-2017 đến 03-07-2017 |
03 | 153 | từ 02-01-2012 đến 04-06-2012 |
04 | 167 | từ 13-06-2016 đến 28-11-2016 |
05 | 251 | từ 04-05-2009 đến 11-01-2010 |
06 | 125 | từ 05-09-2016 đến 09-01-2017 |
07 | 279 | từ 11-10-2010 đến 18-07-2011 |
08 | 160 | từ 21-08-2017 đến 29-01-2018 |
09 | 230 | từ 10-12-2018 đến 29-07-2019 |
10 | 195 | từ 31-01-2011 đến 15-08-2011 |
11 | 314 | từ 19-04-2010 đến 28-02-2011 |
12 | 265 | từ 29-03-2010 đến 20-12-2010 |
13 | 202 | từ 24-10-2011 đến 14-05-2012 |
14 | 160 | từ 21-01-2013 đến 01-07-2013 |
15 | 174 | từ 12-08-2019 đến 03-02-2020 |
16 | 258 | từ 15-07-2019 đến 30-03-2020 |
17 | 146 | từ 12-10-2009 đến 08-03-2010 |
18 | 195 | từ 02-12-2013 đến 16-06-2014 |
19 | 209 | từ 15-06-2020 đến 11-01-2021 |
20 | 209 | từ 29-06-2015 đến 25-01-2016 |
21 | 174 | từ 30-01-2017 đến 24-07-2017 |
22 | 160 | từ 26-06-2017 đến 04-12-2017 |
23 | 153 | từ 16-05-2011 đến 17-10-2011 |
24 | 160 | từ 25-09-2017 đến 05-03-2018 |
25 | 328 | từ 01-08-2016 đến 26-06-2017 |
26 | 279 | từ 22-06-2009 đến 29-03-2010 |
27 | 146 | từ 30-10-2017 đến 26-03-2018 |
28 | 174 | từ 16-09-2013 đến 10-03-2014 |
29 | 272 | từ 13-08-2012 đến 13-05-2013 |
30 | 188 | từ 13-02-2017 đến 21-08-2017 |
31 | 230 | từ 01-10-2018 đến 20-05-2019 |
32 | 174 | từ 01-04-2019 đến 23-09-2019 |
33 | 214 | từ 23-12-2019 đến 17-08-2020 |
34 | 160 | từ 01-06-2015 đến 09-11-2015 |
35 | 286 | từ 24-08-2009 đến 07-06-2010 |
36 | 223 | từ 09-02-2009 đến 21-09-2009 |
37 | 153 | từ 24-06-2019 đến 25-11-2019 |
38 | 195 | từ 08-10-2012 đến 22-04-2013 |
39 | 251 | từ 20-02-2012 đến 29-10-2012 |
40 | 153 | từ 16-01-2017 đến 19-06-2017 |
41 | 153 | từ 03-10-2016 đến 06-03-2017 |
42 | 202 | từ 19-10-2015 đến 09-05-2016 |
43 | 209 | từ 14-09-2015 đến 11-04-2016 |
44 | 160 | từ 31-10-2011 đến 09-04-2012 |
45 | 174 | từ 23-04-2018 đến 15-10-2018 |
46 | 384 | từ 27-11-2017 đến 17-12-2018 |
47 | 181 | từ 22-02-2021 đến 23-08-2021 |
48 | 167 | từ 09-05-2016 đến 24-10-2016 |
49 | 181 | từ 07-01-2013 đến 08-07-2013 |
50 | 174 | từ 03-10-2011 đến 26-03-2012 |
51 | 146 | từ 21-11-2011 đến 16-04-2012 |
52 | 146 | từ 01-06-2009 đến 26-10-2009 |
53 | 174 | từ 26-10-2015 đến 18-04-2016 |
54 | 272 | từ 09-05-2016 đến 06-02-2017 |
55 | 244 | từ 14-06-2010 đến 14-02-2011 |
56 | 188 | từ 17-08-2009 đến 22-02-2010 |
57 | 193 | từ 23-09-2019 đến 27-04-2020 |
58 | 216 | từ 07-05-2018 đến 10-12-2018 |
59 | 230 | từ 07-08-2017 đến 26-03-2018 |
60 | 214 | từ 03-02-2020 đến 28-09-2020 |
61 | 146 | từ 16-01-2012 đến 11-06-2012 |
62 | 216 | từ 19-01-2009 đến 24-08-2009 |
63 | 167 | từ 20-05-2013 đến 04-11-2013 |
64 | 279 | từ 29-10-2012 đến 05-08-2013 |
65 | 202 | từ 13-07-2020 đến 01-02-2021 |
66 | 165 | từ 16-03-2020 đến 21-09-2020 |
67 | 321 | từ 19-11-2012 đến 07-10-2013 |
68 | 160 | từ 28-12-2009 đến 07-06-2010 |
69 | 146 | từ 18-01-2016 đến 13-06-2016 |
70 | 244 | từ 02-04-2018 đến 03-12-2018 |
71 | 230 | từ 14-09-2015 đến 02-05-2016 |
72 | 209 | từ 20-08-2018 đến 18-03-2019 |
73 | 167 | từ 11-04-2016 đến 26-09-2016 |
74 | 202 | từ 22-06-2020 đến 11-01-2021 |
75 | 181 | từ 09-11-2020 đến 10-05-2021 |
76 | 188 | từ 18-05-2009 đến 23-11-2009 |
77 | 188 | từ 30-05-2016 đến 05-12-2016 |
78 | 165 | từ 02-12-2019 đến 08-06-2020 |
79 | 181 | từ 14-03-2011 đến 12-09-2011 |
80 | 216 | từ 13-11-2017 đến 18-06-2018 |
81 | 153 | từ 21-04-2014 đến 22-09-2014 |
82 | 230 | từ 28-01-2019 đến 16-09-2019 |
83 | 258 | từ 02-03-2015 đến 16-11-2015 |
84 | 209 | từ 19-10-2009 đến 17-05-2010 |
85 | 321 | từ 24-04-2017 đến 12-03-2018 |
86 | 139 | từ 15-06-2015 đến 02-11-2015 |
87 | 195 | từ 03-09-2012 đến 18-03-2013 |
88 | 244 | từ 08-03-2010 đến 08-11-2010 |
89 | 216 | từ 16-01-2012 đến 20-08-2012 |
90 | 132 | từ 23-02-2015 đến 06-07-2015 |
91 | 223 | từ 26-01-2009 đến 07-09-2009 |
92 | 195 | từ 15-08-2016 đến 27-02-2017 |
93 | 342 | từ 19-09-2016 đến 28-08-2017 |
94 | 181 | từ 15-05-2017 đến 13-11-2017 |
95 | 146 | từ 28-09-2015 đến 22-02-2016 |
96 | 153 | từ 06-07-2015 đến 07-12-2015 |
97 | 181 | từ 03-05-2010 đến 01-11-2010 |
98 | 216 | từ 21-10-2013 đến 26-05-2014 |
99 | 272 | từ 02-01-2017 đến 02-10-2017 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Phú Yên | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 244 | từ 29-09-2014 đến 01-06-2015 |
01 | 202 | từ 18-03-2019 đến 07-10-2019 |
02 | 216 | từ 26-10-2020 đến 31-05-2021 |
03 | 116 | từ 09-03-2020 đến 27-07-2020 |
04 | 160 | từ 23-05-2011 đến 31-10-2011 |
05 | 265 | từ 12-06-2017 đến 05-03-2018 |
06 | 244 | từ 10-03-2014 đến 10-11-2014 |
07 | 230 | từ 21-12-2020 đến 09-08-2021 |
08 | 160 | từ 15-06-2009 đến 23-11-2009 |
09 | 174 | từ 25-12-2017 đến 18-06-2018 |
10 | 132 | từ 18-06-2018 đến 29-10-2018 |
11 | 181 | từ 17-08-2009 đến 15-02-2010 |
12 | 265 | từ 28-11-2011 đến 20-08-2012 |
13 | 258 | từ 05-01-2009 đến 21-09-2009 |
14 | 251 | từ 17-04-2017 đến 25-12-2017 |
15 | 146 | từ 24-07-2017 đến 18-12-2017 |
16 | 216 | từ 01-06-2015 đến 04-01-2016 |
17 | 251 | từ 27-05-2019 đến 03-02-2020 |
18 | 223 | từ 13-08-2018 đến 25-03-2019 |
19 | 291 | từ 30-12-2019 đến 09-11-2020 |
20 | 174 | từ 14-12-2015 đến 06-06-2016 |
21 | 230 | từ 01-08-2016 đến 20-03-2017 |
22 | 202 | từ 14-11-2016 đến 05-06-2017 |
23 | 216 | từ 15-05-2017 đến 18-12-2017 |
24 | 174 | từ 07-12-2015 đến 30-05-2016 |
25 | 181 | từ 07-11-2011 đến 07-05-2012 |
26 | 195 | từ 15-05-2017 đến 27-11-2017 |
27 | 251 | từ 20-03-2017 đến 27-11-2017 |
28 | 160 | từ 06-07-2015 đến 14-12-2015 |
29 | 249 | từ 12-08-2019 đến 11-05-2020 |
30 | 209 | từ 07-12-2020 đến 05-07-2021 |
31 | 216 | từ 21-09-2020 đến 26-04-2021 |
32 | 188 | từ 12-08-2019 đến 17-02-2020 |
33 | 174 | từ 13-07-2015 đến 04-01-2016 |
34 | 188 | từ 01-03-2010 đến 06-09-2010 |
35 | 328 | từ 09-08-2010 đến 04-07-2011 |
36 | 237 | từ 09-11-2015 đến 04-07-2016 |
37 | 223 | từ 14-05-2018 đến 24-12-2018 |
38 | 216 | từ 25-03-2019 đến 28-10-2019 |
39 | 167 | từ 09-11-2009 đến 26-04-2010 |
40 | 195 | từ 09-05-2011 đến 21-11-2011 |
41 | 160 | từ 11-08-2014 đến 19-01-2015 |
42 | 237 | từ 27-07-2015 đến 21-03-2016 |
43 | 342 | từ 21-03-2016 đến 27-02-2017 |
44 | 230 | từ 25-08-2014 đến 13-04-2015 |
45 | 279 | từ 24-03-2014 đến 29-12-2014 |
46 | 186 | từ 28-10-2019 đến 25-05-2020 |
47 | 160 | từ 02-10-2017 đến 12-03-2018 |
48 | 181 | từ 24-05-2010 đến 22-11-2010 |
49 | 237 | từ 17-08-2015 đến 11-04-2016 |
50 | 223 | từ 10-02-2014 đến 22-09-2014 |
51 | 216 | từ 21-11-2016 đến 26-06-2017 |
52 | 223 | từ 01-06-2020 đến 11-01-2021 |
53 | 230 | từ 24-09-2012 đến 13-05-2013 |
54 | 153 | từ 14-12-2020 đến 17-05-2021 |
55 | 258 | từ 03-06-2019 đến 17-02-2020 |
56 | 174 | từ 02-04-2018 đến 24-09-2018 |
57 | 160 | từ 03-06-2013 đến 11-11-2013 |
58 | 181 | từ 31-03-2014 đến 29-09-2014 |
59 | 216 | từ 12-03-2018 đến 15-10-2018 |
60 | 188 | từ 08-07-2019 đến 13-01-2020 |
61 | 202 | từ 16-10-2017 đến 07-05-2018 |
62 | 237 | từ 15-10-2018 đến 10-06-2019 |
63 | 237 | từ 10-10-2016 đến 05-06-2017 |
64 | 195 | từ 27-07-2020 đến 08-02-2021 |
65 | 174 | từ 01-06-2009 đến 23-11-2009 |
66 | 160 | từ 20-11-2017 đến 30-04-2018 |
67 | 209 | từ 27-04-2020 đến 23-11-2020 |
68 | 144 | từ 25-11-2019 đến 11-05-2020 |
69 | 223 | từ 04-04-2011 đến 14-11-2011 |
70 | 307 | từ 02-10-2017 đến 06-08-2018 |
71 | 174 | từ 20-07-2015 đến 11-01-2016 |
72 | 328 | từ 30-01-2017 đến 25-12-2017 |
73 | 244 | từ 03-06-2013 đến 03-02-2014 |
74 | 230 | từ 01-03-2010 đến 18-10-2010 |
75 | 230 | từ 13-10-2014 đến 01-06-2015 |
76 | 209 | từ 16-03-2009 đến 12-10-2009 |
77 | 272 | từ 11-08-2014 đến 11-05-2015 |
78 | 167 | từ 27-01-2014 đến 14-07-2014 |
79 | 237 | từ 08-12-2014 đến 03-08-2015 |
80 | 209 | từ 28-11-2016 đến 26-06-2017 |
81 | 188 | từ 21-12-2009 đến 28-06-2010 |
82 | 181 | từ 09-07-2018 đến 07-01-2019 |
83 | 265 | từ 26-03-2018 đến 17-12-2018 |
84 | 167 | từ 09-07-2018 đến 24-12-2018 |
85 | 167 | từ 13-04-2009 đến 28-09-2009 |
86 | 209 | từ 17-08-2009 đến 15-03-2010 |
87 | 146 | từ 24-02-2014 đến 21-07-2014 |
88 | 286 | từ 26-09-2016 đến 10-07-2017 |
89 | 223 | từ 16-07-2012 đến 25-02-2013 |
90 | 209 | từ 07-05-2012 đến 03-12-2012 |
91 | 251 | từ 21-01-2013 đến 30-09-2013 |
92 | 188 | từ 27-05-2019 đến 02-12-2019 |
93 | 321 | từ 01-02-2010 đến 20-12-2010 |
94 | 265 | từ 07-03-2011 đến 28-11-2011 |
95 | 167 | từ 30-11-2009 đến 17-05-2010 |
96 | 223 | từ 25-01-2021 đến 06-09-2021 |
97 | 216 | từ 12-01-2015 đến 17-08-2015 |
98 | 216 | từ 18-01-2010 đến 23-08-2010 |
99 | 181 | từ 14-07-2014 đến 12-01-2015 |
Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả dự đoán XSMT 07/11/2022 cùng chuyên gia soi cầu XSMT thứ 2 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSNT Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Ninh Thuận hôm nay
Dự đoán XSNT - Soi cầu NT đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Ninh Thuận chính xác nhất ngày thứ 6 hàng tuần
Dự đoán XSGL Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Gia Lai hôm nay
Dự đoán XSGL - Soi cầu GL đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Gia Lai chính xác nhất ngày thứ 6 hàng tuần
Soi cầu miền Trung - Dự đoán MT chuẩn nhất 22/09/2023
Soi cầu miền Trung chuẩn nhất 22/09/2023. Trúng lớn cùng chuyên gia dự đoán MT hôm nay, thứ 6 tại các đài xổ số: Gia Lai và XSKT Ninh Thuận