Hôm qua là một ngày thứ 4 không quá tốt như tuần trước khi các chuyên gia chốt số của chúng tôi chỉ giúp các bạn choén nhẹ em 42 và 33 bên Song Thủ Lô. Còn bên Bạch Thủ Lô Đề của dudoanxsmb.com thì lại miss hết. Song đừng vội thất vọng mà hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi theo những cú pháp hướng dẫn dưới đây nhé !
Soi cầu MB hôm nay 28-7-2022
Để kiểm chứng độ chính xác, tỷ lệ trúng từ kết quả soi cầu miền Bắc hàng ngày dudoanxsmb.com các bạn vui lòng theo dõi những thống kê dự đoán mb từ những ngày trước đó để ra quyết định chính xác nhất.
Soi cầu XSMB ngày hôm qua 27/7/2022
Bạch Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Đầu 1 - Đuôi 2 (12-17) | |
Lô Bạch Thủ | 36 | |
Lô nuôi | *** (ngày 2) | |
Song Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Song thủ | 93-42 | 42 |
Lô Kép | 22-33 | 33 |
Lô xiên | (87-56)(61-56) | |
Soi cầu mb miễn phí | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Chạm 1 - BTĐ 31 | |
Lô song thủ | 43-49 | |
Lô kép | 88 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM QUA Thứ 4 ngày 27/07/2022 |
---|
Đặc Biệt | 09155 |
Giải Nhất | 63250 |
Giải Nhì | 61771 | 47619 |
Giải Ba | 30310 | 69885 | 83520 |
14839 | 34038 | 91584 |
Giải Tư | 7099 | 8552 | 5600 | 5581 |
Giải Năm | 2215 | 1315 | 4090 |
7585 | 9842 | 0531 |
Giải Sáu | 712 | 752 | 820 |
Giải Bảy | 89 | 15 | 41 | 33 |

Dự đoán XSMB thứ 5 tuần trước 21/7/2022
Bạch Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Có 4 (47-74) | 04 |
Lô Bạch Thủ | 13 | |
Lô nuôi | 41-06 (ngày 1) | 06 |
Song Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Cặp song thủ | 10-01 | |
Lô Kép | 66-22 | |
Lô xiên | (62-50)(95-50) | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC TUẦN TRƯỚC Thứ 5 ngày 21/07/2022 |
---|
Đặc Biệt | 27404 |
Giải Nhất | 63031 |
Giải Nhì | 07886 | 87611 |
Giải Ba | 64104 | 40247 | 35636 |
99985 | 97920 | 16806 |
Giải Tư | 3604 | 3302 | 1483 | 7684 |
Giải Năm | 2046 | 7396 | 6791 |
7731 | 3754 | 0516 |
Giải Sáu | 440 | 964 | 439 |
Giải Bảy | 31 | 90 | 65 | 93 |
Tần xuất các bộ số của xsmb xuất hiện nhiều nhất |
---|
55 (4 lần) | 20 (4 lần) | 15 (4 lần) | 29 (3 lần) | 35 (3 lần) |
---|
93 (3 lần) | 14 (3 lần) | 71 (3 lần) | 09 (3 lần) | 57 (2 lần) |
---|
97 (2 lần) | 32 (2 lần) | 96 (2 lần) | 52 (2 lần) | 90 (2 lần) |
---|
50 (2 lần) | 28 (2 lần) | 27 (2 lần) | 26 (2 lần) | 87 (2 lần) |
---|
85 (2 lần) | 48 (2 lần) | 84 (2 lần) | 80 (2 lần) | 19 (2 lần) |
---|
44 (2 lần) | 41 (2 lần) | 76 (2 lần) | 75 (2 lần) | 10 (2 lần) |
---|
| | | | |
Thống kê miền Bắc bộ số xuất hiện ít nhất |
---|
94 (1 lần) | 37 (1 lần) | 81 (1 lần) | 92 (1 lần) | 91 (1 lần) |
---|
18 (1 lần) | 17 (1 lần) | 42 (1 lần) | 79 (1 lần) | 99 (1 lần) |
---|
12 (1 lần) | 33 (1 lần) | 11 (1 lần) | 51 (1 lần) | 45 (1 lần) |
---|
72 (1 lần) | 89 (1 lần) | 70 (1 lần) | 23 (1 lần) | 53 (1 lần) |
---|
05 (1 lần) | 67 (1 lần) | 66 (1 lần) | 00 (1 lần) | 63 (1 lần) |
---|
62 (1 lần) | 61 (1 lần) | 31 (1 lần) | | |
---|
Thống kê lô rơi xs miền Bắc |
---|
Lô rơi | Số ngày rơi | Khả năng về |
---|
55 | 3 ngày | 60% |
85 | 2 ngày | 60% |
39 | 2 ngày | 74% |
99 | 2 ngày | 72% |
81 | 2 ngày | 74% |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2022 |
---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
1 | 10676 | | 24876 | 76007 | 81691 | 31918 | 01697 |
2 | 93494 | | 09390 | 61762 | 94479 | 51768 | 50554 |
3 | 37061 | | 42113 | 87767 | 48243 | 89242 | 86690 |
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | 60832 | 50239 |
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | 05479 | 68404 |
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | 11584 | 76796 |
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | 87525 | 91796 |
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | 28977 | 66224 |
9 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | 08181 | 10295 |
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 08391 | 17772 |
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 29224 | 02801 |
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | 17818 | 23151 |
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 89927 | 95155 |
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 52762 | 32850 |
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | 79716 | 38114 |
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | 90524 | 77064 |
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | 58553 | 68274 | 66327 |
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | 87190 | 36713 |
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | 66449 | 53393 |
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | 78195 | 71808 | 25496 |
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | 81571 | 27404 |
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | 50846 | 04093 |
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | 97140 | 15361 |
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | 49677 | 22857 |
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | 87109 | 36768 | 69502 |
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | 41717 | 46970 | 00558 |
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | 29667 | 62171 | 09155 |
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | 57318 | 13149 | |
29 | 11699 | | 59903 | 58339 | 87354 | 38892 | |
30 | 67466 | | 89914 | 59924 | 12512 | 58839 | |
31 | | | 12239 | | 39725 | | |
Chúc các bạn may mắn với kết quả soi cầu mb hôm nay và những thống kê dự đoán XSMB mà chúng tôi cung cấp.