Hôm qua, Bạch Thủ Lô và Song Thủ Lô lại đổi cầu cho nhau khi dudoanxsmb.com giúp các bạn có niềm vui từ 2 em 10 cùng 99 của Song Thủ Lô còn bên Bạch Thủ lại 'trắng tay'. Để tiếp tục nhận quà XSMB mỗi ngày từ các chuyên gia dự đoán của chúng tôi, mời các bạn soạn tin theo các cú pháp bên dưới nhé !
Soi cầu MB hôm nay 31-7-2022
Để kiểm chứng độ chính xác, tỷ lệ trúng từ kết quả soi cầu miền Bắc hàng ngày mời các bạn vui lòng theo dõi những thống kê dự đoán mb từ những ngày trước đó để ra quyết định chính xác nhất.
Soi cầu XSMB ngày hôm qua 30/7/2022
Bạch Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Có 8 (89-98) | |
Lô Bạch Thủ | 76 | |
Lô nuôi | *** (ngày 1) | |
Song Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Song thủ | 01-10 | 10 |
Lô Kép | 99-00 | 99 |
Lô xiên | (72-02)(13-02) | |
Soi cầu mb miễn phí | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Chạm 9 - BTĐ 39 | 09 |
Lô song thủ | 76-10 | 10 |
Lô kép | 00 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM QUA Thứ 7 ngày 30/07/2022 |
---|
Đặc Biệt | 96409 |
Giải Nhất | 33297 |
Giải Nhì | 98099 | 05132 |
Giải Ba | 75396 | 28088 | 46255 |
18481 | 39865 | 20146 |
Giải Tư | 9948 | 0498 | 4546 | 5949 |
Giải Năm | 5489 | 2998 | 2610 |
3077 | 8455 | 8252 |
Giải Sáu | 987 | 754 | 354 |
Giải Bảy | 98 | 81 | 82 | 60 |

Dự đoán XSMB Chủ nhật tuần trước 24/7/2022
Bạch Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Tổng 9 (45-54) | |
Lô Bạch Thủ | 06 | |
Lô nuôi | *** (ngày 2) | |
Song Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Cặp song thủ | 90-07 | |
Lô Kép | 88-66 | |
Lô xiên | (82-14)(90-40) | 82 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC TUẦN TRƯỚC Chủ nhật ngày 24/07/2022 |
---|
Đặc Biệt | 22857 |
Giải Nhất | 51386 |
Giải Nhì | 77335 | 30735 |
Giải Ba | 18856 | 99500 | 39036 |
66458 | 33795 | 33105 |
Giải Tư | 8872 | 2380 | 7349 | 9457 |
Giải Năm | 9494 | 0203 | 6282 |
6285 | 0787 | 8796 |
Giải Sáu | 915 | 933 | 632 |
Giải Bảy | 00 | 64 | 28 | 01 |
Thống kê XSMB bộ số xuất hiện nhiều nhất |
---|
46 (7 lần) | 98 (5 lần) | 48 (4 lần) | 55 (4 lần) | 54 (4 lần) |
---|
40 (3 lần) | 97 (3 lần) | 32 (3 lần) | 87 (3 lần) | 41 (2 lần) |
---|
53 (2 lần) | 37 (2 lần) | 96 (2 lần) | 31 (2 lần) | 95 (2 lần) |
---|
99 (2 lần) | 81 (2 lần) | 14 (2 lần) | 72 (2 lần) | 69 (2 lần) |
---|
02 (2 lần) | 64 (2 lần) | 61 (2 lần) | 60 (2 lần) | |
---|
Thống kê xổ số mb bộ số xuất hiện ít nhất |
---|
45 (1 lần) | 42 (1 lần) | 52 (1 lần) | 94 (1 lần) | 93 (1 lần) |
---|
92 (1 lần) | 90 (1 lần) | 27 (1 lần) | 89 (1 lần) | 88 (1 lần) |
---|
51 (1 lần) | 22 (1 lần) | 86 (1 lần) | 20 (1 lần) | 82 (1 lần) |
---|
38 (1 lần) | 80 (1 lần) | 18 (1 lần) | 16 (1 lần) | 15 (1 lần) |
---|
50 (1 lần) | 77 (1 lần) | 12 (1 lần) | 10 (1 lần) | 73 (1 lần) |
---|
35 (1 lần) | 71 (1 lần) | 70 (1 lần) | 09 (1 lần) | 07 (1 lần) |
---|
| | | | |
Thống kê lô rơi xổ số miền Bắc |
---|
Lô rơi | Số ngày rơi | Khả năng về |
---|
32 | 3 ngày | 56% |
49 | 3 ngày | 51% |
96 | 2 ngày | 62% |
46 | 2 ngày | 74% |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2022 |
---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
1 | 10676 | | 24876 | 76007 | 81691 | 31918 | 01697 |
2 | 93494 | | 09390 | 61762 | 94479 | 51768 | 50554 |
3 | 37061 | | 42113 | 87767 | 48243 | 89242 | 86690 |
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | 60832 | 50239 |
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | 05479 | 68404 |
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | 11584 | 76796 |
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | 87525 | 91796 |
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | 28977 | 66224 |
9 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | 08181 | 10295 |
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 08391 | 17772 |
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 29224 | 02801 |
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | 17818 | 23151 |
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 89927 | 95155 |
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 52762 | 32850 |
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | 79716 | 38114 |
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | 90524 | 77064 |
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | 58553 | 68274 | 66327 |
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | 87190 | 36713 |
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | 66449 | 53393 |
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | 78195 | 71808 | 25496 |
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | 81571 | 27404 |
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | 50846 | 04093 |
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | 97140 | 15361 |
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | 49677 | 22857 |
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | 87109 | 36768 | 69502 |
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | 41717 | 46970 | 00558 |
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | 29667 | 62171 | 09155 |
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | 57318 | 13149 | 56590 |
29 | 11699 | | 59903 | 58339 | 87354 | 38892 | 92303 |
30 | 67466 | | 89914 | 59924 | 12512 | 58839 | 96409 |
31 | | | 12239 | | 39725 | | |
Chúc các bạn may mắn với kết quả soi cầu mb hôm nay và những thống kê dự đoán XSMB mà chúng tôi cung cấp.