Soi cầu miền bắc 20/03/2023 - Lô bạch thủ, song thủ hôm nay
Soi cầu miền Bắc hôm nay 20/03/2023, dự đoán xổ số miền Bắc chính xác với nội dung chốt số sau đây: Lô bạch thủ, lô song thủ, lô xiên, lô kép...Soi cầu miền Bắc ngày 20-03-2023 đã có kết quả mới nhất. Để nhận được thông tin VIP từ đội ngũ chuyên gia dự đoán kết quả xổ số miền Bắc mời các bạn soạn tin theo những cú pháp dưới đây !
Soi cầu miền Bắc hôm nay 20-03-2023 | ||
Bạch Thủ | Đang cập nhật | ![]() |
Song Thủ | Đang cập nhật | ![]() |
Soi cầu miễn phí | ![]() |
Để đảm bảo sự khách quan, tính minh bạch từ kết quả soi cầu XSMB ngày hôm nay 20-03-2023 các bạn cần biết được ngày hôm qua chúng tôi có dự đoán trúng hay không. Chính vì vậy, dudoanxsmb.com đã cập nhật lại kết quả chốt số chiều 20-03-2023 để các bạn tham khảo trước khi đưa ra quyết định.
Lô song thủ, bạch thủ miền Bắc ngày hôm qua 19/03/2023 | ||
Bạch Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Có 2 (72-32-23) | |
Lô Bạch Thủ | 84 | |
Lô nuôi | 36-64 (ngày 2) | |
Song Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Song thủ | 26-01 | 26 |
Lô Kép | 22-33x2 | 33x2 |
Lô xiên | (29-18)(42-93) | |
Soi cầu mb miễn phí | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Không chốt | |
Lô song thủ | ||
Lô kép |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM QUA | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 86903 | |||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51904 | |||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 86833 22870 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 | |||||||||||||||||||||||
Giải tư | 3826 9033 6756 8348 | |||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 562 892 334 | |||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 04 72 23 96 |
Soi cầu miền Bắc 20/03/2023
Soi cầu xổ số miền Bắc thứ 2 tuần trước 13/03/2023 | ||
Bạch Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Có 2 (92-52-28) | |
Lô Bạch Thủ | 53 | |
Lô nuôi | 56-05 (ngày 1) | 56-05 |
Song Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Cặp song thủ | 61-80 | 80 |
Lô Kép | 88-77 | 88 |
Lô xiên | (96-78)(76-02) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC TUẦN TRƯỚC | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 17375 | |||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14288 | |||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 47795 | 89010 | ||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20929 | 26532 | 57195 | |||||||||||||||||||||
21787 | 86420 | 48111 | ||||||||||||||||||||||
Giải tư | 6956 | 1055 | 0805 | 3323 | ||||||||||||||||||||
Giải năm | 1072 | 2589 | 1620 | |||||||||||||||||||||
1450 | 8125 | 7411 | ||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 103 | 269 | 494 | |||||||||||||||||||||
Giải bảy | 80 | 74 | 83 | 51 |
Thống kê lô miền Bắc các bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
34 (4 lần) | 78 (4 lần) | 38 (3 lần) | 56 (3 lần) | 27 (3 lần) |
82 (3 lần) | 53 (3 lần) | 05 (3 lần) | 64 (3 lần) | 36 (2 lần) |
35 (2 lần) | 55 (2 lần) | 33 (2 lần) | 32 (2 lần) | 96 (2 lần) |
91 (2 lần) | 90 (2 lần) | 47 (2 lần) | 89 (2 lần) | 21 (2 lần) |
40 (2 lần) | 18 (2 lần) | 79 (2 lần) | 14 (2 lần) | 39 (2 lần) |
77 (2 lần) | 75 (2 lần) | 74 (2 lần) | 09 (2 lần) | 54 (2 lần) |
Thống kê MB bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
51 (1 lần) | 20 (1 lần) | 83 (1 lần) | 49 (1 lần) | 81 (1 lần) |
58 (1 lần) | 15 (1 lần) | 95 (1 lần) | 93 (1 lần) | 92 (1 lần) |
13 (1 lần) | 46 (1 lần) | 12 (1 lần) | 11 (1 lần) | 43 (1 lần) |
10 (1 lần) | 57 (1 lần) | 73 (1 lần) | 71 (1 lần) | 26 (1 lần) |
08 (1 lần) | 06 (1 lần) | 98 (1 lần) | 88 (1 lần) | 23 (1 lần) |
68 (1 lần) | 87 (1 lần) | 86 (1 lần) | 62 (1 lần) |
Thống kê lô rơi miền Bắc | ||||
---|---|---|---|---|
Lô rơi | Số ngày rơi | Khả năng về | ||
20 | 4 ngày | 63% | ||
95 | 2 ngày | 73% | ||
72 | 2 ngày | 69% | ||
03 | 2 ngày | 63% |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | |
1 | 16705 | 34838 | 76102 | |||||||||
2 | 49265 | 60755 | 47577 | |||||||||
3 | 25649 | 52766 | 37856 | |||||||||
4 | 75757 | 64948 | 06743 | |||||||||
5 | 76191 | 06194 | 58118 | |||||||||
6 | 45370 | 35492 | 39919 | |||||||||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | |||||||||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | |||||||||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | |||||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | |||||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | |||||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | |||||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | |||||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | |||||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | |||||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | |||||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | |||||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | |||||||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | |||||||||
20 | 91869 | 32775 | ||||||||||
21 | Nghỉ Tết Quý Mão | 90781 | ||||||||||
22 | Nghỉ Tết Quý Mão | 31357 | ||||||||||
23 | Nghỉ Tết Quý Mão | 01964 | ||||||||||
24 | Nghỉ Tết Quý Mão | 16979 | ||||||||||
25 | 52371 | 30415 | ||||||||||
26 | 34164 | 67360 | ||||||||||
27 | 72859 | 93758 | ||||||||||
28 | 87219 | 55827 | ||||||||||
29 | 76479 | |||||||||||
30 | 16179 | |||||||||||
31 | 30061 |
Dự đoán xổ số miền Bắc rất cần dựa vào thống kê
Thống kê miền Bắc theo tổng chẵn | |||
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần xuất hiện | Số lần quay chưa về |
---|---|---|---|
00 | 15/03/2023 | 8 | 0 |
02 | 08/03/2023 | 8 | 7 |
04 | 07/03/2023 | 12 | 8 |
06 | 11/03/2023 | 5 | 4 |
08 | 12/03/2023 | 10 | 3 |
11 | 14/03/2023 | 12 | 1 |
13 | 09/03/2023 | 6 | 6 |
15 | 02/03/2023 | 8 | 13 |
17 | 10/03/2023 | 9 | 5 |
19 | 12/03/2023 | 4 | 3 |
20 | 14/03/2023 | 10 | 1 |
22 | 14/03/2023 | 5 | 1 |
24 | 15/03/2023 | 7 | 0 |
26 | 15/03/2023 | 10 | 0 |
28 | 15/03/2023 | 5 | 0 |
31 | 20/02/2023 | 1 | 23 |
33 | 14/03/2023 | 7 | 1 |
35 | 15/03/2023 | 12 | 0 |
37 | 09/03/2023 | 5 | 6 |
39 | 14/03/2023 | 12 | 1 |
40 | 14/03/2023 | 10 | 1 |
42 | 01/03/2023 | 5 | 14 |
44 | 15/03/2023 | 10 | 0 |
46 | 15/03/2023 | 10 | 0 |
48 | 11/03/2023 | 8 | 4 |
51 | 13/03/2023 | 4 | 2 |
53 | 04/03/2023 | 8 | 11 |
55 | 13/03/2023 | 10 | 2 |
57 | 10/03/2023 | 7 | 5 |
59 | 08/03/2023 | 4 | 7 |
60 | 14/03/2023 | 10 | 1 |
62 | 11/03/2023 | 11 | 4 |
64 | 12/03/2023 | 8 | 3 |
66 | 12/03/2023 | 7 | 3 |
68 | 12/03/2023 | 8 | 3 |
71 | 06/03/2023 | 8 | 9 |
73 | 09/03/2023 | 7 | 6 |
75 | 15/03/2023 | 11 | 0 |
77 | 14/03/2023 | 10 | 1 |
79 | 14/03/2023 | 10 | 1 |
80 | 13/03/2023 | 5 | 2 |
82 | 02/03/2023 | 10 | 13 |
84 | 10/03/2023 | 5 | 5 |
86 | 15/03/2023 | 9 | 0 |
88 | 13/03/2023 | 8 | 2 |
91 | 02/03/2023 | 6 | 13 |
93 | 12/03/2023 | 9 | 3 |
95 | 13/03/2023 | 6 | 2 |
97 | 12/03/2023 | 9 | 3 |
99 | 12/03/2023 | 7 | 3 |
Thống kê XSMB theo tổng lẻ | |||
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần xuất hiện | Số lần quay chưa về |
---|---|---|---|
01 | 11/03/2023 | 6 | 4 |
03 | 15/03/2023 | 7 | 0 |
05 | 14/03/2023 | 11 | 1 |
07 | 11/03/2023 | 5 | 4 |
09 | 14/03/2023 | 11 | 1 |
10 | 15/03/2023 | 15 | 0 |
12 | 15/03/2023 | 5 | 0 |
14 | 08/03/2023 | 7 | 7 |
16 | 06/03/2023 | 11 | 9 |
18 | 05/03/2023 | 5 | 10 |
21 | 15/03/2023 | 7 | 0 |
23 | 13/03/2023 | 8 | 2 |
25 | 13/03/2023 | 7 | 2 |
27 | 09/03/2023 | 6 | 6 |
29 | 13/03/2023 | 3 | 2 |
30 | 10/03/2023 | 6 | 5 |
32 | 13/03/2023 | 7 | 2 |
34 | 09/03/2023 | 9 | 6 |
36 | 09/03/2023 | 5 | 6 |
38 | 15/03/2023 | 11 | 0 |
41 | 15/03/2023 | 14 | 0 |
43 | 11/03/2023 | 6 | 4 |
45 | 12/03/2023 | 10 | 3 |
47 | 12/03/2023 | 10 | 3 |
49 | 15/03/2023 | 11 | 0 |
50 | 15/03/2023 | 7 | 0 |
52 | 06/03/2023 | 6 | 9 |
54 | 15/03/2023 | 9 | 0 |
56 | 13/03/2023 | 11 | 2 |
58 | 15/03/2023 | 16 | 0 |
61 | 14/03/2023 | 5 | 1 |
63 | 15/03/2023 | 8 | 0 |
65 | 07/03/2023 | 11 | 8 |
67 | 08/03/2023 | 6 | 7 |
69 | 13/03/2023 | 6 | 2 |
70 | 05/03/2023 | 8 | 10 |
72 | 13/03/2023 | 6 | 2 |
74 | 15/03/2023 | 10 | 0 |
76 | 14/03/2023 | 4 | 1 |
78 | 14/03/2023 | 12 | 1 |
81 | 10/03/2023 | 7 | 5 |
83 | 15/03/2023 | 5 | 0 |
85 | 15/03/2023 | 9 | 0 |
87 | 13/03/2023 | 9 | 2 |
89 | 13/03/2023 | 10 | 2 |
90 | 14/03/2023 | 9 | 1 |
92 | 15/03/2023 | 10 | 0 |
94 | 13/03/2023 | 11 | 2 |
96 | 12/03/2023 | 9 | 3 |
98 | 12/03/2023 | 7 | 3 |
Thống kê lô kép miền Bắc | |||
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần xuất hiện | Số lần quay chưa về |
---|---|---|---|
00 | 15/03/2023 | 8 | 0 |
11 | 14/03/2023 | 12 | 1 |
22 | 14/03/2023 | 5 | 1 |
33 | 14/03/2023 | 7 | 1 |
44 | 15/03/2023 | 10 | 0 |
55 | 13/03/2023 | 10 | 2 |
66 | 12/03/2023 | 7 | 3 |
77 | 14/03/2023 | 10 | 1 |
88 | 13/03/2023 | 8 | 2 |
99 | 12/03/2023 | 7 | 3 |
Thống kê bộ kép lệch miền Bắc | |||
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần xuất hiện | Số lần quay chưa về |
---|---|---|---|
05 | 14/03/2023 | 11 | 1 |
50 | 15/03/2023 | 7 | 0 |
16 | 06/03/2023 | 11 | 9 |
61 | 14/03/2023 | 5 | 1 |
27 | 09/03/2023 | 6 | 6 |
72 | 13/03/2023 | 6 | 2 |
38 | 15/03/2023 | 11 | 0 |
83 | 15/03/2023 | 5 | 0 |
49 | 15/03/2023 | 11 | 0 |
94 | 13/03/2023 | 11 | 2 |
Chúc các bạn may mắn với kết quả dự đoán soi cầu miền Bắc ngày 20/03/2023 mà chúng tôi cung cấp!
Tin liên quan
Dự đoán soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay [30-11-2023]
Dự đoán soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay. Thông tin trực tiếp hàng ngày từ dudoanxsmb.com - website dự đoán kết quả xổ số miền Bắc uy tín, chính xác lộc phát thần tài
Dự đoán xsmb Thứ 5 - Soi cầu xổ số Thủ Đô
Chuyên mục Dự Đoán XSMB Thứ 5 sẽ thống kê lại xổ số miền Bắc Thứ Năm hàng tuần để thuận tiện trong quá trình soi cầu xổ số Hà Nội - XSTD
Bạch thủ lô VIP - Bạch Thủ Đề miền Bắc [ngày 30-11-2023]
Dudoanxsmb.com chốt Bạch Thủ Lô VIP, Bạch Thủ Đề miền Bắc hôm nay. Tùy theo chiến lược, các bạn có thể chơi BTL, BTĐ nuôi khung 2 ngày hoặc 3 ngày.