Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 07/04/2023

Soi cầu miền Nam VIP 07/04/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 6 tại các đài xổ số kiến thiết: Bình Dương, Vĩnh Long và XSKT Trà Vinh

Chào mừng bạn trở lại với chuyên trang của chúng tôi, dựa vào những thống kê xổ số miền Nam vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát... cùng hệ thống máy tính của dudoanxsmb.com, chúng tôi đã tìm ra được cầu loto đẹp cho các đài miền Nam ngày hôm nay bao gồm: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo chuyên gia soi cầu miền Nam VIP hôm nay, bạn hãy vui lòng xem chi tiết bài viết bên dưới. 

Soi cầu miền Nam VIP 07-04-2023

TỉnhDự đoánTỷ Lệ Trúng/Trượt
Xổ số Bình Dương

ĐB: Đầu, Đuôi 94
Giải Tám: 22
Loto: 09-34-22

new Soi cầu Bình Dương 07/04/23
Xổ số Vĩnh LongĐB: Đầu, Đuôi 91
Giải Tám: 52
Loto: 14-50-52
new Soi cầu Vĩnh Long 07/04/23
Xổ số Trà VinhĐB: Đầu, Đuôi 14
Giải Tám: 89
Loto: 19-91-89
 new Soi cầu Tà Vinh 07/04/23

Với mục đích giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư mua vé số truyền thống miền Nam ngày 07-04-2023 chính xác, hiệu quả, hãy cùng xem lại XSMN Thứ 6 tuần trước ngày 31/03/2023 các chuyên gia của dudoanxsmb.com đã chốt số những cặp số nào, có trúng hay không nhé!

Dự đoán MN Thứ 6 tuần trước 31/03/2023

Dự đoán BD 31/03

Đặc biệtĐầu đuôi 09
Giải Tám79
Loto 2 số32-44-79

Dự đoán VL 31/03

Đặc biệtĐầu đuôi 50
Giải Tám97
Loto 2 số42-39-97

Dự đoán TV 31/03

Đặc biệtĐầu đuôi 37
Giải Tám52
Loto 2 số40-37-52

Ở kỳ quay thứ 6 tuần trước, các chuyên gia soi cầu miền Nam VIP của chúng tôi đã không mang lại được chiến thắng cho anh em, dù biết việc soi cầu không hề dễ dang và vất vả song chúng tôi sẽ cố gắng gửi tới bạn đọc những cặp số có khả năng về nhiều nhất cho các đài xổ số miền Nam quay thưởng chiều nay. Chúc anh em mang về cho mình những thông tin có giá trị.

Soi cầu miền Nam 07/04/2023
Soi cầu miền Nam 07/04/2023

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 06/03/2023

XSMN Thứ 5Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8
20
32
88
G.7
679
890
770
G.6
1024
7794
7023
8655
8654
3089
6494
5827
5988
G.5
0373
1713
9453
G.4
91695
56735
84206
68289
84960
44200
70415
63211
92873
82510
04027
94543
19592
05668
95869
84904
16481
14707
19727
58514
91532
G.3
90826
91950
46447
33106
28536
88699
G.2
85981
71424
78077
G.1
84315
09778
10027
ĐB
066262
061675
422483
Thống kê đầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
000, 060604, 07
115(2)10, 11, 1314
220, 23, 24, 2624, 2727(3)
3353232, 36
4 43, 47 
55054, 5553
660, 626869
773, 7973, 75, 7870, 77
881, 898981, 83, 88(2)
994, 9590, 9294, 99

KQXSMN thứ 6 tuần trước 31/03/2023

XS MN Thứ 6Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8
96
69
39
G.7
745
033
749
G.6
0652
0196
9769
1617
2810
5954
6463
0793
9663
G.5
3547
4100
3948
G.4
99151
10020
73658
95037
88884
36885
00966
57152
39247
83251
68935
13164
97257
14012
42057
29104
82202
66545
90760
85462
65857
G.3
68006
72815
65458
09404
15587
78216
G.2
14209
80590
45803
G.1
78290
29117
43535
ĐB
439415
734813
886216
Thống kê đầuBình DươngVĩnh LongTrà Vinh
006, 0900, 0402, 03, 04
115(2)10, 12, 13, 17(2)16(2)
220  
33733, 3535, 39
445, 474745, 48, 49
551, 52, 5851, 52, 54, 57, 5857(2)
666, 6964, 6960, 62, 63(2)
7   
884, 85 87
990, 96(2)9093

Thống kê xổ số miền Nam 07/04/2023

Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 07-04-2023 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ 6 hàng tuần.

Thống kê giải đặc biệt miền Nam

NgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐB
06/0406167506/0442248306/04066262
05/048400205/048365605/0401169
04/044239504/040981104/0415242
03/045510703/044561503/0401125
02/046145702/047751002/0427110
01/049634801/048194601/0426353
01/044060831/037341331/0388616
31/034391530/033358630/0359830
30/033047729/034969429/0337967
29/035109928/034144828/0347910
28/030438627/031966527/0362449

Thống kê lô gan XSMN

Cặp sốSố ngày chưa raNgày ra gần nhất
298 lần quay28/03/2023
017 lần quay29/03/2023
605 lần quay31/03/2023
375 lần quay31/03/2023
584 lần quay01/04/2023
084 lần quay01/04/2023
134 lần quay01/04/2023
504 lần quay01/04/2023
524 lần quay01/04/2023
224 lần quay01/04/2023

Thống kê lô rơi miền Nam

92

10 ngày
(16 lần)

13

9 ngày
(21 lần)

56

8 ngày
(21 lần)

61

8 ngày
(24 lần)

66

7 ngày
(21 lần)

79

7 ngày
(22 lần)

04

6 ngày
(26 lần)

24

6 ngày
(16 lần)

59

6 ngày
(20 lần)

76

6 ngày
(20 lần)

Thống kê bộ số miền Nam về nhiều

Bộ sốSố lần ra
8027 lần
0426 lần
9124 lần
8724 lần
6124 lần
1823 lần
0222 lần
7922 lần
9322 lần
3322 lần

Thống kê chu kỳ gan XSBD

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00216từ 23-10-2020 đến 28-05-2021
01300từ 25-02-2011 đến 23-12-2011
02188từ 12-03-2010 đến 17-09-2010
03230từ 30-11-2012 đến 19-07-2013
04188từ 20-11-2015 đến 27-05-2016
05202từ 07-02-2014 đến 29-08-2014
06160từ 20-02-2009 đến 31-07-2009
07307từ 14-06-2013 đến 18-04-2014
08181từ 28-05-2021 đến 26-11-2021
09293từ 26-07-2013 đến 16-05-2014
10181từ 25-06-2021 đến 24-12-2021
11160từ 02-07-2021 đến 10-12-2021
12195từ 30-04-2021 đến 12-11-2021
13237từ 16-04-2021 đến 10-12-2021
14202từ 09-04-2021 đến 29-10-2021
15188từ 02-07-2021 đến 07-01-2022
16216từ 08-03-2019 đến 11-10-2019
17160từ 13-10-2017 đến 23-03-2018
18160từ 03-08-2012 đến 11-01-2013
19230từ 28-05-2021 đến 14-01-2022
20230từ 24-04-2009 đến 11-12-2009
21174từ 14-02-2014 đến 08-08-2014
22195từ 30-07-2010 đến 11-02-2011
23209từ 18-01-2013 đến 16-08-2013
24195từ 07-05-2021 đến 19-11-2021
25160từ 07-06-2019 đến 15-11-2019
26209từ 02-04-2021 đến 29-10-2021
27167từ 19-06-2009 đến 04-12-2009
28195từ 28-10-2016 đến 12-05-2017
29244từ 16-12-2011 đến 17-08-2012
30272từ 26-06-2009 đến 26-03-2010
31244từ 06-09-2013 đến 09-05-2014
32216từ 21-05-2021 đến 24-12-2021
33153từ 27-05-2022 đến 28-10-2022
34244từ 30-10-2009 đến 02-07-2010
35265từ 06-11-2015 đến 29-07-2016
36258từ 18-06-2021 đến 04-03-2022
37216từ 03-12-2010 đến 08-07-2011
38251từ 28-05-2021 đến 04-02-2022
39258từ 23-04-2021 đến 07-01-2022
40167từ 04-06-2021 đến 19-11-2021
41230từ 28-05-2021 đến 14-01-2022
42237từ 27-04-2012 đến 21-12-2012
43188từ 05-02-2010 đến 13-08-2010
44188từ 27-03-2015 đến 02-10-2015
45244từ 12-03-2021 đến 12-11-2021
46258từ 23-04-2021 đến 07-01-2022
47223từ 01-03-2019 đến 11-10-2019
48237từ 10-07-2015 đến 04-03-2016
49237từ 16-11-2018 đến 12-07-2019
50251từ 19-01-2018 đến 28-09-2018
51251từ 16-03-2018 đến 23-11-2018
52153từ 21-05-2021 đến 22-10-2021
53160từ 08-12-2017 đến 18-05-2018
54160từ 01-01-2021 đến 11-06-2021
55174từ 23-12-2016 đến 16-06-2017
56181từ 30-11-2012 đến 31-05-2013
57181từ 13-01-2017 đến 14-07-2017
58328từ 18-12-2020 đến 12-11-2021
59244từ 16-04-2021 đến 17-12-2021
60265từ 18-01-2013 đến 11-10-2013
61237từ 25-09-2009 đến 21-05-2010
62188từ 18-09-2015 đến 25-03-2016
63265từ 09-04-2021 đến 31-12-2021
64146từ 26-11-2010 đến 22-04-2011
65251từ 09-02-2018 đến 19-10-2018
66251từ 23-10-2020 đến 02-07-2021
67272từ 17-02-2012 đến 16-11-2012
68314từ 12-03-2021 đến 21-01-2022
69167từ 08-05-2015 đến 23-10-2015
70237từ 22-03-2013 đến 15-11-2013
71230từ 23-12-2016 đến 11-08-2017
72258từ 05-03-2021 đến 19-11-2021
73188từ 02-10-2015 đến 08-04-2016
74181từ 19-07-2013 đến 17-01-2014
75223từ 11-06-2021 đến 21-01-2022
76181từ 25-06-2021 đến 24-12-2021
77195từ 27-03-2015 đến 09-10-2015
78202từ 26-06-2015 đến 15-01-2016
79230từ 20-07-2018 đến 08-03-2019
80265từ 05-11-2021 đến 29-07-2022
81398từ 08-01-2021 đến 11-02-2022
82188từ 09-07-2010 đến 14-01-2011
83216từ 21-05-2021 đến 24-12-2021
84237từ 09-04-2021 đến 03-12-2021
85272từ 29-07-2016 đến 28-04-2017
86244từ 08-07-2016 đến 10-03-2017
87223từ 10-12-2010 đến 22-07-2011
88174từ 04-04-2014 đến 26-09-2014
89209từ 11-11-2016 đến 09-06-2017
90279từ 08-07-2011 đến 13-04-2012
91188từ 23-06-2017 đến 29-12-2017
92174từ 16-03-2012 đến 07-09-2012
93223từ 31-10-2014 đến 12-06-2015
94188từ 02-10-2015 đến 08-04-2016
95223từ 17-10-2014 đến 29-05-2015
96244từ 30-04-2021 đến 31-12-2021
97230từ 04-06-2021 đến 21-01-2022
98230từ 30-11-2018 đến 19-07-2019
99181từ 11-06-2021 đến 10-12-2021

Thống kê chu kỳ gan XSVL

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00181từ 12-08-2016 đến 10-02-2017
01202từ 26-05-2017 đến 15-12-2017
02244từ 25-09-2015 đến 27-05-2016
03202từ 06-03-2009 đến 25-09-2009
04237từ 24-05-2019 đến 17-01-2020
05181từ 16-05-2014 đến 14-11-2014
06167từ 17-07-2020 đến 01-01-2021
07384từ 08-05-2020 đến 28-05-2021
08279từ 25-07-2014 đến 01-05-2015
09195từ 10-08-2018 đến 22-02-2019
10188từ 25-10-2019 đến 29-05-2020
11300từ 19-04-2013 đến 14-02-2014
12216từ 30-11-2018 đến 05-07-2019
13209từ 24-05-2013 đến 20-12-2013
14202từ 22-06-2018 đến 11-01-2019
15181từ 11-03-2016 đến 09-09-2016
16188từ 19-08-2011 đến 24-02-2012
17216từ 27-11-2015 đến 01-07-2016
18209từ 09-10-2020 đến 07-05-2021
19223từ 12-04-2019 đến 22-11-2019
20230từ 13-11-2015 đến 01-07-2016
21174từ 11-06-2010 đến 03-12-2010
22188từ 02-03-2018 đến 07-09-2018
23195từ 22-05-2020 đến 04-12-2020
24160từ 16-10-2015 đến 25-03-2016
25160từ 02-09-2011 đến 10-02-2012
26160từ 11-03-2011 đến 19-08-2011
27153từ 16-10-2009 đến 19-03-2010
28153từ 10-01-2020 đến 10-07-2020
29174từ 03-06-2011 đến 25-11-2011
30223từ 24-02-2012 đến 05-10-2012
31286từ 11-03-2016 đến 23-12-2016
32167từ 24-01-2020 đến 07-08-2020
33181từ 14-06-2019 đến 13-12-2019
34195từ 05-08-2011 đến 17-02-2012
35202từ 21-02-2014 đến 12-09-2014
36181từ 27-03-2020 đến 23-10-2020
37230từ 27-09-2019 đến 12-06-2020
38230từ 07-08-2009 đến 26-03-2010
39216từ 30-11-2012 đến 05-07-2013
40244từ 02-04-2010 đến 03-12-2010
41181từ 07-09-2012 đến 08-03-2013
42202từ 17-04-2015 đến 06-11-2015
43181từ 24-01-2014 đến 25-07-2014
44181từ 24-05-2019 đến 22-11-2019
45202từ 16-09-2016 đến 07-04-2017
46356từ 26-02-2010 đến 18-02-2011
47195từ 31-12-2010 đến 15-07-2011
48202từ 22-09-2017 đến 13-04-2018
49216từ 25-03-2011 đến 28-10-2011
50321từ 03-08-2018 đến 21-06-2019
51202từ 09-05-2014 đến 28-11-2014
52300từ 11-12-2009 đến 08-10-2010
53188từ 11-04-2014 đến 17-10-2014
54209từ 19-04-2019 đến 15-11-2019
55174từ 20-02-2009 đến 14-08-2009
56195từ 25-12-2015 đến 08-07-2016
57209từ 02-08-2013 đến 28-02-2014
58223từ 13-05-2016 đến 23-12-2016
59153từ 20-10-2017 đến 23-03-2018
60223từ 18-10-2013 đến 30-05-2014
61188từ 23-05-2014 đến 28-11-2014
62244từ 14-08-2020 đến 16-04-2021
63139từ 11-08-2017 đến 29-12-2017
64160từ 04-05-2012 đến 12-10-2012
65202từ 23-11-2012 đến 14-06-2013
66153từ 09-01-2015 đến 12-06-2015
67153từ 25-06-2010 đến 26-11-2010
68174từ 01-04-2011 đến 23-09-2011
69181từ 12-06-2015 đến 11-12-2015
70139từ 05-05-2017 đến 22-09-2017
71174từ 26-05-2017 đến 17-11-2017
72174từ 31-12-2010 đến 24-06-2011
73160từ 26-01-2018 đến 06-07-2018
74202từ 20-07-2018 đến 08-02-2019
75160từ 01-03-2019 đến 09-08-2019
76202từ 04-10-2013 đến 25-04-2014
77272từ 22-06-2012 đến 22-03-2013
78188từ 10-07-2020 đến 15-01-2021
79181từ 05-04-2013 đến 04-10-2013
80202từ 06-10-2017 đến 27-04-2018
81209từ 26-04-2013 đến 22-11-2013
82223từ 15-05-2020 đến 25-12-2020
83195từ 24-05-2019 đến 06-12-2019
84314từ 10-12-2010 đến 21-10-2011
85174từ 15-01-2016 đến 08-07-2016
86160từ 17-12-2010 đến 27-05-2011
87139từ 17-09-2010 đến 04-02-2011
88237từ 05-01-2018 đến 31-08-2018
89244từ 25-10-2013 đến 27-06-2014
90209từ 25-03-2016 đến 21-10-2016
91153từ 13-01-2017 đến 16-06-2017
92251từ 15-09-2017 đến 25-05-2018
93230từ 20-11-2009 đến 09-07-2010
94167từ 29-10-2010 đến 15-04-2011
95139từ 28-06-2019 đến 15-11-2019
96216từ 16-10-2020 đến 21-05-2021
97181từ 04-12-2009 đến 04-06-2010
98188từ 01-06-2018 đến 07-12-2018
99230từ 02-03-2012 đến 19-10-2012

Thống kê chu kỳ gan XSTV

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00167từ 18-10-2019 đến 01-05-2020
01174từ 17-04-2009 đến 09-10-2009
02181từ 04-12-2009 đến 04-06-2010
03160từ 26-07-2013 đến 03-01-2014
04181từ 20-04-2018 đến 19-10-2018
05251từ 28-08-2009 đến 07-05-2010
06230từ 26-08-2011 đến 13-04-2012
07223từ 01-05-2015 đến 11-12-2015
08202từ 18-04-2014 đến 07-11-2014
09188từ 31-05-2019 đến 06-12-2019
10160từ 04-03-2016 đến 12-08-2016
11139từ 23-07-2010 đến 10-12-2010
12160từ 12-08-2011 đến 20-01-2012
13132từ 14-02-2020 đến 24-07-2020
14181từ 05-07-2013 đến 03-01-2014
15244từ 27-05-2011 đến 27-01-2012
16202từ 23-12-2016 đến 14-07-2017
17160từ 10-02-2012 đến 20-07-2012
18314từ 14-12-2012 đến 25-10-2013
19223từ 06-04-2012 đến 16-11-2012
20216từ 21-02-2014 đến 26-09-2014
21216từ 24-01-2020 đến 25-09-2020
22251từ 30-03-2012 đến 07-12-2012
23160từ 09-12-2016 đến 19-05-2017
24132từ 25-09-2009 đến 05-02-2010
25181từ 10-02-2017 đến 11-08-2017
26209từ 24-05-2019 đến 20-12-2019
27181từ 24-07-2015 đến 22-01-2016
28195từ 09-08-2013 đến 21-02-2014
29209từ 19-04-2019 đến 15-11-2019
30125từ 26-06-2020 đến 30-10-2020
31223từ 06-01-2012 đến 17-08-2012
32139từ 16-03-2012 đến 03-08-2012
33237từ 13-05-2011 đến 06-01-2012
34216từ 09-05-2014 đến 12-12-2014
35286từ 17-10-2014 đến 31-07-2015
36342từ 09-02-2018 đến 18-01-2019
37160từ 06-12-2013 đến 16-05-2014
38209từ 01-03-2019 đến 27-09-2019
39230từ 10-01-2020 đến 25-09-2020
40174từ 06-02-2009 đến 31-07-2009
41349từ 29-07-2016 đến 14-07-2017
42202từ 07-09-2012 đến 29-03-2013
43132từ 29-04-2011 đến 09-09-2011
44223từ 05-04-2013 đến 15-11-2013
45209từ 18-05-2018 đến 14-12-2018
46167từ 05-12-2014 đến 22-05-2015
47251từ 05-09-2014 đến 15-05-2015
48139từ 02-02-2018 đến 22-06-2018
49167từ 24-10-2014 đến 10-04-2015
50363từ 20-06-2014 đến 19-06-2015
51258từ 10-07-2020 đến 26-03-2021
52188từ 09-06-2017 đến 15-12-2017
53153từ 20-05-2016 đến 21-10-2016
54209từ 14-05-2010 đến 10-12-2010
55181từ 04-03-2016 đến 02-09-2016
56195từ 17-08-2018 đến 01-03-2019
57202từ 24-12-2010 đến 15-07-2011
58167từ 04-04-2014 đến 19-09-2014
59188từ 30-08-2013 đến 07-03-2014
60188từ 17-04-2015 đến 23-10-2015
61195từ 27-03-2020 đến 06-11-2020
62181từ 05-01-2018 đến 06-07-2018
63258từ 06-11-2015 đến 22-07-2016
64237từ 29-04-2016 đến 23-12-2016
65202từ 15-11-2013 đến 06-06-2014
66244từ 28-04-2017 đến 29-12-2017
67223từ 13-03-2009 đến 23-10-2009
68167từ 26-06-2009 đến 11-12-2009
69216từ 25-02-2011 đến 30-09-2011
70209từ 17-01-2020 đến 11-09-2020
71181từ 30-12-2011 đến 29-06-2012
72167từ 14-02-2020 đến 28-08-2020
73223từ 20-05-2016 đến 30-12-2016
74237từ 07-08-2015 đến 01-04-2016
75174từ 05-11-2010 đến 29-04-2011
76146từ 30-11-2012 đến 26-04-2013
77237từ 15-04-2011 đến 09-12-2011
78244từ 19-06-2020 đến 19-02-2021
79146từ 28-12-2012 đến 24-05-2013
80174từ 22-11-2019 đến 12-06-2020
81265từ 24-04-2009 đến 15-01-2010
82307từ 24-01-2014 đến 28-11-2014
83146từ 02-07-2010 đến 26-11-2010
84167từ 16-06-2017 đến 01-12-2017
85174từ 09-09-2016 đến 03-03-2017
86188từ 30-09-2011 đến 06-04-2012
87244từ 24-06-2016 đến 24-02-2017
88251từ 12-07-2013 đến 21-03-2014
89230từ 21-05-2010 đến 07-01-2011
90216từ 06-03-2015 đến 09-10-2015
91181từ 13-03-2020 đến 09-10-2020
92174từ 20-01-2012 đến 13-07-2012
93363từ 12-11-2010 đến 11-11-2011
94244từ 16-09-2016 đến 19-05-2017
95146từ 21-01-2011 đến 17-06-2011
96146từ 07-10-2011 đến 02-03-2012
97286từ 01-06-2018 đến 15-03-2019
98181từ 25-03-2011 đến 23-09-2011
99223từ 18-09-2015 đến 29-04-2016

Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam VIP 07/04/2023 cùng chuyên gia dự đoán MN thứ 6 hàng tuần!

Tin liên quan

    © 2012 dudoanxsmb.com. All Rights Reserved.