Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 09/09/2023
Soi cầu miền Nam VIP 09/09/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 7 tại các đài xổ số kiến thiết: Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu GiangRất hân hạnh chào mừng bạn trở lại với chuyên mục soi cầu miền Nam VIP tháng 09 của chúng tôi. Với những dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau cùng thống kê chi tiết từ hệ thống máy tính của dudoanxsmb.com, chúng tôi đã tìm ra được những đường cầu loto tuyệt đẹp cho các đài miền nam ngày 09-09-2023 như: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo những thông tin mà các chuyên gia dự đoán MN của chúng tôi ngày hôm nay, mời bạn xem chi tiết bài viết bên dưới.
Soi cầu miền Nam VIP 09/09/2023 | ||
XSMN T7 | Lấy Số | Chi Tiết |
Xổ Số Hồ Chí Minh | ĐB: Đầu, Đuôi 07 Giải Tám: 20 Loto: 69-83-20 | ![]() |
Xổ Số Long An | ĐB: Đầu, Đuôi 19 Giải Tám: 35 Loto: 48-29-35 | ![]() |
Xổ Số Hậu Giang | ĐB: Đầu, Đuôi 57 Giải Tám: 17 Loto: 23-81-17 | ![]() |
Xổ Số Bình Phước | ĐB: Đầu, Đuôi 09 Giải Tám: 62 Loto: 11-09-62 | ![]() |
Với mục đích giúp bạn đưa ra quyết định chốt số truyền thống cho các đài miền Nam một cách chính xác, hiệu quả, hãy cùng xem lại XSMN Thứ 7 tuần trước các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt những cặp số nào, có về hay không nhé!
Dự đoán MN Thứ 7 tuần trước 02/09/2023 | |
Dự đoán HCM kỳ quay gần nhất | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 20 |
Giải Tám | 81 |
Loto 2 số | 88-30-81 |
Dự đoán LA 02/09 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 00 |
Giải Tám | 91 |
Loto 2 số | 73-32-91 |
Dự đoán HG 02/09 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 80 |
Giải Tám | 10 |
Loto 2 số | 45-33-10 |
Dự đoán BP 02/09 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 69 |
Giải Tám | 19 |
Loto 2 số | 44-04-19 |
Ở kỳ quay thứ 7 tuần trước, các tay soi cầu miền Nam VIP của chúng tôi đã mang lại cho anh em những con số như mong đợi ở đài quay TP HCM, Hậu Giang và Bình Phước. Tuần này chúng tôi sẽ trở lại để mang đến cho AE những con số may mắn nhất! Chúc anh em lựa chọn cho mình những cặp số ưng ý.
Soi cầu miền Nam 09/09/2023
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 08/09/2023 | |||
XSMN T6 | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 41 | 20 | 97 |
G.7 | 450 | 260 | 024 |
G.6 | 9035 7103 5180 | 4417 9826 2521 | 7347 8850 0623 |
G.5 | 1813 | 5464 | 0577 |
G.4 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 |
G.3 | 64808 75568 | 03184 06228 | 80734 17736 |
G.2 | 52287 | 46550 | 66177 |
G.1 | 75733 | 88217 | 46892 |
ĐB | 842297 | 548111 | 028910 |
Thống kê đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 03, 08 | 06 | |
1 | 13 | 11, 17(2) | 10, 15, 18(2) |
2 | 22, 24, 25 | 20, 21, 26, 28 | 23, 24(2), 28 |
3 | 33, 35, 36 | 34, 36 | |
4 | 41, 47 | 42 | 47, 49 |
5 | 50, 51, 59 | 50 | 50 |
6 | 68 | 60, 61, 64 | |
7 | 71, 73, 76, 77 | 72, 77(2) | |
8 | 80, 87 | 84 | |
9 | 97 | 92, 97 |
KQXSMN thứ 7 tuần trước 02/09/2023 | ||||
XSMN Thứ 7 | TP HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
G.8 | 32 | 25 | 95 | 65 |
G.7 | 927 | 534 | 322 | 509 |
G.6 | 0954 5594 6789 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 | 3228 2433 8504 |
G.5 | 5752 | 9362 | 3512 | 5424 |
G.4 | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 |
G.3 | 20372 44013 | 91159 05111 | 43573 41870 | 86865 53067 |
G.2 | 80405 | 78804 | 47390 | 18056 |
G.1 | 10493 | 50229 | 89356 | 09175 |
ĐB | 491459 | 832894 | 732599 | 475373 |
Thống kê đầu | TP HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
0 | 05 | 04 | 03, 04, 09 | |
1 | 13 | 11 | 12, 13, 17 | 16 |
2 | 27, 28 | 25(2), 26, 29 | 22 | 24, 28 |
3 | 32 | 34 | 35 | 33(2) |
4 | 41(2) | 40, 44 | ||
5 | 52, 54, 55, 56, 59 | 51, 59 | 56, 57 | 56 |
6 | 62 | 60 | 62, 65(2), 67 | |
7 | 70(2), 72, 79 | 75, 76 | 70, 72, 73(2), 74(2), 79 | 73, 75 |
8 | 89 | 83, 86(2) | 86 | |
9 | 93(2), 94 | 94 | 90, 95, 99 |
Thống kê XSMN hôm nay 09-09-2023 |
Tiếp theo, chuyên trang dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 09-09-2023 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ 7 hàng tuần. Chắc chắn những thông tin đầy đủ, dễ hiểu và chính xác này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều cho việc quyết định mua vé các đài miền Nam chiều nay.
Thống kê giải đặc biệt XSHCM | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
04/09 | 57982 | 02/09 | 49159 | 28/08 | 87720 |
26/08 | 58857 | 21/08 | 30238 | 19/08 | 93837 |
14/08 | 19354 | 12/08 | 50827 | 07/08 | 81859 |
05/08 | 36835 | 31/07 | 10422 | 29/07 | 58473 |
24/07 | 71785 | 22/07 | 33518 | 17/07 | 21557 |
15/07 | 13826 | 10/07 | 36894 | 08/07 | 93463 |
03/07 | 19240 | 01/07 | 94003 | 26/06 | 81830 |
24/06 | 87636 | 19/06 | 77838 | 17/06 | 49922 |
12/06 | 45718 | 10/06 | 56639 | 05/06 | 20447 |
03/06 | 33139 | 29/05 | 12499 | 27/05 | 46772 |
Thống kê lô gan xổ số TPHCM | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
28 | 25 ngày | 20/05/2023 |
98 | 24 ngày | 22/05/2023 |
49 | 19 ngày | 10/06/2023 |
23 | 18 ngày | 12/06/2023 |
43 | 18 ngày | 12/06/2023 |
39 | 17 ngày | 17/06/2023 |
55 | 16 ngày | 19/06/2023 |
12 | 15 ngày | 24/06/2023 |
30 | 14 ngày | 26/06/2023 |
24 | 14 ngày | 26/06/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số HCM | ||||
08 3 ngày (8 lần) | 16 3 ngày (5 lần) | 34 3 ngày (7 lần) | 39 3 ngày (5 lần) | 51 3 ngày (7 lần) |
95 3 ngày (13 lần) | 01 2 ngày (6 lần) | 02 2 ngày (9 lần) | 06 2 ngày (5 lần) | 09 2 ngày (8 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSLA | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/09 | 47573 | 26/08 | 35019 | 19/08 | 59284 |
12/08 | 15521 | 05/08 | 85250 | 29/07 | 75243 |
22/07 | 56549 | 15/07 | 88534 | 08/07 | 81221 |
01/07 | 86977 | 24/06 | 91674 | 17/06 | 34580 |
10/06 | 89426 | 03/06 | 06333 | 27/05 | 08746 |
20/05 | 79104 | 13/05 | 15153 | 06/05 | 96028 |
29/04 | 99645 | 22/04 | 26655 | 15/04 | 51482 |
08/04 | 40780 | 01/04 | 96348 | 25/03 | 81407 |
18/03 | 77075 | 11/03 | 80491 | 04/03 | 10598 |
25/02 | 96422 | 18/02 | 35200 | 11/02 | 84526 |
Thống kê lô gan xổ số Long An | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
64 | 28 ngày | 28/01/2023 |
71 | 23 ngày | 04/03/2023 |
79 | 21 ngày | 18/03/2023 |
97 | 20 ngày | 25/03/2023 |
41 | 16 ngày | 22/04/2023 |
35 | 14 ngày | 06/05/2023 |
02 | 13 ngày | 13/05/2023 |
51 | 13 ngày | 13/05/2023 |
28 | 12 ngày | 20/05/2023 |
52 | 10 ngày | 03/06/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số LA | ||||
05 4 ngày (11 lần) | 14 3 ngày (6 lần) | 33 3 ngày (8 lần) | 35 3 ngày (7 lần) | 62 3 ngày (7 lần) |
69 3 ngày (6 lần) | 87 3 ngày (10 lần) | 94 3 ngày (7 lần) | 01 2 ngày (10 lần) | 02 2 ngày (6 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSHG | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/09 | 73299 | 26/08 | 19597 | 19/08 | 04133 |
12/08 | 79991 | 05/08 | 56634 | 29/07 | 55550 |
22/07 | 56576 | 15/07 | 61543 | 08/07 | 57623 |
01/07 | 90240 | 24/06 | 32277 | 17/06 | 14903 |
10/06 | 59759 | 03/06 | 38451 | 27/05 | 33287 |
20/05 | 43241 | 13/05 | 57186 | 06/05 | 54939 |
29/04 | 33805 | 22/04 | 85543 | 15/04 | 99693 |
08/04 | 08896 | 01/04 | 26353 | 25/03 | 92215 |
18/03 | 45903 | 11/03 | 88200 | 04/03 | 53180 |
25/02 | 87786 | 18/02 | 18231 | 11/02 | 97746 |
Thống kê lô gan xổ số Hậu Giang | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
72 | 22 ngày | 11/03/2023 |
07 | 18 ngày | 08/04/2023 |
58 | 15 ngày | 29/04/2023 |
37 | 15 ngày | 29/04/2023 |
12 | 14 ngày | 06/05/2023 |
83 | 14 ngày | 06/05/2023 |
86 | 13 ngày | 13/05/2023 |
32 | 12 ngày | 20/05/2023 |
69 | 11 ngày | 27/05/2023 |
82 | 11 ngày | 27/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số HG | ||||
20 4 ngày (12 lần) | 40 4 ngày (7 lần) | 96 4 ngày (9 lần) | 01 3 ngày (11 lần) | 10 3 ngày (6 lần) |
13 3 ngày (7 lần) | 73 3 ngày (3 lần) | 97 3 ngày (5 lần) | 00 2 ngày (7 lần) | 03 2 ngày (7 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSBP | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/09 | 83294 | 26/08 | 26064 | 19/08 | 07741 |
12/08 | 83501 | 05/08 | 46137 | 29/07 | 96829 |
22/07 | 33338 | 15/07 | 85601 | 08/07 | 08418 |
01/07 | 28119 | 24/06 | 47383 | 17/06 | 56402 |
10/06 | 55461 | 03/06 | 47575 | 27/05 | 87175 |
20/05 | 93098 | 13/05 | 15903 | 06/05 | 06042 |
29/04 | 48282 | 22/04 | 06449 | 15/04 | 49979 |
08/04 | 45159 | 01/04 | 40608 | 25/03 | 48946 |
18/03 | 44331 | 11/03 | 86853 | 04/03 | 98823 |
25/02 | 10638 | 18/02 | 94262 | 11/02 | 30195 |
Thống kê lô gan xổ số Bình Phước | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
97 | 29 ngày | 21/01/2023 |
21 | 23 ngày | 04/03/2023 |
44 | 21 ngày | 18/03/2023 |
76 | 18 ngày | 08/04/2023 |
99 | 18 ngày | 08/04/2023 |
40 | 16 ngày | 22/04/2023 |
87 | 16 ngày | 22/04/2023 |
43 | 15 ngày | 29/04/2023 |
65 | 14 ngày | 06/05/2023 |
24 | 14 ngày | 06/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số BP | ||||
44 4 ngày (6 lần) | 57 4 ngày (7 lần) | 03 3 ngày (9 lần) | 12 3 ngày (7 lần) | 13 3 ngày (8 lần) |
32 3 ngày (8 lần) | 39 3 ngày (5 lần) | 50 3 ngày (8 lần) | 54 3 ngày (12 lần) | 82 3 ngày (8 lần) |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Hồ Chí Minh | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 92 | từ 17-12-2011 đến 19-03-2012 |
01 | 104 | từ 04-04-2015 đến 18-07-2015 |
02 | 102 | từ 10-01-2011 đến 23-04-2011 |
03 | 92 | từ 29-02-2020 đến 29-06-2020 |
04 | 99 | từ 05-03-2016 đến 13-06-2016 |
05 | 139 | từ 10-09-2011 đến 28-01-2012 |
06 | 102 | từ 10-06-2019 đến 21-09-2019 |
07 | 85 | từ 28-03-2009 đến 22-06-2009 |
08 | 123 | từ 20-08-2012 đến 22-12-2012 |
09 | 95 | từ 22-01-2018 đến 28-04-2018 |
10 | 130 | từ 29-08-2016 đến 07-01-2017 |
11 | 167 | từ 18-12-2010 đến 04-06-2011 |
12 | 111 | từ 22-02-2021 đến 14-06-2021 |
13 | 104 | từ 19-05-2018 đến 01-09-2018 |
14 | 118 | từ 16-07-2018 đến 12-11-2018 |
15 | 97 | từ 24-08-2015 đến 30-11-2015 |
16 | 125 | từ 21-01-2012 đến 26-05-2012 |
17 | 120 | từ 03-07-2010 đến 01-11-2010 |
18 | 127 | từ 23-06-2012 đến 29-10-2012 |
19 | 90 | từ 06-02-2017 đến 08-05-2017 |
20 | 116 | từ 19-10-2009 đến 13-02-2010 |
21 | 104 | từ 15-05-2017 đến 28-08-2017 |
22 | 85 | từ 08-02-2020 đến 01-06-2020 |
23 | 109 | từ 02-11-2020 đến 20-02-2021 |
24 | 137 | từ 15-03-2010 đến 31-07-2010 |
25 | 134 | từ 25-08-2018 đến 07-01-2019 |
26 | 95 | từ 15-05-2017 đến 09-09-2017 |
27 | 104 | từ 17-06-2013 đến 30-09-2013 |
28 | 139 | từ 11-07-2009 đến 28-11-2009 |
29 | 88 | từ 02-03-2020 đến 27-06-2020 |
30 | 95 | từ 06-01-2014 đến 12-04-2014 |
31 | 97 | từ 17-08-2019 đến 23-11-2019 |
32 | 113 | từ 26-06-2010 đến 18-10-2010 |
33 | 92 | từ 20-01-2018 đến 23-04-2018 |
34 | 109 | từ 18-05-2015 đến 05-09-2015 |
35 | 130 | từ 20-07-2009 đến 28-11-2009 |
36 | 88 | từ 09-03-2015 đến 06-06-2015 |
37 | 118 | từ 21-12-2015 đến 18-04-2016 |
38 | 123 | từ 14-12-2020 đến 17-04-2021 |
39 | 83 | từ 23-03-2020 đến 13-07-2020 |
40 | 95 | từ 05-09-2011 đến 10-12-2011 |
41 | 116 | từ 27-09-2010 đến 22-01-2011 |
42 | 102 | từ 28-11-2016 đến 11-03-2017 |
43 | 99 | từ 01-12-2012 đến 11-03-2013 |
44 | 104 | từ 11-01-2016 đến 25-04-2016 |
45 | 95 | từ 28-05-2012 đến 01-09-2012 |
46 | 111 | từ 28-03-2016 đến 18-07-2016 |
47 | 109 | từ 09-03-2020 đến 25-07-2020 |
48 | 109 | từ 13-08-2018 đến 01-12-2018 |
49 | 109 | từ 22-12-2014 đến 11-04-2015 |
50 | 134 | từ 25-11-2017 đến 09-04-2018 |
51 | 109 | từ 04-08-2014 đến 22-11-2014 |
52 | 97 | từ 27-10-2012 đến 02-02-2013 |
53 | 144 | từ 10-11-2014 đến 04-04-2015 |
54 | 78 | từ 14-01-2012 đến 02-04-2012 |
55 | 99 | từ 14-04-2012 đến 23-07-2012 |
56 | 88 | từ 06-01-2020 đến 02-05-2020 |
57 | 130 | từ 07-12-2020 đến 17-04-2021 |
58 | 99 | từ 23-01-2010 đến 03-05-2010 |
59 | 99 | từ 04-02-2017 đến 15-05-2017 |
60 | 111 | từ 25-08-2018 đến 15-12-2018 |
61 | 90 | từ 14-01-2017 đến 15-04-2017 |
62 | 111 | từ 04-03-2013 đến 24-06-2013 |
63 | 104 | từ 08-02-2020 đến 20-06-2020 |
64 | 139 | từ 20-08-2018 đến 07-01-2019 |
65 | 134 | từ 11-04-2015 đến 24-08-2015 |
66 | 118 | từ 06-04-2013 đến 03-08-2013 |
67 | 102 | từ 14-07-2014 đến 25-10-2014 |
68 | 144 | từ 05-01-2015 đến 30-05-2015 |
69 | 111 | từ 21-05-2012 đến 10-09-2012 |
70 | 104 | từ 24-12-2016 đến 08-04-2017 |
71 | 60 | từ 03-02-2020 đến 02-05-2020 |
72 | 113 | từ 18-05-2019 đến 09-09-2019 |
73 | 146 | từ 21-09-2019 đến 15-02-2020 |
74 | 190 | từ 25-07-2020 đến 01-02-2021 |
75 | 62 | từ 08-02-2020 đến 09-05-2020 |
76 | 109 | từ 01-02-2010 đến 22-05-2010 |
77 | 97 | từ 13-02-2010 đến 22-05-2010 |
78 | 104 | từ 24-06-2017 đến 07-10-2017 |
79 | 130 | từ 25-03-2013 đến 03-08-2013 |
80 | 202 | từ 18-05-2015 đến 07-12-2015 |
81 | 109 | từ 29-06-2020 đến 17-10-2020 |
82 | 109 | từ 28-03-2011 đến 16-07-2011 |
83 | 120 | từ 11-06-2016 đến 10-10-2016 |
84 | 111 | từ 29-06-2013 đến 19-10-2013 |
85 | 120 | từ 21-09-2013 đến 20-01-2014 |
86 | 76 | từ 03-09-2012 đến 19-11-2012 |
87 | 102 | từ 12-04-2010 đến 24-07-2010 |
88 | 132 | từ 24-08-2019 đến 04-01-2020 |
89 | 99 | từ 27-02-2010 đến 07-06-2010 |
90 | 113 | từ 14-09-2019 đến 06-01-2020 |
91 | 169 | từ 19-09-2020 đến 08-03-2021 |
92 | 118 | từ 07-09-2015 đến 04-01-2016 |
93 | 99 | từ 15-10-2011 đến 23-01-2012 |
94 | 90 | từ 27-10-2014 đến 26-01-2015 |
95 | 118 | từ 10-09-2016 đến 07-01-2017 |
96 | 118 | từ 02-10-2017 đến 29-01-2018 |
97 | 123 | từ 21-09-2015 đến 23-01-2016 |
98 | 125 | từ 25-06-2018 đến 29-10-2018 |
99 | 144 | từ 01-11-2010 đến 26-03-2011 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Long An | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 188 | từ 01-07-2017 đến 06-01-2018 |
01 | 195 | từ 26-01-2019 đến 10-08-2019 |
02 | 405 | từ 03-10-2009 đến 13-11-2010 |
03 | 146 | từ 11-04-2009 đến 05-09-2009 |
04 | 181 | từ 22-10-2011 đến 21-04-2012 |
05 | 146 | từ 02-06-2018 đến 27-10-2018 |
06 | 167 | từ 06-09-2014 đến 21-02-2015 |
07 | 160 | từ 09-11-2019 đến 16-05-2020 |
08 | 146 | từ 04-01-2020 đến 27-06-2020 |
09 | 230 | từ 03-02-2018 đến 22-09-2018 |
10 | 174 | từ 26-04-2014 đến 18-10-2014 |
11 | 349 | từ 20-02-2016 đến 04-02-2017 |
12 | 188 | từ 06-12-2014 đến 13-06-2015 |
13 | 230 | từ 21-09-2013 đến 10-05-2014 |
14 | 153 | từ 15-09-2012 đến 16-02-2013 |
15 | 160 | từ 11-07-2015 đến 19-12-2015 |
16 | 265 | từ 26-12-2015 đến 17-09-2016 |
17 | 251 | từ 07-10-2017 đến 16-06-2018 |
18 | 181 | từ 08-10-2011 đến 07-04-2012 |
19 | 237 | từ 06-05-2017 đến 30-12-2017 |
20 | 174 | từ 10-08-2013 đến 01-02-2014 |
21 | 237 | từ 31-12-2011 đến 25-08-2012 |
22 | 293 | từ 22-02-2014 đến 13-12-2014 |
23 | 230 | từ 28-06-2014 đến 14-02-2015 |
24 | 146 | từ 29-10-2016 đến 25-03-2017 |
25 | 405 | từ 10-11-2018 đến 21-12-2019 |
26 | 223 | từ 18-12-2010 đến 30-07-2011 |
27 | 160 | từ 22-09-2018 đến 02-03-2019 |
28 | 244 | từ 07-03-2015 đến 07-11-2015 |
29 | 265 | từ 03-03-2018 đến 24-11-2018 |
30 | 216 | từ 05-12-2015 đến 09-07-2016 |
31 | 153 | từ 22-02-2020 đến 22-08-2020 |
32 | 181 | từ 18-06-2016 đến 17-12-2016 |
33 | 237 | từ 18-06-2016 đến 11-02-2017 |
34 | 223 | từ 29-08-2009 đến 10-04-2010 |
35 | 237 | từ 25-05-2019 đến 18-01-2020 |
36 | 244 | từ 27-02-2010 đến 30-10-2010 |
37 | 188 | từ 05-08-2017 đến 10-02-2018 |
38 | 146 | từ 11-06-2016 đến 05-11-2016 |
39 | 188 | từ 27-02-2010 đến 04-09-2010 |
40 | 265 | từ 21-03-2009 đến 12-12-2009 |
41 | 146 | từ 07-12-2019 đến 30-05-2020 |
42 | 174 | từ 10-10-2009 đến 03-04-2010 |
43 | 146 | từ 21-03-2020 đến 12-09-2020 |
44 | 349 | từ 09-03-2013 đến 22-02-2014 |
45 | 146 | từ 24-07-2010 đến 18-12-2010 |
46 | 258 | từ 20-06-2009 đến 06-03-2010 |
47 | 202 | từ 22-12-2012 đến 13-07-2013 |
48 | 195 | từ 22-10-2011 đến 05-05-2012 |
49 | 188 | từ 14-04-2018 đến 20-10-2018 |
50 | 230 | từ 23-02-2013 đến 12-10-2013 |
51 | 181 | từ 11-05-2019 đến 09-11-2019 |
52 | 181 | từ 25-01-2020 đến 22-08-2020 |
53 | 195 | từ 07-05-2011 đến 19-11-2011 |
54 | 202 | từ 09-05-2009 đến 28-11-2009 |
55 | 272 | từ 02-06-2012 đến 02-03-2013 |
56 | 230 | từ 02-02-2013 đến 21-09-2013 |
57 | 195 | từ 04-04-2015 đến 17-10-2015 |
58 | 223 | từ 07-01-2012 đến 18-08-2012 |
59 | 279 | từ 09-07-2016 đến 15-04-2017 |
60 | 202 | từ 09-06-2018 đến 29-12-2018 |
61 | 153 | từ 11-06-2016 đến 12-11-2016 |
62 | 202 | từ 21-06-2014 đến 10-01-2015 |
63 | 132 | từ 11-04-2015 đến 22-08-2015 |
64 | 349 | từ 06-07-2019 đến 18-07-2020 |
65 | 118 | từ 19-10-2019 đến 15-02-2020 |
66 | 195 | từ 23-04-2011 đến 05-11-2011 |
67 | 160 | từ 11-01-2020 đến 18-07-2020 |
68 | 195 | từ 06-08-2016 đến 18-02-2017 |
69 | 160 | từ 18-06-2016 đến 26-11-2016 |
70 | 216 | từ 11-09-2010 đến 16-04-2011 |
71 | 223 | từ 18-07-2009 đến 27-02-2010 |
72 | 223 | từ 19-05-2018 đến 29-12-2018 |
73 | 181 | từ 21-03-2020 đến 17-10-2020 |
74 | 146 | từ 28-07-2012 đến 22-12-2012 |
75 | 202 | từ 05-10-2013 đến 26-04-2014 |
76 | 139 | từ 07-01-2012 đến 26-05-2012 |
77 | 244 | từ 23-05-2020 đến 23-01-2021 |
78 | 139 | từ 04-07-2020 đến 21-11-2020 |
79 | 146 | từ 07-06-2014 đến 01-11-2014 |
80 | 160 | từ 29-11-2014 đến 09-05-2015 |
81 | 181 | từ 12-11-2016 đến 13-05-2017 |
82 | 230 | từ 06-02-2010 đến 25-09-2010 |
83 | 279 | từ 23-05-2009 đến 27-02-2010 |
84 | 216 | từ 23-06-2012 đến 26-01-2013 |
85 | 258 | từ 04-07-2009 đến 20-03-2010 |
86 | 188 | từ 08-04-2017 đến 14-10-2017 |
87 | 160 | từ 16-04-2016 đến 24-09-2016 |
88 | 188 | từ 05-02-2011 đến 13-08-2011 |
89 | 202 | từ 29-03-2014 đến 18-10-2014 |
90 | 223 | từ 09-07-2016 đến 18-02-2017 |
91 | 174 | từ 08-12-2018 đến 01-06-2019 |
92 | 181 | từ 04-04-2015 đến 03-10-2015 |
93 | 237 | từ 01-06-2013 đến 25-01-2014 |
94 | 230 | từ 10-12-2011 đến 28-07-2012 |
95 | 216 | từ 04-04-2015 đến 07-11-2015 |
96 | 153 | từ 25-12-2010 đến 28-05-2011 |
97 | 230 | từ 22-02-2020 đến 07-11-2020 |
98 | 167 | từ 06-10-2012 đến 23-03-2013 |
99 | 146 | từ 11-02-2017 đến 08-07-2017 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Hậu Giang | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 132 | từ 08-06-2019 đến 19-10-2019 |
01 | 223 | từ 29-08-2015 đến 09-04-2016 |
02 | 195 | từ 23-10-2010 đến 07-05-2011 |
03 | 181 | từ 11-05-2019 đến 09-11-2019 |
04 | 202 | từ 02-03-2013 đến 21-09-2013 |
05 | 314 | từ 02-02-2019 đến 14-12-2019 |
06 | 202 | từ 23-11-2019 đến 11-07-2020 |
07 | 160 | từ 02-12-2017 đến 12-05-2018 |
08 | 167 | từ 01-02-2020 đến 15-08-2020 |
09 | 160 | từ 21-11-2009 đến 01-05-2010 |
10 | 202 | từ 11-01-2014 đến 02-08-2014 |
11 | 181 | từ 17-10-2015 đến 16-04-2016 |
12 | 174 | từ 26-09-2009 đến 20-03-2010 |
13 | 160 | từ 07-12-2019 đến 13-06-2020 |
14 | 230 | từ 29-10-2011 đến 16-06-2012 |
15 | 202 | từ 27-03-2010 đến 16-10-2010 |
16 | 202 | từ 29-12-2012 đến 20-07-2013 |
17 | 202 | từ 17-10-2015 đến 07-05-2016 |
18 | 195 | từ 21-12-2019 đến 01-08-2020 |
19 | 370 | từ 29-12-2012 đến 04-01-2014 |
20 | 153 | từ 14-05-2011 đến 15-10-2011 |
21 | 244 | từ 01-11-2014 đến 04-07-2015 |
22 | 223 | từ 01-08-2020 đến 13-03-2021 |
23 | 314 | từ 31-10-2009 đến 11-09-2010 |
24 | 209 | từ 24-10-2009 đến 22-05-2010 |
25 | 237 | từ 08-05-2010 đến 01-01-2011 |
26 | 174 | từ 12-12-2009 đến 05-06-2010 |
27 | 342 | từ 29-02-2020 đến 06-03-2021 |
28 | 195 | từ 06-12-2014 đến 20-06-2015 |
29 | 251 | từ 09-03-2013 đến 16-11-2013 |
30 | 139 | từ 29-08-2020 đến 16-01-2021 |
31 | 160 | từ 15-05-2010 đến 23-10-2010 |
32 | 216 | từ 18-06-2011 đến 21-01-2012 |
33 | 202 | từ 01-03-2014 đến 20-09-2014 |
34 | 188 | từ 08-06-2013 đến 14-12-2013 |
35 | 188 | từ 04-01-2014 đến 12-07-2014 |
36 | 167 | từ 02-07-2016 đến 17-12-2016 |
37 | 244 | từ 13-12-2014 đến 15-08-2015 |
38 | 265 | từ 23-06-2018 đến 16-03-2019 |
39 | 202 | từ 16-02-2013 đến 07-09-2013 |
40 | 153 | từ 20-06-2009 đến 21-11-2009 |
41 | 230 | từ 05-03-2016 đến 22-10-2016 |
42 | 209 | từ 19-03-2016 đến 15-10-2016 |
43 | 188 | từ 18-05-2013 đến 23-11-2013 |
44 | 258 | từ 18-07-2009 đến 03-04-2010 |
45 | 153 | từ 18-07-2009 đến 19-12-2009 |
46 | 230 | từ 29-05-2010 đến 15-01-2011 |
47 | 202 | từ 26-10-2019 đến 13-06-2020 |
48 | 321 | từ 19-12-2009 đến 06-11-2010 |
49 | 314 | từ 26-12-2015 đến 05-11-2016 |
50 | 132 | từ 19-05-2012 đến 29-09-2012 |
51 | 272 | từ 07-09-2019 đến 04-07-2020 |
52 | 272 | từ 25-11-2017 đến 25-08-2018 |
53 | 153 | từ 04-07-2020 đến 05-12-2020 |
54 | 174 | từ 07-02-2009 đến 01-08-2009 |
55 | 125 | từ 18-06-2011 đến 22-10-2011 |
56 | 160 | từ 20-02-2016 đến 30-07-2016 |
57 | 398 | từ 24-09-2016 đến 28-10-2017 |
58 | 209 | từ 29-12-2012 đến 27-07-2013 |
59 | 160 | từ 04-09-2010 đến 12-02-2011 |
60 | 279 | từ 26-12-2009 đến 02-10-2010 |
61 | 223 | từ 10-08-2013 đến 22-03-2014 |
62 | 188 | từ 06-10-2012 đến 13-04-2013 |
