Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 10/04/2023

Soi cầu miền Nam VIP 10/04/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 2 tại các đài xổ số kiến thiết: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau

Vay nhanh online

Chào mừng bạn trở lại với chuyên trang dudoanxsmb.com ngày hôm nay, dựa vào những thống kê MN vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát, Atrungroi, hệ thống máy tính của chúng tôi đã tìm ra được kết quả soi cầu miền Nam VIP ngày hôm nay 10/04/2023 với những thông tin đáng chú như: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Soi cầu miền Nam VIP 10/04/2023

 TỉnhDự ĐoánTỷ Lệ Trúng/Trượt
Xổ Số Hồ Chí MinhĐB: Đầu, Đuôi 36
Giải Tám: 76
Loto: 79-21-76
newSoi cầu Hồ Chí Minh 10/04/2023
 Xổ Số Đồng ThápĐB: Đầu, Đuôi 18
Giải Tám: 63
Loto: 95-94-63
newSoi cầu Đồng Tháp 10/04/2023
Xổ Số Cà MauĐB: Đầu, Đuôi 30
Giải Tám: 28
Loto: 04-65-28
newSoi cầu Cà Mau 10/04/2023

Để thông tin soi cầu xổ số miền Nam ngày 10/04/2023 phát huy được giá trị, hãy cùng xem lại kết quả dự đoán xổ số miền Nam Thứ Hai tuần trước 03/04/2023 các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé! Từ đó bạn sẽ tự đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn.

Dự đoán MN thứ 2 tuần trước 03/04/2023

Dự đoán HCM kỳ quay gần nhất

Đặc biệtĐầu đuôi 03
Giải Tám22
Loto 2 số79-49-22

Dự đoán ĐT 03/04

Đặc biệtĐầu đuôi 91
Giải Tám19
Loto 2 số06-01-19

Dự đoán CM 03/04

Đặc biệtĐầu đuôi 59
Giải Tám17
Loto 2 số59-99-17

Thứ 2 tuần trước những chuyên gia soi cầu miền Nam VIP của chúng tôi đã không phụ lòng tin tưởng của các anh em khi đã mang về chiến thắng ở đài Đồng Tháp và Cà Mau. Tiếp tục mạch thắng thì chắc chắn ở kỳ dự đoán chiều nay ngày 10/04, chúng tôi sẽ lại chia sẻ với anh em những cặp số đẹp, những đường cầu đang thông và cả những con số may mắn cho anh em lựa chọn nữa. Chúc anh em chiến thắng!

Soi cầu miền Nam 10/04/2023
Soi cầu miền Nam 10/04/2023

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 09/04/2023

XSMN CNTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
16
48
11
G.7
123
577
556
G.6
3524
7959
8331
7094
3251
9045
4861
9274
5994
G.5
7124
1247
5380
G.4
53691
60407
63540
56337
88464
58810
28531
11477
54113
40505
01162
53668
49585
29987
66255
21124
88867
27009
08692
23193
72600
G.3
48239
28137
37576
20063
64138
00982
G.2
86576
55354
12957
G.1
38601
99081
53059
ĐB
451321
735108
581143
Thống kê đầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
001, 0705, 0800, 09
110, 161311
221, 23, 24(2) 24
331(2), 37(2), 39 38
44045, 47, 4843
55951, 5455, 56, 57, 59
66462, 63, 6861, 67
77676, 77(2)74
8 81, 85, 8780, 82
9919492, 93, 94

KQXSMN thứ 2 tuần trước 03/04/2023

XSMN Thứ 2TP HCMĐồng ThápCà Mau
G.8
90
05
81
G.7
064
517
882
G.6
6426
7669
7549
8956
6664
6311
9994
3093
8288
G.5
1024
0711
0556
G.4
07989
15931
86157
15220
80132
42218
77636
32846
19556
53741
08195
53311
42882
10382
48274
07696
97500
29823
86517
06747
09571
G.3
18219
22169
50031
22643
44436
56518
G.2
28645
17419
90412
G.1
90215
31691
69187
ĐB
551507
456415
011125
Thống kê đầuTP HCMĐồng ThápCà Mau
0070500
115, 18, 1911(3), 15, 17, 1912, 17, 18
220, 24, 26 23, 25
331, 32, 363136
445, 4941, 43, 4647
55756(2)56
664, 69(2)64 
7  71, 74
88982(2)81, 82, 87, 88
99091, 9593, 94, 96

Thống kê xổ số miền Nam 10/04/2023

Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê MN được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu miền Nam ngày thứ hai 10/04/2023.

Thống kê giải đặc biệt miền Nam

NgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐB
09/0445132109/0473510809/04581143
08/044078008/047447808/0408896
08/044515907/041637807/0449797
07/046668306/040617506/0406662
06/044228305/048400205/0483656
05/040116904/044239504/0409811
04/041524203/045510703/0445615
03/040112502/046145702/0477510
02/042711001/049634801/0481946
01/042635301/044060831/0373413
31/038861631/034391530/0333586

Thống kê lô gan XSMN

Cặp sốSố ngày chưa raNgày ra gần nhất
0110 lần quay29/03/2023
378 lần quay31/03/2023
527 lần quay01/04/2023
096 lần quay02/04/2023
915 lần quay03/04/2023
465 lần quay03/04/2023
745 lần quay03/04/2023
614 lần quay04/04/2023
494 lần quay04/04/2023
394 lần quay04/04/2023

Thống kê lô rơi miền Nam 

Bộ sốSố lần ra

92

10 ngày
(15 lần)

13

9 ngày
(22 lần)

56

8 ngày
(22 lần)

61

8 ngày
(21 lần)

66

7 ngày
(18 lần)

79

7 ngày
(24 lần)

04

6 ngày
(27 lần)

15

6 ngày
(19 lần)

24

6 ngày
(19 lần)

59

6 ngày
(19 lần)

Thống kê bộ số miền Nam về nhiều

Bộ sốSố lần ra
0427 lần
8025 lần
7924 lần
9124 lần
7523 lần
2623 lần
4423 lần
7622 lần
1322 lần
1822 lần

Thống kê chu kỳ gan XSHCM

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
0092từ 17-12-2011 đến 19-03-2012
01104từ 04-04-2015 đến 18-07-2015
02102từ 10-01-2011 đến 23-04-2011
0392từ 29-02-2020 đến 29-06-2020
0499từ 05-03-2016 đến 13-06-2016
05139từ 10-09-2011 đến 28-01-2012
06102từ 10-06-2019 đến 21-09-2019
0785từ 28-03-2009 đến 22-06-2009
08123từ 20-08-2012 đến 22-12-2012
0995từ 22-01-2018 đến 28-04-2018
10130từ 29-08-2016 đến 07-01-2017
11167từ 18-12-2010 đến 04-06-2011
12111từ 22-02-2021 đến 14-06-2021
13104từ 19-05-2018 đến 01-09-2018
14118từ 16-07-2018 đến 12-11-2018
1597từ 24-08-2015 đến 30-11-2015
16125từ 21-01-2012 đến 26-05-2012
17120từ 03-07-2010 đến 01-11-2010
18127từ 23-06-2012 đến 29-10-2012
1990từ 06-02-2017 đến 08-05-2017
20116từ 19-10-2009 đến 13-02-2010
21104từ 15-05-2017 đến 28-08-2017
2285từ 08-02-2020 đến 01-06-2020
23109từ 02-11-2020 đến 20-02-2021
24137từ 15-03-2010 đến 31-07-2010
25134từ 25-08-2018 đến 07-01-2019
2695từ 15-05-2017 đến 19-08-2017
27104từ 17-06-2013 đến 30-09-2013
28139từ 11-07-2009 đến 28-11-2009
2988từ 02-03-2020 đến 27-06-2020
3095từ 06-01-2014 đến 12-04-2014
3197từ 17-08-2019 đến 23-11-2019
32113từ 26-06-2010 đến 18-10-2010
3392từ 20-01-2018 đến 23-04-2018
34109từ 18-05-2015 đến 05-09-2015
35130từ 20-07-2009 đến 28-11-2009
3688từ 09-03-2015 đến 06-06-2015
37118từ 21-12-2015 đến 18-04-2016
38123từ 14-12-2020 đến 17-04-2021
3983từ 23-03-2020 đến 13-07-2020
4095từ 05-09-2011 đến 10-12-2011
41116từ 27-09-2010 đến 22-01-2011
42102từ 28-11-2016 đến 11-03-2017
4399từ 01-12-2012 đến 11-03-2013
44104từ 11-01-2016 đến 25-04-2016
4595từ 28-05-2012 đến 01-09-2012
46111từ 28-03-2016 đến 18-07-2016
47109từ 09-03-2020 đến 25-07-2020
48109từ 13-08-2018 đến 01-12-2018
49109từ 22-12-2014 đến 11-04-2015
50134từ 25-11-2017 đến 09-04-2018
51109từ 04-08-2014 đến 22-11-2014
5297từ 27-10-2012 đến 02-02-2013
53144từ 10-11-2014 đến 04-04-2015
5478từ 14-01-2012 đến 02-04-2012
5599từ 14-04-2012 đến 23-07-2012
5688từ 06-01-2020 đến 02-05-2020
57130từ 07-12-2020 đến 17-04-2021
5899từ 23-01-2010 đến 03-05-2010
5999từ 04-02-2017 đến 15-05-2017
60111từ 25-08-2018 đến 15-12-2018
6190từ 14-01-2017 đến 15-04-2017
62111từ 04-03-2013 đến 24-06-2013
63104từ 08-02-2020 đến 20-06-2020
64139từ 20-08-2018 đến 07-01-2019
65134từ 11-04-2015 đến 24-08-2015
66118từ 06-04-2013 đến 03-08-2013
67102từ 14-07-2014 đến 25-10-2014
68144từ 05-01-2015 đến 30-05-2015
69111từ 21-05-2012 đến 10-09-2012
70104từ 24-12-2016 đến 08-04-2017
7160từ 03-02-2020 đến 02-05-2020
72113từ 18-05-2019 đến 09-09-2019
73146từ 21-09-2019 đến 15-02-2020
74190từ 25-07-2020 đến 01-02-2021
7562từ 08-02-2020 đến 09-05-2020
76109từ 01-02-2010 đến 22-05-2010
7797từ 13-02-2010 đến 22-05-2010
78104từ 24-06-2017 đến 07-10-2017
79130từ 25-03-2013 đến 03-08-2013
80202từ 18-05-2015 đến 07-12-2015
81109từ 29-06-2020 đến 17-10-2020
82109từ 28-03-2011 đến 16-07-2011
83120từ 11-06-2016 đến 10-10-2016
84111từ 29-06-2013 đến 19-10-2013
85120từ 21-09-2013 đến 20-01-2014
8676từ 03-09-2012 đến 19-11-2012
87102từ 12-04-2010 đến 24-07-2010
88132từ 24-08-2019 đến 04-01-2020
8999từ 27-02-2010 đến 07-06-2010
90113từ 14-09-2019 đến 06-01-2020
91169từ 19-09-2020 đến 08-03-2021
92118từ 07-09-2015 đến 04-01-2016
9399từ 15-10-2011 đến 23-01-2012
9490từ 27-10-2014 đến 26-01-2015
95118từ 10-09-2016 đến 07-01-2017
96118từ 02-10-2017 đến 29-01-2018
97123từ 21-09-2015 đến 23-01-2016
98125từ 25-06-2018 đến 29-10-2018
99144từ 01-11-2010 đến 26-03-2011

Thống kê chu kỳ gan XSDT

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00223từ 14-11-2016 đến 26-06-2017
01195từ 16-11-2020 đến 31-05-2021
02153từ 22-11-2010 đến 25-04-2011
03223từ 20-06-2011 đến 30-01-2012
04223từ 12-09-2016 đến 24-04-2017
05146từ 12-07-2010 đến 06-12-2010
06118từ 16-12-2019 đến 11-05-2020
07230từ 02-09-2019 đến 18-05-2020
08174từ 11-08-2014 đến 02-02-2015
09272từ 02-01-2017 đến 02-10-2017
10244từ 26-09-2011 đến 28-05-2012
11167từ 21-12-2015 đến 06-06-2016
12181từ 09-11-2009 đến 10-05-2010
13202từ 01-07-2013 đến 20-01-2014
14125từ 30-03-2009 đến 03-08-2009
15223từ 31-12-2018 đến 12-08-2019
16188từ 07-03-2016 đến 12-09-2016
17286từ 10-04-2017 đến 22-01-2018
18195từ 18-05-2020 đến 30-11-2020
19174từ 31-05-2010 đến 22-11-2010
20230từ 04-01-2016 đến 22-08-2016
21188từ 27-01-2014 đến 04-08-2014
22202từ 23-11-2020 đến 14-06-2021
23153từ 23-03-2020 đến 21-09-2020
24132từ 27-01-2020 đến 06-07-2020
25181từ 17-09-2018 đến 18-03-2019
26153từ 06-11-2017 đến 09-04-2018
27181từ 04-11-2019 đến 01-06-2020
28167từ 31-10-2016 đến 17-04-2017
29139từ 10-12-2018 đến 29-04-2019
30202từ 11-07-2011 đến 30-01-2012
31230từ 07-11-2016 đến 26-06-2017
32279từ 15-09-2014 đến 22-06-2015
33265từ 22-08-2011 đến 14-05-2012
34153từ 27-01-2020 đến 27-07-2020
35160từ 29-11-2010 đến 09-05-2011
36237từ 13-04-2009 đến 07-12-2009
37335từ 03-10-2016 đến 04-09-2017
38195từ 02-03-2009 đến 14-09-2009
39286từ 26-01-2009 đến 09-11-2009
40258từ 04-05-2015 đến 18-01-2016
41244từ 27-06-2016 đến 27-02-2017
42293từ 06-02-2017 đến 27-11-2017
43251từ 23-06-2014 đến 02-03-2015
44209từ 02-02-2015 đến 31-08-2015
45209từ 09-10-2017 đến 07-05-2018
46188từ 30-05-2016 đến 05-12-2016
47209từ 17-12-2018 đến 15-07-2019
48251từ 30-11-2015 đến 08-08-2016
49265từ 22-02-2010 đến 15-11-2010
50167từ 04-12-2017 đến 21-05-2018
51244từ 20-09-2010 đến 23-05-2011
52223từ 27-05-2019 đến 06-01-2020
53230từ 26-12-2011 đến 13-08-2012
54223từ 09-02-2009 đến 21-09-2009
55188từ 22-06-2009 đến 28-12-2009
56230từ 14-03-2011 đến 31-10-2011
57216từ 07-03-2011 đến 10-10-2011
58167từ 21-07-2014 đến 05-01-2015
59265từ 08-12-2014 đến 31-08-2015
60188từ 06-07-2009 đến 11-01-2010
61223từ 18-04-2011 đến 28-11-2011
62195từ 19-12-2016 đến 03-07-2017
63153từ 21-08-2017 đến 22-01-2018
64244từ 02-01-2012 đến 03-09-2012
65132từ 08-02-2016 đến 20-06-2016
66209từ 27-12-2010 đến 25-07-2011
67244từ 24-07-2017 đến 26-03-2018
68209từ 15-07-2019 đến 10-02-2020
69181từ 14-10-2019 đến 11-05-2020
70251từ 29-07-2013 đến 07-04-2014
71181từ 08-08-2016 đến 06-02-2017
72251từ 05-08-2013 đến 14-04-2014
73251từ 07-09-2020 đến 17-05-2021
74202từ 21-08-2017 đến 12-03-2018
75237từ 02-09-2019 đến 25-05-2020
76118từ 26-12-2011 đến 23-04-2012
77153từ 30-08-2010 đến 31-01-2011
78188từ 05-05-2014 đến 10-11-2014
79216từ 19-09-2016 đến 24-04-2017
80153từ 09-12-2019 đến 08-06-2020
81209từ 23-11-2009 đến 21-06-2010
82244từ 19-10-2015 đến 20-06-2016
83300từ 14-05-2018 đến 11-03-2019
84188từ 05-10-2015 đến 11-04-2016
85139từ 27-04-2009 đến 14-09-2009
86160từ 19-09-2016 đến 27-02-2017
87202từ 11-02-2013 đến 02-09-2013
88160từ 07-09-2020 đến 15-02-2021
89216từ 28-08-2017 đến 02-04-2018
90139từ 11-10-2010 đến 28-02-2011
91181từ 21-12-2009 đến 21-06-2010
92356từ 05-08-2013 đến 28-07-2014
93209từ 10-04-2017 đến 06-11-2017
94139từ 09-02-2009 đến 29-06-2009
95125từ 09-11-2015 đến 14-03-2016
96223từ 30-08-2010 đến 11-04-2011
97230từ 28-09-2020 đến 17-05-2021
98223từ 20-06-2016 đến 30-01-2017
99188từ 23-11-2009 đến 31-05-2010

Thống kê chu kỳ gan XSCM

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00167từ 21-06-2021 đến 06-12-2021
01146từ 19-10-2015 đến 14-03-2016
02426từ 16-11-2015 đến 16-01-2017
03251từ 22-11-2010 đến 01-08-2011
04195từ 28-12-2015 đến 11-07-2016
05230từ 23-12-2019 đến 07-09-2020
06209từ 16-05-2011 đến 12-12-2011
07251từ 15-06-2015 đến 22-02-2016
08223từ 16-01-2017 đến 28-08-2017
09202từ 05-10-2020 đến 26-04-2021
10328từ 03-06-2013 đến 28-04-2014
11237từ 31-01-2022 đến 26-09-2022
12174từ 30-09-2013 đến 24-03-2014
13216từ 03-05-2021 đến 06-12-2021
14181từ 16-07-2012 đến 14-01-2013
15286từ 04-12-2017 đến 17-09-2018
16230từ 25-03-2019 đến 11-11-2019
17181từ 19-08-2013 đến 17-02-2014
18209từ 25-07-2022 đến 20-02-2023
19195từ 26-10-2009 đến 10-05-2010
20188từ 09-03-2009 đến 14-09-2009
21188từ 03-05-2021 đến 08-11-2021
22286từ 18-01-2021 đến 01-11-2021
23209từ 18-01-2010 đến 16-08-2010
24237từ 03-09-2012 đến 29-04-2013
25195từ 11-11-2019 đến 22-06-2020
26181từ 06-05-2019 đến 04-11-2019
27237từ 15-02-2010 đến 11-10-2010
28251từ 16-03-2009 đến 23-11-2009
29181từ 07-12-2020 đến 07-06-2021
30202từ 04-09-2017 đến 26-03-2018
31237từ 09-02-2015 đến 05-10-2015
32293từ 23-04-2012 đến 11-02-2013
33230từ 07-01-2019 đến 26-08-2019
34307từ 26-04-2010 đến 28-02-2011
35223từ 21-12-2009 đến 02-08-2010
36286từ 08-10-2018 đến 22-07-2019
37244từ 12-04-2021 đến 13-12-2021
38160từ 04-10-2010 đến 14-03-2011
39230từ 05-10-2009 đến 24-05-2010
40195từ 28-06-2010 đến 10-01-2011
41307từ 21-06-2021 đến 25-04-2022
42286từ 02-09-2013 đến 16-06-2014
43419từ 07-09-2020 đến 01-11-2021
44209từ 24-05-2021 đến 20-12-2021
45258từ 31-05-2021 đến 14-02-2022
46174từ 20-11-2017 đến 14-05-2018
47174từ 17-12-2018 đến 10-06-2019
48300từ 15-02-2021 đến 13-12-2021
49258từ 03-06-2013 đến 17-02-2014
50195từ 28-10-2019 đến 08-06-2020
51223từ 02-07-2012 đến 11-02-2013
52209từ 29-03-2021 đến 25-10-2021
53209từ 02-01-2012 đến 30-07-2012
54195từ 26-11-2018 đến 10-06-2019
55328từ 31-12-2018 đến 25-11-2019
56195từ 25-05-2015 đến 07-12-2015
57307từ 01-03-2021 đến 03-01-2022
58188từ 21-06-2021 đến 27-12-2021
59251từ 06-07-2020 đến 15-03-2021
60216từ 22-03-2021 đến 25-10-2021
61174từ 31-05-2021 đến 22-11-2021
62251từ 21-11-2011 đến 30-07-2012
63209từ 24-05-2021 đến 20-12-2021
64230từ 04-01-2010 đến 23-08-2010
65286từ 10-08-2015 đến 23-05-2016
66265từ 17-11-2014 đến 10-08-2015
67223từ 01-04-2019 đến 11-11-2019
68272từ 30-03-2009 đến 28-12-2009
69230từ 05-07-2021 đến 21-02-2022
70181từ 25-07-2011 đến 23-01-2012
71160từ 13-08-2018 đến 21-01-2019
72195từ 24-05-2021 đến 06-12-2021
73195từ 22-08-2022 đến 06-03-2023
74244từ 20-04-2015 đến 21-12-2015
75167từ 16-04-2012 đến 01-10-2012
76202từ 03-02-2014 đến 25-08-2014
77272từ 28-06-2021 đến 28-03-2022
78146từ 28-06-2021 đến 22-11-2021
79202từ 04-07-2022 đến 23-01-2023
80300từ 15-02-2016 đến 12-12-2016
81188từ 07-06-2021 đến 13-12-2021
82251từ 03-05-2021 đến 10-01-2022
83181từ 22-07-2019 đến 20-01-2020
84188từ 18-11-2019 đến 22-06-2020
85251từ 10-05-2021 đến 17-01-2022
86230từ 02-01-2017 đến 21-08-2017
87237từ 16-04-2018 đến 10-12-2018
88216từ 21-06-2021 đến 24-01-2022
89202từ 13-02-2017 đến 04-09-2017
90202từ 07-12-2009 đến 28-06-2010
91216từ 28-08-2017 đến 02-04-2018
92216từ 19-04-2021 đến 22-11-2021
93209từ 25-06-2018 đến 21-01-2019
94167từ 10-05-2021 đến 25-10-2021
95202từ 04-11-2019 đến 22-06-2020
96195từ 31-05-2021 đến 13-12-2021
97223từ 09-05-2016 đến 19-12-2016
98265từ 24-09-2018 đến 17-06-2019
99181từ 20-02-2012 đến 20-08-2012

Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam VIP ngày 10/04/2023 cùng chuyên gia dự đoán MN thứ 2 hàng tuần!

Tin liên quan

    © 2012 dudoanxsmb.com. All Rights Reserved.