Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 12/07/2023

Soi cầu miền Nam VIP 12/07/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 4 tại các đài xổ số kiến thiết: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng

Vay nhanh online

Trở lại với nội dung soi cầu miền Nam VIP ngày hôm nay, chúng tôi dựa vào những thống kê xổ số miền Nam vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát, hệ thống máy tính của dudoanxsmb.com và các tay bắt cầu lão luyện lâu năm đã tìm ra được những đường cầu loto tuyệt đẹp cho các đài miền Nam quay thưởng ngày 12-07-2023. Những thông tin mà chúng tôi sẽ cung cấp tới tận tay các bạn cần như: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo chuyên gia soi cầu miền Nam VIP ngày hôm nay, vui lòng xem chi tiết bài viết dưới đây. 

Soi cầu miền Nam VIP 12/07/2023

TỉnhLấy SốChi Tiết
Xổ số Đồng NaiĐB: Đầu, Đuôi 54
Giải Tám: 28
Loto: 45-66-28
newSoi cầu Đồng Nai 12/07/2023
Xổ số Cần ThơĐB: Đầu, Đuôi 48
Giải Tám: 62
Loto: 80-34-62
newSoi cầu Cần Thơ 12/07/2023
Xổ số Sóc TrăngĐB: Đầu, Đuôi 84
Giải Tám: 44
Loto: 52-20-4
newSoi cầu Sóc Trăng 12/07/2023

Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé số truyền thống miền Nam ngày 12/07 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMN Thứ 4 tuần trước 05-07-2023 các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!

Dự đoán MN Thứ 4 tuần trước 05/07/2023

Dự đoán DN 05/07

Đặc biệtĐầu đuôi 39
Giải Tám47
Loto 2 số09-22-47

Dự đoán CT 05/07

Đặc biệtĐầu đuôi 05
Giải Tám39
Loto 2 số47-11-39

Dự đoán ST 05/07

Đặc biệtĐầu đuôi 83
Giải Tám14
Loto 2 số03-83-14

Từ thống kê soi cầu miền Nam VIP tuần trước, các chuyên gia của chúng tôi chỉ mang lại thông tin có lợi nhuận cho tất cả anh em tin tưởng, đồng hành ở Sóc Trăng. Việc soi cầu là việc gặp rất nhiều khó khăn xong, chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng để gửi tới anh em những cặp số đẹp nhất, có khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay giúp anh em chọn ra cho mình những con số ưng ý nhất. Chúc tất cả anh em giành chiến thắng!

Soi cầu miền Nam 12/07/2023
Soi cầu miền Nam 12/07/2023

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 11/07/2023

XSMN T3Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
81
93
18
G.7
807
193
309
G.6
6088
4114
2783
0520
9572
9764
4685
6938
7551
G.5
3403
5848
9841
G.4
73716
78341
57349
46701
33711
10433
51286
37818
34388
36214
43985
43056
77749
79774
86178
08618
81259
32233
30402
60569
84908
G.3
14471
58348
57185
13165
82890
78251
G.2
68533
71734
97773
G.1
54019
15796
99393
ĐB
314504
120938
194909
Thống kê đầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
001, 03, 04, 07 02, 08, 09(2)
111, 14, 16, 1914, 1818(2)
2 20 
333(2)34, 3833, 38
441, 48, 4948, 4941
5 5651(2), 59
6 64, 6569
77172, 7473, 78
881, 83, 86, 8885(2), 8885
9 93(2), 9690, 93

KQXSMN thứ 4 tuần trước 05/07/2023

XSMN Thứ 4Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
49
50
63
G.7
581
872
808
G.6
8602
7382
6241
9665
3774
7733
9926
3704
3165
G.5
0800
9358
4897
G.4
51503
50607
70712
95713
87684
97468
76631
28203
67505
63154
89236
02776
24575
58353
03165
32032
93868
59538
57781
42879
34923
G.3
56317
81116
05581
72902
99069
74460
G.2
83898
49830
67360
G.1
28040
21716
95530
ĐB
359861
411912
695133
Thống kê đầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
000, 02, 03, 0702, 03, 0504, 08
112, 13, 16, 1712, 16 
2  23, 26
33130, 33, 3630, 32, 33, 38
440, 41, 49  
5 50, 53, 54, 58 
661, 686560(2), 63, 65(2), 68, 69
7 72, 74, 75, 7679
881, 82, 848181
998 97

Thống kê xổ số miền Nam 12/07/2023

Ngoài việc mang lại cho tất cả các bạn những cặp số đẹp của các đài miền Nam mở thưởng ngày hôm nay 12/07, chuyên trang dudoanxsmb.com của chúng tôi xin gửi tới những bạn đọc tâm huyết và thường xuyên đồng hành cùng những hạng mục thống kê miền Nam được cho là quan trọng nhất, có giá trị nhất trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ 4 hàng tuần. Nhằm mục đích giúp các bạn vững tin hơn trong các đường cầu, đường kèo đã chọn để mang lại mạch thắng đầy ấn tượng.

Thống kê giải đặc biệt miền Nam

NgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐB
11/071203811/073140411/0719409
10/073689410/071061010/0727258
09/076904509/076763609/0733069
08/078122108/079346308/0757623
08/070841807/077216407/0714958
07/073808106/077344706/0767928
06/075030905/076953305/0735961
05/074111204/071051904/0759388
04/072549803/071924003/0795502
03/074961302/076147002/0769049
02/078723501/078697701/0794003

Thống kê lô gan XSMN

Cặp sốSố ngày chưa raNgày ra gần nhất
159 ngày03/07/2023
708 ngày04/07/2023
976 ngày06/07/2023
616 ngày06/07/2023
256 ngày06/07/2023
805 ngày07/07/2023
845 ngày07/07/2023
535 ngày07/07/2023
295 ngày07/07/2023
064 ngày08/07/2023

Thống kê lô rơi miền Nam

01
6 ngày
(14 lần)
48
5 ngày
(12 lần)
87
5 ngày
(11 lần)
07
4 ngày
(13 lần)
24
4 ngày
(12 lần)
95
4 ngày
(12 lần)
96
4 ngày
(13 lần)
02
3 ngày
(12 lần)
04
3 ngày
(8 lần)
11
3 ngày
(7 lần)

Thống kê bộ số miền Nam về nhiều

Bộ sốSố lần raBộ sốSố lần ra
7910 lần0810 lần
819 lần659 lần
029 lần978 lần
748 lần888 lần
148 lần138 lần
318 lần427 lần
327 lần547 lần
587 lần407 lần
267 lần197 lần
897 lần277 lần

Thống kê chu kỳ gan XSDN

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00139từ 01-01-2020 đến 17-06-2020
01202từ 22-12-2010 đến 13-07-2011
02188từ 05-06-2013 đến 11-12-2013
03153từ 04-05-2016 đến 05-10-2016
04174từ 03-06-2015 đến 25-11-2015
05188từ 15-12-2010 đến 22-06-2011
06230từ 20-06-2018 đến 06-02-2019
07111từ 03-08-2011 đến 23-11-2011
08209từ 07-08-2013 đến 05-03-2014
09307từ 26-09-2012 đến 31-07-2013
10139từ 19-08-2015 đến 06-01-2016
11167từ 16-04-2014 đến 01-10-2014
12314từ 17-10-2018 đến 28-08-2019
13209từ 04-11-2009 đến 02-06-2010
14181từ 13-11-2019 đến 10-06-2020
15188từ 03-01-2018 đến 11-07-2018
16167từ 25-03-2009 đến 09-09-2009
17167từ 25-04-2018 đến 10-10-2018
18216từ 06-09-2017 đến 11-04-2018
19195từ 03-08-2016 đến 15-02-2017
20167từ 07-01-2015 đến 24-06-2015
21181từ 13-05-2015 đến 11-11-2015
22328từ 03-02-2016 đến 28-12-2016
23153từ 07-01-2009 đến 10-06-2009
24160từ 03-08-2011 đến 11-01-2012
25188từ 07-07-2010 đến 12-01-2011
26216từ 18-05-2016 đến 21-12-2016
27181từ 12-08-2009 đến 10-02-2010
28160từ 09-10-2019 đến 18-03-2020
29167từ 22-11-2017 đến 09-05-2018
30181từ 20-01-2016 đến 20-07-2016
31237từ 13-01-2010 đến 08-09-2010
32195từ 06-09-2017 đến 21-03-2018
33230từ 20-06-2012 đến 06-02-2013
34244từ 09-11-2011 đến 11-07-2012
35167từ 19-09-2018 đến 06-03-2019
36223từ 23-02-2011 đến 05-10-2011
37160từ 11-12-2019 đến 17-06-2020
38202từ 04-02-2015 đến 26-08-2015
39279từ 26-03-2014 đến 31-12-2014
40209từ 27-09-2017 đến 25-04-2018
41293từ 12-03-2014 đến 31-12-2014
42279từ 30-06-2010 đến 06-04-2011
43202từ 03-08-2011 đến 22-02-2012
44160từ 05-11-2014 đến 15-04-2015
45160từ 01-08-2012 đến 09-01-2013
46167từ 20-11-2019 đến 03-06-2020
47202từ 09-03-2011 đến 28-09-2011
48195từ 09-09-2020 đến 24-03-2021
49293từ 28-05-2014 đến 18-03-2015
50132từ 13-05-2015 đến 23-09-2015
51174từ 22-01-2020 đến 12-08-2020
52216từ 03-07-2013 đến 05-02-2014
53174từ 19-06-2013 đến 11-12-2013
54160từ 23-12-2020 đến 02-06-2021
55195từ 06-02-2013 đến 21-08-2013
56188từ 19-10-2011 đến 25-04-2012
57202từ 14-01-2009 đến 05-08-2009
58181từ 22-05-2019 đến 20-11-2019
59202từ 11-07-2012 đến 30-01-2013
60244từ 05-02-2014 đến 08-10-2014
61216từ 31-01-2018 đến 05-09-2018
62167từ 11-09-2019 đến 26-02-2020
63188từ 27-05-2020 đến 02-12-2020
64314từ 04-06-2014 đến 15-04-2015
65167từ 12-07-2017 đến 27-12-2017
66223từ 30-12-2009 đến 11-08-2010
67160từ 18-02-2015 đến 29-07-2015
68188từ 10-11-2010 đến 18-05-2011
69181từ 10-12-2014 đến 10-06-2015
70412từ 13-03-2013 đến 30-04-2014
71188từ 25-05-2011 đến 30-11-2011
72153từ 19-08-2015 đến 20-01-2016
73195từ 15-07-2020 đến 27-01-2021
74223từ 17-10-2018 đến 29-05-2019
75300từ 22-01-2020 đến 16-12-2020
76237từ 21-09-2016 đến 17-05-2017
77174từ 20-10-2010 đến 13-04-2011
78174từ 20-05-2020 đến 11-11-2020
79167từ 16-04-2014 đến 01-10-2014
80160từ 27-01-2010 đến 07-07-2010
81188từ 09-10-2019 đến 13-05-2020
82188từ 28-10-2009 đến 05-05-2010
83195từ 31-10-2012 đến 15-05-2013
84251từ 17-02-2010 đến 27-10-2010
85223từ 10-09-2014 đến 22-04-2015
86195từ 21-06-2017 đến 03-01-2018
87223từ 19-03-2014 đến 29-10-2014
88160từ 25-03-2020 đến 30-09-2020
89167từ 08-02-2012 đến 25-07-2012
90174từ 24-10-2018 đến 17-04-2019
91167từ 17-12-2014 đến 03-06-2015
92167từ 13-05-2020 đến 28-10-2020
93286từ 12-04-2017 đến 24-01-2018
94237từ 21-08-2019 đến 13-05-2020
95174từ 28-10-2015 đến 20-04-2016
96244từ 23-01-2019 đến 25-09-2019
97216từ 09-05-2012 đến 12-12-2012
98202từ 30-03-2016 đến 19-10-2016
99181từ 15-02-2012 đến 15-08-2012

Thống kê chu kỳ gan XSCT

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00244từ 30-10-2019 đến 29-07-2020
01195từ 24-04-2013 đến 06-11-2013
02223từ 20-04-2011 đến 30-11-2011
03195từ 19-02-2020 đến 30-09-2020
04237từ 18-05-2022 đến 11-01-2023
05230từ 18-12-2013 đến 06-08-2014
06209từ 19-05-2021 đến 15-12-2021
07216từ 14-04-2021 đến 17-11-2021
08209từ 30-06-2021 đến 26-01-2022
09188từ 19-05-2021 đến 24-11-2021
10230từ 10-02-2016 đến 28-09-2016
11230từ 12-10-2022 đến 31-05-2023
12244từ 22-11-2017 đến 25-07-2018
13209từ 23-02-2011 đến 21-09-2011
14216từ 19-05-2021 đến 22-12-2021
15363từ 04-03-2015 đến 02-03-2016
16258từ 05-01-2022 đến 21-09-2022
17181từ 26-05-2021 đến 24-11-2021
18307từ 29-06-2016 đến 03-05-2017
19202từ 21-09-2016 đến 12-04-2017
20251từ 23-06-2021 đến 02-03-2022
21202từ 19-05-2010 đến 08-12-2010
22251từ 05-05-2021 đến 12-01-2022
23251từ 17-01-2018 đến 26-09-2018
24251từ 24-10-2012 đến 03-07-2013
25181từ 28-10-2009 đến 28-04-2010
26188từ 16-08-2017 đến 21-02-2018
27300từ 27-03-2019 đến 22-01-2020
28230từ 11-09-2019 đến 27-05-2020
29265từ 02-08-2017 đến 25-04-2018
30209từ 30-06-2021 đến 26-01-2022
31181từ 02-06-2021 đến 01-12-2021
32216từ 16-06-2021 đến 19-01-2022
33209từ 15-12-2021 đến 13-07-2022
34188từ 07-09-2022 đến 15-03-2023
35181từ 08-02-2012 đến 08-08-2012
36251từ 15-11-2017 đến 25-07-2018
37258từ 17-03-2021 đến 01-12-2021
38181từ 21-04-2010 đến 20-10-2010
39293từ 26-08-2009 đến 16-06-2010
40216từ 21-04-2021 đến 24-11-2021
41202từ 16-11-2016 đến 07-06-2017
42174từ 25-04-2012 đến 17-10-2012
43188từ 23-01-2013 đến 31-07-2013
44293từ 10-09-2014 đến 01-07-2015
45153từ 07-07-2021 đến 08-12-2021
46202từ 30-06-2021 đến 19-01-2022
47223từ 22-06-2022 đến 01-02-2023
48195từ 10-02-2010 đến 25-08-2010
49139từ 23-07-2014 đến 10-12-2014
50209từ 14-03-2018 đến 10-10-2018
51174từ 14-09-2016 đến 08-03-2017
52223từ 12-01-2011 đến 24-08-2011
53209từ 26-01-2011 đến 24-08-2011
54293từ 24-05-2017 đến 14-03-2018
55293từ 19-08-2020 đến 09-06-2021
56230từ 24-03-2021 đến 10-11-2021
57230từ 28-11-2018 đến 17-07-2019
58209từ 16-07-2014 đến 11-02-2015
59251từ 26-01-2022 đến 05-10-2022
60153từ 26-02-2014 đến 30-07-2014
61167từ 01-05-2019 đến 16-10-2019
62167từ 07-09-2016 đến 22-02-2017
63160từ 04-01-2012 đến 13-06-2012
64286từ 20-01-2021 đến 03-11-2021
65188từ 11-04-2012 đến 17-10-2012
66300từ 10-02-2021 đến 08-12-2021
67279từ 23-02-2011 đến 30-11-2011
68181từ 19-10-2011 đến 18-04-2012
69216từ 01-12-2021 đến 06-07-2022
70188từ 10-09-2014 đến 18-03-2015
71580từ 04-03-2020 đến 03-11-2021
72433từ 13-08-2014 đến 21-10-2015
73174từ 30-10-2019 đến 20-05-2020
74146từ 17-03-2010 đến 11-08-2010
75139từ 21-10-2020 đến 10-03-2021
76244từ 15-05-2019 đến 15-01-2020
77258từ 28-09-2011 đến 13-06-2012
78181từ 30-06-2021 đến 29-12-2021
79328từ 10-02-2010 đến 05-01-2011
80328từ 25-10-2017 đến 19-09-2018
81258từ 30-12-2015 đến 14-09-2016
82307từ 22-06-2016 đến 26-04-2017
83153từ 23-01-2013 đến 26-06-2013
84174từ 12-11-2014 đến 06-05-2015
85181từ 19-05-2021 đến 17-11-2021
86300từ 24-02-2021 đến 22-12-2021
87160từ 03-11-2021 đến 13-04-2022
88209từ 16-06-2021 đến 12-01-2022
89237từ 07-04-2021 đến 01-12-2021
90216từ 19-11-2014 đến 24-06-2015
91223từ 23-06-2021 đến 02-02-2022
92223từ 05-05-2021 đến 15-12-2021
93258từ 21-09-2016 đến 07-06-2017
94286từ 10-02-2021 đến 24-11-2021
95167từ 07-07-2021 đến 22-12-2021
96181từ 28-06-2017 đến 27-12-2017
97195từ 11-11-2015 đến 25-05-2016
98195từ 24-08-2022 đến 08-03-2023
99237từ 05-12-2012 đến 31-07-2013

Thống kê chu kỳ gan XSST

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00230từ 27-08-2016 đến 15-04-2017
01188từ 24-08-2013 đến 01-03-2014
02244từ 21-07-2012 đến 23-03-2013
03265từ 28-04-2018 đến 19-01-2019
04195từ 22-08-2020 đến 06-03-2021
05167từ 17-03-2018 đến 01-09-2018
06179từ 28-12-2019 đến 18-07-2020
07209từ 29-04-2017 đến 25-11-2017
08167từ 16-01-2010 đến 03-07-2010
09195từ 27-02-2016 đến 10-09-2016
10202từ 21-02-2015 đến 12-09-2015
11167từ 27-03-2021 đến 11-09-2021
12223từ 10-01-2009 đến 22-08-2009
13202từ 25-06-2016 đến 14-01-2017
14167từ 01-03-2014 đến 16-08-2014
15216từ 21-06-2014 đến 24-01-2015
16216từ 25-03-2017 đến 28-10-2017
17293từ 14-10-2017 đến 04-08-2018
18153từ 28-03-2015 đến 29-08-2015
19279từ 18-08-2012 đến 25-05-2013
20223từ 24-08-2013 đến 05-04-2014
21167từ 07-03-2015 đến 22-08-2015
22153từ 21-10-2017 đến 24-03-2018
23293từ 29-08-2020 đến 19-06-2021
24181từ 21-12-2013 đến 21-06-2014
25181từ 04-06-2016 đến 03-12-2016
26181từ 15-12-2018 đến 15-06-2019
27181từ 31-03-2018 đến 29-09-2018
28195từ 02-05-2020 đến 14-11-2020
29335từ 30-09-2017 đến 01-09-2018
30188từ 16-11-2013 đến 24-05-2014
31181từ 07-02-2015 đến 08-08-2015
32237từ 09-03-2019 đến 02-11-2019
33153từ 02-01-2016 đến 04-06-2016
34230từ 12-03-2016 đến 29-10-2016
35216từ 23-09-2017 đến 28-04-2018
36174từ 15-05-2010 đến 06-11-2010
37153từ 18-04-2009 đến 19-09-2009
38181từ 27-06-2015 đến 26-12-2015
39132từ 14-03-2009 đến 25-07-2009
40335từ 19-10-2013 đến 20-09-2014
41223từ 15-05-2010 đến 25-12-2010
42223từ 02-02-2019 đến 14-09-2019
43272từ 05-03-2016 đến 03-12-2016
44188từ 07-04-2018 đến 13-10-2018
45160từ 17-12-2011 đến 26-05-2012
46293từ 28-06-2014 đến 18-04-2015
47153từ 13-01-2018 đến 16-06-2018
48244từ 19-05-2018 đến 19-01-2019
49340từ 22-02-2020 đến 20-02-2021
50251từ 10-11-2018 đến 20-07-2019
51174từ 08-06-2019 đến 30-11-2019
52216từ 06-03-2010 đến 09-10-2010
53209từ 05-08-2017 đến 03-03-2018
54237từ 21-04-2018 đến 15-12-2018
55174từ 07-02-2009 đến 01-08-2009
56153từ 03-03-2012 đến 04-08-2012
57202từ 08-05-2010 đến 27-11-2010
58188từ 23-07-2016 đến 28-01-2017
59237từ 27-02-2016 đến 22-10-2016
60165từ 30-11-2019 đến 06-06-2020
61160từ 24-06-2017 đến 02-12-2017
62202từ 19-08-2017 đến 10-03-2018
63216từ 17-10-2015 đến 21-05-2016
64174từ 28-07-2018 đến 19-01-2019
65195từ 29-08-2009 đến 13-03-2010
66139từ 06-09-2014 đến 24-01-2015
67314từ 05-03-2016 đến 14-01-2017
68305từ 21-12-2019 đến 14-11-2020
69223từ 19-04-2014 đến 29-11-2014
70223từ 06-08-2016 đến 18-03-2017
71153từ 04-09-2010 đến 05-02-2011
72181từ 11-04-2015 đến 10-10-2015
73237từ 12-01-2013 đến 07-09-2013
74174từ 06-08-2016 đến 28-01-2017
75314từ 23-07-2011 đến 02-06-2012
76335từ 30-03-2013 đến 01-03-2014
77181từ 18-05-2019 đến 16-11-2019
78223từ 11-06-2016 đến 21-01-2017
79174từ 28-09-2019 đến 21-03-2020
80230từ 12-11-2016 đến 01-07-2017
81293từ 31-10-2015 đến 20-08-2016
82195từ 08-08-2009 đến 20-02-2010
83230từ 07-10-2017 đến 26-05-2018
84216từ 08-09-2012 đến 13-04-2013
85160từ 22-12-2012 đến 01-06-2013
86139từ 02-09-2017 đến 20-01-2018
87146từ 25-05-2019 đến 19-10-2019
88214từ 23-11-2019 đến 18-07-2020
89146từ 21-03-2009 đến 15-08-2009
90160từ 17-04-2021 đến 25-09-2021
91167từ 23-04-2016 đến 08-10-2016
92160từ 14-09-2013 đến 22-02-2014
93181từ 12-07-2014 đến 10-01-2015
94230từ 02-07-2016 đến 18-02-2017
95181từ 12-02-2011 đến 13-08-2011
96244từ 30-05-2020 đến 30-01-2021
97209từ 01-09-2012 đến 30-03-2013
98251từ 02-10-2010 đến 11-06-2011
99139từ 15-02-2014 đến 05-07-2014

Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam 12/07/2023 cùng chuyên gia dự đoán MN thứ 4 hàng tuần!

Tin liên quan

    © 2012 dudoanxsmb.com. All Rights Reserved.