Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 17/11/2023
Soi cầu miền Nam VIP 17/11/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 6 tại các đài xổ số kiến thiết: Bình Dương, Vĩnh Long và XSKT Trà VinhChào mừng bạn trở lại với chuyên trang của chúng tôi, dựa vào những thống kê xổ số miền Nam vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát... cùng hệ thống máy tính của dudoanxsmb.com, chúng tôi đã tìm ra được cầu loto đẹp cho các đài miền Nam ngày hôm nay bao gồm: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo chuyên gia soi cầu miền Nam VIP hôm nay, bạn hãy vui lòng xem chi tiết bài viết bên dưới.
Soi cầu miền Nam VIP 17-11-2023 | ||
Tỉnh | Dự đoán | Tỷ Lệ Trúng/Trượt |
Xổ số Bình Dương | ĐB: Đầu, Đuôi 35 | ![]() |
Xổ số Vĩnh Long | ĐB: Đầu, Đuôi 32 Giải Tám: 52 Loto: 52-53-03 | ![]() |
Xổ số Trà Vinh | ĐB: Đầu, Đuôi 78 Giải Tám: 17 Loto: 17-66-09 | ![]() |
Với mục đích giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư mua vé số truyền thống miền Nam ngày 17-11-2023 chính xác, hiệu quả, hãy cùng xem lại XSMN Thứ 6 tuần trước ngày 10/11/2023 các chuyên gia của dudoanxsmb.com đã chốt số những cặp số nào, có trúng hay không nhé!
Dự đoán MN Thứ 6 tuần trước 10/11/2023 | |
Dự đoán BD 10/11 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 20 |
Giải Tám | 36 |
Loto 2 số | 36-63-05 |
Dự đoán VL 10/11 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 11 |
Giải Tám | 49 |
Loto 2 số | 49-12-84 |
Dự đoán TV 10/11 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 04 |
Giải Tám | 97 |
Loto 2 số | 97-07-87 |
Ở kỳ quay thứ 6 tuần trước, các chuyên gia soi cầu miền Nam VIP của chúng tôi đã mang lại chiến thắng cho anh em ở xổ số Vĩnh Long, Trà Vinh. Dù biết việc soi cầu không hề dễ dang và vất vả song chúng tôi sẽ cố gắng gửi tới bạn đọc những cặp số có khả năng về nhiều nhất cho các đài xổ số miền Nam quay thưởng chiều nay. Chúc anh em mang về cho mình những thông tin có giá trị.
Soi cầu miền Nam 17/11/2023
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 16/11/2023 | |||
XSMN Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 30 | 27 | 84 |
G.7 | 665 | 545 | 543 |
G.6 | 7081 5914 5950 | 1740 9424 6873 | 5199 3487 0079 |
G.5 | 8911 | 4132 | 6490 |
G.4 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
G.3 | 55388 46257 | 49459 83806 | 15881 87159 |
G.2 | 95488 | 63081 | 51074 |
G.1 | 72056 | 11060 | 38264 |
ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
KQXSMN thứ 6 tuần trước | |||
XS MN Thứ 6 | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 53 | 71 | 87 |
G.7 | 387 | 520 | 599 |
G.6 | 0373 2403 7908 | 7213 3172 9075 | 6825 7567 8460 |
G.5 | 8155 | 3302 | 7260 |
G.4 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 |
G.3 | 70784 41488 | 86710 35019 | 26838 44226 |
G.2 | 03002 | 38028 | 07450 |
G.1 | 68064 | 30276 | 23761 |
ĐB | 253227 | 995566 | 474416 |
Thống kê xổ số miền Nam 17/11/2023 |
Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 17-11-2023 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ 6 hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt XSBD | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|
Thống kê lô gan xổ số Bình Dương | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
52 | 20 ngày | 31/03/2023 |
57 | 19 ngày | 07/04/2023 |
84 | 18 ngày | 14/04/2023 |
78 | 15 ngày | 05/05/2023 |
35 | 15 ngày | 05/05/2023 |
85 | 15 ngày | 05/05/2023 |
76 | 14 ngày | 12/05/2023 |
46 | 14 ngày | 12/05/2023 |
10 | 13 ngày | 19/05/2023 |
94 | 13 ngày | 19/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số BD | ||||
62 5 ngày (8 lần) | 82 4 ngày (13 lần) | 85 4 ngày (8 lần) | 28 3 ngày (5 lần) | 30 3 ngày (8 lần) |
51 3 ngày (7 lần) | 58 3 ngày (5 lần) | 73 3 ngày (9 lần) | 84 3 ngày (3 lần) | 92 3 ngày (10 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSVL | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|
Thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
84 | 27 ngày | 10/02/2023 |
51 | 24 ngày | 03/03/2023 |
16 | 20 ngày | 31/03/2023 |
97 | 19 ngày | 07/04/2023 |
11 | 18 ngày | 14/04/2023 |
39 | 17 ngày | 21/04/2023 |
12 | 14 ngày | 12/05/2023 |
36 | 12 ngày | 26/05/2023 |
92 | 12 ngày | 26/05/2023 |
01 | 11 ngày | 02/06/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số VL | ||||
62 5 ngày (8 lần) | 82 4 ngày (13 lần) | 85 4 ngày (8 lần) | 28 3 ngày (5 lần) | 30 3 ngày (8 lần) |
51 3 ngày (7 lần) | 58 3 ngày (5 lần) | 73 3 ngày (9 lần) | 84 3 ngày (3 lần) | 92 3 ngày (10 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSTV | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|
Thống kê lô gan xổ số Trà Vinh | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
84 | 27 ngày | 10/02/2023 |
51 | 24 ngày | 03/03/2023 |
16 | 20 ngày | 31/03/2023 |
97 | 19 ngày | 07/04/2023 |
11 | 18 ngày | 14/04/2023 |
39 | 17 ngày | 21/04/2023 |
12 | 14 ngày | 12/05/2023 |
36 | 12 ngày | 26/05/2023 |
92 | 12 ngày | 26/05/2023 |
01 | 11 ngày | 02/06/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số TV | ||||
64 4 ngày (5 lần) | 49 3 ngày (8 lần) | 61 3 ngày (7 lần) | 70 3 ngày (9 lần) | 04 2 ngày (7 lần) |
08 2 ngày (6 lần) | 10 2 ngày (5 lần) | 13 2 ngày (9 lần) | 14 2 ngày (9 lần) | 16 2 ngày (3 lần) |
Thống kê chu kỳ gan XSBD | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 216 | từ 23-10-2020 đến 28-05-2021 |
01 | 300 | từ 25-02-2011 đến 23-12-2011 |
02 | 188 | từ 12-03-2010 đến 17-09-2010 |
03 | 230 | từ 30-11-2012 đến 19-07-2013 |
04 | 188 | từ 20-11-2015 đến 27-05-2016 |
05 | 202 | từ 07-02-2014 đến 29-08-2014 |
06 | 160 | từ 20-02-2009 đến 31-07-2009 |
07 | 307 | từ 14-06-2013 đến 18-04-2014 |
08 | 181 | từ 28-05-2021 đến 26-11-2021 |
09 | 293 | từ 26-07-2013 đến 16-05-2014 |
10 | 181 | từ 25-06-2021 đến 24-12-2021 |
11 | 160 | từ 02-07-2021 đến 10-12-2021 |
12 | 195 | từ 30-04-2021 đến 12-11-2021 |
13 | 237 | từ 16-04-2021 đến 10-12-2021 |
14 | 202 | từ 09-04-2021 đến 29-10-2021 |
15 | 188 | từ 02-07-2021 đến 07-01-2022 |
16 | 216 | từ 08-03-2019 đến 11-10-2019 |
17 | 160 | từ 13-10-2017 đến 23-03-2018 |
18 | 160 | từ 03-08-2012 đến 11-01-2013 |
19 | 230 | từ 28-05-2021 đến 14-01-2022 |
20 | 230 | từ 24-04-2009 đến 11-12-2009 |
21 | 174 | từ 14-02-2014 đến 08-08-2014 |
22 | 195 | từ 30-07-2010 đến 11-02-2011 |
23 | 209 | từ 18-01-2013 đến 16-08-2013 |
24 | 195 | từ 07-05-2021 đến 19-11-2021 |
25 | 160 | từ 07-06-2019 đến 15-11-2019 |
26 | 209 | từ 02-04-2021 đến 29-10-2021 |
27 | 167 | từ 19-06-2009 đến 04-12-2009 |
28 | 195 | từ 28-10-2016 đến 12-05-2017 |
29 | 244 | từ 16-12-2011 đến 17-08-2012 |
30 | 272 | từ 26-06-2009 đến 26-03-2010 |
31 | 244 | từ 06-09-2013 đến 09-05-2014 |
32 | 216 | từ 21-05-2021 đến 24-12-2021 |
33 | 153 | từ 27-05-2022 đến 28-10-2022 |
34 | 244 | từ 30-10-2009 đến 02-07-2010 |
35 | 265 | từ 06-11-2015 đến 29-07-2016 |
36 | 258 | từ 18-06-2021 đến 04-03-2022 |
37 | 216 | từ 03-12-2010 đến 08-07-2011 |
38 | 251 | từ 28-05-2021 đến 04-02-2022 |
39 | 258 | từ 23-04-2021 đến 07-01-2022 |
40 | 167 | từ 04-06-2021 đến 19-11-2021 |
41 | 230 | từ 28-05-2021 đến 14-01-2022 |
42 | 237 | từ 27-04-2012 đến 21-12-2012 |
43 | 188 | từ 05-02-2010 đến 13-08-2010 |
44 | 188 | từ 27-03-2015 đến 02-10-2015 |
45 | 244 | từ 12-03-2021 đến 12-11-2021 |
46 | 258 | từ 23-04-2021 đến 07-01-2022 |
47 | 223 | từ 01-03-2019 đến 11-10-2019 |
48 | 237 | từ 10-07-2015 đến 04-03-2016 |
49 | 237 | từ 16-11-2018 đến 12-07-2019 |
50 | 251 | từ 19-01-2018 đến 28-09-2018 |
51 | 251 | từ 16-03-2018 đến 23-11-2018 |
52 | 153 | từ 21-05-2021 đến 22-10-2021 |
53 | 160 | từ 08-12-2017 đến 18-05-2018 |
54 | 160 | từ 01-01-2021 đến 11-06-2021 |
55 | 174 | từ 23-12-2016 đến 16-06-2017 |
56 | 181 | từ 30-11-2012 đến 31-05-2013 |
57 | 181 | từ 13-01-2017 đến 14-07-2017 |
58 | 328 | từ 18-12-2020 đến 12-11-2021 |
59 | 244 | từ 16-04-2021 đến 17-12-2021 |
60 | 265 | từ 18-01-2013 đến 11-10-2013 |
61 | 237 | từ 25-09-2009 đến 21-05-2010 |
62 | 188 | từ 18-09-2015 đến 25-03-2016 |
63 | 265 | từ 09-04-2021 đến 31-12-2021 |
64 | 146 | từ 26-11-2010 đến 22-04-2011 |
65 | 251 | từ 09-02-2018 đến 19-10-2018 |
66 | 251 | từ 23-10-2020 đến 02-07-2021 |
67 | 272 | từ 17-02-2012 đến 16-11-2012 |
68 | 314 | từ 12-03-2021 đến 21-01-2022 |
69 | 167 | từ 08-05-2015 đến 23-10-2015 |
70 | 237 | từ 22-03-2013 đến 15-11-2013 |
71 | 230 | từ 23-12-2016 đến 11-08-2017 |
72 | 258 | từ 05-03-2021 đến 19-11-2021 |
73 | 188 | từ 02-10-2015 đến 08-04-2016 |
74 | 181 | từ 19-07-2013 đến 17-01-2014 |
75 | 223 | từ 11-06-2021 đến 21-01-2022 |
76 | 181 | từ 25-06-2021 đến 24-12-2021 |
77 | 195 | từ 27-03-2015 đến 09-10-2015 |
78 | 202 | từ 26-06-2015 đến 15-01-2016 |
79 | 230 | từ 20-07-2018 đến 08-03-2019 |
80 | 265 | từ 05-11-2021 đến 29-07-2022 |
81 | 398 | từ 08-01-2021 đến 11-02-2022 |
82 | 188 | từ 09-07-2010 đến 14-01-2011 |
83 | 216 | từ 21-05-2021 đến 24-12-2021 |
84 | 237 | từ 09-04-2021 đến 03-12-2021 |
85 | 272 | từ 29-07-2016 đến 28-04-2017 |
86 | 244 | từ 08-07-2016 đến 10-03-2017 |
87 | 223 | từ 10-12-2010 đến 22-07-2011 |
88 | 174 | từ 04-04-2014 đến 26-09-2014 |
89 | 209 | từ 11-11-2016 đến 09-06-2017 |
90 | 279 | từ 08-07-2011 đến 13-04-2012 |
91 | 188 | từ 23-06-2017 đến 29-12-2017 |
92 | 174 | từ 16-03-2012 đến 07-09-2012 |
93 | 223 | từ 31-10-2014 đến 12-06-2015 |
94 | 188 | từ 02-10-2015 đến 08-04-2016 |
95 | 223 | từ 17-10-2014 đến 29-05-2015 |
96 | 244 | từ 30-04-2021 đến 31-12-2021 |
97 | 230 | từ 04-06-2021 đến 21-01-2022 |
98 | 230 | từ 30-11-2018 đến 19-07-2019 |
99 | 181 | từ 11-06-2021 đến 10-12-2021 |
Thống kê chu kỳ gan XSVL | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 181 | từ 12-08-2016 đến 10-02-2017 |
01 | 202 | từ 26-05-2017 đến 15-12-2017 |
02 | 244 | từ 25-09-2015 đến 27-05-2016 |
03 | 202 | từ 06-03-2009 đến 25-09-2009 |
04 | 237 | từ 24-05-2019 đến 17-01-2020 |
05 | 181 | từ 16-05-2014 đến 14-11-2014 |
06 | 167 | từ 17-07-2020 đến 01-01-2021 |
07 | 384 | từ 08-05-2020 đến 28-05-2021 |
08 | 279 | từ 25-07-2014 đến 01-05-2015 |
09 | 195 | từ 10-08-2018 đến 22-02-2019 |
10 | 188 | từ 25-10-2019 đến 29-05-2020 |
11 | 300 | từ 19-04-2013 đến 14-02-2014 |
12 | 216 | từ 30-11-2018 đến 05-07-2019 |
13 | 209 | từ 24-05-2013 đến 20-12-2013 |
14 | 202 | từ 22-06-2018 đến 11-01-2019 |
15 | 181 | từ 11-03-2016 đến 09-09-2016 |
16 | 188 | từ 19-08-2011 đến 24-02-2012 |
17 | 216 | từ 27-11-2015 đến 01-07-2016 |
18 | 209 | từ 09-10-2020 đến 07-05-2021 |
19 | 223 | từ 12-04-2019 đến 22-11-2019 |
20 | 230 | từ 13-11-2015 đến 01-07-2016 |
21 | 174 | từ 11-06-2010 đến 03-12-2010 |
22 | 188 | từ 02-03-2018 đến 07-09-2018 |
23 | 195 | từ 22-05-2020 đến 04-12-2020 |
24 | 160 | từ 16-10-2015 đến 25-03-2016 |
25 | 160 | từ 02-09-2011 đến 10-02-2012 |
26 | 160 | từ 11-03-2011 đến 19-08-2011 |
27 | 153 | từ 16-10-2009 đến 19-03-2010 |
28 | 153 | từ 10-01-2020 đến 10-07-2020 |
29 | 174 | từ 03-06-2011 đến 25-11-2011 |
30 | 223 | từ 24-02-2012 đến 05-10-2012 |
31 | 286 | từ 11-03-2016 đến 23-12-2016 |
32 | 167 | từ 24-01-2020 đến 07-08-2020 |
33 | 181 | từ 14-06-2019 đến 13-12-2019 |
34 | 195 | từ 05-08-2011 đến 17-02-2012 |
35 | 202 | từ 21-02-2014 đến 12-09-2014 |
36 | 181 | từ 27-03-2020 đến 23-10-2020 |
37 | 230 | từ 27-09-2019 đến 12-06-2020 |
38 | 230 | từ 07-08-2009 đến 26-03-2010 |
39 | 216 | từ 30-11-2012 đến 05-07-2013 |
40 | 244 | từ 02-04-2010 đến 03-12-2010 |
41 | 181 | từ 07-09-2012 đến 08-03-2013 |
42 | 202 | từ 17-04-2015 đến 06-11-2015 |
43 | 181 | từ 24-01-2014 đến 25-07-2014 |
44 | 181 | từ 24-05-2019 đến 22-11-2019 |
45 | 202 | từ 16-09-2016 đến 07-04-2017 |
46 | 356 | từ 26-02-2010 đến 18-02-2011 |
47 | 195 | từ 31-12-2010 đến 15-07-2011 |
48 | 202 | từ 22-09-2017 đến 13-04-2018 |
49 | 216 | từ 25-03-2011 đến 28-10-2011 |
50 | 321 | từ 03-08-2018 đến 21-06-2019 |
51 | 202 | từ 09-05-2014 đến 28-11-2014 |
52 | 300 | từ 11-12-2009 đến 08-10-2010 |
53 | 188 | từ 11-04-2014 đến 17-10-2014 |
54 | 209 | từ 19-04-2019 đến 15-11-2019 |
55 | 174 | từ 20-02-2009 đến 14-08-2009 |
56 | 195 | từ 25-12-2015 đến 08-07-2016 |
57 | 209 | từ 02-08-2013 đến 28-02-2014 |
58 | 223 | từ 13-05-2016 đến 23-12-2016 |
59 | 153 | từ 20-10-2017 đến 23-03-2018 |
60 | 223 | từ 18-10-2013 đến 30-05-2014 |
61 | 188 | từ 23-05-2014 đến 28-11-2014 |
62 | 244 | từ 14-08-2020 đến 16-04-2021 |
63 | 139 | từ 11-08-2017 đến 29-12-2017 |
64 | 160 | từ 04-05-2012 đến 12-10-2012 |
65 | 202 | từ 23-11-2012 đến 14-06-2013 |
66 | 153 | từ 09-01-2015 đến 12-06-2015 |
67 | 153 | từ 25-06-2010 đến 26-11-2010 |
68 | 174 | từ 01-04-2011 đến 23-09-2011 |
69 | 181 | từ 12-06-2015 đến 11-12-2015 |
70 | 139 | từ 05-05-2017 đến 22-09-2017 |
71 | 174 | từ 26-05-2017 đến 17-11-2017 |
72 | 174 | từ 31-12-2010 đến 24-06-2011 |
73 | 160 | từ 26-01-2018 đến 06-07-2018 |
74 | 202 | từ 20-07-2018 đến 08-02-2019 |
75 | 160 | từ 01-03-2019 đến 09-08-2019 |
76 | 202 | từ 04-10-2013 đến 25-04-2014 |
77 | 272 | từ 22-06-2012 đến 22-03-2013 |
78 | 188 | từ 10-07-2020 đến 15-01-2021 |
79 | 181 | từ 05-04-2013 đến 04-10-2013 |
80 | 202 | từ 06-10-2017 đến 27-04-2018 |
81 | 209 | từ 26-04-2013 đến 22-11-2013 |
82 | 223 | từ 15-05-2020 đến 25-12-2020 |
83 | 195 | từ 24-05-2019 đến 06-12-2019 |
84 | 314 | từ 10-12-2010 đến 21-10-2011 |
85 | 174 | từ 15-01-2016 đến 08-07-2016 |
86 | 160 | từ 17-12-2010 đến 27-05-2011 |
87 | 139 | từ 17-09-2010 đến 04-02-2011 |
88 | 237 | từ 05-01-2018 đến 31-08-2018 |
89 | 244 | từ 25-10-2013 đến 27-06-2014 |
90 | 209 | từ 25-03-2016 đến 21-10-2016 |
91 | 153 | từ 13-01-2017 đến 16-06-2017 |
92 | 251 | từ 15-09-2017 đến 25-05-2018 |
93 | 230 | từ 20-11-2009 đến 09-07-2010 |
94 | 167 | từ 29-10-2010 đến 15-04-2011 |
95 | 139 | từ 28-06-2019 đến 15-11-2019 |
96 | 216 | từ 16-10-2020 đến 21-05-2021 |
97 | 181 | từ 04-12-2009 đến 04-06-2010 |
98 | 188 | từ 01-06-2018 đến 07-12-2018 |
99 | 230 | từ 02-03-2012 đến 19-10-2012 |
Thống kê chu kỳ gan XSTV | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 167 | từ 18-10-2019 đến 01-05-2020 |
01 | 174 | từ 17-04-2009 đến 09-10-2009 |
02 | 181 | từ 04-12-2009 đến 04-06-2010 |
03 | 160 | từ 26-07-2013 đến 03-01-2014 |
04 | 181 | từ 20-04-2018 đến 19-10-2018 |
05 | 251 | từ 28-08-2009 đến 07-05-2010 |
06 | 230 | từ 26-08-2011 đến 13-04-2012 |
07 | 223 | từ 01-05-2015 đến 11-12-2015 |
08 | 202 | từ 18-04-2014 đến 07-11-2014 |
09 | 188 | từ 31-05-2019 đến 06-12-2019 |
10 | 160 | từ 04-03-2016 đến 12-08-2016 |
11 | 139 | từ 23-07-2010 đến 10-12-2010 |
12 | 160 | từ 12-08-2011 đến 20-01-2012 |
13 | 132 | từ 14-02-2020 đến 24-07-2020 |
14 | 181 | từ 05-07-2013 đến 03-01-2014 |
15 | 244 | từ 27-05-2011 đến 27-01-2012 |
16 | 202 | từ 23-12-2016 đến 14-07-2017 |
17 | 160 | từ 10-02-2012 đến 20-07-2012 |
18 | 314 | từ 14-12-2012 đến 25-10-2013 |
19 | 223 | từ 06-04-2012 đến 16-11-2012 |
20 | 216 | từ 21-02-2014 đến 26-09-2014 |
21 | 216 | từ 24-01-2020 đến 25-09-2020 |
22 | 251 | từ 30-03-2012 đến 07-12-2012 |
23 | 160 | từ 09-12-2016 đến 19-05-2017 |
24 | 132 | từ 25-09-2009 đến 05-02-2010 |
25 | 181 | từ 10-02-2017 đến 11-08-2017 |
26 | 209 | từ 24-05-2019 đến 20-12-2019 |
27 | 181 | từ 24-07-2015 đến 22-01-2016 |
28 | 195 | từ 09-08-2013 đến 21-02-2014 |
29 | 209 | từ 19-04-2019 đến 15-11-2019 |
30 | 125 | từ 26-06-2020 đến 30-10-2020 |
31 | 223 | từ 06-01-2012 đến 17-08-2012 |
32 | 139 | từ 16-03-2012 đến 03-08-2012 |
33 | 237 | từ 13-05-2011 đến 06-01-2012 |
34 | 216 | từ 09-05-2014 đến 12-12-2014 |
35 | 286 | từ 17-10-2014 đến 31-07-2015 |
36 | 342 | từ 09-02-2018 đến 18-01-2019 |
37 | 160 | từ 06-12-2013 đến 16-05-2014 |
38 | 209 | từ 01-03-2019 đến 27-09-2019 |
39 | 230 | từ 10-01-2020 đến 25-09-2020 |
40 | 174 | từ 06-02-2009 đến 31-07-2009 |
41 | 349 | từ 29-07-2016 đến 14-07-2017 |
42 | 202 | từ 07-09-2012 đến 29-03-2013 |
43 | 132 | từ 29-04-2011 đến 09-09-2011 |
44 | 223 | từ 05-04-2013 đến 15-11-2013 |
45 | 209 | từ 18-05-2018 đến 14-12-2018 |
46 | 167 | từ 05-12-2014 đến 22-05-2015 |
47 | 251 | từ 05-09-2014 đến 15-05-2015 |
48 | 139 | từ 02-02-2018 đến 22-06-2018 |
49 | 167 | từ 24-10-2014 đến 10-04-2015 |
50 | 363 | từ 20-06-2014 đến 19-06-2015 |
51 | 258 | từ 10-07-2020 đến 26-03-2021 |
52 | 188 | từ 09-06-2017 đến 15-12-2017 |
53 | 153 | từ 20-05-2016 đến 21-10-2016 |
54 | 209 | từ 14-05-2010 đến 10-12-2010 |
55 | 181 | từ 04-03-2016 đến 02-09-2016 |
56 | 195 | từ 17-08-2018 đến 01-03-2019 |
57 | 202 | từ 24-12-2010 đến 15-07-2011 |
58 | 167 | từ 04-04-2014 đến 19-09-2014 |
59 | 188 | từ 30-08-2013 đến 07-03-2014 |
60 | 188 | từ 17-04-2015 đến 23-10-2015 |
61 | 195 | từ 27-03-2020 đến 06-11-2020 |
62 | 181 | từ 05-01-2018 đến 06-07-2018 |
63 | 258 | từ 06-11-2015 đến 22-07-2016 |
64 | 237 | từ 29-04-2016 đến 23-12-2016 |
65 | 202 | từ 15-11-2013 đến 06-06-2014 |
66 | 244 | từ 28-04-2017 đến 29-12-2017 |
67 | 223 | từ 13-03-2009 đến 23-10-2009 |
68 | 167 | từ 26-06-2009 đến 11-12-2009 |
69 | 216 | từ 25-02-2011 đến 30-09-2011 |
70 | 209 | từ 17-01-2020 đến 11-09-2020 |
71 | 181 | từ 30-12-2011 đến 29-06-2012 |
72 | 167 | từ 14-02-2020 đến 28-08-2020 |
73 | 223 | từ 20-05-2016 đến 30-12-2016 |
74 | 237 | từ 07-08-2015 đến 01-04-2016 |
75 | 174 | từ 05-11-2010 đến 29-04-2011 |
76 | 146 | từ 30-11-2012 đến 26-04-2013 |
77 | 237 | từ 15-04-2011 đến 09-12-2011 |
78 | 244 | từ 19-06-2020 đến 19-02-2021 |
79 | 146 | từ 28-12-2012 đến 24-05-2013 |
80 | 174 | từ 22-11-2019 đến 12-06-2020 |
81 | 265 | từ 24-04-2009 đến 15-01-2010 |
82 | 307 | từ 24-01-2014 đến 28-11-2014 |
83 | 146 | từ 02-07-2010 đến 26-11-2010 |
84 | 167 | từ 16-06-2017 đến 01-12-2017 |
85 | 174 | từ 09-09-2016 đến 03-03-2017 |
86 | 188 | từ 30-09-2011 đến 06-04-2012 |
87 | 244 | từ 24-06-2016 đến 24-02-2017 |
88 | 251 | từ 12-07-2013 đến 21-03-2014 |
89 | 230 | từ 21-05-2010 đến 07-01-2011 |
90 | 216 | từ 06-03-2015 đến 09-10-2015 |
91 | 181 | từ 13-03-2020 đến 09-10-2020 |
92 | 174 | từ 20-01-2012 đến 13-07-2012 |
93 | 363 | từ 12-11-2010 đến 11-11-2011 |
94 | 244 | từ 16-09-2016 đến 19-05-2017 |
95 | 146 | từ 21-01-2011 đến 17-06-2011 |
96 | 146 | từ 07-10-2011 đến 02-03-2012 |
97 | 286 | từ 01-06-2018 đến 15-03-2019 |
98 | 181 | từ 25-03-2011 đến 23-09-2011 |
99 | 223 | từ 18-09-2015 đến 29-04-2016 |
Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam VIP 17/11/2023 cùng chuyên gia dự đoán MN thứ 6 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSHCM hôm nay - Soi cầu xổ số Hồ Chí Minh - XSTP
XEM NGAY dự đoán XSHCM - Soi cầu XSTP HCM chính xác nhất hôm nay. Chốt lô tô Thành Phố Hồ Chí Minh ngày thứ 2 và Thứ 7 hàng tuần
Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 09/12/2023
Soi cầu miền Nam VIP 09/12/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 7 tại các đài xổ số kiến thiết: Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang
Dự đoán XSLA Minh Ngọc - Soi cầu xổ số Long An 24h hôm nay
Dự đoán XSLA Minh Ngọc - Soi cầu LA 24h chính xác nhất mang lại kết quả soi cầu xổ số Long An trúng thưởng đặc biệt, lộc phát thần tài.