Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 18/02/2023
Soi cầu miền Nam VIP 18/02/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 7 tại các đài xổ số kiến thiết: Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu GiangRất hân hạnh chào mừng bạn trở lại với chuyên mục dự đoán XSMN tháng 02 của chúng tôi. Với những dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau cùng thống kê chi tiết từ hệ thống máy tính của dudoanxsmb.com đã tìm ra được những đường cầu loto tuyệt đẹp cho các đài miền nam ngày 18-02-2023 như: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo những thông tin mà các chuyên gia soi cầu XSMN của chúng tôi ngày hôm nay, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn phía dưới.
Soi cầu miền Nam VIP 18/02/2023 | ||
XSMN T7 | Lấy Số | Chi Tiết |
Xổ Số Hồ Chí Minh | Đang cập nhật... | ![]() |
Xổ Số Long An | Đang cập nhật... | ![]() |
Xổ Số Bình Phước | Đang cập nhật... | ![]() |
Xổ Số Hậu Giang | Đang cập nhật... | ![]() |
Để bạn có thể đưa ra quyết định chốt số truyền thống cho các đài miền Nam chính xác, hiệu quả, hãy cùng xem lại XSMN Thứ 7 tuần trước các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp số nào, có về hay không nhé!
Dự đoán MN Thứ 7 tuần trước 11/02/2023 | |
Dự đoán HCM kỳ quay gần nhất | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 56 |
Giải Tám | 27 |
Loto 2 số | 81-87-27 |
Dự đoán LA 11/02 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 89 |
Giải Tám | 58 |
Loto 2 số | 65-52-58 |
Dự đoán HG 11/02 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 18 |
Giải Tám | 21 |
Loto 2 số | 26-28-21 |
Dự đoán BP 11/02 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 60 |
Giải Tám | 67 |
Loto 2 số | 04-65-67 |
Soi cầu miền Nam 18/02/2023
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 17/02/2023 | |||
XSMN T6 | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 47 | 96 | 81 |
G.7 | 985 | 727 | 137 |
G.6 | 7082 6092 9654 | 5165 5707 5124 | 5396 0722 9648 |
G.5 | 2408 | 6092 | 7769 |
G.4 | 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 | 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165 | 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244 |
G.3 | 95093 54470 | 62612 32619 | 88195 05388 |
G.2 | 63614 | 78037 | 43508 |
G.1 | 19359 | 57688 | 91870 |
ĐB | 939750 | 452122 | 686141 |
Thống kê đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 08 | 02, 04, 07 | 08 |
1 | 10, 14 | 12, 13, 18, 19 | 17 |
2 | 26 | 22, 24, 27 | 22 |
3 | 39 | 37 | 37, 39(2) |
4 | 42, 47 | 41, 44, 48 | |
5 | 50, 54(2), 59 | ||
6 | 65(2) | 62, 67, 69 | |
7 | 70, 75 | 70, 79 | |
8 | 82, 85 | 86, 88(2) | 81, 88 |
9 | 92, 93(2) | 92, 96 | 95, 96 |
KQXSMN thứ 7 tuần trước 11/02/2023 | ||||
XSMN Thứ 7 | TP HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
G.8 | 37 | 03 | 12 | 36 |
G.7 | 891 | 701 | 540 | 956 |
G.6 | 4534 7901 6027 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 | 7448 7826 2274 |
G.5 | 3930 | 2416 | 8230 | 7453 |
G.4 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 |
G.3 | 71517 71789 | 17247 40379 | 61514 55011 | 83632 33729 |
G.2 | 61967 | 43903 | 74463 | 55455 |
G.1 | 59144 | 59853 | 65564 | 75505 |
ĐB | 977073 | 301795 | 977946 | 845326 |
Thống kê đầu | TP HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
0 | 01, 08 | 01, 03(2) | 03 | 05 |
1 | 17 | 16 | 11, 12, 14 | |
2 | 21, 27(2), 28 | 23 | 22, 24 | 26(2), 29 |
3 | 30, 34, 37 | 30, 39 | 32, 36 | |
4 | 44 | 44, 46(2), 47 | 40, 41, 42, 46(2) | 48 |
5 | 56 | 51, 53 | 55, 56 | 53, 55(2), 56, 57, 58, 59 |
6 | 67 | 60, 62 | 63, 64, 68 | |
7 | 73 | 72, 79 | 71, 72, 74 | |
8 | 81, 87, 89 | |||
9 | 91 | 90, 95, 99 | 96 |
Thống kê XSMN hôm nay 18-02-2023 |
Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 18-02-2023 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ 7 hàng tuần. Chắc chắn những thông tin đầy đủ, dễ hiểu và chính xác này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều cho việc quyết định mua vé các đài miền Nam chiều nay.
Thống kê giải đặc biệt miền Nam | ||
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
---|---|---|
17/01 | Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh | 9397 50 4521 22 6861 41 |
10/02 | Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh | 2682 88 4658 44 1432 37 |
03/02 | Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh | 4656 24 1702 17 6708 56 |
27/01 | Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh | 7437 31 5282 65 7231 96 |
20/01 | Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh | 3153 68 2933 17 6227 60 |
13/01 | Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh | 5308 36 9517 03 3999 53 |
Thống kê bộ số MN về ít | |||
Hồ Chí Minh | 48 (45 ngày) | 24 (36 ngày) | 29 (20 ngày) |
Long An | 16 (30 ngày) | 92 (27 ngày) | 82 (23 ngày) |
Bình Phước | 36 (33 ngày) | 57 (24 ngày) | 31 (21 ngày) |
Hậu Giang | 10 (27 ngày) | 77 (22 ngày) | 76 (20 ngày) |
Thống kê lô tô miền Nam về nhiều | |||
Hồ Chí Minh | 65 (11 lần) | 37 (10 lần) | 75 (10 lần) |
Long An | 71 (13 lần) | 47 (11 lần) | 72 (10 lần) |
Bình Phước | 07 (11 lần) | 68 (10 lần) | 99 (9 lần) |
Hậu Giang | 37 (10 lần) | 07 (10 lần) | 94 (10 lần) |
Thống kê bộ số MN ít về | |||
Hồ Chí Minh | 48 (0 lần) | 24 (0 lần) | 00 (1 lần) |
Long An | 16 (0 lần) | 48 (1 lần) | 19 (1 lần) |
Bình Phước | 36 (0 lần) | 74 (1 lần) | 37 (1 lần) |
Hậu Giang | 82 (1 lần) | 10 (1 lần) | 18 (1 lần) |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Hồ Chí Minh | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 92 | từ 17-12-2011 đến 19-03-2012 |
01 | 104 | từ 04-04-2015 đến 18-07-2015 |
02 | 102 | từ 10-01-2011 đến 23-04-2011 |
03 | 92 | từ 29-02-2020 đến 29-06-2020 |
04 | 99 | từ 05-03-2016 đến 13-06-2016 |
05 | 139 | từ 10-09-2011 đến 28-01-2012 |
06 | 102 | từ 10-06-2019 đến 21-09-2019 |
07 | 85 | từ 28-03-2009 đến 22-06-2009 |
08 | 123 | từ 20-08-2012 đến 22-12-2012 |
09 | 95 | từ 22-01-2018 đến 28-04-2018 |
10 | 130 | từ 29-08-2016 đến 07-01-2017 |
11 | 167 | từ 18-12-2010 đến 04-06-2011 |
12 | 111 | từ 22-02-2021 đến 14-06-2021 |
13 | 104 | từ 19-05-2018 đến 01-09-2018 |
14 | 118 | từ 16-07-2018 đến 12-11-2018 |
15 | 97 | từ 24-08-2015 đến 30-11-2015 |
16 | 125 | từ 21-01-2012 đến 26-05-2012 |
17 | 120 | từ 03-07-2010 đến 01-11-2010 |
18 | 127 | từ 23-06-2012 đến 29-10-2012 |
19 | 90 | từ 06-02-2017 đến 08-05-2017 |
20 | 116 | từ 19-10-2009 đến 13-02-2010 |
21 | 104 | từ 15-05-2017 đến 28-08-2017 |
22 | 85 | từ 08-02-2020 đến 01-06-2020 |
23 | 109 | từ 02-11-2020 đến 20-02-2021 |
24 | 137 | từ 15-03-2010 đến 31-07-2010 |
25 | 134 | từ 25-08-2018 đến 07-01-2019 |
26 | 95 | từ 15-05-2017 đến 19-08-2017 |
27 | 104 | từ 17-06-2013 đến 30-09-2013 |
28 | 139 | từ 11-07-2009 đến 28-11-2009 |
29 | 88 | từ 02-03-2020 đến 27-06-2020 |
30 | 95 | từ 06-01-2014 đến 12-04-2014 |
31 | 97 | từ 17-08-2019 đến 23-11-2019 |
32 | 113 | từ 26-06-2010 đến 18-10-2010 |
33 | 92 | từ 20-01-2018 đến 23-04-2018 |
34 | 109 | từ 18-05-2015 đến 05-09-2015 |
35 | 130 | từ 20-07-2009 đến 28-11-2009 |
36 | 88 | từ 09-03-2015 đến 06-06-2015 |
37 | 118 | từ 21-12-2015 đến 18-04-2016 |
38 | 123 | từ 14-12-2020 đến 17-04-2021 |
39 | 83 | từ 23-03-2020 đến 13-07-2020 |
40 | 95 | từ 05-09-2011 đến 10-12-2011 |
41 | 116 | từ 27-09-2010 đến 22-01-2011 |
42 | 102 | từ 28-11-2016 đến 11-03-2017 |
43 | 99 | từ 01-12-2012 đến 11-03-2013 |
44 | 104 | từ 11-01-2016 đến 25-04-2016 |
45 | 95 | từ 28-05-2012 đến 01-09-2012 |
46 | 111 | từ 28-03-2016 đến 18-07-2016 |
47 | 109 | từ 09-03-2020 đến 25-07-2020 |
48 | 109 | từ 13-08-2018 đến 01-12-2018 |
49 | 109 | từ 22-12-2014 đến 11-04-2015 |
50 | 134 | từ 25-11-2017 đến 09-04-2018 |
51 | 109 | từ 04-08-2014 đến 22-11-2014 |
52 | 97 | từ 27-10-2012 đến 02-02-2013 |
53 | 144 | từ 10-11-2014 đến 04-04-2015 |
54 | 78 | từ 14-01-2012 đến 02-04-2012 |
55 | 99 | từ 14-04-2012 đến 23-07-2012 |
56 | 88 | từ 06-01-2020 đến 02-05-2020 |
57 | 130 | từ 07-12-2020 đến 17-04-2021 |
58 | 99 | từ 23-01-2010 đến 03-05-2010 |
59 | 99 | từ 04-02-2017 đến 15-05-2017 |
60 | 111 | từ 25-08-2018 đến 15-12-2018 |
61 | 90 | từ 14-01-2017 đến 15-04-2017 |
62 | 111 | từ 04-03-2013 đến 24-06-2013 |
63 | 104 | từ 08-02-2020 đến 20-06-2020 |
64 | 139 | từ 20-08-2018 đến 07-01-2019 |
65 | 134 | từ 11-04-2015 đến 24-08-2015 |
66 | 118 | từ 06-04-2013 đến 03-08-2013 |
67 | 102 | từ 14-07-2014 đến 25-10-2014 |
68 | 144 | từ 05-01-2015 đến 30-05-2015 |
69 | 111 | từ 21-05-2012 đến 10-09-2012 |
70 | 104 | từ 24-12-2016 đến 08-04-2017 |
71 | 60 | từ 03-02-2020 đến 02-05-2020 |
72 | 113 | từ 18-05-2019 đến 09-09-2019 |
73 | 146 | từ 21-09-2019 đến 15-02-2020 |
74 | 190 | từ 25-07-2020 đến 01-02-2021 |
75 | 62 | từ 08-02-2020 đến 09-05-2020 |
76 | 109 | từ 01-02-2010 đến 22-05-2010 |
77 | 97 | từ 13-02-2010 đến 22-05-2010 |
78 | 104 | từ 24-06-2017 đến 07-10-2017 |
79 | 130 | từ 25-03-2013 đến 03-08-2013 |
80 | 202 | từ 18-05-2015 đến 07-12-2015 |
81 | 109 | từ 29-06-2020 đến 17-10-2020 |
82 | 109 | từ 28-03-2011 đến 16-07-2011 |
83 | 120 | từ 11-06-2016 đến 10-10-2016 |
84 | 111 | từ 29-06-2013 đến 19-10-2013 |
85 | 120 | từ 21-09-2013 đến 20-01-2014 |
86 | 76 | từ 03-09-2012 đến 19-11-2012 |
87 | 102 | từ 12-04-2010 đến 24-07-2010 |
88 | 132 | từ 24-08-2019 đến 04-01-2020 |
89 | 99 | từ 27-02-2010 đến 07-06-2010 |
90 | 113 | từ 14-09-2019 đến 06-01-2020 |
91 | 169 | từ 19-09-2020 đến 08-03-2021 |
92 | 118 | từ 07-09-2015 đến 04-01-2016 |
93 | 99 | từ 15-10-2011 đến 23-01-2012 |
94 | 90 | từ 27-10-2014 đến 26-01-2015 |
95 | 118 | từ 10-09-2016 đến 07-01-2017 |
96 | 118 | từ 02-10-2017 đến 29-01-2018 |
97 | 123 | từ 21-09-2015 đến 23-01-2016 |
98 | 125 | từ 25-06-2018 đến 29-10-2018 |
99 | 144 | từ 01-11-2010 đến 26-03-2011 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Long An | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 188 | từ 01-07-2017 đến 06-01-2018 |
01 | 195 | từ 26-01-2019 đến 10-08-2019 |
02 | 405 | từ 03-10-2009 đến 13-11-2010 |
03 | 146 | từ 11-04-2009 đến 05-09-2009 |
04 | 181 | từ 22-10-2011 đến 21-04-2012 |
05 | 146 | từ 02-06-2018 đến 27-10-2018 |
06 | 167 | từ 06-09-2014 đến 21-02-2015 |
07 | 160 | từ 09-11-2019 đến 16-05-2020 |
08 | 146 | từ 04-01-2020 đến 27-06-2020 |
09 | 230 | từ 03-02-2018 đến 22-09-2018 |
10 | 174 | từ 26-04-2014 đến 18-10-2014 |
11 | 349 | từ 20-02-2016 đến 04-02-2017 |
12 | 188 | từ 06-12-2014 đến 13-06-2015 |
13 | 230 | từ 21-09-2013 đến 10-05-2014 |
14 | 153 | từ 15-09-2012 đến 16-02-2013 |
15 | 160 | từ 11-07-2015 đến 19-12-2015 |
16 | 265 | từ 26-12-2015 đến 17-09-2016 |
17 | 251 | từ 07-10-2017 đến 16-06-2018 |
18 | 181 | từ 08-10-2011 đến 07-04-2012 |
19 | 237 | từ 06-05-2017 đến 30-12-2017 |
20 | 174 | từ 10-08-2013 đến 01-02-2014 |
21 | 237 | từ 31-12-2011 đến 25-08-2012 |
22 | 293 | từ 22-02-2014 đến 13-12-2014 |
23 | 230 | từ 28-06-2014 đến 14-02-2015 |
24 | 146 | từ 29-10-2016 đến 25-03-2017 |
25 | 405 | từ 10-11-2018 đến 21-12-2019 |
26 | 223 | từ 18-12-2010 đến 30-07-2011 |
27 | 160 | từ 22-09-2018 đến 02-03-2019 |
28 | 244 | từ 07-03-2015 đến 07-11-2015 |
29 | 265 | từ 03-03-2018 đến 24-11-2018 |
30 | 216 | từ 05-12-2015 đến 09-07-2016 |
31 | 153 | từ 22-02-2020 đến 22-08-2020 |
32 | 181 | từ 18-06-2016 đến 17-12-2016 |
33 | 237 | từ 18-06-2016 đến 11-02-2017 |
34 | 223 | từ 29-08-2009 đến 10-04-2010 |
35 | 237 | từ 25-05-2019 đến 18-01-2020 |
36 | 244 | từ 27-02-2010 đến 30-10-2010 |
37 | 188 | từ 05-08-2017 đến 10-02-2018 |
38 | 146 | từ 11-06-2016 đến 05-11-2016 |
39 | 188 | từ 27-02-2010 đến 04-09-2010 |
40 | 265 | từ 21-03-2009 đến 12-12-2009 |
41 | 146 | từ 07-12-2019 đến 30-05-2020 |
42 | 174 | từ 10-10-2009 đến 03-04-2010 |
43 | 146 | từ 21-03-2020 đến 12-09-2020 |
44 | 349 | từ 09-03-2013 đến 22-02-2014 |
45 | 146 | từ 24-07-2010 đến 18-12-2010 |
46 | 258 | từ 20-06-2009 đến 06-03-2010 |
47 | 202 | từ 22-12-2012 đến 13-07-2013 |
48 | 195 | từ 22-10-2011 đến 05-05-2012 |
49 | 188 | từ 14-04-2018 đến 20-10-2018 |
50 | 230 | từ 23-02-2013 đến 12-10-2013 |
51 | 181 | từ 11-05-2019 đến 09-11-2019 |
52 | 181 | từ 25-01-2020 đến 22-08-2020 |
53 | 195 | từ 07-05-2011 đến 19-11-2011 |
54 | 202 | từ 09-05-2009 đến 28-11-2009 |
55 | 272 | từ 02-06-2012 đến 02-03-2013 |
56 | 230 | từ 02-02-2013 đến 21-09-2013 |
57 | 195 | từ 04-04-2015 đến 17-10-2015 |
58 | 223 | từ 07-01-2012 đến 18-08-2012 |
59 | 279 | từ 09-07-2016 đến 15-04-2017 |
60 | 202 | từ 09-06-2018 đến 29-12-2018 |
61 | 153 | từ 11-06-2016 đến 12-11-2016 |
62 | 202 | từ 21-06-2014 đến 10-01-2015 |
63 | 132 | từ 11-04-2015 đến 22-08-2015 |
64 | 349 | từ 06-07-2019 đến 18-07-2020 |
65 | 118 | từ 19-10-2019 đến 15-02-2020 |
66 | 195 | từ 23-04-2011 đến 05-11-2011 |
67 | 160 | từ 11-01-2020 đến 18-07-2020 |
68 | 195 | từ 06-08-2016 đến 18-02-2017 |
69 | 160 | từ 18-06-2016 đến 26-11-2016 |
70 | 216 | từ 11-09-2010 đến 16-04-2011 |
71 | 223 | từ 18-07-2009 đến 27-02-2010 |
72 | 223 | từ 19-05-2018 đến 29-12-2018 |
73 | 181 | từ 21-03-2020 đến 17-10-2020 |
74 | 146 | từ 28-07-2012 đến 22-12-2012 |
75 | 202 | từ 05-10-2013 đến 26-04-2014 |
76 | 139 | từ 07-01-2012 đến 26-05-2012 |
77 | 244 | từ 23-05-2020 đến 23-01-2021 |
78 | 139 | từ 04-07-2020 đến 21-11-2020 |
79 | 146 | từ 07-06-2014 đến 01-11-2014 |
80 | 160 | từ 29-11-2014 đến 09-05-2015 |
81 | 181 | từ 12-11-2016 đến 13-05-2017 |
82 | 230 | từ 06-02-2010 đến 25-09-2010 |
83 | 279 | từ 23-05-2009 đến 27-02-2010 |
84 | 216 | từ 23-06-2012 đến 26-01-2013 |
85 | 258 | từ 04-07-2009 đến 20-03-2010 |
86 | 188 | từ 08-04-2017 đến 14-10-2017 |
87 | 160 | từ 16-04-2016 đến 24-09-2016 |
88 | 188 | từ 05-02-2011 đến 13-08-2011 |
89 | 202 | từ 29-03-2014 đến 18-10-2014 |
90 | 223 | từ 09-07-2016 đến 18-02-2017 |
91 | 174 | từ 08-12-2018 đến 01-06-2019 |
92 | 181 | từ 04-04-2015 đến 03-10-2015 |
93 | 237 | từ 01-06-2013 đến 25-01-2014 |
94 | 230 | từ 10-12-2011 đến 28-07-2012 |
95 | 216 | từ 04-04-2015 đến 07-11-2015 |
96 | 153 | từ 25-12-2010 đến 28-05-2011 |
97 | 230 | từ 22-02-2020 đến 07-11-2020 |
98 | 167 | từ 06-10-2012 đến 23-03-2013 |
99 | 146 | từ 11-02-2017 đến 08-07-2017 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Hậu Giang | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 132 | từ 08-06-2019 đến 19-10-2019 |
01 | 223 | từ 29-08-2015 đến 09-04-2016 |
02 | 195 | từ 23-10-2010 đến 07-05-2011 |
03 | 181 | từ 11-05-2019 đến 09-11-2019 |
04 | 202 | từ 02-03-2013 đến 21-09-2013 |
05 | 314 | từ 02-02-2019 đến 14-12-2019 |
06 | 202 | từ 23-11-2019 đến 11-07-2020 |
07 | 160 | từ 02-12-2017 đến 12-05-2018 |
08 | 167 | từ 01-02-2020 đến 15-08-2020 |
09 | 160 | từ 21-11-2009 đến 01-05-2010 |
10 | 202 | từ 11-01-2014 đến 02-08-2014 |
11 | 181 | từ 17-10-2015 đến 16-04-2016 |
12 | 174 | từ 26-09-2009 đến 20-03-2010 |
13 | 160 | từ 07-12-2019 đến 13-06-2020 |
14 | 230 | từ 29-10-2011 đến 16-06-2012 |
15 | 202 | từ 27-03-2010 đến 16-10-2010 |
16 | 202 | từ 29-12-2012 đến 20-07-2013 |
17 | 202 | từ 17-10-2015 đến 07-05-2016 |
18 | 195 | từ 21-12-2019 đến 01-08-2020 |
19 | 370 | từ 29-12-2012 đến 04-01-2014 |
20 | 153 | từ 14-05-2011 đến 15-10-2011 |
21 | 244 | từ 01-11-2014 đến 04-07-2015 |
22 | 223 | từ 01-08-2020 đến 13-03-2021 |
23 | 314 | từ 31-10-2009 đến 11-09-2010 |
24 | 209 | từ 24-10-2009 đến 22-05-2010 |
25 | 237 | từ 08-05-2010 đến 01-01-2011 |
26 | 174 | từ 12-12-2009 đến 05-06-2010 |
27 | 342 | từ 29-02-2020 đến 06-03-2021 |
28 | 195 | từ 06-12-2014 đến 20-06-2015 |
29 | 251 | từ 09-03-2013 đến 16-11-2013 |
30 | 139 | từ 29-08-2020 đến 16-01-2021 |
31 | 160 | từ 15-05-2010 đến 23-10-2010 |
32 | 216 | từ 18-06-2011 đến 21-01-2012 |
33 | 202 | từ 01-03-2014 đến 20-09-2014 |
34 | 188 | từ 08-06-2013 đến 14-12-2013 |
35 | 188 | từ 04-01-2014 đến 12-07-2014 |
36 | 167 | từ 02-07-2016 đến 17-12-2016 |
37 | 244 | từ 13-12-2014 đến 15-08-2015 |
38 | 265 | từ 23-06-2018 đến 16-03-2019 |
39 | 202 | từ 16-02-2013 đến 07-09-2013 |
40 | 153 | từ 20-06-2009 đến 21-11-2009 |
41 | 230 | từ 05-03-2016 đến 22-10-2016 |
42 | 209 | từ 19-03-2016 đến 15-10-2016 |
43 | 188 | từ 18-05-2013 đến 23-11-2013 |
44 | 258 | từ 18-07-2009 đến 03-04-2010 |
45 | 153 | từ 18-07-2009 đến 19-12-2009 |
46 | 230 | từ 29-05-2010 đến 15-01-2011 |
47 | 202 | từ 26-10-2019 đến 13-06-2020 |
48 | 321 | từ 19-12-2009 đến 06-11-2010 |
49 | 314 | từ 26-12-2015 đến 05-11-2016 |
50 | 132 | từ 19-05-2012 đến 29-09-2012 |
51 | 272 | từ 07-09-2019 đến 04-07-2020 |
52 | 272 | từ 25-11-2017 đến 25-08-2018 |
53 | 153 | từ 04-07-2020 đến 05-12-2020 |
54 | 174 | từ 07-02-2009 đến 01-08-2009 |
55 | 125 | từ 18-06-2011 đến 22-10-2011 |
56 | 160 | từ 20-02-2016 đến 30-07-2016 |
57 | 398 | từ 24-09-2016 đến 28-10-2017 |
58 | 209 | từ 29-12-2012 đến 27-07-2013 |
59 | 160 | từ 04-09-2010 đến 12-02-2011 |
60 | 279 | từ 26-12-2009 đến 02-10-2010 |
61 | 223 | từ 10-08-2013 đến 22-03-2014 |
62 | 188 | từ 06-10-2012 đến 13-04-2013 |
63 | 174 | từ 21-09-2019 đến 14-03-2020 |
64 | 237 | từ 21-06-2014 đến 14-02-2015 |
65 | 209 | từ 24-12-2011 đến 21-07-2012 |
66 | 216 | từ 17-11-2018 đến 22-06-2019 |
67 | 146 | từ 25-08-2012 đến 19-01-2013 |
68 | 230 | từ 02-04-2016 đến 19-11-2016 |
69 | 370 | từ 23-03-2019 đến 28-03-2020 |
70 | 146 | từ 06-02-2010 đến 03-07-2010 |
71 | 181 | từ 13-06-2020 đến 12-12-2020 |
72 | 153 | từ 14-09-2013 đến 15-02-2014 |
73 | 237 | từ 15-06-2019 đến 08-02-2020 |
74 | 153 | từ 29-06-2013 đến 30-11-2013 |
75 | 174 | từ 13-10-2018 đến 06-04-2019 |
76 | 251 | từ 31-08-2013 đến 10-05-2014 |
77 | 132 | từ 11-04-2015 đến 22-08-2015 |
78 | 202 | từ 28-10-2017 đến 19-05-2018 |
79 | 160 | từ 05-12-2020 đến 15-05-2021 |
80 | 139 | từ 05-09-2009 đến 23-01-2010 |
81 | 181 | từ 24-11-2018 đến 25-05-2019 |
82 | 146 | từ 09-06-2012 đến 03-11-2012 |
83 | 377 | từ 14-04-2012 đến 27-04-2013 |
84 | 209 | từ 13-10-2012 đến 11-05-2013 |
85 | 265 | từ 20-02-2010 đến 13-11-2010 |
86 | 174 | từ 01-06-2013 đến 23-11-2013 |
87 | 188 | từ 16-11-2019 đến 20-06-2020 |
88 | 146 | từ 05-05-2018 đến 29-09-2018 |
89 | 209 | từ 28-12-2019 đến 22-08-2020 |
90 | 146 | từ 14-11-2015 đến 09-04-2016 |
91 | 153 | từ 14-03-2020 đến 12-09-2020 |
92 | 188 | từ 02-02-2019 đến 10-08-2019 |
93 | 181 | từ 21-08-2010 đến 19-02-2011 |
94 | 167 | từ 12-09-2015 đến 27-02-2016 |
95 | 167 | từ 19-01-2013 đến 06-07-2013 |
96 | 237 | từ 28-03-2020 đến 19-12-2020 |
97 | 314 | từ 07-12-2013 đến 18-10-2014 |
98 | 181 | từ 04-06-2016 đến 03-12-2016 |
99 | 188 | từ 17-12-2011 đến 23-06-2012 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Bình Phước | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 258 | từ 06-08-2011 đến 21-04-2012 |
01 | 293 | từ 01-05-2021 đến 19-02-2022 |
02 | 230 | từ 03-04-2021 đến 20-11-2021 |
03 | 244 | từ 26-01-2019 đến 28-09-2019 |
04 | 181 | từ 20-07-2019 đến 18-01-2020 |
05 | 237 | từ 20-03-2021 đến 13-11-2021 |
06 | 202 | từ 24-04-2021 đến 13-11-2021 |
07 | 223 | từ 10-03-2018 đến 20-10-2018 |
08 | 188 | từ 05-09-2020 đến 13-03-2021 |
09 | 216 | từ 17-04-2021 đến 20-11-2021 |
10 | 321 | từ 17-05-2014 đến 04-04-2015 |
11 | 258 | từ 22-06-2013 đến 08-03-2014 |
12 | 223 | từ 17-12-2011 đến 28-07-2012 |
13 | 153 | từ 26-03-2011 đến 27-08-2011 |
14 | 209 | từ 09-04-2016 đến 05-11-2016 |
15 | 167 | từ 07-11-2020 đến 24-04-2021 |
16 | 202 | từ 06-11-2021 đến 28-05-2022 |
17 | 321 | từ 19-12-2020 đến 06-11-2021 |
18 | 202 | từ 01-10-2011 đến 21-04-2012 |
19 | 251 | từ 03-04-2021 đến 11-12-2021 |
20 | 209 | từ 03-04-2021 đến 30-10-2021 |
21 | 195 | từ 12-12-2020 đến 26-06-2021 |
22 | 230 | từ 13-06-2009 đến 30-01-2010 |
23 | 433 | từ 19-09-2020 đến 27-11-2021 |
24 | 181 | từ 19-09-2015 đến 19-03-2016 |
25 | 195 | từ 29-06-2013 đến 11-01-2014 |
26 | 300 | từ 15-06-2019 đến 09-05-2020 |
27 | 286 | từ 08-05-2021 đến 19-02-2022 |
28 | 230 | từ 10-04-2021 đến 27-11-2021 |
29 | 258 | từ 05-02-2011 đến 22-10-2011 |
30 | 174 | từ 08-05-2021 đến 30-10-2021 |
31 | 258 | từ 22-03-2014 đến 06-12-2014 |
32 | 167 | từ 15-05-2021 đến 30-10-2021 |
33 | 230 | từ 06-06-2015 đến 23-01-2016 |
34 | 167 | từ 21-08-2010 đến 05-02-2011 |
35 | 167 | từ 17-01-2015 đến 04-07-2015 |
36 | 202 | từ 15-05-2021 đến 04-12-2021 |
37 | 286 | từ 09-04-2022 đến 21-01-2023 |
38 | 195 | từ 03-12-2011 đến 16-06-2012 |
39 | 174 | từ 22-01-2011 đến 16-07-2011 |
40 | 223 | từ 18-04-2009 đến 28-11-2009 |
41 | 349 | từ 25-07-2009 đến 10-07-2010 |
42 | 307 | từ 12-03-2016 đến 14-01-2017 |
43 | 209 | từ 09-05-2020 đến 05-12-2020 |
44 | 300 | từ 29-05-2021 đến 26-03-2022 |
45 | 237 | từ 16-04-2022 đến 10-12-2022 |
46 | 230 | từ 17-12-2011 đến 04-08-2012 |
47 | 286 | từ 29-01-2022 đến 12-11-2022 |
48 | 174 | từ 08-01-2022 đến 02-07-2022 |
49 | 286 | từ 20-03-2021 đến 01-01-2022 |
50 | 272 | từ 07-11-2009 đến 07-08-2010 |
51 | 174 | từ 04-04-2009 đến 26-09-2009 |
52 | 286 | từ 23-02-2013 đến 07-12-2013 |
53 | 230 | từ 11-10-2014 đến 30-05-2015 |
54 | 181 | từ 11-07-2020 đến 09-01-2021 |
55 | 181 | từ 01-08-2015 đến 30-01-2016 |
56 | 181 | từ 05-09-2015 đến 05-03-2016 |
57 | 300 | từ 27-02-2021 đến 25-12-2021 |
