Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 28/05/2023
Soi cầu miền Nam VIP 28/05/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Chủ Nhật tại các đài xổ số kiến thiết: Tiền Giang, Kiên Giang và Đà LạtTừ những thống kê được cập nhật liên tục, lấy từ nhiều nguồn uy tín khác nhau và được hệ thống máy tính của dudoanxsmb.com xử lý, chúng tôi đã tìm ra được cầu loto cực đẹp cho những đài miền Nam quay thưởng ngày hôm nay. Đó là dự đoán soi cầu về: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo thông tin tư vấn của chuyên gia dự đoán MN hôm nay, vui lòng theo dõi chi tiết bài viết này nhé.
Soi cầu miền Nam VIP 28/05/23 | ||
Tỉnh | Dự đoán | Tỷ Lệ Trúng/Trượt |
Xổ Số Tiền Giang | ĐB: Đầu, Đuôi 04 Giải Tám: 22 Loto: 45-90-22 | ![]() |
Xổ Số Kiên Giang | ĐB: Đầu, Đuôi 41 Giải Tám: 32 Loto: 56-18-32 | ![]() |
Xổ Số Đà Lạt | ĐB: Đầu, Đuôi 79 Giải Tám: 53 Loto: 00-40-53 | ![]() |
Với mục đích đưa ra quyết định đầu tư mua vé số ngày 28-05-2023 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMN Chủ Nhật tuần trước 21-05-2023 các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!
Dự đoán MN Chủ Nhật tuần trước 21/05/2023 | |
Dự đoán TG 21/05 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 48 |
Giải Tám | 38 |
Loto 2 số | 55-20-38 |
Dự đoán KG 21/05 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 73 |
Giải Tám | 42 |
Loto 2 số | 06-30-42 |
Dự đoán ĐL 21/05 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 29 |
Giải Tám | 37 |
Loto 2 số | 04-20-37 |
Ở kỳ soi cầu miền Nam Vip chủ nhật tuần rồi, chúng tôi đã mang lại niềm vui cũng như chiến thắng cho anh em ở cả 3 đài quay Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Hy vọng ở kỳ quay ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem lại cho anh em những con số như ý, không làm anh em thất vọng. Chúc anh em nhiều may mắn!
Soi cầu miền Nam 28/05/23
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 27/05/2023 | ||||
XSMN T7 | TP HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
G.8 | 63 | 79 | 20 | 89 |
G.7 | 260 | 333 | 980 | 287 |
G.6 | 6879 4846 9181 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 | 9662 8717 4094 |
G.5 | 6545 | 8525 | 1399 | 9475 |
G.4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 |
G.3 | 55682 86425 | 56598 18042 | 07001 94348 | 16760 99988 |
G.2 | 56854 | 46861 | 77096 | 18921 |
G.1 | 80920 | 37888 | 46108 | 87937 |
ĐB | 467972 | 871775 | 332287 | 087646 |
Thống kê đầu | TP HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
0 | 01, 08 | 05, 06(2) | ||
1 | 15, 16, 17 | 17 | ||
2 | 20, 25 | 25(2) | 20 | 21 |
3 | 37, 38 | 33 | 37 | |
4 | 45, 46 | 42, 46, 47, 49(2) | 43, 48 | 44, 46 |
5 | 54, 58 | 58(2) | ||
6 | 60, 63 | 61, 69 | 68, 69 | 60, 62 |
7 | 70, 72, 79 | 75, 78(2), 79(2) | 74, 75(2), 78 | 75 |
8 | 81, 82 | 88 | 80, 82(2), 87 | 85, 87, 88, 89 |
9 | 98(2) | 96, 99(2) | 94 |
KQXSMN Chủ Nhật tuần trước 21/05/2023 | |||
XSMN Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 30 | 58 | 61 |
G.7 | 173 | 592 | 666 |
G.6 | 9968 3276 0155 | 1624 7910 9824 | 8581 5910 2723 |
G.5 | 9868 | 2892 | 7195 |
G.4 | 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 | 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 | 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100 |
G.3 | 88656 72151 | 15107 05250 | 73956 24239 |
G.2 | 93334 | 50054 | 85826 |
G.1 | 42329 | 40813 | 89533 |
ĐB | 532952 | 164268 | 504732 |
Thống kê đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 07 | 00(2) | |
1 | 19 | 10, 13, 14 | 10 |
2 | 29 | 24(2) | 20, 23, 26 |
3 | 30, 34, 37 | 30 | 32, 33, 39 |
4 | 41 | 40 | |
5 | 51, 52, 55, 56 | 50, 54, 55, 56, 57, 58 | 56 |
6 | 68(2) | 61, 68 | 61, 66 |
7 | 71, 72, 73, 76 | 70, 74, 76(2) | |
8 | 86 | 81 | |
9 | 99 | 92(2) | 95 |
Thống kê xổ số miền Nam Chủ Nhật 28/05/2023 |
Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 28-05-2023 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày Chủ Nhật hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt miền Nam | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
26/05 | 67811 | 26/05 | 04830 | 26/05 | 26232 |
25/05 | 56464 | 25/05 | 46936 | 25/05 | 97672 |
24/05 | 45917 | 24/05 | 00482 | 24/05 | 23881 |
23/05 | 13973 | 23/05 | 17624 | 23/05 | 38618 |
22/05 | 81713 | 22/05 | 94078 | 22/05 | 44316 |
21/05 | 50432 | 21/05 | 53252 | 21/05 | 16468 |
20/05 | 79104 | 20/05 | 92119 | 20/05 | 43241 |
20/05 | 93098 | 19/05 | 28811 | 19/05 | 12426 |
19/05 | 19004 | 18/05 | 34800 | 18/05 | 92378 |
18/05 | 74598 | 17/05 | 78238 | 17/05 | 19923 |
Thống kê lô gan XSMN | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
91 | 7 ngày | 20/05/2023 |
44 | 7 ngày | 20/05/2023 |
03 | 7 ngày | 20/05/2023 |
67 | 7 ngày | 20/05/2023 |
00 | 6 ngày | 21/05/2023 |
07 | 6 ngày | 21/05/2023 |
76 | 6 ngày | 21/05/2023 |
71 | 6 ngày | 21/05/2023 |
74 | 6 ngày | 21/05/2023 |
16 | 5 ngày | 22/05/2023 |
Thống kê lô rơi miền Nam | ||||
16 4 ngày (12 lần) | 40 4 ngày (10 lần) | 42 4 ngày (13 lần) | 52 4 ngày (10 lần) | 60 4 ngày (10 lần) |
61 4 ngày (10 lần) | 65 4 ngày (9 lần) | 70 4 ngày (14 lần) | 06 3 ngày (10 lần) | 11 3 ngày (6 lần) |
Thống kê bộ số miền Nam về nhiều | |||
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|
19 | 9 lần | 73 | 9 lần |
34 | 9 lần | 32 | 9 lần |
92 | 8 lần | 12 | 8 lần |
24 | 8 lần | 72 | 8 lần |
95 | 8 lần | 36 | 8 lần |
62 | 8 lần | 04 | 8 lần |
54 | 7 lần | 61 | 7 lần |
28 | 7 lần | 65 | 7 lần |
99 | 7 lần | 98 | 7 lần |
13 | 7 lần | 55 | 7 lần |
Thống kê chu kỳ gan XSTG | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 265 | từ 07-06-2009 đến 28-02-2010 |
01 | 195 | từ 29-12-2019 đến 09-08-2020 |
02 | 209 | từ 31-08-2014 đến 29-03-2015 |
03 | 181 | từ 20-05-2012 đến 18-11-2012 |
04 | 146 | từ 06-06-2010 đến 31-10-2010 |
05 | 188 | từ 17-11-2019 đến 21-06-2020 |
06 | 272 | từ 17-04-2016 đến 15-01-2017 |
07 | 167 | từ 31-08-2014 đến 15-02-2015 |
08 | 272 | từ 27-02-2011 đến 27-11-2011 |
09 | 251 | từ 02-09-2018 đến 12-05-2019 |
10 | 279 | từ 28-05-2017 đến 04-03-2018 |
11 | 230 | từ 11-05-2014 đến 28-12-2014 |
12 | 160 | từ 16-08-2009 đến 24-01-2010 |
13 | 174 | từ 14-03-2010 đến 05-09-2010 |
14 | 146 | từ 17-12-2017 đến 13-05-2018 |
15 | 167 | từ 16-07-2017 đến 31-12-2017 |
16 | 188 | từ 04-04-2010 đến 10-10-2010 |
17 | 202 | từ 12-02-2012 đến 02-09-2012 |
18 | 160 | từ 06-10-2013 đến 16-03-2014 |
19 | 202 | từ 07-04-2019 đến 27-10-2019 |
20 | 139 | từ 08-12-2019 đến 24-05-2020 |
21 | 195 | từ 10-04-2011 đến 23-10-2011 |
22 | 216 | từ 31-10-2010 đến 05-06-2011 |
23 | 174 | từ 10-02-2013 đến 04-08-2013 |
24 | 202 | từ 13-01-2019 đến 04-08-2019 |
25 | 216 | từ 03-09-2017 đến 08-04-2018 |
26 | 258 | từ 30-12-2012 đến 15-09-2013 |
27 | 272 | từ 27-12-2015 đến 25-09-2016 |
28 | 209 | từ 31-03-2013 đến 27-10-2013 |
29 | 195 | từ 26-03-2017 đến 08-10-2017 |
30 | 405 | từ 13-10-2019 đến 20-12-2020 |
31 | 181 | từ 13-09-2020 đến 14-03-2021 |
32 | 139 | từ 13-02-2011 đến 03-07-2011 |
33 | 174 | từ 24-06-2012 đến 16-12-2012 |
34 | 244 | từ 20-03-2011 đến 20-11-2011 |
35 | 258 | từ 31-05-2020 đến 14-02-2021 |
36 | 209 | từ 08-09-2019 đến 03-05-2020 |
37 | 139 | từ 12-01-2020 đến 28-06-2020 |
38 | 181 | từ 25-10-2009 đến 25-04-2010 |
39 | 209 | từ 07-10-2012 đến 05-05-2013 |
40 | 237 | từ 22-02-2009 đến 18-10-2009 |
41 | 188 | từ 30-07-2017 đến 04-02-2018 |
42 | 223 | từ 04-01-2015 đến 16-08-2015 |
43 | 237 | từ 21-10-2012 đến 16-06-2013 |
44 | 181 | từ 12-08-2018 đến 10-02-2019 |
45 | 174 | từ 08-04-2012 đến 30-09-2012 |
46 | 188 | từ 12-07-2020 đến 17-01-2021 |
47 | 181 | từ 29-12-2019 đến 26-07-2020 |
48 | 174 | từ 29-03-2020 đến 18-10-2020 |
49 | 209 | từ 07-06-2009 đến 03-01-2010 |
50 | 202 | từ 21-05-2017 đến 10-12-2017 |
51 | 167 | từ 27-01-2019 đến 14-07-2019 |
52 | 321 | từ 29-03-2020 đến 14-03-2021 |
53 | 174 | từ 15-02-2015 đến 09-08-2015 |
54 | 139 | từ 13-02-2011 đến 03-07-2011 |
55 | 230 | từ 29-10-2017 đến 17-06-2018 |
56 | 216 | từ 12-06-2011 đến 15-01-2012 |
57 | 181 | từ 01-10-2017 đến 01-04-2018 |
58 | 167 | từ 23-03-2014 đến 07-09-2014 |
59 | 160 | từ 01-11-2015 đến 10-04-2016 |
60 | 174 | từ 26-07-2015 đến 17-01-2016 |
61 | 153 | từ 20-01-2013 đến 23-06-2013 |
62 | 139 | từ 09-09-2012 đến 27-01-2013 |
63 | 223 | từ 24-02-2013 đến 06-10-2013 |
64 | 153 | từ 16-08-2020 đến 17-01-2021 |
65 | 195 | từ 31-03-2013 đến 13-10-2013 |
66 | 181 | từ 02-09-2012 đến 03-03-2013 |
67 | 251 | từ 20-01-2019 đến 29-09-2019 |
68 | 181 | từ 04-08-2013 đến 02-02-2014 |
69 | 230 | từ 09-05-2010 đến 26-12-2010 |
70 | 244 | từ 07-07-2013 đến 09-03-2014 |
71 | 195 | từ 14-07-2013 đến 26-01-2014 |
72 | 181 | từ 20-04-2014 đến 19-10-2014 |
73 | 188 | từ 29-04-2018 đến 04-11-2018 |
74 | 188 | từ 22-03-2015 đến 27-09-2015 |
75 | 139 | từ 29-09-2013 đến 16-02-2014 |
76 | 188 | từ 03-12-2017 đến 10-06-2018 |
77 | 174 | từ 06-10-2013 đến 30-03-2014 |
78 | 209 | từ 03-01-2010 đến 01-08-2010 |
79 | 223 | từ 18-12-2016 đến 30-07-2017 |
80 | 279 | từ 01-05-2016 đến 05-02-2017 |
81 | 160 | từ 12-01-2014 đến 22-06-2014 |
82 | 251 | từ 15-11-2015 đến 24-07-2016 |
83 | 174 | từ 26-11-2017 đến 20-05-2018 |
84 | 202 | từ 06-12-2015 đến 26-06-2016 |
85 | 139 | từ 29-06-2014 đến 16-11-2014 |
86 | 230 | từ 05-10-2014 đến 24-05-2015 |
87 | 293 | từ 07-01-2018 đến 28-10-2018 |
88 | 258 | từ 13-12-2015 đến 28-08-2016 |
89 | 188 | từ 16-01-2011 đến 24-07-2011 |
90 | 321 | từ 11-06-2017 đến 29-04-2018 |
91 | 118 | từ 14-04-2013 đến 11-08-2013 |
92 | 216 | từ 09-02-2020 đến 11-10-2020 |
93 | 216 | từ 07-04-2019 đến 10-11-2019 |
94 | 146 | từ 19-12-2010 đến 15-05-2011 |
95 | 146 | từ 24-02-2013 đến 21-07-2013 |
96 | 118 | từ 24-04-2011 đến 21-08-2011 |
97 | 209 | từ 10-06-2018 đến 06-01-2019 |
98 | 237 | từ 02-10-2016 đến 28-05-2017 |
99 | 195 | từ 23-04-2017 đến 05-11-2017 |
Thống kê chu kỳ gan XSKG | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 160 | từ 19-06-2011 đến 27-11-2011 |
01 | 174 | từ 22-03-2020 đến 11-10-2020 |
02 | 216 | từ 01-07-2018 đến 03-02-2019 |
03 | 237 | từ 21-08-2011 đến 15-04-2012 |
04 | 174 | từ 14-06-2015 đến 06-12-2015 |
05 | 153 | từ 14-02-2010 đến 18-07-2010 |
06 | 223 | từ 14-11-2010 đến 26-06-2011 |
07 | 286 | từ 19-09-2010 đến 03-07-2011 |
08 | 251 | từ 06-09-2015 đến 15-05-2016 |
09 | 181 | từ 10-05-2020 đến 08-11-2020 |
10 | 230 | từ 08-10-2017 đến 27-05-2018 |
11 | 223 | từ 09-02-2020 đến 18-10-2020 |
12 | 195 | từ 13-12-2020 đến 27-06-2021 |
13 | 216 | từ 19-08-2018 đến 24-03-2019 |
14 | 160 | từ 02-03-2014 đến 10-08-2014 |
15 | 258 | từ 11-08-2019 đến 24-05-2020 |
16 | 160 | từ 12-03-2017 đến 20-08-2017 |
17 | 300 | từ 07-08-2011 đến 03-06-2012 |
18 | 216 | từ 08-11-2020 đến 13-06-2021 |
19 | 202 | từ 10-01-2010 đến 01-08-2010 |
20 | 286 | từ 26-07-2015 đến 08-05-2016 |
21 | 209 | từ 23-12-2018 đến 21-07-2019 |
22 | 363 | từ 14-11-2010 đến 13-11-2011 |
23 | 195 | từ 20-05-2012 đến 02-12-2012 |
24 | 188 | từ 21-05-2017 đến 26-11-2017 |
25 | 167 | từ 20-11-2016 đến 07-05-2017 |
26 | 209 | từ 06-08-2017 đến 04-03-2018 |
27 | 153 | từ 27-12-2020 đến 30-05-2021 |
28 | 244 | từ 07-06-2020 đến 07-02-2021 |
29 | 174 | từ 29-03-2009 đến 20-09-2009 |
30 | 251 | từ 09-09-2018 đến 19-05-2019 |
31 | 174 | từ 25-01-2015 đến 19-07-2015 |
32 | 195 | từ 15-03-2020 đến 25-10-2020 |
33 | 167 | từ 17-10-2010 đến 03-04-2011 |
34 | 265 | từ 25-09-2016 đến 18-06-2017 |
35 | 258 | từ 29-09-2019 đến 12-07-2020 |
36 | 216 | từ 06-05-2012 đến 09-12-2012 |
37 | 293 | từ 15-08-2010 đến 05-06-2011 |
38 | 279 | từ 13-01-2013 đến 20-10-2013 |
39 | 146 | từ 04-09-2016 đến 29-01-2017 |
40 | 160 | từ 03-11-2019 đến 10-05-2020 |
41 | 223 | từ 11-04-2010 đến 21-11-2010 |
42 | 167 | từ 03-11-2019 đến 17-05-2020 |
43 | 174 | từ 15-12-2013 đến 08-06-2014 |
44 | 265 | từ 12-03-2017 đến 03-12-2017 |
45 | 167 | từ 23-09-2018 đến 10-03-2019 |
46 | 195 | từ 07-04-2013 đến 20-10-2013 |
47 | 153 | từ 02-02-2020 đến 02-08-2020 |
48 | 174 | từ 10-03-2013 đến 01-09-2013 |
49 | 195 | từ 12-09-2010 đến 27-03-2011 |
50 | 209 | từ 19-08-2018 đến 17-03-2019 |
51 | 139 | từ 25-03-2012 đến 12-08-2012 |
52 | 237 | từ 27-11-2011 đến 22-07-2012 |
53 | 188 | từ 31-05-2015 đến 06-12-2015 |
54 | 195 | từ 17-02-2013 đến 01-09-2013 |
55 | 195 | từ 29-09-2019 đến 10-05-2020 |
56 | 272 | từ 18-05-2014 đến 15-02-2015 |
57 | 237 | từ 10-06-2012 đến 03-02-2013 |
58 | 139 | từ 15-01-2012 đến 03-06-2012 |
59 | 153 | từ 25-01-2015 đến 28-06-2015 |
60 | 125 | từ 29-12-2019 đến 31-05-2020 |
61 | 251 | từ 21-12-2014 đến 30-08-2015 |
62 | 174 | từ 07-10-2018 đến 31-03-2019 |
63 | 209 | từ 24-06-2018 đến 20-01-2019 |
64 | 160 | từ 07-02-2010 đến 18-07-2010 |
65 | 258 | từ 10-08-2014 đến 26-04-2015 |
66 | 174 | từ 11-11-2012 đến 05-05-2013 |
67 | 153 | từ 02-08-2015 đến 03-01-2016 |
68 | 265 | từ 27-02-2011 đến 20-11-2011 |
69 | 230 | từ 08-04-2012 đến 25-11-2012 |
70 | 139 | từ 28-08-2016 đến 15-01-2017 |
71 | 153 | từ 19-07-2009 đến 20-12-2009 |
72 | 181 | từ 06-04-2014 đến 05-10-2014 |
73 | 160 | từ 06-06-2010 đến 14-11-2010 |
74 | 209 | từ 12-02-2017 đến 10-09-2017 |
75 | 174 | từ 06-09-2020 đến 28-02-2021 |
76 | 160 | từ 12-08-2012 đến 20-01-2013 |
77 | 258 | từ 26-04-2015 đến 10-01-2016 |
78 | 265 | từ 25-12-2011 đến 16-09-2012 |
79 | 223 | từ 04-11-2018 đến 16-06-2019 |
80 | 167 | từ 27-10-2019 đến 10-05-2020 |
81 | 223 | từ 14-07-2013 đến 23-02-2014 |
82 | 188 | từ 31-08-2014 đến 08-03-2015 |
83 | 195 | từ 13-01-2019 đến 28-07-2019 |
84 | 223 | từ 22-11-2015 đến 03-07-2016 |
85 | 202 | từ 17-05-2009 đến 06-12-2009 |
86 | 202 | từ 28-06-2015 đến 17-01-2016 |
87 | 237 | từ 21-08-2011 đến 15-04-2012 |
88 | 258 | từ 05-09-2010 đến 22-05-2011 |
89 | 202 | từ 11-12-2016 đến 02-07-2017 |
90 | 209 | từ 09-10-2011 đến 06-05-2012 |
91 | 202 | từ 01-09-2013 đến 23-03-2014 |
92 | 188 | từ 15-05-2016 đến 20-11-2016 |
93 | 153 | từ 20-10-2019 đến 22-03-2020 |
94 | 202 | từ 14-06-2009 đến 03-01-2010 |
95 | 181 | từ 15-10-2017 đến 15-04-2018 |
96 | 188 | từ 27-05-2012 đến 02-12-2012 |
97 | 244 | từ 22-10-2017 đến 24-06-2018 |
98 | 174 | từ 26-08-2012 đến 17-02-2013 |
99 | 174 | từ 15-12-2019 đến 05-07-2020 |
Thống kê chu kỳ gan XSDL | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 174 | từ 27-06-2021 đến 19-12-2021 |
01 | 195 | từ 08-11-2015 đến 22-05-2016 |
02 | 265 | từ 28-03-2021 đến 19-12-2021 |
03 | 146 | từ 30-01-2011 đến 26-06-2011 |
04 | 356 | từ 03-11-2013 đến 26-10-2014 |
05 | 216 | từ 22-03-2009 đến 25-10-2009 |
06 | 328 | từ 10-05-2015 đến 03-04-2016 |
07 | 230 | từ 13-06-2021 đến 30-01-2022 |
08 | 188 | từ 28-11-2010 đến 05-06-2011 |
09 | 167 | từ 05-08-2012 đến 20-01-2013 |
10 | 195 | từ 13-04-2014 đến 26-10-2014 |
11 | 188 | từ 15-11-2009 đến 23-05-2010 |
12 | 384 | từ 24-01-2010 đến 13-02-2011 |
13 | 153 | từ 05-01-2014 đến 08-06-2014 |
14 | 216 | từ 23-08-2020 đến 28-03-2021 |
15 | 209 | từ 04-04-2010 đến 31-10-2010 |
16 | 181 | từ 18-02-2018 đến 19-08-2018 |
17 | 216 | từ 11-11-2018 đến 16-06-2019 |
18 | 188 | từ 09-04-2017 đến 15-10-2017 |
19 | 265 | từ 25-04-2021 đến 16-01-2022 |
20 | 209 | từ 04-01-2015 đến 02-08-2015 |
21 | 188 | từ 26-12-2010 đến 03-07-2011 |
22 | 237 | từ 01-01-2012 đến 26-08-2012 |
23 | 258 | từ 02-11-2014 đến 19-07-2015 |
24 | 300 | từ 25-04-2021 đến 20-02-2022 |
25 | 335 | từ 19-03-2017 đến 18-02-2018 |
26 | 223 | từ 21-04-2019 đến 01-12-2019 |
27 | 174 | từ 11-03-2012 đến 02-09-2012 |
28 | 188 | từ 03-03-2013 đến 08-09-2013 |
29 | 300 | từ 10-05-2015 đến 06-03-2016 |
30 | 202 | từ 27-06-2021 đến 16-01-2022 |
31 | 272 | từ 24-01-2021 đến 24-10-2021 |
32 | 286 | từ 28-10-2018 đến 11-08-2019 |
33 | 216 | từ 06-02-2011 đến 11-09-2011 |
34 | 202 | từ 25-04-2021 đến 14-11-2021 |
35 | 160 | từ 09-02-2014 đến 20-07-2014 |
36 | 258 | từ 18-04-2021 đến 02-01-2022 |
37 | 202 | từ 02-04-2017 đến 22-10-2017 |
38 | 251 | từ 08-03-2020 đến 13-12-2020 |
39 | 230 | từ 30-01-2022 đến 18-09-2022 |
40 | 251 | từ 24-05-2015 đến 31-01-2016 |
41 | 153 | từ 11-09-2016 đến 12-02-2017 |
42 | 174 | từ 01-11-2009 đến 25-04-2010 |
43 | 300 | từ 13-05-2018 đến 10-03-2019 |
44 | 216 | từ 09-05-2021 đến 12-12-2021 |
45 | 223 | từ 30-08-2020 đến 11-04-2021 |
46 | 209 | từ 29-03-2020 đến 22-11-2020 |
47 | 230 | từ 05-04-2009 đến 22-11-2009 |
48 | 188 | từ 18-04-2021 đến 24-10-2021 |
49 | 237 | từ 05-11-2017 đến 01-07-2018 |
50 | 300 | từ 20-08-2017 đến 17-06-2018 |
51 | 356 | từ 08-06-2014 đến 31-05-2015 |
52 | 244 | từ 30-05-2021 đến 30-01-2022 |
53 | 202 | từ 26-02-2017 đến 17-09-2017 |
54 | 188 | từ 12-09-2010 đến 20-03-2011 |
55 | 167 | từ 18-10-2015 đến 03-04-2016 |
56 | 307 | từ 03-01-2021 đến 07-11-2021 |
57 | 195 | từ 25-09-2016 đến 09-04-2017 |
58 | 181 | từ 22-04-2012 đến 21-10-2012 |
59 | 209 | từ 22-12-2013 đến 20-07-2014 |
60 | 293 | từ 25-12-2011 đến 14-10-2012 |
61 | 181 | từ 13-06-2021 đến 12-12-2021 |
62 | 181 | từ 05-12-2010 đến 05-06-2011 |
63 | 237 | từ 09-05-2021 đến 02-01-2022 |
64 | 209 | từ 10-10-2010 đến 08-05-2011 |
65 | 181 | từ 09-05-2021 đến 07-11-2021 |
66 | 174 | từ 02-12-2012 đến 26-05-2013 |
67 | 258 | từ 30-06-2013 đến 16-03-2014 |
68 | 230 | từ 29-04-2012 đến 16-12-2012 |
69 | 181 | từ 05-08-2018 đến 03-02-2019 |
70 | 265 | từ 24-10-2010 đến 17-07-2011 |
71 | 195 | từ 25-04-2021 đến 07-11-2021 |
72 | 181 | từ 02-05-2021 đến 31-10-2021 |
73 | 202 | từ 08-04-2018 đến 28-10-2018 |
74 | 265 | từ 27-06-2021 đến 20-03-2022 |
75 | 237 | từ 23-02-2020 đến 15-11-2020 |
76 | 167 | từ 29-07-2012 đến 13-01-2013 |
77 | 223 | từ 06-05-2018 đến 16-12-2018 |
78 | 216 | từ 15-11-2020 đến 20-06-2021 |
79 | 258 | từ 11-07-2010 đến 27-03-2011 |
80 | 384 | từ 04-01-2009 đến 24-01-2010 |
81 | 216 | từ 06-06-2021 đến 09-01-2022 |
82 | 209 | từ 10-06-2018 đến 06-01-2019 |
83 | 174 | từ 07-11-2010 đến 01-05-2011 |
84 | 195 | từ 06-03-2022 đến 18-09-2022 |
85 | 174 | từ 04-07-2021 đến 26-12-2021 |
86 | 174 | từ 02-05-2021 đến 24-10-2021 |
87 | 286 | từ 17-01-2021 đến 31-10-2021 |
88 | 181 | từ 27-02-2011 đến 28-08-2011 |
89 | 244 | từ 20-06-2021 đến 20-02-2022 |
90 | 293 | từ 06-12-2009 đến 26-09-2010 |
91 | 202 | từ 20-06-2021 đến 09-01-2022 |
92 | 202 | từ 13-06-2021 đến 02-01-2022 |
93 | 160 | từ 13-02-2011 đến 24-07-2011 |
94 | 209 | từ 28-02-2016 đến 25-09-2016 |
95 | 272 | từ 18-04-2021 đến 16-01-2022 |
96 | 216 | từ 30-05-2021 đến 02-01-2022 |
97 | 377 | từ 28-11-2021 đến 11-12-2022 |
98 | 195 | từ 10-08-2014 đến 22-02-2015 |
99 | 209 | từ 16-07-2017 đến 11-02-2018 |
Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam 28/05/23 cùng chuyên gia dự đoán MN Chủ Nhật hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSVT hôm nay - Soi cầu xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn
Dự đoán XSVT - Soi cầu VT siêu chuẩn hôm nay. Xem chuyên gia Minh Ngọc đưa ra những thống kê xổ số Vũng Tàu đặc biệt VIP ngày thứ 3 hàng tuần
Dự đoán XSBTR hôm nay - Soi cầu xổ số Bến Tre chính xác nhất
Dự đoán XSBTR - Tham khảo kết quả soi cầu BTR hôm nay - Xem ngay thống kê VIP xổ số Bến Tre chính xác nhất ngày thứ 3 hàng tuần
Dự đoán XSBL hôm nay - Soi cầu xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn
Dự đoán XSBL thứ 3 - Soi cầu BL miễn phí siêu chuẩn hôm nay. Tham khảo thống kê xổ số Bạc Liêu cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất