Soi cầu miền Trung - Dự đoán MT chuẩn nhất 03/08/2023

Soi cầu miền Trung chuẩn nhất 03/08/2023. Trúng lớn cùng chuyên gia dự đoán MT hôm nay, thứ 5 tại các đài xổ số: Bình Định, Quảng Trị và XSKT Quảng Bình

Vay nhanh online

Trong quá trình soi cầu miền Trung ngày 03/08/2023 không thể thiếu những dữ liệu đầu vào quan trọng như: Thống kê kết quả XSMT hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm kết hợp với những thống kê chuyên sâu như lô gan, lô rơi, cầu đb, cầu chạy 3 ngày....

Tuy vậy, bạn cũng sẽ phải tốn vài năm, chịu thua lỗ số tiền không nhỏ mới học được những phương pháp dự đoán xổ số miền Trung hiệu quả. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn và thời gian để làm việc đó hãy tin tưởng dudoanxsmb.com.

Hàng ngày các chuyên gia soi cầu xổ số miền Trung thần tài sẽ chốt số theo những nội dung sau để bạn tham khảo: Dự đoán đầu đuôi giải đặc biệt, dự đoán bao lô 2 số, dự đoán giải 8....

Dudoanxsmb.com cam kết giữ lịch sử soi cầu mt một cách minh bạch, không chỉnh sửa số liệu dự đoán để độc giả yên tâm theo dõi. Lấy số ngay theo hướng dẫn:

Soi cầu miền Trung hôm nay 03/08/2023

XSMT Thứ 5Lấy SốChi Tiết
Xổ Số Bình ĐịnhĐB: Đầu, Đuôi 20
Giải Tám: 56
Loto: 70-36-56
new Soi cầu Bình Định 03/08/2023
Xổ Số Quảng Trị

ĐB: Đầu, Đuôi 29
Giải Tám: 89
Loto: 44-30-89

new Soi cầu Quảng Trị 03/08/2023
Xổ Số Quảng BìnhĐB: Đầu, Đuôi 07
Giải Tám: 21
Loto: 60-33-21
new Soi cầu Quảng Bình 03/08/2023

Soi cầu miền Trung 03/08/2023
Soi cầu miền Trung 03/08/2023

Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé XSMT ngày 03/08/2023 chính xác, hiệu quả cùng xem lại soi cầu miền Trung Thứ 5 tuần trước 27-07-2023 các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!

Dự đoán MT Thứ 5 tuần trước 27/07/2023

Dự đoán BDINH 27/07

Đặc biệtĐầu, Đuôi 89
Giải Tám75
Loto 2 số66-03-75

Dự đoán QTR 27/07

Đặc biệtĐầu, Đuôi 35
Giải Tám87
Loto 2 số19-06-87

Dự đoán QB 27/07

Đặc biệtĐầu, Đuôi 68
Giải Tám25
Loto 2 số40-33-25

Ở kỳ quay thứ 5 tuần trước các chuyên gia dự đoán mt của chúng tôi đã giúp AE có được niềm vui ở xổ số Quảng Trị. Hôm nay, dudoanxsmb.com sẽ trở lại để mang đến cho các bạn những con số may mắn nhất !

Kết quả xổ số miền Trung hôm qua 02/08/2023

XSMT T4Đà NẵngKhánh Hòa
G.89137
G.7582894
G.62567
9268
5834
3619
2204
5081
G.581257758
G.484345
30912
31324
01686
94174
43676
20137
05019
90269
56383
26389
18013
83345
83837
G.305728
67880
35663
16493
G.29295228138
G.12296696887
ĐB313522633052

KQXSMT thứ 5 tuần trước

XSMT T5Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8890208
G.7880893836
G.69735
7610
9835
0212
4411
7375
7866
5997
8676
G.5706419643082
G.447580
59064
79121
03104
35950
63948
91555
66782
28219
41653
56213
32675
85059
35757
34542
20116
60690
45913
55785
15487
67850
G.351070
15540
84722
41162
13037
15553
G.2567093445780480
G.1035819350786198
ĐB341056121688642147

Thống kê miền Trung hôm nay 03-08-2023

Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Trung được cho là quan trọng ngày 03/08/2023, những số liệu này có ảnh hưởng lớn trong quá trình Soi cầu xổ số miền Trung ngày thứ 5 hàng tuần.

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung

NgàyTỉnhGiải ĐB
23/02

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

2044 25
2599 62
0369 80
16/02

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

3836 41
0660 88
6228 87
09/02

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8171 80
9719 12
4467 61
02/02Bình Định
1691 89

Thống kê lô gan XSMT

Bình Định51 (28 ngày)56 (26 ngày)25 (23 ngày)
Quảng Trị92 (25 ngày)85 (25 ngày)25 (22 ngày)
Quảng Bình42 (29 ngày)40 (25 ngày)63 (20 ngày)

Thống kê lô tô miền Trung về nhiều

Bình Định89 (12 lần)38 (10 lần)36 (10 lần)
Quảng Trị66 (15 lần)55 (11 lần)64 (10 lần)
Quảng Bình45 (11 lần)51 (11 lần)91 (10 lần)

Thống kê bộ số MT ít về

Bình Định51 (1 lần)75 (1 lần)22 (1 lần)
Quảng Trị25 (1 lần)80 (1 lần)47 (2 lần)
Quảng Bình11 (1 lần)79 (1 lần)42 (1 lần)

Thống kê chu kỳ gan xổ số Bình Định

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00209từ 01-08-2013 đến 27-02-2014
01174từ 16-08-2012 đến 07-02-2013
02202từ 18-07-2013 đến 06-02-2014
03160từ 11-07-2013 đến 19-12-2013
04181từ 11-11-2010 đến 12-05-2011
05244từ 07-07-2016 đến 09-03-2017
06174từ 26-02-2009 đến 20-08-2009
07195từ 21-06-2012 đến 03-01-2013
08214từ 19-12-2019 đến 13-08-2020
09209từ 23-02-2012 đến 20-09-2012
10251từ 25-09-2014 đến 04-06-2015
11391từ 12-02-2009 đến 11-03-2010
12167từ 23-07-2015 đến 07-01-2016
13216từ 11-06-2020 đến 14-01-2021
14237từ 23-05-2019 đến 16-01-2020
15202từ 14-04-2011 đến 03-11-2011
16216từ 19-07-2012 đến 21-02-2013
17377từ 19-05-2011 đến 31-05-2012
18181từ 20-10-2011 đến 19-04-2012
19188từ 23-06-2016 đến 29-12-2016
20195từ 14-06-2012 đến 27-12-2012
21209từ 26-04-2018 đến 22-11-2018
22293từ 07-07-2016 đến 27-04-2017
23244từ 22-11-2018 đến 25-07-2019
24202từ 11-09-2014 đến 02-04-2015
25174từ 13-10-2011 đến 05-04-2012
26244từ 07-10-2010 đến 09-06-2011
27195từ 31-05-2012 đến 13-12-2012
28258từ 23-08-2018 đến 09-05-2019
29146từ 03-06-2021 đến 28-10-2021
30223từ 23-04-2015 đến 03-12-2015
31167từ 01-06-2017 đến 16-11-2017
32216từ 13-06-2019 đến 16-01-2020
33174từ 12-05-2016 đến 03-11-2016
34223từ 24-12-2020 đến 05-08-2021
35349từ 23-06-2011 đến 07-06-2012
36195từ 04-04-2019 đến 17-10-2019
37181từ 02-05-2019 đến 31-10-2019
38165từ 05-03-2020 đến 10-09-2020
39209từ 22-09-2016 đến 20-04-2017
40188từ 03-04-2014 đến 09-10-2014
41167từ 19-07-2018 đến 03-01-2019
42258từ 30-03-2017 đến 14-12-2017
43230từ 29-01-2015 đến 17-09-2015
44139từ 18-06-2020 đến 05-11-2020
45209từ 30-03-2017 đến 26-10-2017
46237từ 19-11-2020 đến 15-07-2021
47223từ 29-09-2022 đến 11-05-2023
48370từ 18-11-2010 đến 24-11-2011
49167từ 29-12-2022 đến 15-06-2023
50356từ 21-06-2012 đến 13-06-2013
51237từ 16-05-2019 đến 09-01-2020
52347từ 30-01-2020 đến 04-02-2021
53314từ 22-03-2018 đến 31-01-2019
54209từ 11-04-2019 đến 07-11-2019
55188từ 22-10-2009 đến 29-04-2010
56223từ 18-08-2022 đến 30-03-2023
57195từ 07-05-2009 đến 19-11-2009
58167từ 18-02-2016 đến 04-08-2016
59188từ 29-11-2018 đến 06-06-2019
60181từ 24-02-2011 đến 25-08-2011
61216từ 28-10-2010 đến 02-06-2011
62160từ 17-11-2016 đến 27-04-2017
63195từ 14-04-2016 đến 27-10-2016
64272từ 27-08-2009 đến 27-05-2010
65216từ 29-12-2016 đến 03-08-2017
66214từ 26-12-2019 đến 20-08-2020
67167từ 09-04-2015 đến 24-09-2015
68188từ 28-10-2021 đến 05-05-2022
69188từ 08-12-2016 đến 15-06-2017
70181từ 01-10-2020 đến 01-04-2021
71216từ 14-06-2012 đến 17-01-2013
72216từ 19-04-2018 đến 22-11-2018
73286từ 11-02-2021 đến 25-11-2021
74195từ 02-04-2015 đến 15-10-2015
75216từ 02-04-2009 đến 05-11-2009
76237từ 29-09-2011 đến 24-05-2012
77174từ 08-11-2012 đến 02-05-2013
78188từ 23-12-2010 đến 30-06-2011
79167từ 03-12-2009 đến 20-05-2010
80174từ 27-05-2010 đến 18-11-2010
81207từ 19-03-2020 đến 05-11-2020
82237từ 13-09-2018 đến 09-05-2019
83277từ 10-10-2019 đến 06-08-2020
84279từ 01-07-2021 đến 07-04-2022
85223từ 11-01-2018 đến 23-08-2018
86223từ 11-05-2017 đến 21-12-2017
87216từ 16-07-2009 đến 18-02-2010
88181từ 25-11-2021 đến 26-05-2022
89237từ 04-04-2019 đến 28-11-2019
90244từ 25-10-2018 đến 27-06-2019
91223từ 15-10-2020 đến 27-05-2021
92181từ 04-02-2010 đến 05-08-2010
93377từ 24-12-2020 đến 06-01-2022
94244từ 18-02-2021 đến 21-10-2021
95237từ 21-11-2013 đến 17-07-2014
96209từ 17-11-2016 đến 15-06-2017
97328từ 06-04-2017 đến 01-03-2018
98153từ 23-11-2017 đến 26-04-2018
99223từ 05-02-2009 đến 17-09-2009

Thống kê chu kỳ gan xổ số Quảng Trị

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00216từ 05-06-2014 đến 08-01-2015
01202từ 18-11-2010 đến 09-06-2011
02223từ 10-05-2012 đến 20-12-2012
03230từ 25-06-2020 đến 11-02-2021
04221từ 14-11-2019 đến 16-07-2020
05167từ 24-12-2009 đến 10-06-2010
06223từ 22-03-2012 đến 01-11-2012
07272từ 30-11-2017 đến 30-08-2018
08300từ 30-05-2013 đến 27-03-2014
09293từ 05-04-2018 đến 24-01-2019
10195từ 22-08-2019 đến 05-03-2020
11377từ 18-06-2020 đến 01-07-2021
12181từ 03-06-2010 đến 02-12-2010
13244từ 16-12-2010 đến 18-08-2011
14139từ 14-03-2019 đến 01-08-2019
15195từ 07-05-2020 đến 19-11-2020
16335từ 26-02-2015 đến 28-01-2016
17195từ 22-01-2009 đến 06-08-2009
18237từ 03-03-2011 đến 27-10-2011
19202từ 08-05-2014 đến 27-11-2014
20160từ 18-04-2013 đến 26-09-2013
21209từ 13-01-2011 đến 11-08-2011
22146từ 28-04-2011 đến 22-09-2011
23195từ 01-08-2019 đến 13-02-2020
24230từ 06-01-2011 đến 25-08-2011
25139từ 01-11-2012 đến 21-03-2013
26223từ 02-06-2016 đến 12-01-2017
27209từ 22-08-2013 đến 20-03-2014
28209từ 18-04-2019 đến 14-11-2019
29160từ 18-04-2013 đến 26-09-2013
30202từ 29-12-2016 đến 20-07-2017
31207từ 05-03-2020 đến 22-10-2020
32265từ 21-05-2020 đến 11-02-2021
33209từ 31-12-2009 đến 29-07-2010
34251từ 14-02-2019 đến 24-10-2019
35153từ 12-06-2014 đến 13-11-2014
36139từ 21-04-2016 đến 08-09-2016
37153từ 12-07-2012 đến 13-12-2012
38181từ 16-06-2016 đến 15-12-2016
39230từ 07-10-2010 đến 26-05-2011
40202từ 22-07-2010 đến 10-02-2011
41202từ 29-12-2016 đến 20-07-2017
42195từ 10-02-2011 đến 25-08-2011
43209từ 12-11-2009 đến 10-06-2010
44165từ 30-01-2020 đến 06-08-2020
45172từ 05-03-2020 đến 17-09-2020
46153từ 23-07-2009 đến 24-12-2009
47132từ 28-04-2016 đến 08-09-2016
48230từ 22-04-2010 đến 09-12-2010
49195từ 07-10-2010 đến 21-04-2011
50300từ 03-09-2020 đến 01-07-2021
51181từ 01-04-2010 đến 30-09-2010
52160từ 26-03-2015 đến 03-09-2015
53265từ 09-11-2017 đến 02-08-2018
54293từ 25-03-2010 đến 13-01-2011
55209từ 02-02-2017 đến 31-08-2017
56251từ 25-08-2011 đến 03-05-2012
57209từ 21-01-2016 đến 18-08-2016
58167từ 05-11-2020 đến 22-04-2021
59216từ 09-07-2009 đến 11-02-2010
60209từ 02-10-2014 đến 30-04-2015
61237từ 11-09-2014 đến 07-05-2015
62258từ 28-02-2013 đến 14-11-2013
63279từ 11-08-2016 đến 18-05-2017
64391từ 06-02-2014 đến 05-03-2015
65151từ 05-12-2019 đến 28-05-2020
66195từ 22-01-2009 đến 06-08-2009
67216từ 26-05-2016 đến 29-12-2016
68202từ 04-06-2015 đến 24-12-2015
69202từ 23-11-2017 đến 14-06-2018
70307từ 23-11-2017 đến 27-09-2018
71237từ 17-01-2013 đến 12-09-2013
72153từ 04-10-2012 đến 07-03-2013
73293từ 27-01-2011 đến 17-11-2011
74216từ 28-07-2016 đến 02-03-2017
75186từ 20-02-2020 đến 17-09-2020
76244từ 10-05-2018 đến 10-01-2019
77151từ 19-03-2020 đến 10-09-2020
78207từ 19-09-2019 đến 07-05-2020
79195từ 24-08-2017 đến 08-03-2018
80153từ 05-02-2015 đến 09-07-2015
81242từ 05-12-2019 đến 27-08-2020
82181từ 30-12-2010 đến 30-06-2011
83195từ 27-12-2012 đến 11-07-2013
84195từ 21-05-2015 đến 03-12-2015
85167từ 17-12-2020 đến 03-06-2021
86223từ 16-04-2009 đến 26-11-2009
87130từ 27-02-2020 đến 30-07-2020
88244từ 01-12-2016 đến 03-08-2017
89153từ 28-05-2009 đến 29-10-2009
90223từ 13-09-2018 đến 25-04-2019
91209từ 17-12-2009 đến 15-07-2010
92188từ 04-06-2015 đến 10-12-2015
93125từ 25-03-2010 đến 29-07-2010
94153từ 03-07-2014 đến 04-12-2014
95202từ 23-02-2012 đến 13-09-2012
96167từ 18-02-2016 đến 04-08-2016
97153từ 30-12-2010 đến 02-06-2011
98244từ 20-02-2014 đến 23-10-2014
99230từ 24-09-2015 đến 12-05-2016

Thống kê chu kỳ gan xổ số Quảng Bình

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00223từ 23-07-2015 đến 03-03-2016
01160từ 15-10-2015 đến 24-03-2016
02300từ 11-02-2016 đến 08-12-2016
03137từ 19-12-2019 đến 28-05-2020
04230từ 07-07-2016 đến 23-02-2017
05209từ 30-07-2015 đến 25-02-2016
06202từ 20-01-2011 đến 11-08-2011
07165từ 07-11-2019 đến 14-05-2020
08174từ 09-02-2017 đến 03-08-2017
09223từ 28-01-2016 đến 08-09-2016
10223từ 08-08-2019 đến 19-03-2020
11167từ 01-12-2011 đến 17-05-2012
12354từ 05-12-2019 đến 17-12-2020
13125từ 23-05-2019 đến 26-09-2019
14195từ 31-05-2012 đến 13-12-2012
15132từ 08-04-2010 đến 19-08-2010
16179từ 02-01-2020 đến 23-07-2020
17405từ 02-04-2015 đến 12-05-2016
18237từ 08-11-2012 đến 04-07-2013
19146từ 02-07-2015 đến 26-11-2015
20160từ 14-05-2015 đến 22-10-2015
21230từ 19-03-2015 đến 05-11-2015
22174từ 18-02-2016 đến 11-08-2016
23195từ 01-11-2012 đến 16-05-2013
24251từ 07-05-2020 đến 14-01-2021
25195từ 07-05-2009 đến 19-11-2009
26181từ 28-12-2017 đến 28-06-2018
27258từ 09-08-2018 đến 25-04-2019
28279từ 23-04-2009 đến 28-01-2010
29209từ 18-04-2019 đến 14-11-2019
30209từ 26-12-2013 đến 24-07-2014
31181từ 27-11-2014 đến 28-05-2015
32160từ 06-02-2014 đến 17-07-2014
33188từ 30-05-2013 đến 05-12-2013
34216từ 23-07-2020 đến 25-02-2021
35181từ 04-04-2019 đến 03-10-2019
36209từ 20-06-2013 đến 16-01-2014
37195từ 24-09-2015 đến 07-04-2016
38167từ 03-08-2017 đến 18-01-2018
39139từ 23-05-2013 đến 10-10-2013
40230từ 31-01-2019 đến 19-09-2019
41286từ 25-10-2012 đến 08-08-2013
42293từ 18-12-2014 đến 08-10-2015
43251từ 04-06-2020 đến 11-02-2021
44160từ 23-06-2016 đến 01-12-2016
45202từ 03-11-2016 đến 25-05-2017
46230từ 08-12-2011 đến 26-07-2012
47202từ 21-05-2020 đến 10-12-2020
48207từ 28-11-2019 đến 16-07-2020
49188từ 30-03-2017 đến 05-10-2017
50195từ 23-03-2017 đến 05-10-2017
51216từ 26-02-2015 đến 01-10-2015
52181từ 05-01-2012 đến 05-07-2012
53223từ 01-08-2019 đến 12-03-2020
54305từ 03-10-2019 đến 27-08-2020
55251từ 11-11-2010 đến 21-07-2011
56230từ 29-12-2011 đến 16-08-2012
57216từ 17-06-2010 đến 20-01-2011
58160từ 14-06-2012 đến 22-11-2012
59195từ 16-08-2012 đến 28-02-2013
60300từ 03-03-2011 đến 29-12-2011
61230từ 23-02-2017 đến 12-10-2017
62181từ 23-02-2012 đến 23-08-2012
63174từ 13-08-2009 đến 04-02-2010
64237từ 15-08-2013 đến 10-04-2014
65167từ 22-02-2018 đến 09-08-2018
66244từ 16-11-2017 đến 19-07-2018
67186từ 03-10-2019 đến 30-04-2020
68244từ 16-02-2012 đến 18-10-2012
69216từ 22-03-2018 đến 25-10-2018
70146từ 22-10-2009 đến 18-03-2010
71200từ 05-03-2020 đến 15-10-2020
72230từ 08-04-2010 đến 25-11-2010
73209từ 01-03-2012 đến 27-09-2012
74342từ 21-08-2014 đến 30-07-2015
75251từ 29-09-2016 đến 08-06-2017
76202từ 05-04-2012 đến 25-10-2012
77160từ 12-05-2011 đến 20-10-2011
78265từ 23-06-2011 đến 15-03-2012
79167từ 08-10-2020 đến 25-03-2021
80188từ 28-02-2013 đến 05-09-2013
81167từ 22-01-2009 đến 09-07-2009
82237từ 26-03-2009 đến 19-11-2009
83181từ 25-01-2018 đến 26-07-2018
84195từ 13-01-2011 đến 28-07-2011
85174từ 19-01-2012 đến 12-07-2012
86160từ 15-11-2012 đến 25-04-2013
87195từ 19-02-2015 đến 03-09-2015
88146từ 25-03-2010 đến 19-08-2010
89202từ 05-07-2018 đến 24-01-2019
90244từ 13-06-2019 đến 13-02-2020
91230từ 01-10-2020 đến 20-05-2021
92209từ 06-05-2010 đến 02-12-2010
93293từ 07-07-2016 đến 27-04-2017
94167từ 08-10-2009 đến 25-03-2010
95160từ 21-10-2010 đến 31-03-2011
96244từ 17-11-2011 đến 19-07-2012
97165từ 23-01-2020 đến 30-07-2020
98160từ 14-05-2020 đến 22-10-2020
99258từ 25-07-2013 đến 10-04-2014

Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả soi cầu miền Trung 03/08/2023 cùng chuyên gia dự đoán MT thứ 5 hàng tuần!

Tin liên quan

Soi cầu miền Trung - Dự đoán MT chuẩn nhất 03/09/2023

Soi cầu miền Trung chuẩn nhất 03/09/2023. Trúng lớn cùng chuyên gia dự đoán MT hôm nay, Chủ nhật tại các đài xổ số: Khánh Hòa, Kon Tum và XSKT Thừa Thiên Huế

Vay nhanh online

Soi cầu miền Trung ngày hôm nay 03/09/2023 bao gồm những nội dung sau để bạn tham khảo: Dự đoán xổ số miền Trung đầu đuôi giải đặc biệt, bao lô 2 số xsmt, chốt số miền Trung giải 8....

Dudoanxsmb.com cam kết công khai lịch sử soi cầu mt một cách minh bạch, không chỉnh sửa để độc giả yên tâm theo dõi. Lấy số ngay theo hướng dẫn:

Soi cầu miền Trung hôm nay 03/09/2023

XSMT Chủ nhậtLấy SốChi Tiết
Xổ Số Khánh HòaĐB: Đầu, Đuôi 
Giải Tám: 
Loto: 
new Soi cầu Khánh Hòa 03/09/2023
Xổ Số Kon Tum

ĐB: Đầu, Đuôi 
Giải Tám: 
Loto: 

new Soi cầu Kon Tum 03/09/2023
Xổ Số Thừa Thiên HuếĐB: Đầu, Đuôi 
Giải Tám: 
Loto: 
new Soi cầu Thừa Thiên Huế 03/09/2023

Soi cầu miền Trung 03/09/2023
Soi cầu miền Trung 03/09/2023

Trước khi tham khảo kết quả soi cầu xổ số miền Trung ngày 03-09-2023 hãy cùng xem lại XSMT Chủ nhật tuần trước 27-08-2023 các chuyên gia dự đoán mt của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé! Biết được những thông tin đó bạn sẽ đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn, chuẩn mực.

Dự đoán MT Chủ Nhật tuần trước 27/08/2023

Dự đoán KH 27/08

Đặc biệtĐầu, Đuôi 31
Giải Tám47
Loto 2 số46-52-47

Dự đoán KONTUM 27/08

Đặc biệtĐầu, Đuôi 17
Giải Tám28
Loto 2 số56-32-28

Dự đoán TTH 27/08

Đặc biệtĐầu, Đuôi 12
Giải Tám86
Loto 2 số34-47-86

Kỳ quay Chủ nhật tuần trước, các độc giả của dudoanxsmb.com đã nhận được niềm vui đến từ xổ số Khánh Hòa, Kon Tum và Thừa THiên Huế. Hôm nay, hi vọng các chuyên gia soi cầu XSMT của chúng tôi sẽ có phong độ tốt hơn để mang đến cho mọi người những con số may mắn nhất !

Kết quả xổ số miền Trung hôm qua 02/09/2023

XSMT T7Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8875172
G.7541854888
G.68909
7732
9994
9131
8264
7820
3622
4875
4751
G.5827288271539
G.462827
07226
44259
78580
46615
44302
08328
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788
G.361210
34730
90127
34341
23387
08827
G.2721380868685837
G.1688375171289502
ĐB774819042652992668

KQXSMT Chủ nhật tuần trước

XSMT CNKhánh HòaThừa Thiên HuếKon Tum
G.8477353
G.7845629557
G.61918
1708
0089
9104
8228
0153
4961
7786
4653
G.5666855568517
G.428404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
G.388392
11932
37443
21915
62813
17981
G.2280645746053231
G.1061789722467515
ĐB131029650472842075

Thống kê miền Trung hôm nay 03-09-2023

Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Trung được cho là quan trọng ngày 03/09/2023, những số liệu này có ảnh hưởng lớn trong quá trình Soi cầu miền Trung ngày Chủ nhật hàng tuần.

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung

NgàyTỉnhGiải ĐB
26/02

Khánh Hòa

Thừa Thiên Huế

Kon Tum

5338 95
0518 10
6 56
19/02

Khánh Hòa

Thừa Thiên Huế

Kon Tum

6120 85
9790 78
3453 18
12/02

Khánh Hòa

Thừa Thiên Huế

Kon Tum

6474 52
2960 78
9468 10
05/02

Khánh Hòa

Thừa Thiên Huế

Kon Tum

4780 56
0931 09
9803 85
29/01

Khánh Hòa

Thừa Thiên Huế

Kon Tum

7032 28
4965 65
1922 75
 

Thống kê lô gan XSMT

Thừa Thiên Huế69 (27 ngày)36 (20 ngày)80 (20 ngày)
Khánh Hòa15 (23 ngày)65 (18 ngày)27 (16 ngày)
Kon Tum12 (19 ngày)45 (18 ngày)00 (17 ngày)
 

Thống kê lô tô miền Trung về nhiều

Thừa Thiên Huế48 (11 lần)58 (10 lần)76 (9 lần)
Khánh Hòa87 (10 lần)64 (9 lần)52 (8 lần)
Kon Tum11 (12 lần)83 (10 lần)75 (9 lần)

Thống kê bộ số MT ít về

Thừa Thiên Huế24 (1 lần)10 (1 lần)93 (1 lần)
Khánh Hòa50 (1 lần)65 (1 lần)59 (1 lần)
Kon Tum69 (1 lần)96 (1 lần)66 (1 lần)

Thống kê chu kỳ gan xổ số Khánh Hòa

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00139từ 27-01-2021 đến 16-06-2021
01111từ 13-12-2020 đến 04-04-2021
02118từ 03-10-2012 đến 30-01-2013
03108từ 02-09-2009 đến 20-12-2009
04125từ 21-06-2017 đến 25-10-2017
05129từ 18-11-2015 đến 27-03-2016
06102từ 19-02-2020 đến 24-06-2020
07125từ 28-06-2015 đến 01-11-2015
08157từ 07-04-2021 đến 12-09-2021
09135từ 22-12-2013 đến 07-05-2014
10128từ 21-07-2013 đến 27-11-2013
11104từ 14-08-2011 đến 27-11-2011
1294từ 06-04-2016 đến 10-07-2016
1392từ 22-01-2020 đến 17-05-2020
14167từ 27-12-2009 đến 13-06-2010
15111từ 13-09-2015 đến 03-01-2016
16128từ 09-09-2012 đến 16-01-2013
17100từ 28-03-2010 đến 07-07-2010
1897từ 18-07-2010 đến 24-10-2010
1987từ 30-03-2016 đến 26-06-2016
2083từ 17-05-2009 đến 09-08-2009
2193từ 17-05-2009 đến 19-08-2009
2294từ 11-05-2011 đến 14-08-2011
23153từ 12-09-2018 đến 13-02-2019
2493từ 27-05-2012 đến 29-08-2012
25128từ 02-02-2014 đến 11-06-2014
26120từ 18-12-2019 đến 10-05-2020
2787từ 18-11-2009 đến 14-02-2010
28142từ 02-10-2011 đến 22-02-2012
29115từ 07-01-2015 đến 03-05-2015
30104từ 20-01-2021 đến 05-05-2021
31160từ 01-09-2019 đến 09-02-2020
3286từ 22-01-2017 đến 19-04-2017
3386từ 14-05-2017 đến 09-08-2017
34101từ 30-09-2020 đến 10-01-2021
3597từ 18-11-2009 đến 24-02-2010
3674từ 11-03-2020 đến 17-06-2020
37151từ 22-12-2019 đến 14-06-2020
38122từ 29-04-2020 đến 30-08-2020
3993từ 20-01-2013 đến 24-04-2013
40111từ 22-07-2018 đến 11-11-2018
41114từ 03-07-2011 đến 26-10-2011
42114từ 21-09-2014 đến 14-01-2015
43136từ 11-06-2014 đến 26-10-2014
44132từ 07-03-2018 đến 18-07-2018
45118từ 25-07-2010 đến 21-11-2010
46107từ 03-02-2013 đến 22-05-2013
4797từ 12-07-2015 đến 18-10-2015
48118từ 24-03-2021 đến 21-07-2021
4981từ 22-03-2020 đến 05-07-2020
50115từ 29-02-2012 đến 24-06-2012
5183từ 02-06-2019 đến 25-08-2019
5297từ 24-07-2019 đến 30-10-2019
53118từ 06-07-2014 đến 02-11-2014
54107từ 07-11-2010 đến 23-02-2011
55132từ 19-05-2019 đến 29-09-2019
56122từ 28-01-2009 đến 31-05-2009
57104từ 05-03-2017 đến 18-06-2017
58178từ 06-01-2010 đến 04-07-2010
59121từ 05-10-2014 đến 04-02-2015
60174từ 03-06-2012 đến 25-11-2012
61104từ 02-10-2011 đến 15-01-2012
62172từ 25-03-2020 đến 07-10-2020
63157từ 18-05-2011 đến 23-10-2011
64143từ 12-10-2016 đến 05-03-2017
65107từ 21-02-2010 đến 09-06-2010
6697từ 08-05-2016 đến 14-08-2016
67125từ 11-11-2015 đến 16-03-2016
68114từ 23-09-2018 đến 16-01-2019
69184từ 29-01-2012 đến 01-08-2012
7078từ 29-01-2020 đến 10-05-2020
71153từ 25-02-2018 đến 29-07-2018
72125từ 03-08-2016 đến 07-12-2016
73111từ 22-04-2018 đến 12-08-2018
74125từ 18-09-2013 đến 22-01-2014
75102từ 01-03-2020 đến 05-07-2020
76107từ 10-12-2017 đến 28-03-2018
77132từ 24-02-2021 đến 07-07-2021
78115từ 19-10-2016 đến 12-02-2017
79100từ 24-02-2013 đến 05-06-2013
8094từ 02-03-2011 đến 05-06-2011
81108từ 25-04-2012 đến 12-08-2012
8297từ 11-01-2009 đến 19-04-2009
83121từ 09-07-2017 đến 08-11-2017
84100từ 17-04-2011 đến 27-07-2011
8590từ 25-11-2020 đến 24-02-2021
86139từ 24-04-2019 đến 11-09-2019
87104từ 04-12-2011 đến 18-03-2012
8890từ 01-01-2012 đến 01-04-2012
89150từ 19-05-2010 đến 17-10-2010
90132từ 24-03-2019 đến 04-08-2019
91104từ 08-03-2009 đến 21-06-2009
92129từ 15-05-2019 đến 22-09-2019
9387từ 01-08-2012 đến 28-10-2012
94104từ 30-10-2016 đến 12-02-2017
95118từ 07-03-2012 đến 04-07-2012
96118từ 15-06-2011 đến 12-10-2011
97125từ 07-03-2012 đến 11-07-2012
98174từ 04-01-2009 đến 28-06-2009
99195từ 16-06-2013 đến 29-12-2013

Thống kê chu kỳ gan xổ số Kon Tum

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00202từ 19-07-2009 đến 07-02-2010
01209từ 17-09-2017 đến 15-04-2018
02384từ 27-06-2010 đến 17-07-2011
03193từ 10-11-2019 đến 14-06-2020
