Soi cầu miền Trung - Dự đoán MT chuẩn nhất 13/02/2023
Soi cầu miền Trung chuẩn nhất 13/02/2023. Trúng lớn cùng chuyên gia dự đoán MT hôm nay, thứ 2 tại các đài xổ số: Thừa Thiên Huế và XSKT Phú YênSoi cầu miền Trung ngày hôm nay 13/2/2023 bao gồm những nội dung sau để bạn tham khảo: Dự đoán xổ số miền Trung đầu đuôi giải đặc biệt, bao lô 2 số xsmt, chốt số miền Trung giải 8....
Dudoanxsmb.com cam kết công khai lịch sử soi cầu mt một cách minh bạch, không chỉnh sửa để độc giả yên tâm theo dõi. Lấy số ngay theo hướng dẫn:
Soi cầu miền Trung hôm nay 13/02/2023 | ||
XSMT T2 | Lấy Số | Chi Tiết |
Xổ Số Thừa Thiên Huế | Soạn tin: VIP TTH gửi 8777 | ![]() |
Xổ Số Phú Yên | Soạn tin: VIP PY gửi 8777 | ![]() |
Soi cầu miền Trung 13/02/2023
Trước khi tham khảo kết quả soi cầu xổ số miền Trung ngày 13-02-2023 hãy cùng xem lại XSMT Thứ 2 tuần trước 06-02-2023 các chuyên gia dự đoán mt của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé! Biết được những thông tin đó bạn sẽ đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn, chuẩn mực.
Dự đoán MT Thứ 2 tuần trước 06/02/2023 | |
Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế 06/02 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 41 |
Giải Tám | 75 |
Loto 2 số | 84-36-75 |
Dự đoán xổ số Phú Yên 06/02 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 73 |
Giải Tám | 10 |
Loto 2 số | 78-23-10 |
Thứ 2 tuần trước, các cao thủ dự đoán xổ số miền Trung của dudoanxsmb.com đã giúp 500 AE có niềm vui trọn vẹn ở cả xổ số Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Trong kỳ quay hôm nay 13-02-2023 chúng tôi sẽ cố gắng gửi tới quý vị những con số may mắn nhất !
Kết quả xổ số miền Trung hôm qua 12/02/2023 | |||
XSMT CN | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
G.8 | 55 | 27 | 05 |
G.7 | 150 | 932 | 261 |
G.6 | 8868 8683 5710 | 7503 5727 9228 | 2508 3562 9101 |
G.5 | 1245 | 6491 | 5214 |
G.4 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 |
G.3 | 12417 76345 | 86372 62359 | 05458 86100 |
G.2 | 55167 | 78787 | 58591 |
G.1 | 89059 | 02073 | 65184 |
ĐB | 647452 | 946810 | 296078 |
KQXSMT Thứ 2 tuần trước | ||
XSMT T2 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G.8 | 25 | 75 |
G.7 | 291 | 771 |
G.6 | 4987 7007 2537 | 1357 2198 1383 |
G.5 | 1722 | 5550 |
G.4 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
G.3 | 73727 77435 | 03685 26691 |
G.2 | 37304 | 96332 |
G.1 | 72612 | 43431 |
ĐB | 883941 | 697730 |
Thống kê miền Trung hôm nay 13-02-2023 |
Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Trung được cho là quan trọng ngày 13/02/2023, những số liệu này có ảnh hưởng lớn trong quá trình Soi cầu miền Trung ngày thứ 2 hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung | ||
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
---|---|---|
30/01 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 9926 33 2766 45 |
23/01 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 9926 33 2766 45 |
16/01 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 8554 53 4221 24 |
09/01 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 7348 86 9595 93 |
02/01 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 4748 35 5085 78 |
Thống kê lô gan XSMT | |||
Thừa Thiên Huế | 93 (33 ngày) | 69 (23 ngày) | 90 (22 ngày) |
Phú Yên | 04 (24 ngày) | 56 (19 ngày) | 35 (19 ngày) |
Thống kê lô tô miền Trung về nhiều | |||
Thừa Thiên Huế | 48 (12 lần) | 59 (11 lần) | 26 (10 lần) |
Phú Yên | 96 (10 lần) | 93 (10 lần) | 22 (9 lần) |
Thống kê bộ số MT ít về |
Thừa Thiên Huế | 93 (0 lần) | 24 (1 lần) | 00 (2 lần) |
Phú Yên | 60 (1 lần) | 99 (2 lần) | 72 (2 lần) |
Thống kê chu kỳ gan xổ số TT.Huế | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 188 | từ 01-08-2011 đến 06-02-2012 |
01 | 160 | từ 08-05-2017 đến 16-10-2017 |
02 | 174 | từ 09-01-2017 đến 03-07-2017 |
03 | 153 | từ 02-01-2012 đến 04-06-2012 |
04 | 167 | từ 13-06-2016 đến 28-11-2016 |
05 | 251 | từ 04-05-2009 đến 11-01-2010 |
06 | 125 | từ 05-09-2016 đến 09-01-2017 |
07 | 279 | từ 11-10-2010 đến 18-07-2011 |
08 | 160 | từ 21-08-2017 đến 29-01-2018 |
09 | 230 | từ 10-12-2018 đến 29-07-2019 |
10 | 195 | từ 31-01-2011 đến 15-08-2011 |
11 | 314 | từ 19-04-2010 đến 28-02-2011 |
12 | 265 | từ 29-03-2010 đến 20-12-2010 |
13 | 202 | từ 24-10-2011 đến 14-05-2012 |
14 | 160 | từ 21-01-2013 đến 01-07-2013 |
15 | 174 | từ 12-08-2019 đến 03-02-2020 |
16 | 258 | từ 15-07-2019 đến 30-03-2020 |
17 | 146 | từ 12-10-2009 đến 08-03-2010 |
18 | 195 | từ 02-12-2013 đến 16-06-2014 |
19 | 209 | từ 15-06-2020 đến 11-01-2021 |
20 | 209 | từ 29-06-2015 đến 25-01-2016 |
21 | 174 | từ 30-01-2017 đến 24-07-2017 |
22 | 160 | từ 26-06-2017 đến 04-12-2017 |
23 | 153 | từ 16-05-2011 đến 17-10-2011 |
24 | 160 | từ 25-09-2017 đến 05-03-2018 |
25 | 328 | từ 01-08-2016 đến 26-06-2017 |
26 | 279 | từ 22-06-2009 đến 29-03-2010 |
27 | 146 | từ 30-10-2017 đến 26-03-2018 |
28 | 174 | từ 16-09-2013 đến 10-03-2014 |
29 | 272 | từ 13-08-2012 đến 13-05-2013 |
30 | 188 | từ 13-02-2017 đến 21-08-2017 |
31 | 230 | từ 01-10-2018 đến 20-05-2019 |
32 | 174 | từ 01-04-2019 đến 23-09-2019 |
33 | 214 | từ 23-12-2019 đến 17-08-2020 |
34 | 160 | từ 01-06-2015 đến 09-11-2015 |
35 | 286 | từ 24-08-2009 đến 07-06-2010 |
36 | 223 | từ 09-02-2009 đến 21-09-2009 |
37 | 153 | từ 24-06-2019 đến 25-11-2019 |
38 | 195 | từ 08-10-2012 đến 22-04-2013 |
39 | 251 | từ 20-02-2012 đến 29-10-2012 |
40 | 153 | từ 16-01-2017 đến 19-06-2017 |
41 | 153 | từ 03-10-2016 đến 06-03-2017 |
42 | 202 | từ 19-10-2015 đến 09-05-2016 |
43 | 209 | từ 14-09-2015 đến 11-04-2016 |
44 | 160 | từ 31-10-2011 đến 09-04-2012 |
45 | 174 | từ 23-04-2018 đến 15-10-2018 |
46 | 384 | từ 27-11-2017 đến 17-12-2018 |
47 | 181 | từ 22-02-2021 đến 23-08-2021 |
48 | 167 | từ 09-05-2016 đến 24-10-2016 |
49 | 181 | từ 07-01-2013 đến 08-07-2013 |
50 | 174 | từ 03-10-2011 đến 26-03-2012 |
51 | 146 | từ 21-11-2011 đến 16-04-2012 |
52 | 146 | từ 01-06-2009 đến 26-10-2009 |
53 | 174 | từ 26-10-2015 đến 18-04-2016 |
54 | 272 | từ 09-05-2016 đến 06-02-2017 |
55 | 244 | từ 14-06-2010 đến 14-02-2011 |
56 | 188 | từ 17-08-2009 đến 22-02-2010 |
57 | 193 | từ 23-09-2019 đến 27-04-2020 |
58 | 216 | từ 07-05-2018 đến 10-12-2018 |
59 | 230 | từ 07-08-2017 đến 26-03-2018 |
60 | 214 | từ 03-02-2020 đến 28-09-2020 |
61 | 146 | từ 16-01-2012 đến 11-06-2012 |
62 | 216 | từ 19-01-2009 đến 24-08-2009 |
63 | 167 | từ 20-05-2013 đến 04-11-2013 |
64 | 279 | từ 29-10-2012 đến 05-08-2013 |
65 | 202 | từ 13-07-2020 đến 01-02-2021 |
66 | 165 | từ 16-03-2020 đến 21-09-2020 |
67 | 321 | từ 19-11-2012 đến 07-10-2013 |
68 | 160 | từ 28-12-2009 đến 07-06-2010 |
69 | 146 | từ 18-01-2016 đến 13-06-2016 |
70 | 244 | từ 02-04-2018 đến 03-12-2018 |
71 | 230 | từ 14-09-2015 đến 02-05-2016 |
72 | 209 | từ 20-08-2018 đến 18-03-2019 |
73 | 167 | từ 11-04-2016 đến 26-09-2016 |
74 | 202 | từ 22-06-2020 đến 11-01-2021 |
75 | 181 | từ 09-11-2020 đến 10-05-2021 |
76 | 188 | từ 18-05-2009 đến 23-11-2009 |
77 | 188 | từ 30-05-2016 đến 05-12-2016 |
78 | 165 | từ 02-12-2019 đến 08-06-2020 |
79 | 181 | từ 14-03-2011 đến 12-09-2011 |
80 | 216 | từ 13-11-2017 đến 18-06-2018 |
81 | 153 | từ 21-04-2014 đến 22-09-2014 |
82 | 230 | từ 28-01-2019 đến 16-09-2019 |
83 | 258 | từ 02-03-2015 đến 16-11-2015 |
84 | 209 | từ 19-10-2009 đến 17-05-2010 |
85 | 321 | từ 24-04-2017 đến 12-03-2018 |
86 | 139 | từ 15-06-2015 đến 02-11-2015 |
87 | 195 | từ 03-09-2012 đến 18-03-2013 |
88 | 244 | từ 08-03-2010 đến 08-11-2010 |
89 | 216 | từ 16-01-2012 đến 20-08-2012 |
90 | 132 | từ 23-02-2015 đến 06-07-2015 |
91 | 223 | từ 26-01-2009 đến 07-09-2009 |
92 | 195 | từ 15-08-2016 đến 27-02-2017 |
93 | 342 | từ 19-09-2016 đến 28-08-2017 |
94 | 181 | từ 15-05-2017 đến 13-11-2017 |
95 | 146 | từ 28-09-2015 đến 22-02-2016 |
96 | 153 | từ 06-07-2015 đến 07-12-2015 |
97 | 181 | từ 03-05-2010 đến 01-11-2010 |
98 | 216 | từ 21-10-2013 đến 26-05-2014 |
99 | 272 | từ 02-01-2017 đến 02-10-2017 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Phú Yên | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 244 | từ 29-09-2014 đến 01-06-2015 |
01 | 202 | từ 18-03-2019 đến 07-10-2019 |
02 | 216 | từ 26-10-2020 đến 31-05-2021 |
03 | 116 | từ 09-03-2020 đến 27-07-2020 |
04 | 160 | từ 23-05-2011 đến 31-10-2011 |
05 | 265 | từ 12-06-2017 đến 05-03-2018 |
06 | 244 | từ 10-03-2014 đến 10-11-2014 |
07 | 230 | từ 21-12-2020 đến 09-08-2021 |
08 | 160 | từ 15-06-2009 đến 23-11-2009 |
09 | 174 | từ 25-12-2017 đến 18-06-2018 |
10 | 132 | từ 18-06-2018 đến 29-10-2018 |
11 | 181 | từ 17-08-2009 đến 15-02-2010 |
12 | 265 | từ 28-11-2011 đến 20-08-2012 |
13 | 258 | từ 05-01-2009 đến 21-09-2009 |
14 | 251 | từ 17-04-2017 đến 25-12-2017 |
15 | 146 | từ 24-07-2017 đến 18-12-2017 |
16 | 216 | từ 01-06-2015 đến 04-01-2016 |
17 | 251 | từ 27-05-2019 đến 03-02-2020 |
18 | 223 | từ 13-08-2018 đến 25-03-2019 |
19 | 291 | từ 30-12-2019 đến 09-11-2020 |
20 | 174 | từ 14-12-2015 đến 06-06-2016 |
21 | 230 | từ 01-08-2016 đến 20-03-2017 |
22 | 202 | từ 14-11-2016 đến 05-06-2017 |
23 | 216 | từ 15-05-2017 đến 18-12-2017 |
24 | 174 | từ 07-12-2015 đến 30-05-2016 |
25 | 181 | từ 07-11-2011 đến 07-05-2012 |
26 | 195 | từ 15-05-2017 đến 27-11-2017 |
27 | 251 | từ 20-03-2017 đến 27-11-2017 |
28 | 160 | từ 06-07-2015 đến 14-12-2015 |
29 | 249 | từ 12-08-2019 đến 11-05-2020 |
30 | 209 | từ 07-12-2020 đến 05-07-2021 |
31 | 216 | từ 21-09-2020 đến 26-04-2021 |
32 | 188 | từ 12-08-2019 đến 17-02-2020 |
33 | 174 | từ 13-07-2015 đến 04-01-2016 |
34 | 188 | từ 01-03-2010 đến 06-09-2010 |
35 | 328 | từ 09-08-2010 đến 04-07-2011 |
36 | 237 | từ 09-11-2015 đến 04-07-2016 |
37 | 223 | từ 14-05-2018 đến 24-12-2018 |
38 | 216 | từ 25-03-2019 đến 28-10-2019 |
39 | 167 | từ 09-11-2009 đến 26-04-2010 |
40 | 195 | từ 09-05-2011 đến 21-11-2011 |
41 | 160 | từ 11-08-2014 đến 19-01-2015 |
42 | 237 | từ 27-07-2015 đến 21-03-2016 |
43 | 342 | từ 21-03-2016 đến 27-02-2017 |
44 | 230 | từ 25-08-2014 đến 13-04-2015 |
45 | 279 | từ 24-03-2014 đến 29-12-2014 |
46 | 186 | từ 28-10-2019 đến 25-05-2020 |
47 | 160 | từ 02-10-2017 đến 12-03-2018 |
48 | 181 | từ 24-05-2010 đến 22-11-2010 |
49 | 237 | từ 17-08-2015 đến 11-04-2016 |
50 | 223 | từ 10-02-2014 đến 22-09-2014 |
51 | 216 | từ 21-11-2016 đến 26-06-2017 |
52 | 223 | từ 01-06-2020 đến 11-01-2021 |
53 | 230 | từ 24-09-2012 đến 13-05-2013 |
54 | 153 | từ 14-12-2020 đến 17-05-2021 |
55 | 258 | từ 03-06-2019 đến 17-02-2020 |
56 | 174 | từ 02-04-2018 đến 24-09-2018 |
57 | 160 | từ 03-06-2013 đến 11-11-2013 |
58 | 181 | từ 31-03-2014 đến 29-09-2014 |
59 | 216 | từ 12-03-2018 đến 15-10-2018 |
60 | 188 | từ 08-07-2019 đến 13-01-2020 |
61 | 202 | từ 16-10-2017 đến 07-05-2018 |
62 | 237 | từ 15-10-2018 đến 10-06-2019 |
63 | 237 | từ 10-10-2016 đến 05-06-2017 |
64 | 195 | từ 27-07-2020 đến 08-02-2021 |
65 | 174 | từ 01-06-2009 đến 23-11-2009 |
66 | 160 | từ 20-11-2017 đến 30-04-2018 |
67 | 209 | từ 27-04-2020 đến 23-11-2020 |
68 | 144 | từ 25-11-2019 đến 11-05-2020 |
69 | 223 | từ 04-04-2011 đến 14-11-2011 |
70 | 307 | từ 02-10-2017 đến 06-08-2018 |
71 | 174 | từ 20-07-2015 đến 11-01-2016 |
72 | 328 | từ 30-01-2017 đến 25-12-2017 |
73 | 244 | từ 03-06-2013 đến 03-02-2014 |
74 | 230 | từ 01-03-2010 đến 18-10-2010 |
75 | 230 | từ 13-10-2014 đến 01-06-2015 |
76 | 209 | từ 16-03-2009 đến 12-10-2009 |
77 | 272 | từ 11-08-2014 đến 11-05-2015 |
78 | 167 | từ 27-01-2014 đến 14-07-2014 |
79 | 237 | từ 08-12-2014 đến 03-08-2015 |
80 | 209 | từ 28-11-2016 đến 26-06-2017 |
81 | 188 | từ 21-12-2009 đến 28-06-2010 |
82 | 181 | từ 09-07-2018 đến 07-01-2019 |
83 | 265 | từ 26-03-2018 đến 17-12-2018 |
84 | 167 | từ 09-07-2018 đến 24-12-2018 |
85 | 167 | từ 13-04-2009 đến 28-09-2009 |
86 | 209 | từ 17-08-2009 đến 15-03-2010 |
87 | 146 | từ 24-02-2014 đến 21-07-2014 |
88 | 286 | từ 26-09-2016 đến 10-07-2017 |
89 | 223 | từ 16-07-2012 đến 25-02-2013 |
90 | 209 | từ 07-05-2012 đến 03-12-2012 |
91 | 251 | từ 21-01-2013 đến 30-09-2013 |
92 | 188 | từ 27-05-2019 đến 02-12-2019 |
93 | 321 | từ 01-02-2010 đến 20-12-2010 |
94 | 265 | từ 07-03-2011 đến 28-11-2011 |
95 | 167 | từ 30-11-2009 đến 17-05-2010 |
96 | 223 | từ 25-01-2021 đến 06-09-2021 |
97 | 216 | từ 12-01-2015 đến 17-08-2015 |
98 | 216 | từ 18-01-2010 đến 23-08-2010 |
99 | 181 | từ 14-07-2014 đến 12-01-2015 |
Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả soi cầu miền Trung 13/02/2023 cùng chuyên gia dự doán MT thứ 2 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSDNG Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Đà Nẵng hôm nay
Dự đoán XSDNG - Soi cầu DNG đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Đà Nẵng chính xác nhất ngày thứ 4 hàng tuần
Dự đoán XSKH Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Khánh Hòa chính xác
Dự đoán XSKH - Soi cầu KH chính xác hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa chuẩn nhất ngày thứ 4, Chủ nhật hàng tuần
Soi cầu miền Trung - Dự đoán MT chuẩn nhất 04/10/2023
Soi cầu miền Trung chuẩn nhất 04/10/2023. Trúng lớn cùng chuyên gia dự đoán MT hôm nay, thứ 4 tại các đài xổ số: Đà Nẵng và XSKT Khánh Hòa