Soi cầu miền Trung - Dự đoán MT chuẩn nhất 20/10/2023
Soi cầu miền Trung chuẩn nhất 20/10/2023. Trúng lớn cùng chuyên gia dự đoán MT hôm nay, thứ 6 tại các đài xổ số: Gia Lai và XSKT Ninh ThuậnSoi cầu miền Trung ngày hôm nay 20/10/2023 bao gồm những nội dung sau để bạn tham khảo: Dự đoán xổ số miền Trung đầu đuôi giải đặc biệt, bao lô 2 số xsmt, chốt số miền Trung giải 8....
Dudoanxsmb.com cam kết công khai lịch sử soi cầu mt một cách minh bạch, không chỉnh sửa để độc giả yên tâm theo dõi. Lấy số ngay theo hướng dẫn:
Soi cầu miền Trung hôm nay 20/10/2023 | ||
XSMT T6 | Lấy Số | Chi Tiết |
Xổ Số Gia Lai | ĐB: Đầu, Đuôi 18 Giải Tám: 03 Loto: 03-37-41 | ![]() |
Xổ Số Ninh Thuận | ĐB: Đầu, Đuôi 14 | ![]() |
Soi cầu miền Trung 20/10/2023
Trước khi tham khảo kết quả soi cầu xổ số miền Trung ngày 20-10-2023 hãy cùng xem lại XSMT Thứ 6 tuần trước 13-10-2023 các chuyên gia dự đoán mt của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé! Biết được những thông tin đó bạn sẽ đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn, chuẩn mực.
Dự đoán MT Thứ 6 tuần trước 13/10/2023 | |
Dự đoán GL 13/10 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 70 |
Giải Tám | 29 |
Loto 2 số | 29-85-36 |
Dự đoán NT 13/10 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 81 |
Giải Tám | 99 |
Loto 2 số | 99-72-21 |
Thứ 6 tuần trước, các cao thủ dự đoán xổ số miền Trung của dudoanxsmb.com đã giúp AE có được niềm vui ở xổ số Gia Lai, Ninh Thuận. Trong kỳ quay hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng gửi tới quý vị những con số may mắn nhất !
Kết quả xổ số miền Trung hôm qua 19/10/2023 | |||
XSMT T5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
G.8 | 14 | 90 | 81 |
G.7 | 690 | 856 | 797 |
G.6 | 8305 7341 2293 | 3150 3100 6434 | 4963 7720 8494 |
G.5 | 5513 | 4704 | 7853 |
G.4 | 80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194 | 55313 82866 54217 74628 25188 44748 73531 | 98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747 |
G.3 | 89896 33176 | 63742 06814 | 36948 88913 |
G.2 | 45072 | 79661 | 31227 |
G.1 | 50920 | 87017 | 11639 |
ĐB | 797206 | 490832 | 334240 |
KQXSMT Thứ 6 tuần trước | ||
XSMT T6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 60 | 12 |
G.7 | 418 | 906 |
G.6 | 0636 4255 6325 | 1972 4073 5494 |
G.5 | 8750 | 5430 |
G.4 | 08639 29077 17928 47798 87556 93986 29347 | 52351 06064 95554 76957 38125 94285 27956 |
G.3 | 51611 46622 | 18711 96851 |
G.2 | 70321 | 23446 |
G.1 | 46571 | 80612 |
ĐB | 897335 | 486236 |
Thống kê miền Trung hôm nay 20-10-2023 |
Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Trung được cho là quan trọng ngày 20/10/2023, những số liệu này có ảnh hưởng lớn trong quá trình Soi cầu miền Trung ngày thứ 6 hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung | ||
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
---|---|---|
24/02 | Gia Lai Ninh Thuận | 1136 27 8677 28 |
17/02 | Gia Lai Ninh Thuận | 8776 14 4293 99 |
10/02 | Gia Lai Ninh Thuận | 4875 58 2940 29 |
03/02 | Gia Lai Ninh Thuận | 6883 54 5200 62 |
27/01 | Gia Lai Ninh Thuận | 5552 21 2848 82 |
Thống kê lô gan XSMT | |||
Gia Lai | 70 (28 ngày) | 36 (23 ngày) | 89 (23 ngày) |
Ninh Thuận | 20 (28 ngày) | 79 (26 ngày) | 43 (25 ngày) |
Thống kê lô tô miền Trung về nhiều | |||
Gia Lai | 81 (9 lần) | 52 (9 lần) | 01 (9 lần) |
Ninh Thuận | 32 (10 lần) | 69 (9 lần) | 58 (9 lần) |
Thống kê bộ số MT ít về | |||
Gia Lai | 70 (1 lần) | 89 (1 lần) | 49 (2 lần) |
Ninh Thuận | 07 (1 lần) | 79 (1 lần) | 22 (1 lần) |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Gia Lai | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 244 | từ 13-01-2012 đến 14-09-2012 |
01 | 195 | từ 20-01-2017 đến 04-08-2017 |
02 | 223 | từ 05-03-2010 đến 15-10-2010 |
03 | 223 | từ 11-08-2017 đến 23-03-2018 |
04 | 244 | từ 04-03-2016 đến 04-11-2016 |
05 | 223 | từ 06-06-2014 đến 16-01-2015 |
06 | 195 | từ 03-02-2012 đến 17-08-2012 |
07 | 237 | từ 05-08-2016 đến 31-03-2017 |
08 | 174 | từ 26-06-2015 đến 18-12-2015 |
09 | 151 | từ 22-11-2019 đến 15-05-2020 |
10 | 193 | từ 20-09-2019 đến 24-04-2020 |
11 | 216 | từ 25-11-2016 đến 30-06-2017 |
12 | 216 | từ 08-09-2017 đến 13-04-2018 |
13 | 188 | từ 20-11-2009 đến 28-05-2010 |
14 | 195 | từ 17-02-2017 đến 01-09-2017 |
15 | 202 | từ 01-05-2009 đến 20-11-2009 |
16 | 384 | từ 18-12-2009 đến 07-01-2011 |
17 | 139 | từ 08-05-2009 đến 25-09-2009 |
18 | 216 | từ 29-04-2011 đến 02-12-2011 |
19 | 258 | từ 29-05-2009 đến 12-02-2010 |
20 | 160 | từ 17-01-2014 đến 27-06-2014 |
21 | 258 | từ 06-10-2017 đến 22-06-2018 |
22 | 160 | từ 02-12-2016 đến 12-05-2017 |
23 | 181 | từ 01-05-2020 đến 30-10-2020 |
24 | 251 | từ 13-06-2014 đến 20-02-2015 |
25 | 251 | từ 23-12-2016 đến 01-09-2017 |
26 | 216 | từ 25-09-2020 đến 30-04-2021 |
27 | 230 | từ 03-02-2012 đến 21-09-2012 |
28 | 328 | từ 20-02-2009 đến 15-01-2010 |
29 | 188 | từ 12-12-2014 đến 19-06-2015 |
30 | 181 | từ 15-12-2017 đến 15-06-2018 |
31 | 265 | từ 05-02-2016 đến 28-10-2016 |
32 | 181 | từ 13-03-2015 đến 11-09-2015 |
33 | 216 | từ 28-09-2018 đến 03-05-2019 |
34 | 195 | từ 12-01-2018 đến 27-07-2018 |
35 | 230 | từ 25-11-2011 đến 13-07-2012 |
36 | 272 | từ 23-05-2014 đến 20-02-2015 |
37 | 244 | từ 27-11-2020 đến 30-07-2021 |
38 | 230 | từ 25-02-2011 đến 14-10-2011 |
39 | 167 | từ 09-04-2010 đến 24-09-2010 |
40 | 132 | từ 08-11-2013 đến 21-03-2014 |
41 | 188 | từ 14-08-2015 đến 19-02-2016 |
42 | 209 | từ 07-11-2014 đến 05-06-2015 |
43 | 209 | từ 19-06-2015 đến 15-01-2016 |
44 | 174 | từ 07-03-2014 đến 29-08-2014 |
45 | 223 | từ 27-09-2013 đến 09-05-2014 |
46 | 181 | từ 05-04-2013 đến 04-10-2013 |
47 | 158 | từ 03-01-2020 đến 03-07-2020 |
48 | 167 | từ 20-09-2013 đến 07-03-2014 |
49 | 172 | từ 25-10-2019 đến 08-05-2020 |
50 | 174 | từ 22-03-2013 đến 13-09-2013 |
51 | 188 | từ 08-09-2017 đến 16-03-2018 |
52 | 174 | từ 19-04-2013 đến 11-10-2013 |
53 | 160 | từ 08-07-2016 đến 16-12-2016 |
54 | 244 | từ 06-05-2016 đến 06-01-2017 |
55 | 230 | từ 13-02-2015 đến 02-10-2015 |
56 | 244 | từ 16-03-2018 đến 16-11-2018 |
57 | 223 | từ 15-06-2018 đến 25-01-2019 |
58 | 188 | từ 23-05-2014 đến 28-11-2014 |
59 | 209 | từ 01-01-2010 đến 30-07-2010 |
60 | 216 | từ 02-03-2012 đến 05-10-2012 |
61 | 251 | từ 30-11-2012 đến 09-08-2013 |
62 | 251 | từ 23-06-2017 đến 02-03-2018 |
63 | 195 | từ 05-07-2019 đến 17-01-2020 |
64 | 188 | từ 26-05-2017 đến 01-12-2017 |
65 | 356 | từ 31-07-2015 đến 22-07-2016 |
66 | 265 | từ 08-05-2015 đến 29-01-2016 |
67 | 167 | từ 20-03-2009 đến 04-09-2009 |
68 | 144 | từ 21-02-2020 đến 07-08-2020 |
69 | 258 | từ 15-12-2017 đến 31-08-2018 |
70 | 207 | từ 31-01-2020 đến 18-09-2020 |
71 | 146 | từ 24-02-2017 đến 21-07-2017 |
72 | 123 | từ 07-02-2020 đến 03-07-2020 |
73 | 146 | từ 06-12-2013 đến 02-05-2014 |
74 | 202 | từ 19-02-2010 đến 10-09-2010 |
75 | 188 | từ 30-11-2018 đến 07-06-2019 |
76 | 223 | từ 24-05-2019 đến 03-01-2020 |
77 | 237 | từ 19-11-2010 đến 15-07-2011 |
78 | 160 | từ 30-05-2014 đến 07-11-2014 |
79 | 265 | từ 28-05-2010 đến 18-02-2011 |
80 | 181 | từ 13-07-2018 đến 11-01-2019 |
81 | 146 | từ 21-10-2011 đến 16-03-2012 |
82 | 195 | từ 09-09-2016 đến 24-03-2017 |
83 | 174 | từ 13-04-2018 đến 05-10-2018 |
84 | 181 | từ 27-01-2012 đến 27-07-2012 |
85 | 188 | từ 28-06-2019 đến 03-01-2020 |
86 | 160 | từ 13-08-2010 đến 21-01-2011 |
87 | 237 | từ 13-04-2018 đến 07-12-2018 |
88 | 188 | từ 23-07-2010 đến 28-01-2011 |
89 | 167 | từ 05-05-2017 đến 20-10-2017 |
90 | 195 | từ 16-12-2016 đến 30-06-2017 |
91 | 137 | từ 10-01-2020 đến 19-06-2020 |
92 | 188 | từ 23-12-2016 đến 30-06-2017 |
93 | 202 | từ 10-04-2015 đến 30-10-2015 |
94 | 237 | từ 14-09-2018 đến 10-05-2019 |
95 | 181 | từ 04-09-2015 đến 04-03-2016 |
96 | 328 | từ 08-07-2011 đến 01-06-2012 |
97 | 272 | từ 16-11-2018 đến 16-08-2019 |
98 | 202 | từ 05-03-2010 đến 24-09-2010 |
99 | 230 | từ 03-10-2014 đến 22-05-2015 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Ninh Thuận | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 181 | từ 15-03-2013 đến 13-09-2013 |
01 | 160 | từ 03-06-2016 đến 11-11-2016 |
02 | 181 | từ 16-06-2017 đến 15-12-2017 |
03 | 272 | từ 19-04-2019 đến 17-01-2020 |
04 | 186 | từ 28-02-2020 đến 25-09-2020 |
05 | 272 | từ 13-10-2017 đến 13-07-2018 |
06 | 251 | từ 10-06-2016 đến 17-02-2017 |
07 | 167 | từ 02-03-2018 đến 17-08-2018 |
08 | 209 | từ 09-01-2009 đến 07-08-2009 |
09 | 125 | từ 16-08-2019 đến 20-12-2019 |
10 | 153 | từ 02-12-2016 đến 05-05-2017 |
11 | 195 | từ 08-02-2013 đến 23-08-2013 |
12 | 181 | từ 03-08-2012 đến 01-02-2013 |
13 | 181 | từ 10-06-2016 đến 09-12-2016 |
14 | 216 | từ 01-12-2017 đến 06-07-2018 |
15 | 146 | từ 08-12-2017 đến 04-05-2018 |
16 | 223 | từ 20-11-2020 đến 02-07-2021 |
17 | 251 | từ 28-08-2020 đến 07-05-2021 |
18 | 160 | từ 05-02-2010 đến 16-07-2010 |
19 | 377 | từ 28-03-2014 đến 10-04-2015 |
20 | 237 | từ 08-03-2019 đến 01-11-2019 |
21 | 228 | từ 30-08-2019 đến 08-05-2020 |
22 | 202 | từ 08-09-2017 đến 30-03-2018 |
23 | 202 | từ 22-01-2010 đến 13-08-2010 |
24 | 167 | từ 16-08-2019 đến 31-01-2020 |
25 | 195 | từ 20-07-2012 đến 01-02-2013 |
26 | 153 | từ 02-03-2018 đến 03-08-2018 |
27 | 167 | từ 31-08-2012 đến 15-02-2013 |
28 | 237 | từ 01-02-2019 đến 27-09-2019 |
29 | 202 | từ 19-02-2010 đến 10-09-2010 |
30 | 174 | từ 25-12-2015 đến 17-06-2016 |
31 | 258 | từ 20-02-2015 đến 06-11-2015 |
32 | 139 | từ 05-08-2016 đến 23-12-2016 |
33 | 195 | từ 26-06-2015 đến 08-01-2016 |
34 | 181 | từ 13-11-2009 đến 14-05-2010 |
35 | 237 | từ 31-05-2019 đến 24-01-2020 |
36 | 202 | từ 10-07-2015 đến 29-01-2016 |
37 | 251 | từ 28-12-2018 đến 06-09-2019 |
38 | 153 | từ 18-09-2020 đến 19-02-2021 |
39 | 160 | từ 18-03-2011 đến 26-08-2011 |
40 | 188 | từ 29-06-2012 đến 04-01-2013 |
41 | 223 | từ 08-07-2011 đến 17-02-2012 |
42 | 207 | từ 07-02-2020 đến 25-09-2020 |
43 | 230 | từ 04-12-2009 đến 23-07-2010 |
44 | 202 | từ 05-04-2019 đến 25-10-2019 |
45 | 181 | từ 12-04-2013 đến 11-10-2013 |
46 | 237 | từ 02-08-2013 đến 28-03-2014 |
47 | 223 | từ 29-06-2012 đến 08-02-2013 |
48 | 195 | từ 15-10-2010 đến 29-04-2011 |
49 | 188 | từ 25-09-2015 đến 01-04-2016 |
50 | 321 | từ 30-09-2011 đến 17-08-2012 |
51 | 188 | từ 09-02-2018 đến 17-08-2018 |
52 | 153 | từ 03-06-2011 đến 04-11-2011 |
53 | 300 | từ 31-07-2015 đến 27-05-2016 |
54 | 153 | từ 18-09-2015 đến 19-02-2016 |
55 | 223 | từ 01-10-2010 đến 13-05-2011 |
56 | 265 | từ 28-09-2012 đến 21-06-2013 |
57 | 181 | từ 21-06-2013 đến 20-12-2013 |
58 | 167 | từ 01-07-2016 đến 16-12-2016 |
59 | 293 | từ 24-11-2017 đến 14-09-2018 |
60 | 342 | từ 27-05-2011 đến 04-05-2012 |
61 | 244 | từ 03-04-2015 đến 04-12-2015 |
62 | 146 | từ 02-04-2010 đến 27-08-2010 |
63 | 174 | từ 09-10-2009 đến 02-04-2010 |
64 | 167 | từ 14-11-2014 đến 01-05-2015 |
65 | 286 | từ 08-10-2010 đến 22-07-2011 |
66 | 195 | từ 31-07-2020 đến 12-02-2021 |
67 | 202 | từ 08-01-2016 đến 29-07-2016 |
68 | 167 | từ 07-10-2011 đến 23-03-2012 |
69 | 188 | từ 09-11-2018 đến 17-05-2019 |
70 | 251 | từ 28-06-2019 đến 06-03-2020 |
71 | 202 | từ 04-01-2013 đến 26-07-2013 |
72 | 160 | từ 16-11-2018 đến 26-04-2019 |
73 | 314 | từ 03-06-2016 đến 14-04-2017 |
74 | 188 | từ 29-04-2011 đến 04-11-2011 |
75 | 146 | từ 28-04-2017 đến 22-09-2017 |
76 | 209 | từ 14-09-2018 đến 12-04-2019 |
77 | 160 | từ 09-04-2010 đến 17-09-2010 |
78 | 244 | từ 07-09-2012 đến 10-05-2013 |
79 | 244 | từ 14-05-2010 đến 14-01-2011 |
80 | 181 | từ 16-12-2016 đến 16-06-2017 |
81 | 300 | từ 13-06-2014 đến 10-04-2015 |
82 | 160 | từ 31-05-2019 đến 08-11-2019 |
83 | 167 | từ 16-06-2017 đến 01-12-2017 |
84 | 237 | từ 04-07-2014 đến 27-02-2015 |
85 | 146 | từ 14-10-2011 đến 09-03-2012 |
86 | 139 | từ 15-05-2020 đến 02-10-2020 |
87 | 195 | từ 30-03-2012 đến 12-10-2012 |
88 | 174 | từ 03-07-2020 đến 25-12-2020 |
89 | 251 | từ 14-06-2019 đến 21-02-2020 |
90 | 216 | từ 21-02-2014 đến 26-09-2014 |
91 | 286 | từ 13-01-2017 đến 27-10-2017 |
92 | 186 | từ 22-11-2019 đến 19-06-2020 |
93 | 181 | từ 01-07-2016 đến 30-12-2016 |
94 | 125 | từ 06-08-2010 đến 10-12-2010 |
95 | 195 | từ 25-03-2016 đến 07-10-2016 |
96 | 202 | từ 07-08-2015 đến 26-02-2016 |
97 | 249 | từ 27-03-2020 đến 25-12-2020 |
98 | 237 | từ 11-01-2013 đến 06-09-2013 |
99 | 244 | từ 06-01-2017 đến 08-09-2017 |
Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả soi cầu miền Trung 20/10/2023 cùng chuyên gia dự doán MT thứ 6 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSDLK Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Đắk Lắk đặc biệt
Dự đoán XSDLK - Soi cầu DLK đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Đắk Lắk chính xác nhất thứ 3 hàng tuần
Dự đoán XSQNA hôm nay - Soi cầu xổ số Quảng Nam thần tài
Dự đoán XSQNA thần tài - Thống kê xổ số Quảng Nam hôm nay. Soi cầu QNA chính xác nhất nhiều khả năng sẽ trúng thưởng giải đặc biệt
Soi cầu miền Trung - Dự đoán MT chuẩn nhất 12/12/2023
Soi cầu miền Trung chuẩn nhất 12/12/2023. Trúng lớn cùng chuyên gia dự đoán MT hôm nay, thứ 3 tại các đài xổ số: Đắk Lắk và XSKT Quảng Nam