Soi cầu miền Trung - Dự đoán MT chuẩn nhất 28/05/2023
Soi cầu miền Trung chuẩn nhất 28/05/2023. Trúng lớn cùng chuyên gia dự đoán MT hôm nay, Chủ nhật tại các đài xổ số: Khánh Hòa, Kon Tum và XSKT Thừa Thiên HuếSoi cầu miền Trung ngày hôm nay 28/05/2023 bao gồm những nội dung sau để bạn tham khảo: Dự đoán xổ số miền Trung đầu đuôi giải đặc biệt, bao lô 2 số xsmt, chốt số miền Trung giải 8....
Dudoanxsmb.com cam kết công khai lịch sử soi cầu mt một cách minh bạch, không chỉnh sửa để độc giả yên tâm theo dõi. Lấy số ngay theo hướng dẫn:
Soi cầu miền Trung hôm nay 28/05/2023 | ||
XSMT Chủ nhật | Lấy Số | Chi Tiết |
Xổ Số Khánh Hòa | ĐB: Đầu, Đuôi 70 Giải Tám: 29 Loto: 65-12-29 | ![]() |
Xổ Số Kon Tum | ĐB: Đầu, Đuôi 94 | ![]() |
Xổ Số Thừa Thiên Huế | ĐB: Đầu, Đuôi 47 Giải Tám: 84 Loto: 98-00-84 | ![]() |
Soi cầu miền Trung 28/05/2023
Trước khi tham khảo kết quả soi cầu xổ số miền Trung ngày 28-05-2023 hãy cùng xem lại XSMT Chủ nhật tuần trước 21-05-2023 các chuyên gia dự đoán mt của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé! Biết được những thông tin đó bạn sẽ đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn, chuẩn mực.
Dự đoán MT Chủ Nhật tuần trước 21/05/2023 | |
Dự đoán KH 21/05 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 92 |
Giải Tám | 10 |
Loto 2 số | 85-01-10 |
Dự đoán KONTUM 21/05 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 46 |
Giải Tám | 51 |
Loto 2 số | 33-01-51 |
Dự đoán TTH 21/05 | |
Đặc biệt | Đầu, Đuôi 33 |
Giải Tám | 19 |
Loto 2 số | 75-10-19 |
Kỳ quay Chủ nhật tuần trước, các độc giả của dudoanxsmb.com đã nhận được niềm vui đến từ xổ số Thừa Thiên Huế. Hôm nay, hi vọng các chuyên gia soi cầu XSMT của chúng tôi sẽ có phong độ tốt hơn để mang đến cho mọi người những con số may mắn nhất !
Kết quả xổ số miền Trung hôm qua 27/05/2023 | ||||
XSMT T7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 84 | 35 | 80 | |
G.7 | 320 | 763 | 726 | |
G.6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 | |
G.5 | 0886 | 9422 | 9864 | |
G.4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 | |
G.3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 | |
G.2 | 84553 | 95708 | 66943 | |
G.1 | 19370 | 11954 | 20176 | |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
KQXSMT Chủ nhật tuần trước | |||
XSMT CN | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
G.8 | 14 | 23 | 54 |
G.7 | 342 | 930 | 329 |
G.6 | 6424 0242 8430 | 8790 5246 9056 | 3284 9678 8881 |
G.5 | 3504 | 8555 | 0732 |
G.4 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
G.3 | 90472 28124 | 72707 29197 | 66219 90660 |
G.2 | 14581 | 26159 | 63913 |
G.1 | 14086 | 96760 | 41707 |
ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Thống kê miền Trung hôm nay 21-05-2023 |
Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Trung được cho là quan trọng ngày 21/05/2023, những số liệu này có ảnh hưởng lớn trong quá trình Soi cầu miền Trung ngày Chủ nhật hàng tuần.
Thống kê lô gan XSMT | |||
Thừa Thiên Huế | 69 (27 ngày) | 36 (20 ngày) | 80 (20 ngày) |
Khánh Hòa | 15 (23 ngày) | 65 (18 ngày) | 27 (16 ngày) |
Kon Tum | 12 (19 ngày) | 45 (18 ngày) | 00 (17 ngày) |
Thống kê lô tô miền Trung về nhiều | |||
Thừa Thiên Huế | 48 (11 lần) | 58 (10 lần) | 76 (9 lần) |
Khánh Hòa | 87 (10 lần) | 64 (9 lần) | 52 (8 lần) |
Kon Tum | 11 (12 lần) | 83 (10 lần) | 75 (9 lần) |
Thống kê bộ số MT ít về | |||
Thừa Thiên Huế | 24 (1 lần) | 10 (1 lần) | 93 (1 lần) |
Khánh Hòa | 50 (1 lần) | 65 (1 lần) | 59 (1 lần) |
Kon Tum | 69 (1 lần) | 96 (1 lần) | 66 (1 lần) |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Khánh Hòa | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 139 | từ 27-01-2021 đến 16-06-2021 |
01 | 111 | từ 13-12-2020 đến 04-04-2021 |
02 | 118 | từ 03-10-2012 đến 30-01-2013 |
03 | 108 | từ 02-09-2009 đến 20-12-2009 |
04 | 125 | từ 21-06-2017 đến 25-10-2017 |
05 | 129 | từ 18-11-2015 đến 27-03-2016 |
06 | 102 | từ 19-02-2020 đến 24-06-2020 |
07 | 125 | từ 28-06-2015 đến 01-11-2015 |
08 | 157 | từ 07-04-2021 đến 12-09-2021 |
09 | 135 | từ 22-12-2013 đến 07-05-2014 |
10 | 128 | từ 21-07-2013 đến 27-11-2013 |
11 | 104 | từ 14-08-2011 đến 27-11-2011 |
12 | 94 | từ 06-04-2016 đến 10-07-2016 |
13 | 92 | từ 22-01-2020 đến 17-05-2020 |
14 | 167 | từ 27-12-2009 đến 13-06-2010 |
15 | 111 | từ 13-09-2015 đến 03-01-2016 |
16 | 128 | từ 09-09-2012 đến 16-01-2013 |
17 | 100 | từ 28-03-2010 đến 07-07-2010 |
18 | 97 | từ 18-07-2010 đến 24-10-2010 |
19 | 87 | từ 30-03-2016 đến 26-06-2016 |
20 | 83 | từ 17-05-2009 đến 09-08-2009 |
21 | 93 | từ 17-05-2009 đến 19-08-2009 |
22 | 94 | từ 11-05-2011 đến 14-08-2011 |
23 | 153 | từ 12-09-2018 đến 13-02-2019 |
24 | 93 | từ 27-05-2012 đến 29-08-2012 |
25 | 128 | từ 02-02-2014 đến 11-06-2014 |
26 | 120 | từ 18-12-2019 đến 10-05-2020 |
27 | 87 | từ 18-11-2009 đến 14-02-2010 |
28 | 142 | từ 02-10-2011 đến 22-02-2012 |
29 | 115 | từ 07-01-2015 đến 03-05-2015 |
30 | 104 | từ 20-01-2021 đến 05-05-2021 |
31 | 160 | từ 01-09-2019 đến 09-02-2020 |
32 | 86 | từ 22-01-2017 đến 19-04-2017 |
33 | 86 | từ 14-05-2017 đến 09-08-2017 |
34 | 101 | từ 30-09-2020 đến 10-01-2021 |
35 | 97 | từ 18-11-2009 đến 24-02-2010 |
36 | 74 | từ 11-03-2020 đến 17-06-2020 |
37 | 151 | từ 22-12-2019 đến 14-06-2020 |
38 | 122 | từ 29-04-2020 đến 30-08-2020 |
39 | 93 | từ 20-01-2013 đến 24-04-2013 |
40 | 111 | từ 22-07-2018 đến 11-11-2018 |
41 | 114 | từ 03-07-2011 đến 26-10-2011 |
42 | 114 | từ 21-09-2014 đến 14-01-2015 |
43 | 136 | từ 11-06-2014 đến 26-10-2014 |
44 | 132 | từ 07-03-2018 đến 18-07-2018 |
45 | 118 | từ 25-07-2010 đến 21-11-2010 |
46 | 107 | từ 03-02-2013 đến 22-05-2013 |
47 | 97 | từ 12-07-2015 đến 18-10-2015 |
48 | 118 | từ 24-03-2021 đến 21-07-2021 |
49 | 81 | từ 22-03-2020 đến 05-07-2020 |
50 | 115 | từ 29-02-2012 đến 24-06-2012 |
51 | 83 | từ 02-06-2019 đến 25-08-2019 |
52 | 97 | từ 24-07-2019 đến 30-10-2019 |
53 | 118 | từ 06-07-2014 đến 02-11-2014 |
54 | 107 | từ 07-11-2010 đến 23-02-2011 |
55 | 132 | từ 19-05-2019 đến 29-09-2019 |
56 | 122 | từ 28-01-2009 đến 31-05-2009 |
57 | 104 | từ 05-03-2017 đến 18-06-2017 |
58 | 178 | từ 06-01-2010 đến 04-07-2010 |
59 | 121 | từ 05-10-2014 đến 04-02-2015 |
60 | 174 | từ 03-06-2012 đến 25-11-2012 |
61 | 104 | từ 02-10-2011 đến 15-01-2012 |
62 | 172 | từ 25-03-2020 đến 07-10-2020 |
63 | 157 | từ 18-05-2011 đến 23-10-2011 |
64 | 143 | từ 12-10-2016 đến 05-03-2017 |
65 | 107 | từ 21-02-2010 đến 09-06-2010 |
66 | 97 | từ 08-05-2016 đến 14-08-2016 |
67 | 125 | từ 11-11-2015 đến 16-03-2016 |
68 | 114 | từ 23-09-2018 đến 16-01-2019 |
69 | 184 | từ 29-01-2012 đến 01-08-2012 |
70 | 78 | từ 29-01-2020 đến 10-05-2020 |
71 | 153 | từ 25-02-2018 đến 29-07-2018 |
72 | 125 | từ 03-08-2016 đến 07-12-2016 |
73 | 111 | từ 22-04-2018 đến 12-08-2018 |
74 | 125 | từ 18-09-2013 đến 22-01-2014 |
75 | 102 | từ 01-03-2020 đến 05-07-2020 |
76 | 107 | từ 10-12-2017 đến 28-03-2018 |
77 | 132 | từ 24-02-2021 đến 07-07-2021 |
78 | 115 | từ 19-10-2016 đến 12-02-2017 |
79 | 100 | từ 24-02-2013 đến 05-06-2013 |
80 | 94 | từ 02-03-2011 đến 05-06-2011 |
81 | 108 | từ 25-04-2012 đến 12-08-2012 |
82 | 97 | từ 11-01-2009 đến 19-04-2009 |
83 | 121 | từ 09-07-2017 đến 08-11-2017 |
84 | 100 | từ 17-04-2011 đến 27-07-2011 |
85 | 90 | từ 25-11-2020 đến 24-02-2021 |
86 | 139 | từ 24-04-2019 đến 11-09-2019 |
87 | 104 | từ 04-12-2011 đến 18-03-2012 |
88 | 90 | từ 01-01-2012 đến 01-04-2012 |
89 | 150 | từ 19-05-2010 đến 17-10-2010 |
90 | 132 | từ 24-03-2019 đến 04-08-2019 |
91 | 104 | từ 08-03-2009 đến 21-06-2009 |
92 | 129 | từ 15-05-2019 đến 22-09-2019 |
93 | 87 | từ 01-08-2012 đến 28-10-2012 |
94 | 104 | từ 30-10-2016 đến 12-02-2017 |
95 | 118 | từ 07-03-2012 đến 04-07-2012 |
96 | 118 | từ 15-06-2011 đến 12-10-2011 |
97 | 125 | từ 07-03-2012 đến 11-07-2012 |
98 | 174 | từ 04-01-2009 đến 28-06-2009 |
99 | 195 | từ 16-06-2013 đến 29-12-2013 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số Kon Tum | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 202 | từ 19-07-2009 đến 07-02-2010 |
01 | 209 | từ 17-09-2017 đến 15-04-2018 |
02 | 384 | từ 27-06-2010 đến 17-07-2011 |
03 | 193 | từ 10-11-2019 đến 14-06-2020 |
04 | 146 | từ 25-09-2011 đến 19-02-2012 |
05 | 181 | từ 24-02-2019 đến 25-08-2019 |
06 | 244 | từ 02-08-2015 đến 03-04-2016 |
07 | 230 | từ 23-10-2011 đến 10-06-2012 |
08 | 195 | từ 18-08-2013 đến 02-03-2014 |
09 | 200 | từ 24-11-2019 đến 05-07-2020 |
10 | 153 | từ 28-01-2018 đến 01-07-2018 |
11 | 160 | từ 17-07-2016 đến 25-12-2016 |
12 | 125 | từ 08-05-2011 đến 11-09-2011 |
13 | 153 | từ 05-09-2010 đến 06-02-2011 |
14 | 167 | từ 07-06-2015 đến 22-11-2015 |
15 | 244 | từ 11-06-2017 đến 11-02-2018 |
16 | 216 | từ 11-10-2015 đến 15-05-2016 |
17 | 419 | từ 20-03-2016 đến 14-05-2017 |
18 | 188 | từ 30-06-2019 đến 05-01-2020 |
19 | 221 | từ 23-02-2020 đến 25-10-2020 |
20 | 188 | từ 20-02-2011 đến 28-08-2011 |
21 | 195 | từ 14-02-2010 đến 29-08-2010 |
22 | 188 | từ 11-10-2015 đến 17-04-2016 |
23 | 202 | từ 04-12-2011 đến 24-06-2012 |
24 | 167 | từ 05-07-2020 đến 20-12-2020 |
25 | 314 | từ 24-11-2013 đến 05-10-2014 |
26 | 167 | từ 11-12-2016 đến 28-05-2017 |
27 | 188 | từ 06-03-2016 đến 11-09-2016 |
28 | 139 | từ 03-01-2021 đến 23-05-2021 |
29 | 146 | từ 17-07-2016 đến 11-12-2016 |
30 | 214 | từ 08-09-2019 đến 03-05-2020 |
31 | 209 | từ 02-06-2019 đến 29-12-2019 |
32 | 251 | từ 18-11-2012 đến 28-07-2013 |
33 | 195 | từ 02-12-2012 đến 16-06-2013 |
34 | 237 | từ 21-01-2018 đến 16-09-2018 |
35 | 153 | từ 14-03-2010 đến 15-08-2010 |
36 | 153 | từ 26-07-2015 đến 27-12-2015 |
37 | 363 | từ 24-05-2020 đến 23-05-2021 |
38 | 244 | từ 19-07-2015 đến 20-03-2016 |
39 | 209 | từ 17-09-2017 đến 15-04-2018 |
40 | 237 | từ 27-12-2020 đến 22-08-2021 |
41 | 202 | từ 25-10-2020 đến 16-05-2021 |
42 | 160 | từ 23-11-2014 đến 03-05-2015 |
43 | 251 | từ 01-07-2018 đến 10-03-2019 |
44 | 188 | từ 20-05-2012 đến 25-11-2012 |
45 | 174 | từ 25-06-2017 đến 17-12-2017 |
46 | 174 | từ 19-05-2013 đến 10-11-2013 |
47 | 160 | từ 18-11-2018 đến 28-04-2019 |
48 | 216 | từ 19-02-2012 đến 23-09-2012 |
49 | 167 | từ 03-06-2012 đến 18-11-2012 |
50 | 209 | từ 30-01-2011 đến 28-08-2011 |
51 | 202 | từ 11-06-2017 đến 31-12-2017 |
52 | 223 | từ 09-07-2017 đến 18-02-2018 |
53 | 307 | từ 12-07-2009 đến 16-05-2010 |
54 | 139 | từ 16-10-2016 đến 05-03-2017 |
55 | 251 | từ 13-01-2013 đến 22-09-2013 |
56 | 172 | từ 29-12-2019 đến 12-07-2020 |
57 | 181 | từ 30-01-2011 đến 31-07-2011 |
58 | 181 | từ 04-09-2016 đến 05-03-2017 |
59 | 335 | từ 17-03-2019 đến 16-02-2020 |
60 | 342 | từ 29-05-2016 đến 07-05-2017 |
61 | 125 | từ 13-04-2014 đến 17-08-2014 |
62 | 195 | từ 28-07-2019 đến 09-02-2020 |
63 | 195 | từ 30-05-2010 đến 12-12-2010 |
64 | 216 | từ 06-10-2013 đến 11-05-2014 |
65 | 216 | từ 10-05-2009 đến 13-12-2009 |
66 | 160 | từ 09-09-2012 đến 17-02-2013 |
67 | 265 | từ 22-04-2018 đến 13-01-2019 |
68 | 153 | từ 13-11-2016 đến 16-04-2017 |
69 | 160 | từ 10-03-2013 đến 18-08-2013 |
70 | 188 | từ 24-07-2016 đến 29-01-2017 |
71 | 195 | từ 19-04-2009 đến 01-11-2009 |
72 | 223 | từ 28-09-2014 đến 10-05-2015 |
73 | 146 | từ 25-03-2012 đến 19-08-2012 |
74 | 216 | từ 01-01-2012 đến 05-08-2012 |
75 | 228 | từ 05-01-2020 đến 13-09-2020 |
76 | 160 | từ 15-11-2009 đến 25-04-2010 |
77 | 146 | từ 20-12-2009 đến 16-05-2010 |
78 | 279 | từ 09-03-2014 đến 14-12-2014 |
79 | 209 | từ 12-07-2020 đến 07-02-2021 |
80 | 209 | từ 19-02-2017 đến 17-09-2017 |
81 | 181 | từ 18-01-2015 đến 19-07-2015 |
82 | 221 | từ 20-10-2019 đến 21-06-2020 |
83 | 195 | từ 02-12-2012 đến 16-06-2013 |
84 | 153 | từ 19-04-2015 đến 20-09-2015 |
85 | 293 | từ 23-08-2009 đến 13-06-2010 |
86 | 181 | từ 27-05-2012 đến 25-11-2012 |
87 | 216 | từ 02-03-2014 đến 05-10-2014 |
88 | 195 | từ 29-07-2012 đến 10-02-2013 |
89 | 153 | từ 26-10-2014 đến 29-03-2015 |
90 | 181 | từ 29-04-2012 đến 28-10-2012 |
91 | 188 | từ 04-01-2009 đến 12-07-2009 |
92 | 165 | từ 22-12-2019 đến 28-06-2020 |
93 | 160 | từ 10-05-2020 đến 18-10-2020 |
94 | 230 | từ 11-10-2020 đến 30-05-2021 |
95 | 153 | từ 06-11-2011 đến 08-04-2012 |
96 | 272 | từ 08-08-2010 đến 08-05-2011 |
97 | 153 | từ 24-06-2012 đến 25-11-2012 |
98 | 195 | từ 17-11-2013 đến 01-06-2014 |
99 | 209 | từ 13-03-2011 đến 09-10-2011 |
Thống kê chu kỳ gan xổ số TT.Huế | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 188 | từ 01-08-2011 đến 06-02-2012 |
01 | 160 | từ 08-05-2017 đến 16-10-2017 |
02 | 174 | từ 09-01-2017 đến 03-07-2017 |
03 | 153 | từ 02-01-2012 đến 04-06-2012 |
04 | 167 | từ 13-06-2016 đến 28-11-2016 |
05 | 251 | từ 04-05-2009 đến 11-01-2010 |
06 | 125 | từ 05-09-2016 đến 09-01-2017 |
07 | 279 | từ 11-10-2010 đến 18-07-2011 |
08 | 160 | từ 21-08-2017 đến 29-01-2018 |
09 | 230 | từ 10-12-2018 đến 29-07-2019 |
10 | 195 | từ 31-01-2011 đến 15-08-2011 |
11 | 314 | từ 19-04-2010 đến 28-02-2011 |
12 | 265 | từ 29-03-2010 đến 20-12-2010 |
13 | 202 | từ 24-10-2011 đến 14-05-2012 |
14 | 160 | từ 21-01-2013 đến 01-07-2013 |
15 | 174 | từ 12-08-2019 đến 03-02-2020 |
16 | 258 | từ 15-07-2019 đến 30-03-2020 |
17 | 146 | từ 12-10-2009 đến 08-03-2010 |
18 | 195 | từ 02-12-2013 đến 16-06-2014 |
19 | 209 | từ 15-06-2020 đến 11-01-2021 |
20 | 209 | từ 29-06-2015 đến 25-01-2016 |
21 | 174 | từ 30-01-2017 đến 24-07-2017 |
22 | 160 | từ 26-06-2017 đến 04-12-2017 |
23 | 153 | từ 16-05-2011 đến 17-10-2011 |
24 | 160 | từ 25-09-2017 đến 05-03-2018 |
25 | 328 | từ 01-08-2016 đến 26-06-2017 |
26 | 279 | từ 22-06-2009 đến 29-03-2010 |
27 | 146 | từ 30-10-2017 đến 26-03-2018 |
28 | 174 | từ 16-09-2013 đến 10-03-2014 |
29 | 272 | từ 13-08-2012 đến 13-05-2013 |
30 | 188 | từ 13-02-2017 đến 21-08-2017 |
31 | 230 | từ 01-10-2018 đến 20-05-2019 |
32 | 174 | từ 01-04-2019 đến 23-09-2019 |
33 | 214 | từ 23-12-2019 đến 17-08-2020 |
34 | 160 | từ 01-06-2015 đến 09-11-2015 |
35 | 286 | từ 24-08-2009 đến 07-06-2010 |
36 | 223 | từ 09-02-2009 đến 21-09-2009 |
37 | 153 | từ 24-06-2019 đến 25-11-2019 |
38 | 195 | từ 08-10-2012 đến 22-04-2013 |
39 | 251 | từ 20-02-2012 đến 29-10-2012 |
40 | 153 | từ 16-01-2017 đến 19-06-2017 |
41 | 153 | từ 03-10-2016 đến 06-03-2017 |
42 | 202 | từ 19-10-2015 đến 09-05-2016 |
43 | 209 | từ 14-09-2015 đến 11-04-2016 |
44 | 160 | từ 31-10-2011 đến 09-04-2012 |
45 | 174 | từ 23-04-2018 đến 15-10-2018 |
46 | 384 | từ 27-11-2017 đến 17-12-2018 |
47 | 181 | từ 22-02-2021 đến 23-08-2021 |
48 | 167 | từ 09-05-2016 đến 24-10-2016 |
49 | 181 | từ 07-01-2013 đến 08-07-2013 |
50 | 174 | từ 03-10-2011 đến 26-03-2012 |
51 | 146 | từ 21-11-2011 đến 16-04-2012 |
52 | 146 | từ 01-06-2009 đến 26-10-2009 |
53 | 174 | từ 26-10-2015 đến 18-04-2016 |
54 | 272 | từ 09-05-2016 đến 06-02-2017 |
55 | 244 | từ 14-06-2010 đến 14-02-2011 |
56 | 188 | từ 17-08-2009 đến 22-02-2010 |
57 | 193 | từ 23-09-2019 đến 27-04-2020 |
58 | 216 | từ 07-05-2018 đến 10-12-2018 |
59 | 230 | từ 07-08-2017 đến 26-03-2018 |
60 | 214 | từ 03-02-2020 đến 28-09-2020 |
61 | 146 | từ 16-01-2012 đến 11-06-2012 |
62 | 216 | từ 19-01-2009 đến 24-08-2009 |
63 | 167 | từ 20-05-2013 đến 04-11-2013 |
64 | 279 | từ 29-10-2012 đến 05-08-2013 |
65 | 202 | từ 13-07-2020 đến 01-02-2021 |
66 | 165 | từ 16-03-2020 đến 21-09-2020 |
67 | 321 | từ 19-11-2012 đến 07-10-2013 |
68 | 160 | từ 28-12-2009 đến 07-06-2010 |
69 | 146 | từ 18-01-2016 đến 13-06-2016 |
70 | 244 | từ 02-04-2018 đến 03-12-2018 |
71 | 230 | từ 14-09-2015 đến 02-05-2016 |
72 | 209 | từ 20-08-2018 đến 18-03-2019 |
73 | 167 | từ 11-04-2016 đến 26-09-2016 |
74 | 202 | từ 22-06-2020 đến 11-01-2021 |
75 | 181 | từ 09-11-2020 đến 10-05-2021 |
76 | 188 | từ 18-05-2009 đến 23-11-2009 |
77 | 188 | từ 30-05-2016 đến 05-12-2016 |
78 | 165 | từ 02-12-2019 đến 08-06-2020 |
79 | 181 | từ 14-03-2011 đến 12-09-2011 |
80 | 216 | từ 13-11-2017 đến 18-06-2018 |
81 | 153 | từ 21-04-2014 đến 22-09-2014 |
82 | 230 | từ 28-01-2019 đến 16-09-2019 |
83 | 258 | từ 02-03-2015 đến 16-11-2015 |
84 | 209 | từ 19-10-2009 đến 17-05-2010 |
85 | 321 | từ 24-04-2017 đến 12-03-2018 |
86 | 139 | từ 15-06-2015 đến 02-11-2015 |
87 | 195 | từ 03-09-2012 đến 18-03-2013 |
88 | 244 | từ 08-03-2010 đến 08-11-2010 |
89 | 216 | từ 16-01-2012 đến 20-08-2012 |
90 | 132 | từ 23-02-2015 đến 06-07-2015 |
91 | 223 | từ 26-01-2009 đến 07-09-2009 |
92 | 195 | từ 15-08-2016 đến 27-02-2017 |
93 | 342 | từ 19-09-2016 đến 28-08-2017 |
94 | 181 | từ 15-05-2017 đến 13-11-2017 |
95 | 146 | từ 28-09-2015 đến 22-02-2016 |
96 | 153 | từ 06-07-2015 đến 07-12-2015 |
97 | 181 | từ 03-05-2010 đến 01-11-2010 |
98 | 216 | từ 21-10-2013 đến 26-05-2014 |
99 | 272 | từ 02-01-2017 đến 02-10-2017 |
Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả Soi cầu miền Trung 28/05/2023 cùng chuyên gia dự đoán XSMT Chủ nhật hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSBDI Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Bình Định hôm nay
Dự đoán XSBDI - Soi cầu BDI đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Bình Định chính xác nhất ngày thứ 5 hàng tuần
Dự đoán XSQB Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Quảng Bình hôm nay
Dự đoán XSQB - Soi cầu QB đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Quảng Bình chính xác nhất ngày thứ 5 hàng tuần
Dự đoán XSQT Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Quảng Trị hôm nay
Dự đoán XSQT - Soi cầu QT đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chính xác nhất ngày thứ 5 hàng tuần