Dự đoán xổ số miền Nam - Soi cầu MN hôm nay 08/11/2022

Thông tin dự đoán xổ số miền Nam 08/11/2022, tham khảo chuyên gia soi cầu MN hôm nay ngày Thứ 3 tại các đài xổ số: Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu

Vay nhanh online

Dựa vào những thống kê xổ số miền Nam vô cùng giá trị từ các đài XSKT Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát hệ thống máy tính của dudoanxsmb.com đã tìm ra được cầu loto đẹp các đài miền nam hôm nay 08/11/2022: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo chuyên gia dự đoán XSMN 08-11, vui lòng làm theo hướng dẫn. 

Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay 08/11/2022

TỉnhLấy SốChi Tiết
Xổ Số Vũng TàuSoạn tin nhắn: VIP VT gửi 8777Dự đoán XSVT 08/11/2022
Xổ Số Bến TreSoạn tin nhắn: VIP BTR gửi 8777Dự đoán XSBTR 08/11/2022
Xổ Số Bạc LiêuSoạn tin nhắn: VIP BL gửi 8777Dự đoán XSBL 08/11/2022

Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé số truyền thống miền Nam hôm nay 08-11-2022 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMN Thứ 3 tuần trước 01-11-2022 các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!

Dự đoán XSMN Thứ 3 tuần trước 01/11/2022

Soi cầu Vũng Tàu 01/11

Đặc biệtĐầu đuôi 82
Giải Tám04
Loto 2 số49-01-04

Soi cầu Bến Tre 01/11

Đặc biệtĐầu đuôi 00
Giải Tám15
Loto 2 số24-22-15

Soi cầu Bạc Liêu 01/11

Đặc biệtĐầu đuôi 44
Giải Tám90
Loto 2 số99-00-90

Dự đoán xổ số miền Nam 08/11/2022
Dự đoán xổ số miền Nam 08/11/2022

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 07/11/2022

XSMN T2TP HCMĐồng ThápCà Mau
G.8995990
G.7396614569
G.69139
7280
8203
9251
1535
9974
4846
3186
8009
G.5939313429736
G.425004
16208
73044
97708
01147
32302
60745
67742
02160
17259
15102
88476
94344
05059
28855
56320
30920
40425
13405
90103
46064
G.360953
14381
97659
55960
84361
15584
G.2375995650017214
G.1961538509970511
ĐB375596311212864140
Thống kê đầuTP HCMĐồng ThápCà Mau
02,3,4,8,80, 23, 5, 9
1 2, 41, 4
2  0, 0, 5
3956
44, 5, 72, 2, 40, 6
53, 31,9,9,9,95
6 0, 01, 4, 9
7 4, 6 
80, 1 4, 6
93,6,6,9,990

KQXSMN thứ 3 tuần trước 01/11/2022

XSMN Thứ 3Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8196075
G.7552585815
G.60296
9382
9172
4059
3694
5144
0148
2536
5915
G.5596340909531
G.413402
61187
52095
08813
20936
67716
58252
81725
93585
75824
81792
31468
11714
84948
72338
04183
98045
35598
13976
93104
35118
G.330639
46953
74804
53727
46652
42457
G.2383984244590991
G.1512417232296310
ĐB267454165010856665
Thống kê đầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0244
13, 6, 90, 40, 5, 5, 8
2 2, 4, 5, 7 
36, 9 1, 6, 8
414, 5, 85, 8
52, 2, 3, 492, 7
630, 85
72 5, 6
82, 75, 53
95, 6, 80, 2, 41, 8

Thống kê xổ số miền Nam 08/11/2022

Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày 08-11-2022. Những thống kê này chắc chắn sẽ giúp bạn lựa chọn được những con số sẽ nổ ở kỳ quay lần này.

Thống kê giải đặc biệt miền Nam

NgàyTỉnhGiải ĐB
01/11
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
2674 54
1650 10
8566 65
25/10
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
0839 23
6373 68
8386 77
18/10
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
7335 27
7494 29
0612 43
11/10
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
1072 52
5931 77
6825 20
04/10
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
0317 40
2607 23
7183 93

Thống kê lô gan XSMN

Bến Tre

00

(27 ngày)

15

(19 ngày)

35

(18 ngày)

Vũng Tàu

28

(22 ngày)

43

(20 ngày)

21

(18 ngày)

Bạc Liêu

62

(35 ngày)

81

(23 ngày)

22

(18 ngày)

Thống kê lô tô XSMN về nhiều

Bến Tre

54

(11 lần)

67

(11 lần)

39

(10 lần)

Vũng Tàu

25

(9 lần)

76

(9 lần)

13

(9 lần)

Bạc Liêu

05

(12 lần)

68

(10 lần)

40

(9 lần)

Thống kê bộ số miền Nam ít về

Bến Tre

00

(1 lần)

15

(1 lần)

45

(1 lần)

Vũng Tàu

12

(1 lần)

17

(1 lần)

31

(2 lần)

Bạc Liêu

62

(0 lần)

96

(2 lần)

71

(2 lần)

Thống kê chu kỳ gan XSVT

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00146từ 21-05-2013 đến 15-10-2013
01216từ 24-11-2020 đến 29-06-2021
02174từ 14-04-2015 đến 06-10-2015
03251từ 08-11-2011 đến 17-07-2012
04181từ 07-05-2013 đến 05-11-2013
05265từ 06-10-2009 đến 29-06-2010
06146từ 14-04-2009 đến 08-09-2009
07321từ 01-03-2016 đến 17-01-2017
08160từ 19-07-2016 đến 27-12-2016
09181từ 10-11-2009 đến 11-05-2010
10188từ 10-03-2015 đến 15-09-2015
11167từ 19-01-2016 đến 05-07-2016
12265từ 03-09-2013 đến 27-05-2014
13146từ 03-12-2019 đến 26-05-2020
14265từ 30-06-2020 đến 23-03-2021
15167từ 11-06-2019 đến 26-11-2019
16244từ 17-04-2012 đến 18-12-2012
17174từ 08-05-2018 đến 30-10-2018
18202từ 25-08-2020 đến 16-03-2021
19209từ 08-12-2015 đến 05-07-2016
20167từ 22-03-2016 đến 06-09-2016
21251từ 10-04-2012 đến 18-12-2012
22160từ 16-10-2012 đến 26-03-2013
23153từ 18-09-2012 đến 19-02-2013
24160từ 18-02-2020 đến 25-08-2020
25195từ 17-05-2016 đến 29-11-2016
26230từ 28-06-2016 đến 14-02-2017
27216từ 13-11-2012 đến 18-06-2013
28195từ 26-09-2017 đến 10-04-2018
29195từ 22-09-2009 đến 06-04-2010
30181từ 05-03-2013 đến 03-09-2013
31293từ 23-02-2016 đến 13-12-2016
32174từ 26-05-2009 đến 17-11-2009
33146từ 03-12-2019 đến 26-05-2020
34139từ 13-02-2018 đến 03-07-2018
35195từ 09-08-2011 đến 21-02-2012
36167từ 13-08-2013 đến 28-01-2014
37181từ 24-09-2013 đến 25-03-2014
38202từ 07-09-2010 đến 29-03-2011
39216từ 08-08-2017 đến 13-03-2018
40202từ 17-04-2018 đến 06-11-2018
41188từ 12-10-2010 đến 19-04-2011
42223từ 13-03-2012 đến 23-10-2012
43174từ 10-12-2019 đến 30-06-2020
44188từ 03-10-2017 đến 10-04-2018
45321từ 11-02-2020 đến 26-01-2021
46146từ 01-12-2015 đến 26-04-2016
47293từ 23-10-2012 đến 13-08-2013
48223từ 10-07-2012 đến 19-02-2013
49244từ 13-11-2018 đến 16-07-2019
50230từ 15-05-2012 đến 01-01-2013
51202từ 02-10-2018 đến 23-04-2019
52300từ 24-04-2018 đến 19-02-2019
53265từ 30-06-2015 đến 22-03-2016
54153từ 24-03-2009 đến 25-08-2009
55223từ 24-04-2012 đến 04-12-2012
56195từ 08-02-2011 đến 23-08-2011
57230từ 16-05-2017 đến 02-01-2018
58202từ 01-12-2009 đến 22-06-2010
59174từ 26-01-2010 đến 20-07-2010
60181từ 26-12-2017 đến 26-06-2018
61146từ 28-07-2015 đến 22-12-2015
62216từ 11-09-2012 đến 16-04-2013
63258từ 19-12-2017 đến 04-09-2018
64181từ 22-09-2015 đến 22-03-2016
65174từ 22-12-2009 đến 15-06-2010
66202từ 14-04-2015 đến 03-11-2015
67251từ 07-07-2009 đến 16-03-2010
68258từ 02-01-2018 đến 18-09-2018
69167từ 13-12-2016 đến 30-05-2017
70153từ 22-08-2017 đến 23-01-2018
71230từ 14-05-2019 đến 31-12-2019
72174từ 01-10-2013 đến 25-03-2014
73195từ 25-10-2016 đến 09-05-2017
74167từ 22-09-2020 đến 09-03-2021
75223từ 09-07-2013 đến 18-02-2014
76174từ 12-11-2019 đến 02-06-2020
77307từ 31-03-2009 đến 02-02-2010
78139từ 14-01-2020 đến 30-06-2020
79209từ 24-12-2019 đến 18-08-2020
80265từ 24-10-2017 đến 17-07-2018
81167từ 16-07-2013 đến 31-12-2013
82188từ 08-12-2020 đến 15-06-2021
83146từ 27-05-2014 đến 21-10-2014
84230từ 08-05-2012 đến 25-12-2012
85244từ 10-04-2018 đến 11-12-2018
86153từ 14-08-2018 đến 15-01-2019
87174từ 06-03-2018 đến 28-08-2018
88272từ 26-11-2013 đến 26-08-2014
89279từ 09-10-2012 đến 16-07-2013
90258từ 25-02-2020 đến 08-12-2020
91230từ 16-06-2015 đến 02-02-2016
92174từ 22-06-2010 đến 14-12-2010
93356từ 06-10-2009 đến 28-09-2010
94223từ 11-11-2014 đến 23-06-2015
95174từ 31-05-2011 đến 22-11-2011
96258từ 07-06-2011 đến 21-02-2012
97174từ 02-09-2014 đến 24-02-2015
98160từ 07-11-2017 đến 17-04-2018
99153từ 28-05-2013 đến 29-10-2013

Thống kê chu kỳ gan XSBTR

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00216từ 13-04-2021 đến 16-11-2021
01195từ 17-03-2009 đến 29-09-2009
02230từ 12-01-2016 đến 30-08-2016
03265từ 08-06-2021 đến 01-03-2022
04167từ 02-08-2016 đến 17-01-2017
05272từ 08-01-2019 đến 08-10-2019
06223từ 23-03-2021 đến 02-11-2021
07251từ 28-08-2012 đến 07-05-2013
08174từ 11-05-2021 đến 02-11-2021
09209từ 23-07-2019 đến 18-02-2020
10153từ 13-11-2012 đến 16-04-2013
11174từ 03-02-2009 đến 28-07-2009
12223từ 17-05-2016 đến 27-12-2016
13167từ 13-07-2010 đến 28-12-2010
14216từ 11-05-2021 đến 14-12-2021
15188từ 26-07-2016 đến 31-01-2017
16216từ 29-11-2011 đến 03-07-2012
17223từ 06-10-2015 đến 17-05-2016
18209từ 10-02-2015 đến 08-09-2015
19433từ 21-05-2019 đến 25-08-2020
20146từ 24-02-2009 đến 21-07-2009
21272từ 09-03-2021 đến 07-12-2021
22356từ 19-02-2019 đến 11-02-2020
23433từ 25-05-2021 đến 02-08-2022
24272từ 20-04-2021 đến 18-01-2022
25167từ 15-06-2021 đến 30-11-2021
26202từ 28-11-2017 đến 19-06-2018
27188từ 08-08-2017 đến 13-02-2018
28209từ 29-06-2021 đến 25-01-2022
29286từ 12-12-2017 đến 25-09-2018
30188từ 25-05-2021 đến 30-11-2021
31174từ 16-08-2016 đến 07-02-2017
32223từ 01-10-2019 đến 09-06-2020
33153từ 22-06-2021 đến 23-11-2021
34216từ 15-10-2013 đến 20-05-2014
35174từ 19-05-2015 đến 10-11-2015
36237từ 04-05-2021 đến 28-12-2021
37188từ 03-05-2011 đến 08-11-2011
38223từ 28-12-2021 đến 09-08-2022
39174từ 22-06-2021 đến 14-12-2021
40174từ 01-05-2012 đến 23-10-2012
41209từ 25-05-2021 đến 21-12-2021
42286từ 08-01-2013 đến 22-10-2013
43244từ 13-04-2021 đến 14-12-2021
44244từ 17-02-2009 đến 20-10-2009
45293từ 15-06-2021 đến 05-04-2022
46321từ 02-02-2021 đến 21-12-2021
47202từ 11-05-2010 đến 30-11-2010
48181từ 20-10-2020 đến 20-04-2021
49272từ 22-06-2021 đến 22-03-2022
50181từ 02-08-2016 đến 31-01-2017
51209từ 03-05-2016 đến 29-11-2016
52251từ 24-03-2009 đến 01-12-2009
53216từ 20-11-2012 đến 25-06-2013
54167từ 08-06-2021 đến 23-11-2021
55181từ 06-07-2021 đến 04-01-2022
56279từ 06-04-2021 đến 11-01-2022
57223từ 19-05-2015 đến 29-12-2015
58244từ 04-05-2021 đến 04-01-2022
59223từ 23-07-2019 đến 03-03-2020
60209từ 06-04-2021 đến 02-11-2021
61300từ 03-05-2011 đến 28-02-2012
62160từ 23-12-2014 đến 02-06-2015
63216từ 29-07-2014 đến 03-03-2015
64160từ 29-06-2021 đến 07-12-2021
65209từ 06-04-2021 đến 02-11-2021
66251từ 30-03-2021 đến 07-12-2021
67202từ 24-01-2012 đến 14-08-2012
68181từ 22-06-2021 đến 21-12-2021
69265từ 30-03-2021 đến 21-12-2021
70230từ 23-08-2016 đến 11-04-2017
71209từ 09-05-2017 đến 05-12-2017
72370từ 02-07-2019 đến 04-08-2020
73223từ 09-08-2011 đến 20-03-2012
74146từ 15-06-2021 đến 09-11-2021
75174từ 17-02-2009 đến 11-08-2009
76216từ 21-07-2009 đến 23-02-2010
77286từ 24-01-2012 đến 06-11-2012
78195từ 24-01-2017 đến 08-08-2017
79279từ 18-05-2021 đến 22-02-2022
80146từ 07-05-2019 đến 01-10-2019
81244từ 14-06-2011 đến 14-02-2012
82251từ 07-06-2016 đến 14-02-2017
83146từ 11-02-2020 đến 04-08-2020
84188từ 04-05-2021 đến 09-11-2021
85279từ 08-06-2021 đến 15-03-2022
86195từ 19-12-2017 đến 03-07-2018
87244từ 10-06-2014 đến 10-02-2015
88202từ 21-04-2009 đến 10-11-2009
89223từ 23-01-2018 đến 04-09-2018
90342từ 08-06-2021 đến 17-05-2022
91244từ 02-02-2010 đến 05-10-2010
92160từ 23-09-2014 đến 03-03-2015
93244từ 23-04-2019 đến 24-12-2019
94209từ 22-06-2021 đến 18-01-2022
95181từ 11-12-2012 đến 11-06-2013
96167từ 16-04-2019 đến 01-10-2019
97202từ 19-11-2019 đến 07-07-2020
98230từ 18-05-2021 đến 04-01-2022
99195từ 13-04-2010 đến 26-10-2010

Thống kê chu kỳ gan XSBL

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00307từ 23-02-2016 đến 27-12-2016
01370từ 15-06-2021 đến 21-06-2022
02265từ 29-09-2009 đến 22-06-2010
03314từ 22-02-2011 đến 03-01-2012
04251từ 02-03-2021 đến 09-11-2021
05223từ 26-01-2016 đến 06-09-2016
06202từ 01-09-2009 đến 23-03-2010
07251từ 07-02-2012 đến 16-10-2012
08181từ 27-06-2017 đến 26-12-2017
09174từ 30-11-2010 đến 24-05-2011
10251từ 20-09-2016 đến 30-05-2017
11244từ 06-10-2009 đến 08-06-2010
12188từ 22-06-2021 đến 28-12-2021
13146từ 01-06-2021 đến 26-10-2021
14258từ 02-11-2010 đến 19-07-2011
15174từ 25-12-2018 đến 18-06-2019
16230từ 13-04-2021 đến 30-11-2021
17356từ 17-11-2020 đến 09-11-2021
18237từ 06-07-2021 đến 01-03-2022
19202từ 18-05-2021 đến 07-12-2021
20244từ 18-05-2021 đến 18-01-2022
21307từ 19-01-2021 đến 23-11-2021
22272từ 14-01-2014 đến 14-10-2014
23188từ 06-07-2021 đến 11-01-2022
24237từ 13-12-2016 đến 08-08-2017
25230từ 27-01-2015 đến 15-09-2015
26251từ 30-03-2021 đến 07-12-2021
27223từ 06-07-2021 đến 15-02-2022
28384từ 02-03-2021 đến 22-03-2022
29412từ 25-08-2009 đến 12-10-2010
30195từ 13-08-2019 đến 25-02-2020
31195từ 16-07-2019 đến 28-01-2020
32195từ 01-12-2015 đến 14-06-2016
33335từ 16-03-2021 đến 15-02-2022
34202từ 01-06-2021 đến 21-12-2021
35174từ 28-02-2017 đến 22-08-2017
36181từ 26-01-2010 đến 27-07-2010
37272từ 09-03-2021 đến 07-12-2021
38167từ 01-06-2021 đến 16-11-2021
39174từ 15-12-2020 đến 08-06-2021
40258từ 10-08-2010 đến 26-04-2011
41146từ 05-06-2018 đến 30-10-2018
42209từ 29-06-2021 đến 25-01-2022
43258từ 23-03-2021 đến 07-12-2021
44223từ 08-06-2021 đến 18-01-2022
45209từ 31-01-2017 đến 29-08-2017
46188từ 13-04-2010 đến 19-10-2010
47251từ 21-09-2010 đến 31-05-2011
48286từ 09-05-2017 đến 20-02-2018
49174từ 22-02-2011 đến 16-08-2011
50181từ 04-05-2021 đến 02-11-2021
51230từ 17-07-2012 đến 05-03-2013
52356từ 21-08-2018 đến 13-08-2019
53195từ 20-04-2021 đến 02-11-2021
54209từ 16-01-2018 đến 14-08-2018
55216từ 20-04-2021 đến 23-11-2021
56174từ 20-01-2009 đến 14-07-2009
57174từ 11-12-2018 đến 04-06-2019
58181từ 19-03-2013 đến 17-09-2013
59195từ 27-11-2012 đến 11-06-2013
60223từ 24-02-2009 đến 06-10-2009
61244từ 28-07-2015 đến 29-03-2016
62146từ 27-02-2018 đến 24-07-2018
63251từ 27-04-2021 đến 04-01-2022
64167từ 25-05-2021 đến 09-11-2021
65363từ 10-12-2019 đến 05-01-2021
66223từ 17-06-2014 đến 27-01-2015
67209từ 08-06-2021 đến 04-01-2022
68251từ 15-06-2021 đến 22-02-2022
69174từ 30-01-2018 đến 24-07-2018
70307từ 29-06-2021 đến 03-05-2022
71314từ 17-09-2013 đến 29-07-2014
72258từ 30-04-2019 đến 14-01-2020
73174từ 01-06-2021 đến 23-11-2021
74349từ 26-09-2017 đến 11-09-2018
75377từ 30-03-2021 đến 12-04-2022
76244từ 06-03-2018 đến 06-11-2018
77202từ 20-04-2021 đến 09-11-2021
78216từ 29-05-2012 đến 01-01-2013
79160từ 23-10-2018 đến 02-04-2019
80209từ 23-09-2014 đến 21-04-2015
81160từ 30-03-2010 đến 07-09-2010
82188từ 14-07-2009 đến 19-01-2010
83244từ 12-05-2009 đến 12-01-2010
84202từ 17-08-2010 đến 08-03-2011
85160từ 24-04-2012 đến 02-10-2012
86153từ 08-10-2013 đến 11-03-2014
87244từ 15-01-2013 đến 17-09-2013
88195từ 01-06-2021 đến 14-12-2021
89188từ 16-07-2013 đến 21-01-2014
90223từ 03-02-2015 đến 15-09-2015
91209từ 30-08-2016 đến 28-03-2017
92293từ 18-12-2018 đến 08-10-2019
93167từ 27-01-2009 đến 14-07-2009
94188từ 28-11-2017 đến 05-06-2018
95265từ 13-03-2018 đến 04-12-2018
96272từ 22-12-2015 đến 20-09-2016
97153từ 11-12-2012 đến 14-05-2013
98195từ 09-06-2015 đến 22-12-2015
99335từ 17-12-2013 đến 18-11-2014

Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả Dự Đoán XSMN 08/11/2022 cùng chuyên gia Soi Cầu XSMN thứ 3 hàng tuần!

Tin liên quan

    © 2012 dudoanxsmb.com. All Rights Reserved.