Dự đoán xổ số miền Nam - Soi cầu MN hôm nay 12/12/2022
Thông tin dự đoán xổ số miền Nam 12/12/2022, tham khảo chuyên gia soi cầu MN hôm nay ngày Thứ 2 tại các đài xổ số: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà MauDựa vào những thống kê xổ số miền Nam vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát hệ thống máy tính của dudoanxsmb.com đã tìm ra được cầu loto đẹp các đài miền nam ngày 12/12/2022: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo chuyên gia dự đoán XSMN hôm nay 12-12, vui lòng làm theo hướng dẫn.
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay 12/12/2022 | ||
XSMN T2 | Lấy Số | Chi Tiết |
Hồ Chí Minh | Soạn: VIP HCM gửi 8777 | ![]() |
Đồng Tháp | Soạn: VIP DT gửi 8777 | ![]() |
Cà Mau | Soạn: VIP CM gửi 8777 | ![]() |
Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé số các đài miền Nam ngày 12/12/2022 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMN Thứ 2 tuần trước 24/10/2022 các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!
Dự đoán XSMN thứ 2 tuần trước 05/12/2022 | |
Soi cầu Hồ Chí Minh kỳ quay gần nhất | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 92 |
Giải Tám | 44 |
Loto 2 số | 01-95-44 |
Soi cầu Đồng Tháp 05/12 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 87 |
Giải Tám | 07 |
Loto 2 số | 25-24-07 |
Soi cầu Cà Mau 05/12 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 04 |
Giải Tám | 35 |
Loto 2 số | 88-04-35 |
Dự đoán xổ số miền Nam 12/12/2022
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 11/12/2022 | |||
XSMN Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 66 | 66 | 13 |
G.7 | 174 | 630 | 497 |
G.6 | 2573 1340 0652 | 2059 7890 2868 | 3655 1429 0296 |
G.5 | 6115 | 7524 | 9792 |
G.4 | 17682 38057 82992 01513 58323 97958 28226 | 42532 20602 37490 59975 86776 35868 96978 | 37692 74514 41205 32959 84383 71201 65202 |
G.3 | 83896 93382 | 28909 74579 | 63224 96385 |
G.2 | 14850 | 36961 | 51780 |
G.1 | 30662 | 58658 | 03906 |
ĐB | 585660 | 718871 | 936215 |
Thống kê đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 02, 09 | 01, 02, 05, 06 | |
1 | 13, 15 | 13, 14, 15 | |
2 | 23, 26 | 24 | 24, 29 |
3 | 30, 32 | ||
4 | 40 | ||
5 | 50, 52, 57, 58 | 58, 59 | 55, 59 |
6 | 60, 62, 66 | 61, 66, 68(2) | |
7 | 73, 74 | 71, 75, 76, 78, 79 | |
8 | 82(2) | 80, 83, 85 | |
9 | 92, 96 | 90(2) | 92(2), 96, 97 |
KQXSMN thứ 2 tuần trước 05/12/2022 | |||
XS MN Thứ 2 | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 46 | 53 | 80 |
G.7 | 635 | 507 | 790 |
G.6 | 8718 2738 9138 | 5329 0565 5969 | 1641 0096 3719 |
G.5 | 5998 | 8600 | 4750 |
G.4 | 05208 13966 88199 62643 35898 61988 07457 | 58185 80897 13751 92257 73068 08602 47216 | 94074 90925 64315 93047 35996 68406 48113 |
G.3 | 48331 46910 | 29764 27305 | 48676 06444 |
G.2 | 96667 | 18674 | 19716 |
G.1 | 52303 | 68453 | 15211 |
ĐB | 962464 | 478272 | 078906 |
Thống kê đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 03, 08 | 00, 02, 05, 07 | 06(2) |
1 | 10, 18 | 16 | 11, 13, 15, 16, 19 |
2 | 29 | 25 | |
3 | 31, 35, 38(2) | ||
4 | 43, 46 | 41, 44, 47 | |
5 | 57 | 51, 53(2), 57 | 50 |
6 | 64, 66, 67 | 64, 65, 68, 69 | |
7 | 72, 74 | 74, 76 | |
8 | 88 | 85 | 80 |
9 | 98(2), 99 | 97 | 90, 96(2) |
Thống kê xổ số miền Nam 12/12/2022 |
Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ hai 12/12/2022.
Thống kê giải đặc biệt miền Nam | ||
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
---|---|---|
05/12 | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | 9624 64 4782 72 0789 06 |
28/11 | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | 8604 28 1674 74 9766 54 |
21/11 | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | 1466 10 5238 39 1168 93 |
14/11 | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | 0030 81 6352 53 6962 15 |
07/11 | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | 3755 96 3112 12 8641 40 |
Thống kê lô gan XSMN | |||
Hồ Chí Minh | 48 (28 ngày) | 71 (26 ngày) | 40 (21 ngày) |
Đồng Tháp | 98 (23 ngày) | 89 (23 ngày) | 78 (23 ngày) |
Cà Mau | 79 (22 ngày) | 95 (20 ngày) | 18 (19 ngày) |
Thống kê lô tô về nhiều XSMN | |||
Hồ Chí Minh | 86 (11 lần) | 75 (10 lần) | 12 (10 lần) |
Đồng Tháp | 47 (9 lần) | 67 (9 lần) | 68 (9 lần) |
Cà Mau | 62 (9 lần) | 54 (9 lần) | 36 (8 lần) |
Thống kê bộ số miền Nam ít về | |||
Hồ Chí Minh | 00 (1 lần) | 24 (1 lần) | 48 (1 lần) |
Đồng Tháp | 01 (1 lần) | 37 (1 lần) | 21 (2 lần) |
Cà Mau | 49 (1 lần) | 45 (1 lần) | 95 (1 lần) |
Thống kê chu kỳ gan XSHCM | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|
Thống kê chu kỳ gan XSDT | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 223 | từ 14-11-2016 đến 26-06-2017 |
01 | 195 | từ 16-11-2020 đến 31-05-2021 |
02 | 153 | từ 22-11-2010 đến 25-04-2011 |
03 | 223 | từ 20-06-2011 đến 30-01-2012 |
04 | 223 | từ 12-09-2016 đến 24-04-2017 |
05 | 146 | từ 12-07-2010 đến 06-12-2010 |
06 | 118 | từ 16-12-2019 đến 11-05-2020 |
07 | 230 | từ 02-09-2019 đến 18-05-2020 |
08 | 174 | từ 11-08-2014 đến 02-02-2015 |
09 | 272 | từ 02-01-2017 đến 02-10-2017 |
10 | 244 | từ 26-09-2011 đến 28-05-2012 |
11 | 167 | từ 21-12-2015 đến 06-06-2016 |
12 | 181 | từ 09-11-2009 đến 10-05-2010 |
13 | 202 | từ 01-07-2013 đến 20-01-2014 |
14 | 125 | từ 30-03-2009 đến 03-08-2009 |
15 | 223 | từ 31-12-2018 đến 12-08-2019 |
16 | 188 | từ 07-03-2016 đến 12-09-2016 |
17 | 286 | từ 10-04-2017 đến 22-01-2018 |
18 | 195 | từ 18-05-2020 đến 30-11-2020 |
19 | 174 | từ 31-05-2010 đến 22-11-2010 |
20 | 230 | từ 04-01-2016 đến 22-08-2016 |
21 | 188 | từ 27-01-2014 đến 04-08-2014 |
22 | 202 | từ 23-11-2020 đến 14-06-2021 |
23 | 153 | từ 23-03-2020 đến 21-09-2020 |
24 | 132 | từ 27-01-2020 đến 06-07-2020 |
25 | 181 | từ 17-09-2018 đến 18-03-2019 |
26 | 153 | từ 06-11-2017 đến 09-04-2018 |
27 | 181 | từ 04-11-2019 đến 01-06-2020 |
28 | 167 | từ 31-10-2016 đến 17-04-2017 |
29 | 139 | từ 10-12-2018 đến 29-04-2019 |
30 | 202 | từ 11-07-2011 đến 30-01-2012 |
31 | 230 | từ 07-11-2016 đến 26-06-2017 |
32 | 279 | từ 15-09-2014 đến 22-06-2015 |
33 | 265 | từ 22-08-2011 đến 14-05-2012 |
34 | 153 | từ 27-01-2020 đến 27-07-2020 |
35 | 160 | từ 29-11-2010 đến 09-05-2011 |
36 | 237 | từ 13-04-2009 đến 07-12-2009 |
37 | 335 | từ 03-10-2016 đến 04-09-2017 |
38 | 195 | từ 02-03-2009 đến 14-09-2009 |
39 | 286 | từ 26-01-2009 đến 09-11-2009 |
40 | 258 | từ 04-05-2015 đến 18-01-2016 |
41 | 244 | từ 27-06-2016 đến 27-02-2017 |
42 | 293 | từ 06-02-2017 đến 27-11-2017 |
43 | 251 | từ 23-06-2014 đến 02-03-2015 |
44 | 209 | từ 02-02-2015 đến 31-08-2015 |
45 | 209 | từ 09-10-2017 đến 07-05-2018 |
46 | 188 | từ 30-05-2016 đến 05-12-2016 |
47 | 209 | từ 17-12-2018 đến 15-07-2019 |
48 | 251 | từ 30-11-2015 đến 08-08-2016 |
49 | 265 | từ 22-02-2010 đến 15-11-2010 |
50 | 167 | từ 04-12-2017 đến 21-05-2018 |
51 | 244 | từ 20-09-2010 đến 23-05-2011 |
52 | 223 | từ 27-05-2019 đến 06-01-2020 |
53 | 230 | từ 26-12-2011 đến 13-08-2012 |
54 | 223 | từ 09-02-2009 đến 21-09-2009 |
55 | 188 | từ 22-06-2009 đến 28-12-2009 |
56 | 230 | từ 14-03-2011 đến 31-10-2011 |
57 | 216 | từ 07-03-2011 đến 10-10-2011 |
58 | 167 | từ 21-07-2014 đến 05-01-2015 |
59 | 265 | từ 08-12-2014 đến 31-08-2015 |
60 | 188 | từ 06-07-2009 đến 11-01-2010 |
61 | 223 | từ 18-04-2011 đến 28-11-2011 |
62 | 195 | từ 19-12-2016 đến 03-07-2017 |
63 | 153 | từ 21-08-2017 đến 22-01-2018 |
64 | 244 | từ 02-01-2012 đến 03-09-2012 |
65 | 132 | từ 08-02-2016 đến 20-06-2016 |
66 | 209 | từ 27-12-2010 đến 25-07-2011 |
67 | 244 | từ 24-07-2017 đến 26-03-2018 |
68 | 209 | từ 15-07-2019 đến 10-02-2020 |
69 | 181 | từ 14-10-2019 đến 11-05-2020 |
70 | 251 | từ 29-07-2013 đến 07-04-2014 |
71 | 181 | từ 08-08-2016 đến 06-02-2017 |
72 | 251 | từ 05-08-2013 đến 14-04-2014 |
73 | 251 | từ 07-09-2020 đến 17-05-2021 |
74 | 202 | từ 21-08-2017 đến 12-03-2018 |
75 | 237 | từ 02-09-2019 đến 25-05-2020 |
76 | 118 | từ 26-12-2011 đến 23-04-2012 |
77 | 153 | từ 30-08-2010 đến 31-01-2011 |
78 | 188 | từ 05-05-2014 đến 10-11-2014 |
79 | 216 | từ 19-09-2016 đến 24-04-2017 |
80 | 153 | từ 09-12-2019 đến 08-06-2020 |
81 | 209 | từ 23-11-2009 đến 21-06-2010 |
82 | 244 | từ 19-10-2015 đến 20-06-2016 |
83 | 300 | từ 14-05-2018 đến 11-03-2019 |
84 | 188 | từ 05-10-2015 đến 11-04-2016 |
85 | 139 | từ 27-04-2009 đến 14-09-2009 |
86 | 160 | từ 19-09-2016 đến 27-02-2017 |
87 | 202 | từ 11-02-2013 đến 02-09-2013 |
88 | 160 | từ 07-09-2020 đến 15-02-2021 |
89 | 216 | từ 28-08-2017 đến 02-04-2018 |
90 | 139 | từ 11-10-2010 đến 28-02-2011 |
91 | 181 | từ 21-12-2009 đến 21-06-2010 |
92 | 356 | từ 05-08-2013 đến 28-07-2014 |
93 | 209 | từ 10-04-2017 đến 06-11-2017 |
94 | 139 | từ 09-02-2009 đến 29-06-2009 |
95 | 125 | từ 09-11-2015 đến 14-03-2016 |
96 | 223 | từ 30-08-2010 đến 11-04-2011 |
97 | 230 | từ 28-09-2020 đến 17-05-2021 |
98 | 223 | từ 20-06-2016 đến 30-01-2017 |
99 | 188 | từ 23-11-2009 đến 31-05-2010 |
Thống kê chu kỳ gan XSCM | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 167 | từ 21-06-2021 đến 06-12-2021 |
01 | 146 | từ 19-10-2015 đến 14-03-2016 |
02 | 426 | từ 16-11-2015 đến 16-01-2017 |
03 | 251 | từ 22-11-2010 đến 01-08-2011 |
04 | 195 | từ 28-12-2015 đến 11-07-2016 |
05 | 230 | từ 23-12-2019 đến 07-09-2020 |
06 | 209 | từ 16-05-2011 đến 12-12-2011 |
07 | 251 | từ 15-06-2015 đến 22-02-2016 |
08 | 223 | từ 16-01-2017 đến 28-08-2017 |
09 | 202 | từ 05-10-2020 đến 26-04-2021 |
10 | 328 | từ 03-06-2013 đến 28-04-2014 |
11 | 237 | từ 31-01-2022 đến 26-09-2022 |
12 | 174 | từ 30-09-2013 đến 24-03-2014 |
13 | 216 | từ 03-05-2021 đến 06-12-2021 |
14 | 181 | từ 16-07-2012 đến 14-01-2013 |
15 | 286 | từ 04-12-2017 đến 17-09-2018 |
16 | 230 | từ 25-03-2019 đến 11-11-2019 |
17 | 181 | từ 19-08-2013 đến 17-02-2014 |
18 | 160 | từ 22-10-2012 đến 01-04-2013 |
19 | 195 | từ 26-10-2009 đến 10-05-2010 |
20 | 188 | từ 09-03-2009 đến 14-09-2009 |
21 | 188 | từ 03-05-2021 đến 08-11-2021 |
22 | 286 | từ 18-01-2021 đến 01-11-2021 |
23 | 209 | từ 18-01-2010 đến 16-08-2010 |
24 | 237 | từ 03-09-2012 đến 29-04-2013 |
25 | 195 | từ 11-11-2019 đến 22-06-2020 |
26 | 181 | từ 06-05-2019 đến 04-11-2019 |
27 | 237 | từ 15-02-2010 đến 11-10-2010 |
28 | 251 | từ 16-03-2009 đến 23-11-2009 |
29 | 181 | từ 07-12-2020 đến 07-06-2021 |
30 | 202 | từ 04-09-2017 đến 26-03-2018 |
31 | 237 | từ 09-02-2015 đến 05-10-2015 |
32 | 293 | từ 23-04-2012 đến 11-02-2013 |
33 | 230 | từ 07-01-2019 đến 26-08-2019 |
34 | 307 | từ 26-04-2010 đến 28-02-2011 |
35 | 223 | từ 21-12-2009 đến 02-08-2010 |
36 | 286 | từ 08-10-2018 đến 22-07-2019 |
37 | 244 | từ 12-04-2021 đến 13-12-2021 |
38 | 160 | từ 04-10-2010 đến 14-03-2011 |
39 | 230 | từ 05-10-2009 đến 24-05-2010 |
40 | 195 | từ 28-06-2010 đến 10-01-2011 |
41 | 307 | từ 21-06-2021 đến 25-04-2022 |
42 | 286 | từ 02-09-2013 đến 16-06-2014 |
43 | 419 | từ 07-09-2020 đến 01-11-2021 |
44 | 209 | từ 24-05-2021 đến 20-12-2021 |
45 | 258 | từ 31-05-2021 đến 14-02-2022 |
46 | 174 | từ 20-11-2017 đến 14-05-2018 |
47 | 174 | từ 17-12-2018 đến 10-06-2019 |
48 | 300 | từ 15-02-2021 đến 13-12-2021 |
49 | 258 | từ 03-06-2013 đến 17-02-2014 |
50 | 195 | từ 28-10-2019 đến 08-06-2020 |
51 | 223 | từ 02-07-2012 đến 11-02-2013 |
52 | 209 | từ 29-03-2021 đến 25-10-2021 |
53 | 209 | từ 02-01-2012 đến 30-07-2012 |
54 | 195 | từ 26-11-2018 đến 10-06-2019 |
55 | 328 | từ 31-12-2018 đến 25-11-2019 |
56 | 195 | từ 25-05-2015 đến 07-12-2015 |
57 | 307 | từ 01-03-2021 đến 03-01-2022 |
58 | 188 | từ 21-06-2021 đến 27-12-2021 |
59 | 251 | từ 06-07-2020 đến 15-03-2021 |
60 | 216 | từ 22-03-2021 đến 25-10-2021 |
61 | 174 | từ 31-05-2021 đến 22-11-2021 |
62 | 251 | từ 21-11-2011 đến 30-07-2012 |
63 | 209 | từ 24-05-2021 đến 20-12-2021 |
64 | 230 | từ 04-01-2010 đến 23-08-2010 |
65 | 286 | từ 10-08-2015 đến 23-05-2016 |
66 | 265 | từ 17-11-2014 đến 10-08-2015 |
67 | 223 | từ 01-04-2019 đến 11-11-2019 |
68 | 272 | từ 30-03-2009 đến 28-12-2009 |
69 | 230 | từ 05-07-2021 đến 21-02-2022 |
70 | 181 | từ 25-07-2011 đến 23-01-2012 |
71 | 160 | từ 13-08-2018 đến 21-01-2019 |
72 | 195 | từ 24-05-2021 đến 06-12-2021 |
73 | 167 | từ 30-11-2015 đến 16-05-2016 |
74 | 244 | từ 20-04-2015 đến 21-12-2015 |
75 | 167 | từ 16-04-2012 đến 01-10-2012 |
76 | 202 | từ 03-02-2014 đến 25-08-2014 |
77 | 272 | từ 28-06-2021 đến 28-03-2022 |
78 | 146 | từ 28-06-2021 đến 22-11-2021 |
79 | 167 | từ 05-10-2015 đến 21-03-2016 |
80 | 300 | từ 15-02-2016 đến 12-12-2016 |
81 | 188 | từ 07-06-2021 đến 13-12-2021 |
82 | 251 | từ 03-05-2021 đến 10-01-2022 |
83 | 181 | từ 22-07-2019 đến 20-01-2020 |
84 | 188 | từ 18-11-2019 đến 22-06-2020 |
85 | 251 | từ 10-05-2021 đến 17-01-2022 |
86 | 230 | từ 02-01-2017 đến 21-08-2017 |
87 | 237 | từ 16-04-2018 đến 10-12-2018 |
88 | 216 | từ 21-06-2021 đến 24-01-2022 |
89 | 202 | từ 13-02-2017 đến 04-09-2017 |
90 | 202 | từ 07-12-2009 đến 28-06-2010 |
91 | 216 | từ 28-08-2017 đến 02-04-2018 |
92 | 216 | từ 19-04-2021 đến 22-11-2021 |
93 | 209 | từ 25-06-2018 đến 21-01-2019 |
94 | 167 | từ 10-05-2021 đến 25-10-2021 |
95 | 202 | từ 04-11-2019 đến 22-06-2020 |
96 | 195 | từ 31-05-2021 đến 13-12-2021 |
97 | 223 | từ 09-05-2016 đến 19-12-2016 |
98 | 265 | từ 24-09-2018 đến 17-06-2019 |
99 | 181 | từ 20-02-2012 đến 20-08-2012 |
Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả dự đoán xsmn 12/12/2022 cùng chuyên gia soi cầu XSMN thứ 2 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSTG trúng thưởng - Soi cầu xổ số Tiền Giang hôm nay
Dự đoán XSTG - Thống kê xổ số Tiền Giang hôm nay chính xác, đầy đủ nhất nhất. Soi cầu TG siêu VIP, tỷ lệ trúng thưởng giải đặc biệt cực cao
Dự đoán XSKG Minh Ngọc - Soi cầu xổ số Kiên Giang 247
Dự đoán XSKG Minh Ngọc - Thống kê xổ số Kiên Giang may mắn tài lộc hôm nay. Soi cầu KG miễn phí chính xác nhất ngày Chủ Nhật
Dự đoán XSDL - Soi cầu xổ số Đà Lạt, Lâm Đồng
Dự đoán XSDL - Tham khảo chuyên gia Minh Ngọc soi cầu Vip Đà Lạt miễn phí hôm nay. Thống kê xổ số Đà Lạt Lâm Đồng chuẩn xác ngày Chủ Nhật