Dự đoán xổ số miền Nam - Soi cầu MN hôm nay 20/10/2022

Thông tin dự đoán xổ số miền Nam 20/10/2022, tham khảo chuyên gia soi cầu MN hôm nay ngày Thứ 5 tại các đài xổ số: Tây Ninh, An Giang, và Bình Thuận

Vay nhanh online

Dựa vào những thống kê xổ số miền Nam vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát hệ thống máy tính của dudoanxsmb.com đã tìm ra được cầu loto đẹp các đài miền nam hôm nay: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo chuyên gia dự đoán XSMN hôm nay, vui lòng làm theo hướng dẫn. 

Dự Đoán xổ số miền Nam hôm nay 20/10/2022

XSMN T5Lấy SốChi Tiết
Tây NinhSoạn: VIP TN gửi 8777new Dự đoán XSTN 20/10/22
An GiangSoạn: VIP AG gửi 8777new Dự đoán XSAG 20/10/22
Bình ThuậnSoạn: VIP BTH gửi 8777new Dự đoán XSBTH 20/10/22

Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé số truyền thống miền Nam ngày 20-10-2022 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMN Thứ 5 tuần trước 08/09/2022 các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!

Dự đoán XSMN Thứ 5 tuần trước 13-10-2022

Soi cầu Tây Ninh 13/10

Đặc biệtĐầu đuôi 16
Giải Tám60
Loto 2 số95-56-60

Soi cầu An Giang 13/10

Đặc biệtĐầu đuôi 43
Giải Tám49
Loto 2 số84-97-49

Soi cầu Bình Thuận 13/10

Đặc biệtĐầu đuôi 85
Giải Tám56
Loto 2 số11-90-56

Dự đoán xổ số miền Nam 20/10/2022
Dự đoán xổ số miền Nam 20/10/2022

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 19/10/2022

XS MN Thứ 4Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8210195
G.7019700955
G.64033
4103
5011
6958
4581
7219
5839
8785
5936
G.5716442585865
G.479745
93130
54185
43572
81444
28144
11047
39671
78458
77066
66574
64890
42259
42219
58111
89084
57143
43922
87817
73856
72951
G.379422
75008
53233
44730
89683
03999
G.2557491035829928
G.1796852591034073
ĐB040588178259919634
Thống kê đầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03, 80, 1 
11, 90, 9, 91, 7
21, 2 2, 8
30, 30, 34, 6, 9
44,4,5,7,9 3
5 8,8,8,8,9,91, 5, 6
6465
721, 43
85, 5, 813, 4, 5
9 05, 9

KQXSMN thứ 5 tuần trước 13-10-2022

XS MN Thứ 5Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8071849
G.7007964920
G.62158
5495
2232
5174
7589
8763
4879
8726
8275
G.5475137148453
G.451716
95989
46024
34403
29589
93403
28145
91754
42127
49861
50726
55158
28561
52470
33053
46265
14345
89543
55509
13309
10344
G.367813
70411
70064
79340
80783
36447
G.2159874171388137
G.1271294632465721
ĐB054027750091642100
Thống kê đầuTây NinhAn GiangBình Thuận
03, 3, 7, 7 0, 9, 9
11, 3, 63, 4, 8 
24, 7, 94, 6, 70, 1, 6
32 7
4503,4,5,7,9
51, 84, 83, 3
6 1,1,3,4,45
7 0, 45, 9
87, 9, 993
951 

Thống kê xổ số miền Nam thứ 5 ngày 20/10/2022

Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 20-10-2022 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ 5 hàng tuần.

Thống kê giải đặc biệt miền Nam

NgàyTỉnhGiải ĐB
13/10
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
7500 91
0540 27
6421 00
06/10
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
6516 48
8435 52
4562 37
29/09
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
5190 95
4157 40
2006 11
22/09
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
7004 95
9099 72
7349 49
15/09
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
1944 97
9948 03
3239 37

Thống kê lô gan XSMN

Tây Ninh

50

(17 ngày)

73

(17 ngày)

44

(16 ngày)

An Giang

17

(21 ngày)

39

(16 ngày)

80

(16 ngày)

Bình Thuận

36

(26 ngày)

52

(24 ngày)

61

(22 ngày)

Thống kê lô tô về nhiều XSMN

Tây Ninh

45

(9 lần)

36

(9 lần)

39

(8 lần)

An Giang

95

(11 lần)

38

(9 lần)

20

(9 lần)

Bình Thuận

44

(13 lần)

37

(11 lần)

49

(10 lần)

Thống kê bộ số miền Nam ít về

Tây Ninh

08

(1 lần)

62

(1 lần)

87

(2 lần)

An Giang

39

(1 lần)

45

(1 lần)

17

(1 lần)

Bình Thuận

36

(1 lần)

59

(1 lần)

12

(1 lần)

Thống kê chu kỳ gan XSTN

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00202từ 09-11-2017 đến 31-05-2018
01188từ 07-01-2016 đến 14-07-2016
02258từ 20-05-2010 đến 03-02-2011
03181từ 25-02-2010 đến 26-08-2010
04188từ 26-05-2011 đến 01-12-2011
05146từ 16-07-2020 đến 10-12-2020
06230từ 06-03-2014 đến 23-10-2014
07307từ 24-03-2016 đến 26-01-2017
08209từ 29-05-2014 đến 25-12-2014
09167từ 16-05-2013 đến 31-10-2013
10279từ 04-08-2016 đến 11-05-2017
11132từ 27-02-2020 đến 06-08-2020
12223từ 03-06-2010 đến 13-01-2011
13195từ 11-04-2013 đến 24-10-2013
14195từ 01-01-2009 đến 16-07-2009
15139từ 26-11-2009 đến 15-04-2010
16237từ 05-01-2012 đến 30-08-2012
17139từ 28-01-2010 đến 17-06-2010
18160từ 11-04-2013 đến 19-09-2013
19230từ 26-05-2011 đến 12-01-2012
20237từ 15-11-2018 đến 11-07-2019
21195từ 16-03-2017 đến 28-09-2017
22223từ 04-10-2012 đến 16-05-2013
23174từ 30-08-2018 đến 21-02-2019
24195từ 19-03-2015 đến 01-10-2015
25188từ 25-08-2011 đến 01-03-2012
26146từ 18-01-2018 đến 14-06-2018
27216từ 21-01-2016 đến 25-08-2016
28216từ 24-07-2014 đến 26-02-2015
29195từ 27-09-2012 đến 11-04-2013
30230từ 03-02-2011 đến 22-09-2011
31258từ 24-04-2014 đến 08-01-2015
32181từ 30-01-2014 đến 31-07-2014
33216từ 19-12-2019 đến 20-08-2020
34209từ 27-10-2016 đến 25-05-2017
35139từ 23-07-2020 đến 10-12-2020
36174từ 21-05-2020 đến 12-11-2020
37202từ 10-10-2019 đến 28-05-2020
38188từ 14-02-2019 đến 22-08-2019
39216từ 27-02-2020 đến 29-10-2020
40272từ 21-01-2010 đến 21-10-2010
41160từ 09-02-2017 đến 20-07-2017
42258từ 01-08-2019 đến 14-05-2020
43160từ 13-02-2020 đến 20-08-2020
44195từ 16-06-2011 đến 29-12-2011
45216từ 20-03-2014 đến 23-10-2014
46167từ 09-04-2015 đến 24-09-2015
47405từ 18-07-2019 đến 24-09-2020
48223từ 08-01-2015 đến 20-08-2015
49174từ 28-03-2013 đến 19-09-2013
50258từ 28-05-2020 đến 11-02-2021
51279từ 28-09-2017 đến 05-07-2018
52293từ 26-04-2012 đến 14-02-2013
53181từ 13-01-2011 đến 14-07-2011
54181từ 24-07-2014 đến 22-01-2015
55202từ 01-10-2009 đến 22-04-2010
56244từ 23-03-2017 đến 23-11-2017
57167từ 08-09-2016 đến 23-02-2017
58223từ 07-06-2018 đến 17-01-2019
59174từ 07-11-2019 đến 28-05-2020
60188từ 13-05-2010 đến 18-11-2010
61195từ 12-01-2017 đến 27-07-2017
62188từ 11-06-2009 đến 17-12-2009
63160từ 25-02-2016 đến 04-08-2016
64237từ 05-11-2009 đến 01-07-2010
65230từ 03-09-2020 đến 22-04-2021
66174từ 27-06-2013 đến 19-12-2013
67209từ 18-04-2013 đến 14-11-2013
68195từ 04-12-2014 đến 18-06-2015
69370từ 11-12-2014 đến 17-12-2015
70181từ 10-03-2016 đến 08-09-2016
71244từ 28-01-2016 đến 29-09-2016
72258từ 05-10-2017 đến 21-06-2018
73412từ 05-01-2017 đến 22-02-2018
74209từ 19-04-2012 đến 15-11-2012
75167từ 05-12-2019 đến 18-06-2020
76216từ 18-02-2010 đến 23-09-2010
77237từ 21-05-2015 đến 14-01-2016
78111từ 06-02-2020 đến 25-06-2020
79153từ 17-09-2009 đến 18-02-2010
80209từ 04-02-2016 đến 01-09-2016
81230từ 29-06-2017 đến 15-02-2018
82139từ 31-01-2013 đến 20-06-2013
83328từ 26-08-2010 đến 21-07-2011
84321từ 30-06-2011 đến 17-05-2012
85251từ 02-01-2020 đến 08-10-2020
86237từ 24-09-2009 đến 20-05-2010
87216từ 10-07-2014 đến 12-02-2015
88349từ 26-01-2012 đến 10-01-2013
89153từ 03-09-2020 đến 04-02-2021
90188từ 11-06-2015 đến 17-12-2015
91216từ 12-07-2018 đến 14-02-2019
92160từ 05-06-2014 đến 13-11-2014
93216từ 03-08-2017 đến 08-03-2018
94139từ 06-09-2018 đến 24-01-2019
95139từ 04-02-2010 đến 24-06-2010
96167từ 30-01-2020 đến 13-08-2020
97237từ 31-07-2014 đến 26-03-2015
98195từ 02-02-2017 đến 17-08-2017
99160từ 11-11-2010 đến 21-04-2011

Thống kê chu kỳ gan XSAG

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00202từ 31-05-2012 đến 20-12-2012
01167từ 04-06-2020 đến 19-11-2020
02181từ 24-06-2021 đến 23-12-2021
03216từ 11-11-2021 đến 16-06-2022
04195từ 28-10-2021 đến 12-05-2022
05223từ 23-05-2019 đến 02-01-2020
06216từ 29-09-2016 đến 04-05-2017
07244từ 06-05-2010 đến 06-01-2011
08181từ 26-03-2020 đến 22-10-2020
09202từ 13-02-2014 đến 04-09-2014
10293từ 21-01-2021 đến 11-11-2021
11216từ 07-04-2011 đến 10-11-2011
12272từ 06-08-2015 đến 05-05-2016
13258từ 08-03-2018 đến 22-11-2018
14216từ 13-12-2012 đến 18-07-2013
15167từ 18-11-2021 đến 05-05-2022
16258từ 01-10-2015 đến 16-06-2016
17272từ 31-03-2016 đến 29-12-2016
18265từ 18-03-2021 đến 09-12-2021
19181từ 08-07-2021 đến 06-01-2022
20223từ 13-02-2014 đến 25-09-2014
21223từ 23-09-2010 đến 05-05-2011
22209từ 05-09-2013 đến 03-04-2014
23174từ 05-09-2019 đến 27-02-2020
24237từ 17-12-2015 đến 11-08-2016
25244từ 04-04-2019 đến 05-12-2019
26272từ 11-02-2021 đến 11-11-2021
27356từ 22-04-2021 đến 14-04-2022
28188từ 10-06-2010 đến 16-12-2010
29195từ 15-04-2021 đến 28-10-2021
30209từ 11-01-2018 đến 09-08-2018
31195từ 29-03-2012 đến 11-10-2012
32258từ 06-05-2021 đến 20-01-2022
33188từ 15-12-2016 đến 22-06-2017
34230từ 16-02-2012 đến 04-10-2012
35328từ 01-07-2021 đến 26-05-2022
36195từ 25-11-2021 đến 09-06-2022
37174từ 30-03-2017 đến 21-09-2017
38167từ 20-08-2009 đến 04-02-2010
39181từ 14-10-2010 đến 14-04-2011
40174từ 30-12-2010 đến 23-06-2011
41181từ 18-02-2016 đến 18-08-2016
42279từ 15-12-2016 đến 21-09-2017
43223từ 20-05-2021 đến 30-12-2021
44272từ 17-02-2011 đến 17-11-2011
45314từ 09-12-2010 đến 20-10-2011
46286từ 23-03-2017 đến 04-01-2018
47209từ 23-06-2016 đến 19-01-2017
48174từ 18-10-2012 đến 11-04-2013
49195từ 20-05-2021 đến 02-12-2021
50279từ 04-03-2021 đến 09-12-2021
51279từ 28-06-2012 đến 04-04-2013
52244từ 08-04-2021 đến 09-12-2021
53202từ 10-06-2021 đến 30-12-2021
54251từ 11-09-2014 đến 21-05-2015
55286từ 07-06-2018 đến 21-03-2019
56202từ 26-09-2013 đến 17-04-2014
57181từ 27-05-2021 đến 25-11-2021
58188từ 01-07-2021 đến 06-01-2022
59167từ 31-10-2019 đến 14-05-2020
60174từ 03-06-2021 đến 25-11-2021
61244từ 04-06-2009 đến 04-02-2010
62174từ 26-03-2020 đến 15-10-2020
63209từ 04-09-2014 đến 02-04-2015
64216từ 10-06-2021 đến 13-01-2022
65216từ 09-09-2010 đến 14-04-2011
66223từ 06-05-2021 đến 16-12-2021
67195từ 01-07-2021 đến 13-01-2022
68153từ 19-05-2016 đến 20-10-2016
69349từ 13-12-2012 đến 28-11-2013
70223từ 11-02-2010 đến 23-09-2010
71202từ 09-04-2015 đến 29-10-2015
72223từ 16-01-2014 đến 28-08-2014
73307từ 10-05-2012 đến 14-03-2013
74132từ 15-12-2016 đến 27-04-2017
75251từ 10-04-2014 đến 18-12-2014
76209từ 03-10-2013 đến 01-05-2014
77286từ 20-05-2021 đến 03-03-2022
78286từ 02-04-2015 đến 14-01-2016
79216từ 02-07-2015 đến 04-02-2016
80195từ 06-05-2021 đến 18-11-2021
81181từ 27-05-2021 đến 25-11-2021
82251từ 02-12-2021 đến 11-08-2022
83195từ 21-07-2016 đến 02-02-2017
84195từ 20-10-2011 đến 03-05-2012
85237từ 06-05-2021 đến 30-12-2021
86209từ 04-10-2018 đến 02-05-2019
87167từ 24-05-2012 đến 08-11-2012
88160từ 01-07-2021 đến 09-12-2021
89237từ 06-05-2021 đến 30-12-2021
90202từ 26-01-2017 đến 17-08-2017
91230từ 25-03-2010 đến 11-11-2010
92188từ 03-03-2011 đến 08-09-2011
93160từ 13-02-2020 đến 20-08-2020
94216từ 01-07-2021 đến 03-02-2022
95230từ 12-03-2020 đến 26-11-2020
96230từ 18-11-2021 đến 07-07-2022
97160từ 11-08-2016 đến 19-01-2017
98300từ 13-12-2012 đến 10-10-2013
99216từ 07-03-2013 đến 10-10-2013

Thống kê chu kỳ gan XSBTH

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00146từ 24-11-2016 đến 20-04-2017
01230từ 16-03-2017 đến 02-11-2017
02216từ 28-03-2019 đến 31-10-2019
03167từ 16-01-2014 đến 03-07-2014
04209từ 25-02-2016 đến 22-09-2016
05314từ 08-04-2021 đến 17-02-2022
06230từ 01-04-2021 đến 18-11-2021
07174từ 02-02-2012 đến 26-07-2012
08209từ 10-10-2013 đến 08-05-2014
09139từ 14-02-2013 đến 04-07-2013
10181từ 21-06-2018 đến 20-12-2018
11174từ 24-03-2022 đến 15-09-2022
12272từ 03-09-2020 đến 03-06-2021
13153từ 31-03-2011 đến 01-09-2011
14223từ 17-12-2009 đến 29-07-2010
15223từ 16-06-2011 đến 26-01-2012
16160từ 19-07-2018 đến 27-12-2018
17279từ 24-03-2011 đến 29-12-2011
18265từ 20-04-2017 đến 11-01-2018
19237từ 25-09-2014 đến 21-05-2015
20167từ 20-10-2011 đến 05-04-2012
21300từ 03-02-2011 đến 01-12-2011
22181từ 13-05-2021 đến 11-11-2021
23167từ 11-02-2010 đến 29-07-2010
24181từ 03-08-2017 đến 01-02-2018
25216từ 22-04-2021 đến 25-11-2021
26209từ 02-06-2016 đến 29-12-2016
27195từ 24-06-2021 đến 06-01-2022
28216từ 29-11-2012 đến 04-07-2013
29223từ 07-10-2010 đến 19-05-2011
30272từ 28-01-2021 đến 28-10-2021
31237từ 03-06-2021 đến 27-01-2022
32181từ 03-10-2013 đến 03-04-2014
33139từ 30-04-2009 đến 17-09-2009
34188từ 09-04-2015 đến 15-10-2015
35209từ 17-06-2021 đến 13-01-2022
36328từ 24-09-2015 đến 18-08-2016
37265từ 29-04-2021 đến 20-01-2022
38286từ 01-07-2021 đến 14-04-2022
39188từ 22-08-2019 đến 27-02-2020
40314từ 31-12-2020 đến 11-11-2021
41209từ 29-07-2010 đến 24-02-2011
42139từ 11-07-2013 đến 28-11-2013
43223từ 19-11-2009 đến 01-07-2010
44223từ 01-02-2018 đến 13-09-2018
45167từ 11-04-2013 đến 26-09-2013
46202từ 17-06-2021 đến 06-01-2022
47258từ 20-08-2020 đến 06-05-2021
48251từ 01-04-2021 đến 09-12-2021
49223từ 20-12-2018 đến 01-08-2019
50167từ 28-08-2014 đến 12-02-2015
51209từ 12-10-2017 đến 10-05-2018
52188từ 09-05-2019 đến 14-11-2019
53202từ 22-10-2020 đến 13-05-2021
54328từ 26-07-2018 đến 20-06-2019
55272từ 30-08-2012 đến 30-05-2013
56237từ 10-06-2010 đến 03-02-2011
57237từ 04-03-2021 đến 28-10-2021
58230từ 10-05-2018 đến 27-12-2018
59244từ 09-07-2009 đến 11-03-2010
60167từ 06-09-2018 đến 21-02-2019
61202từ 29-04-2021 đến 18-11-2021
62209từ 17-06-2021 đến 13-01-2022
63223từ 07-06-2018 đến 17-01-2019
64160từ 10-11-2016 đến 20-04-2017
65195từ 15-04-2021 đến 28-10-2021
66244từ 08-08-2013 đến 10-04-2014
67251từ 19-12-2019 đến 24-09-2020
68258từ 18-02-2010 đến 04-11-2010
69174từ 13-12-2012 đến 06-06-2013
70223từ 28-02-2013 đến 10-10-2013
71251từ 06-04-2017 đến 14-12-2017
72188từ 29-04-2010 đến 04-11-2010
73244từ 29-09-2016 đến 01-06-2017
74307từ 17-11-2011 đến 20-09-2012
75195từ 25-07-2019 đến 06-02-2020
76181từ 25-11-2021 đến 26-05-2022
77223từ 15-04-2021 đến 25-11-2021
78272từ 20-05-2021 đến 17-02-2022
79202từ 26-02-2015 đến 17-09-2015
80307từ 24-07-2014 đến 28-05-2015
81209từ 24-06-2021 đến 20-01-2022
82202từ 13-10-2011 đến 03-05-2012
83321từ 14-01-2016 đến 01-12-2016
84195từ 09-07-2015 đến 21-01-2016
85188từ 01-07-2021 đến 06-01-2022
86279từ 13-05-2021 đến 17-02-2022
87195từ 05-04-2018 đến 18-10-2018
88307từ 23-07-2015 đến 26-05-2016
89160từ 24-06-2021 đến 02-12-2021
90237từ 20-05-2021 đến 13-01-2022
91314từ 14-06-2012 đến 25-04-2013
92146từ 16-07-2020 đến 10-12-2020
93279từ 11-08-2011 đến 17-05-2012
94258từ 23-07-2009 đến 08-04-2010
95258từ 29-04-2021 đến 13-01-2022
96181từ 25-11-2021 đến 26-05-2022
97279từ 26-09-2013 đến 03-07-2014
98230từ 22-11-2018 đến 11-07-2019
99167từ 19-05-2016 đến 03-11-2016

Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả Dự Đoán XSMN 20/10/2022 cùng chuyên gia Soi Cầu XSMN thứ 5 hàng tuần!

Tin liên quan

    © 2012 dudoanxsmb.com. All Rights Reserved.