Hôm qua là một ngày đầu tuần khá tiếc nuối khi giải ĐẶC BIỆT chúng ta đã có chạm 2 nhưng lại không được bạch thủ đề khi các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt 12 mà nó lại ra 21. Tuy nhiên, AE vẫn có quà đến từ 2 nháy 07 và ẻm lô 92. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi với những cú pháp hướng dẫn bên dưới đây !
Dự đoán XSMB hôm nay 09-08-2022
Để kiểm chứng độ chính xác, tỷ lệ trúng từ kết quả soi cầu miền Bắc hàng ngày mời các bạn vui lòng theo dõi những thống kê dự đoán mb từ những ngày trước đó để ra quyết định chính xác nhất.
Soi cầu XSMB ngày hôm qua 08/08/2022
Bạch Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Có 2 (12-02-23) | 21 |
Lô Bạch Thủ | 50 | |
Lô nuôi | *** (ngày 2) | |
Song Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Song thủ | 90-60 | |
Lô Kép | 55-66 | |
Lô xiên | (07x2-81)(92-86) | 07x2, 92 |
Soi cầu mb miễn phí | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Chạm 1 - BTĐ 21 | 21 |
Lô song thủ | 80-85 | |
Lô kép | 99 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM QUA Thứ 2 ngày 08/08/2022 |
---|
Đặc Biệt | 76821 |
Giải Nhất | 26769 |
Giải Nhì | 25934 | 27097 |
Giải Ba | 43807 | 18207 | 37835 |
64746 | 96956 | 71714 |
Giải Tư | 9638 | 3327 | 2771 | 8852 |
Giải Năm | 5803 | 4206 | 1658 |
8429 | 7592 | 1323 |
Giải Sáu | 531 | 716 | 624 |
Giải Bảy | 26 | 15 | 12 | 43 |

Dự đoán XSMB 09/08/2022
Dự đoán miền Bắc thứ 3 tuần trước 02/8/2022
Bạch Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Đặc biệt | Có 6 (46-26-62) | |
Lô Bạch Thủ | 38 | 38 |
Lô nuôi | 45-13 (ngày 1) | 45 |
Song Thủ Lô | Chốt | Kết quả |
Cặp song thủ | 76-02 | 76 |
Lô Kép | 11-00 | 11 |
Lô xiên | (89-27)(71-53) | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC TUẦN TRƯỚC Thứ 3 ngày 02/08/2022 |
---|
Đặc Biệt | 36335 |
Giải Nhất | 79490 |
Giải Nhì | 10945 | 04382 |
Giải Ba | 97683 | 25643 | 03670 |
62577 | 76608 | 23625 |
Giải Tư | 1076 | 7029 | 2491 | 7292 |
Giải Năm | 5511 | 1170 | 1403 |
4791 | 6830 | 1185 |
Giải Sáu | 138 | 098 | 480 |
Giải Bảy | 67 | 21 | 06 | 93 |
Thống kê xs miền Bắc các bộ số xuất hiện nhiều nhất |
---|
56 (4 lần) | 40 (4 lần) | 93 (4 lần) | 33 (3 lần) | 97 (3 lần) |
---|
50 (3 lần) | 07 (3 lần) | 62 (3 lần) | 49 (2 lần) | 48 (2 lần) |
---|
31 (2 lần) | 94 (2 lần) | 55 (2 lần) | 91 (2 lần) | 29 (2 lần) |
---|
28 (2 lần) | 27 (2 lần) | 24 (2 lần) | 81 (2 lần) | 18 (2 lần) |
---|
16 (2 lần) | 14 (2 lần) | 38 (2 lần) | 06 (2 lần) | 05 (2 lần) |
---|
69 (2 lần) | 02 (2 lần) | 66 (2 lần) | 37 (2 lần) | 60 (2 lần) |
---|
| | | | |
Thống kê xổ số mb bộ số xuất hiện ít nhất |
---|
35 (1 lần) | 26 (1 lần) | 34 (1 lần) | 88 (1 lần) | 23 (1 lần) |
---|
22 (1 lần) | 21 (1 lần) | 98 (1 lần) | 19 (1 lần) | 53 (1 lần) |
---|
46 (1 lần) | 15 (1 lần) | 32 (1 lần) | 13 (1 lần) | 77 (1 lần) |
---|
12 (1 lần) | 76 (1 lần) | 11 (1 lần) | 10 (1 lần) | 74 (1 lần) |
---|
72 (1 lần) | 71 (1 lần) | 70 (1 lần) | 08 (1 lần) | 43 (1 lần) |
---|
95 (1 lần) | 42 (1 lần) | 04 (1 lần) | 52 (1 lần) | 03 (1 lần) |
---|
| | | | |
Thống kê lô rơi xổ số miền Bắc |
---|
Lô rơi | Số Ngày rơi | Khả năng về |
---|
34 | 3 ngày | 61% |
15 | 2 ngày | 70% |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2022 |
---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
1 | 10676 | | 24876 | 76007 | 81691 | 31918 | 01697 | 46555 |
2 | 93494 | | 09390 | 61762 | 94479 | 51768 | 50554 | 36335 |
3 | 37061 | | 42113 | 87767 | 48243 | 89242 | 86690 | 37686 |
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | 60832 | 50239 | 27492 |
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | 05479 | 68404 | 49513 |
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | 11584 | 76796 | 74873 |
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | 87525 | 91796 | 80395 |
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | 28977 | 66224 | 76821 |
9 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | 08181 | 10295 | |
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 08391 | 17772 | |
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 29224 | 02801 | |
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | 17818 | 23151 | |
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 89927 | 95155 | |
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 52762 | 32850 | |
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | 79716 | 38114 | |
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | 90524 | 77064 | |
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | 58553 | 68274 | 66327 | |
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | 87190 | 36713 | |
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | 66449 | 53393 | |
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | 78195 | 71808 | 25496 | |
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | 81571 | 27404 | |
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | 50846 | 04093 | |
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | 97140 | 15361 | |
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | 49677 | 22857 | |
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | 87109 | 36768 | 69502 | |
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | 41717 | 46970 | 00558 | |
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | 29667 | 62171 | 09155 | |
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | 57318 | 13149 | 56590 | |
29 | 11699 | | 59903 | 58339 | 87354 | 38892 | 92303 | |
30 | 67466 | | 89914 | 59924 | 12512 | 58839 | 96409 | |
31 | | | 12239 | | 39725 | | 50267 | |
Dự đoán xổ số miền Bắc dựa theo thống kê bạc nhớ

Thống kê bạc nhớ miền Bắc
Soi cầu bạch thủ miền Bắc dựa vào vẽ cầu
Chúc các bạn may mắn với kết quả dự đoán xsmb hôm nay và những thống kê dịch vụ soi cầu XSMB mà chúng tôi cung cấp.