Dự đoán XSMT 08/08/2022 - Soi cầu XSMT hôm nay
Thông tin dự đoán xsmt 08/08/2022, tham khảo soi cầu XSMT hôm nay, ngày thứ 2 tại các đài xổ số miền Trung: Thừa Thiên Huế và XSKT Phú YênTrong quá trình soi cầu XSMT không thể thiếu những dữ liệu đầu vào quan trọng như: Thống kê kết quả xổ số miền Trung hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm kết hợp với những thống kê chuyên sâu như lô gan, lô rơi, cầu đb, cầu chạy 3 ngày....
Tuy vậy, bạn cũng sẽ phải tốn vài năm, chịu thua lỗ số tiền không nhỏ mới học được những phương pháp dự đoán xổ số miền Trung hiệu quả. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn và thời gian để làm việc đó hãy tin tưởng dudoanxsmb.com.
Hàng ngày các chuyên gia soi cầu xổ số miền Trung thần tài sẽ chốt số theo những nội dung sau để bạn tham khảo: Dự đoán đầu đuôi giải đặc biệt, dự đoán bao lô 2 số, dự đoán giải 8....
Dudoanxsmb.com cam kết giữ lịch sử soi cầu mt một cách minh bạch, không chỉnh sửa số liệu dự đoán để độc giả yên tâm theo dõi. Lấy số ngay theo hướng dẫn:
Dự đoán XSMT hôm nay 08/08/2022 | |
Xổ Số Thừa Thiên Huế | Lấy số, soạn tin nhắn: VIP TTH gửi 8777 ![]() |
Xổ Số Phú Yên | Lấy số, soạn tin nhắn: VIP PY gửi 8777 ![]() |
Dự Đoán XSMT 08/08/2022
Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé số miền Trung chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMT Thứ 2 tuần trước các chuyên gia của dudoanxsmb.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!
Soi cầu XSMT Thứ 2 tuần trước 01/08/2022
Dự đoán Thừa Thiên Huế | |
Đặc biệt | Đầu, đuôi 11 |
Giải Tám | 84 |
Loto 2 số | 92-56-84 |
Dự đoán Phú Yên | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 96 |
Giải Tám | 33 |
Loto 2 số | 98-05-33 |
Có thể nói kỳ quay trước là tuần không may mắn với các độc giả của dudoanxsmb.com khi cả 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên đều không có được niềm vui. Hi vọng hôm nay, những chuyên gia soi cầu của chúng tôi sẽ mang quà đến cho quý vị !
Soi cầu dự đoán xổ số miền Trung hôm nay, xem ngay Dự đoán XSMT Thứ 2
Kết quả xổ số miền Trung hôm qua 07/08/2022
XSMT CN | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
G.8 | 68 | 79 | 34 |
G.7 | 998 | 367 | 889 |
G.6 | 3290 6493 3742 | 8633 1385 6732 | 6628 8557 9111 |
G.5 | 6062 | 0811 | 4363 |
G.4 | 86711 01893 85724 97717 54293 90570 25847 | 20862 85055 07640 37503 22909 88381 20447 | 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328 |
G.3 | 36850 81839 | 31745 31022 | 73774 80925 |
G.2 | 22483 | 16554 | 11389 |
G.1 | 12154 | 10021 | 45476 |
ĐB | 733571 | 269088 | 745986 |
KQXSMT thứ 2 tuần trước
XSMT T2 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G.8 | 51 | 90 |
G.7 | 149 | 473 |
G.6 | 4957 5451 2330 | 0950 1855 1774 |
G.5 | 8095 | 6655 |
G.4 | 78139 84462 94455 48619 78807 15529 67664 | 13814 75110 95804 33808 61480 93693 71551 |
G.3 | 97497 62694 | 36858 15696 |
G.2 | 67713 | 87735 |
G.1 | 61520 | 66227 |
ĐB | 985387 | 406462 |
Thống kê xổ số miền Trung thứ 2
Ngay sau đây dudoanxsmb.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Trung được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Trung ngày thứ 2 hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung | ||
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
---|---|---|
25/07 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 7666 96 2030 01 |
18/07 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 9706 48 6586 70 |
11/07 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 5467 84 1314 20 |
04/07 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 4062 03 8343 57 |
27/06 | Thừa Thiên Huế Phú Yên | 9560 41 3592 72 |
Thống kê lô gan miền Trung | |||
Thừa Thiên Huế | 02 (24 ngày) | 18 (22 ngày) | 06 (21 ngày) |
Phú Yên | 84 (28 ngày) | 44 (22 ngày) | 94 (19 ngày) |
Thống kê lô tô miền Trung về nhiều | |||
Thừa Thiên Huế | 79 (11 lần) | 00 (10 lần) | 22 (10 lần) |
Phú Yên | 58 (10 lần) | 13 (10 lần) | 51 (9 lần) |
Thống kê bộ số miền Trung ít về | |||
Thừa Thiên Huế | 02 (1 lần) | 46 (1 lần) | 04 (1 lần) |
Phú Yên | 84 (1 lần) | 06 (2 lần) | 45 (2 lần) |
Thống kê chu kỳ gan XSTTH | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 188 | từ 01-08-2011 đến 06-02-2012 |
01 | 160 | từ 08-05-2017 đến 16-10-2017 |
02 | 174 | từ 09-01-2017 đến 03-07-2017 |
03 | 153 | từ 02-01-2012 đến 04-06-2012 |
04 | 167 | từ 13-06-2016 đến 28-11-2016 |
05 | 251 | từ 04-05-2009 đến 11-01-2010 |
06 | 125 | từ 05-09-2016 đến 09-01-2017 |
07 | 279 | từ 11-10-2010 đến 18-07-2011 |
08 | 160 | từ 21-08-2017 đến 29-01-2018 |
09 | 230 | từ 10-12-2018 đến 29-07-2019 |
10 | 195 | từ 31-01-2011 đến 15-08-2011 |
11 | 314 | từ 19-04-2010 đến 28-02-2011 |
12 | 265 | từ 29-03-2010 đến 20-12-2010 |
13 | 202 | từ 24-10-2011 đến 14-05-2012 |
14 | 160 | từ 21-01-2013 đến 01-07-2013 |
15 | 174 | từ 12-08-2019 đến 03-02-2020 |
16 | 258 | từ 15-07-2019 đến 30-03-2020 |
17 | 146 | từ 12-10-2009 đến 08-03-2010 |
18 | 195 | từ 02-12-2013 đến 16-06-2014 |
19 | 209 | từ 15-06-2020 đến 11-01-2021 |
20 | 209 | từ 29-06-2015 đến 25-01-2016 |
21 | 174 | từ 30-01-2017 đến 24-07-2017 |
22 | 160 | từ 26-06-2017 đến 04-12-2017 |
23 | 153 | từ 16-05-2011 đến 17-10-2011 |
24 | 160 | từ 25-09-2017 đến 05-03-2018 |
25 | 328 | từ 01-08-2016 đến 26-06-2017 |
26 | 279 | từ 22-06-2009 đến 29-03-2010 |
27 | 146 | từ 30-10-2017 đến 26-03-2018 |
28 | 174 | từ 16-09-2013 đến 10-03-2014 |
29 | 272 | từ 13-08-2012 đến 13-05-2013 |
30 | 188 | từ 13-02-2017 đến 21-08-2017 |
31 | 230 | từ 01-10-2018 đến 20-05-2019 |
32 | 174 | từ 01-04-2019 đến 23-09-2019 |
33 | 214 | từ 23-12-2019 đến 17-08-2020 |
34 | 160 | từ 01-06-2015 đến 09-11-2015 |
35 | 286 | từ 24-08-2009 đến 07-06-2010 |
36 | 223 | từ 09-02-2009 đến 21-09-2009 |
37 | 153 | từ 24-06-2019 đến 25-11-2019 |
38 | 195 | từ 08-10-2012 đến 22-04-2013 |
39 | 251 | từ 20-02-2012 đến 29-10-2012 |
40 | 153 | từ 16-01-2017 đến 19-06-2017 |
41 | 153 | từ 03-10-2016 đến 06-03-2017 |
42 | 202 | từ 19-10-2015 đến 09-05-2016 |
43 | 209 | từ 14-09-2015 đến 11-04-2016 |
44 | 160 | từ 31-10-2011 đến 09-04-2012 |
45 | 174 | từ 23-04-2018 đến 15-10-2018 |
46 | 384 | từ 27-11-2017 đến 17-12-2018 |
47 | 181 | từ 22-02-2021 đến 23-08-2021 |
48 | 167 | từ 09-05-2016 đến 24-10-2016 |
49 | 181 | từ 07-01-2013 đến 08-07-2013 |
50 | 174 | từ 03-10-2011 đến 26-03-2012 |
51 | 146 | từ 21-11-2011 đến 16-04-2012 |
52 | 146 | từ 01-06-2009 đến 26-10-2009 |
53 | 174 | từ 26-10-2015 đến 18-04-2016 |
54 | 272 | từ 09-05-2016 đến 06-02-2017 |
55 | 244 | từ 14-06-2010 đến 14-02-2011 |
56 | 188 | từ 17-08-2009 đến 22-02-2010 |
57 | 193 | từ 23-09-2019 đến 27-04-2020 |
58 | 216 | từ 07-05-2018 đến 10-12-2018 |
59 | 230 | từ 07-08-2017 đến 26-03-2018 |
60 | 214 | từ 03-02-2020 đến 28-09-2020 |
61 | 146 | từ 16-01-2012 đến 11-06-2012 |
62 | 216 | từ 19-01-2009 đến 24-08-2009 |
63 | 167 | từ 20-05-2013 đến 04-11-2013 |
64 | 279 | từ 29-10-2012 đến 05-08-2013 |
65 | 202 | từ 13-07-2020 đến 01-02-2021 |
66 | 165 | từ 16-03-2020 đến 21-09-2020 |
67 | 321 | từ 19-11-2012 đến 07-10-2013 |
68 | 160 | từ 28-12-2009 đến 07-06-2010 |
69 | 146 | từ 18-01-2016 đến 13-06-2016 |
70 | 244 | từ 02-04-2018 đến 03-12-2018 |
71 | 230 | từ 14-09-2015 đến 02-05-2016 |
72 | 209 | từ 20-08-2018 đến 18-03-2019 |
73 | 167 | từ 11-04-2016 đến 26-09-2016 |
74 | 202 | từ 22-06-2020 đến 11-01-2021 |
75 | 181 | từ 09-11-2020 đến 10-05-2021 |
76 | 188 | từ 18-05-2009 đến 23-11-2009 |
77 | 188 | từ 30-05-2016 đến 05-12-2016 |
78 | 165 | từ 02-12-2019 đến 08-06-2020 |
79 | 181 | từ 14-03-2011 đến 12-09-2011 |
80 | 216 | từ 13-11-2017 đến 18-06-2018 |
81 | 153 | từ 21-04-2014 đến 22-09-2014 |
82 | 230 | từ 28-01-2019 đến 16-09-2019 |
83 | 258 | từ 02-03-2015 đến 16-11-2015 |
84 | 209 | từ 19-10-2009 đến 17-05-2010 |
85 | 321 | từ 24-04-2017 đến 12-03-2018 |
86 | 139 | từ 15-06-2015 đến 02-11-2015 |
87 | 195 | từ 03-09-2012 đến 18-03-2013 |
88 | 244 | từ 08-03-2010 đến 08-11-2010 |
89 | 216 | từ 16-01-2012 đến 20-08-2012 |
90 | 132 | từ 23-02-2015 đến 06-07-2015 |
91 | 223 | từ 26-01-2009 đến 07-09-2009 |
92 | 195 | từ 15-08-2016 đến 27-02-2017 |
93 | 342 | từ 19-09-2016 đến 28-08-2017 |
94 | 181 | từ 15-05-2017 đến 13-11-2017 |
95 | 146 | từ 28-09-2015 đến 22-02-2016 |
96 | 153 | từ 06-07-2015 đến 07-12-2015 |
97 | 181 | từ 03-05-2010 đến 01-11-2010 |
98 | 216 | từ 21-10-2013 đến 26-05-2014 |
99 | 272 | từ 02-01-2017 đến 02-10-2017 |
Thống kê chu kỳ gan XSPY | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 244 | từ 29-09-2014 đến 01-06-2015 |
01 | 202 | từ 18-03-2019 đến 07-10-2019 |
02 | 216 | từ 26-10-2020 đến 31-05-2021 |
03 | 116 | từ 09-03-2020 đến 27-07-2020 |
04 | 160 | từ 23-05-2011 đến 31-10-2011 |
05 | 265 | từ 12-06-2017 đến 05-03-2018 |
06 | 244 | từ 10-03-2014 đến 10-11-2014 |
07 | 230 | từ 21-12-2020 đến 09-08-2021 |
08 | 160 | từ 15-06-2009 đến 23-11-2009 |
09 | 174 | từ 25-12-2017 đến 18-06-2018 |
10 | 132 | từ 18-06-2018 đến 29-10-2018 |
11 | 181 | từ 17-08-2009 đến 15-02-2010 |
12 | 265 | từ 28-11-2011 đến 20-08-2012 |
13 | 258 | từ 05-01-2009 đến 21-09-2009 |
14 | 251 | từ 17-04-2017 đến 25-12-2017 |
15 | 146 | từ 24-07-2017 đến 18-12-2017 |
16 | 216 | từ 01-06-2015 đến 04-01-2016 |
17 | 251 | từ 27-05-2019 đến 03-02-2020 |
18 | 223 | từ 13-08-2018 đến 25-03-2019 |
19 | 291 | từ 30-12-2019 đến 09-11-2020 |
20 | 174 | từ 14-12-2015 đến 06-06-2016 |
21 | 230 | từ 01-08-2016 đến 20-03-2017 |
22 | 202 | từ 14-11-2016 đến 05-06-2017 |
23 | 216 | từ 15-05-2017 đến 18-12-2017 |
24 | 174 | từ 07-12-2015 đến 30-05-2016 |
25 | 181 | từ 07-11-2011 đến 07-05-2012 |
26 | 195 | từ 15-05-2017 đến 27-11-2017 |
27 | 251 | từ 20-03-2017 đến 27-11-2017 |
28 | 160 | từ 06-07-2015 đến 14-12-2015 |
29 | 249 | từ 12-08-2019 đến 11-05-2020 |
30 | 209 | từ 07-12-2020 đến 05-07-2021 |
31 | 216 | từ 21-09-2020 đến 26-04-2021 |
32 | 188 | từ 12-08-2019 đến 17-02-2020 |
33 | 174 | từ 13-07-2015 đến 04-01-2016 |
34 | 188 | từ 01-03-2010 đến 06-09-2010 |
35 | 328 | từ 09-08-2010 đến 04-07-2011 |
36 | 237 | từ 09-11-2015 đến 04-07-2016 |
37 | 223 | từ 14-05-2018 đến 24-12-2018 |
38 | 216 | từ 25-03-2019 đến 28-10-2019 |
39 | 167 | từ 09-11-2009 đến 26-04-2010 |
40 | 195 | từ 09-05-2011 đến 21-11-2011 |
41 | 160 | từ 11-08-2014 đến 19-01-2015 |
42 | 237 | từ 27-07-2015 đến 21-03-2016 |
43 | 342 | từ 21-03-2016 đến 27-02-2017 |
44 | 230 | từ 25-08-2014 đến 13-04-2015 |
45 | 279 | từ 24-03-2014 đến 29-12-2014 |
46 | 186 | từ 28-10-2019 đến 25-05-2020 |
47 | 160 | từ 02-10-2017 đến 12-03-2018 |
48 | 181 | từ 24-05-2010 đến 22-11-2010 |
49 | 237 | từ 17-08-2015 đến 11-04-2016 |
50 | 223 | từ 10-02-2014 đến 22-09-2014 |
51 | 216 | từ 21-11-2016 đến 26-06-2017 |
52 | 223 | từ 01-06-2020 đến 11-01-2021 |
53 | 230 | từ 24-09-2012 đến 13-05-2013 |
54 | 153 | từ 14-12-2020 đến 17-05-2021 |
55 | 258 | từ 03-06-2019 đến 17-02-2020 |
56 | 174 | từ 02-04-2018 đến 24-09-2018 |
57 | 160 | từ 03-06-2013 đến 11-11-2013 |
58 | 181 | từ 31-03-2014 đến 29-09-2014 |
59 | 216 | từ 12-03-2018 đến 15-10-2018 |
60 | 188 | từ 08-07-2019 đến 13-01-2020 |
61 | 202 | từ 16-10-2017 đến 07-05-2018 |
62 | 237 | từ 15-10-2018 đến 10-06-2019 |
63 | 237 | từ 10-10-2016 đến 05-06-2017 |
64 | 195 | từ 27-07-2020 đến 08-02-2021 |
65 | 174 | từ 01-06-2009 đến 23-11-2009 |
66 | 160 | từ 20-11-2017 đến 30-04-2018 |
67 | 209 | từ 27-04-2020 đến 23-11-2020 |
68 | 144 | từ 25-11-2019 đến 11-05-2020 |
69 | 223 | từ 04-04-2011 đến 14-11-2011 |
70 | 307 | từ 02-10-2017 đến 06-08-2018 |
71 | 174 | từ 20-07-2015 đến 11-01-2016 |
72 | 328 | từ 30-01-2017 đến 25-12-2017 |
73 | 244 | từ 03-06-2013 đến 03-02-2014 |
74 | 230 | từ 01-03-2010 đến 18-10-2010 |
75 | 230 | từ 13-10-2014 đến 01-06-2015 |
76 | 209 | từ 16-03-2009 đến 12-10-2009 |
77 | 272 | từ 11-08-2014 đến 11-05-2015 |
78 | 167 | từ 27-01-2014 đến 14-07-2014 |
79 | 237 | từ 08-12-2014 đến 03-08-2015 |
80 | 209 | từ 28-11-2016 đến 26-06-2017 |
81 | 188 | từ 21-12-2009 đến 28-06-2010 |
82 | 181 | từ 09-07-2018 đến 07-01-2019 |
83 | 265 | từ 26-03-2018 đến 17-12-2018 |
84 | 167 | từ 09-07-2018 đến 24-12-2018 |
85 | 167 | từ 13-04-2009 đến 28-09-2009 |
86 | 209 | từ 17-08-2009 đến 15-03-2010 |
87 | 146 | từ 24-02-2014 đến 21-07-2014 |
88 | 286 | từ 26-09-2016 đến 10-07-2017 |
89 | 223 | từ 16-07-2012 đến 25-02-2013 |
90 | 209 | từ 07-05-2012 đến 03-12-2012 |
91 | 251 | từ 21-01-2013 đến 30-09-2013 |
92 | 188 | từ 27-05-2019 đến 02-12-2019 |
93 | 321 | từ 01-02-2010 đến 20-12-2010 |
94 | 265 | từ 07-03-2011 đến 28-11-2011 |
95 | 167 | từ 30-11-2009 đến 17-05-2010 |
96 | 223 | từ 25-01-2021 đến 06-09-2021 |
97 | 216 | từ 12-01-2015 đến 17-08-2015 |
98 | 216 | từ 18-01-2010 đến 23-08-2010 |
99 | 181 | từ 14-07-2014 đến 12-01-2015 |
Chúc độc giả của dudoanxsmb.com may mắn với kết quả Dự Đoán XSMT 08/08/2022 cùng chuyên gia Soi Cầu XSMT thứ 2 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSTTH VIP - Soi cầu xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay
Dự đoán XSTTH VIP hôm nay - Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế siêu chuẩn. Tham khảo kết quả soi cầu TTH chính xác nhất Chủ nhật và Thứ 2 hàng tuần
Dự đoán XSKONTUM Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Kon Tum đặc biệt
Dự đoán XSKONTUM - Soi cầu KT đặc biệt hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Kon Tum chính xác nhất ngày Chủ nhật hàng tuần
Dự đoán XSKH Bạch Thủ - Soi cầu xổ số Khánh Hòa chính xác
Dự đoán XSKH - Soi cầu KH chính xác hôm nay. Thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa chuẩn nhất ngày thứ 4, Chủ nhật hàng tuần